
ЛЕКОМЦЕВ Владимир
LEKOMTSEV Vladimir
| Пол Мужской | Дата рождения 06.07.2001 | Возраст 24 |
| Субъект РФ Удмуртская Республика | RUS код 102018 Активный | FIS код 3484071 |
| Звание (разряд) МС | ||
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 1st FIS points list 2022/23 | 55.63 | 373 | 177.49 | 940 |
| 7th FIS Points List 2021/22 | 62.76 | 556 | 177.49 | 1080 |
| 6th FIS Points List 2021/22 | 62.76 | 538 | 177.49 | 1046 |
| 5th FIS Points List 2021/22 OWG | 65.22 | 556 | 177.49 | 973 |
| 4th FIS Points List 2021/22 | 65.51 | 534 | 187.35 | 970 |
| 3rd FIS Points List 2021/22 | 82.60 | 739 | 245.41 | 1334 |
| 2nd FIS Points List 2021/22 | 82.60 | 694 | 245.41 | 1258 |
| 8th FIS Points List 2020/21 | 82.60 | 734 | 245.41 | 1419 |
| 7th FIS Points List 2020/21 | 92.85 | 857 | 268.89 | 1569 |
| 6th FIS Points List 2020/21 | 108.78 | 1037 | 268.89 | 1544 |
| 5th FIS Points List 2020/21 | 108.78 | 950 | 268.89 | 1448 |
| 4th FIS Points List 2020/21 | 108.78 | 917 | 268.89 | 1387 |
| 3rd FIS Points List 2020/21 | 148.28 | 1358 | 280.23 | 1382 |
| 2nd FIS Points List 2020/21 | - | - | ||
| 1st FIS Points List 2020/21 | - | - | ||
| 8th Cross-Country List 2019/20 | - | - | ||
| 7th Cross-Country List 2019/20 | - | - | ||
| 6th Cross-Country List 2019/20 | - | - | ||
| 5th Cross-Country List 2019/20 | - | - | ||
| 4th Cross-Country List 2019/20 | - | - | ||
| 3rd Cross-Country List 2019/20 | - | - | ||
| 2nd Cross-Country List 2019/20 | - | - | ||
