ПАРФЕНОВ Андрей
PARFENOV Andrey
Пол Мужской | Дата рождения 17.12.1987 | Возраст 37 |
Субъект РФ Санкт-Петербург | RUS код 101173 Активный | FIS код 3480322 |
Звание (разряд) МСМК |
Eastern European Cup
Сезон | All | |
---|---|---|
Место | Пункты | |
2022 | 5 | 619 |
2021 | 21 | 142 |
2020 | 7 | 296 |
2019 | 5 | 494 |
2018 | 3 | 256 |
2017 | 20 | 190 |
2016 | 6 | 320 |
2015 | 1 | 431 |
2014 | 6 | 248 |
2013 | 44 | 76 |
2012 | 13 | 105 |
2011 | 2 | 341 |
2010 | 10 | 183 |
2009 | 9 | 160 |
2008 | 34 | 95 |
World Cup
Сезон | All | DI | SP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Место | Пункты | Место | Пункты | Место | Пункты | |
2017 | 74 | 71 | 30 | 71 | ||
2016 | 89 | 38 | 51 | 38 | ||
2015 | 68 | 88 | 27 | 88 | ||
2013 | 120 | 18 | 70 | 18 | ||
2011 | 96 | 38 | 53 | 38 | ||
2010 | 79 | 69 | 38 | 69 | ||
2009 | 63 | 95 | 88 | 12 | 30 | 83 |
2008 | 99 | 25 | 63 | 25 |
World Ranking List
Сезон | DI | SP | ||
---|---|---|---|---|
Место | Пункты | Место | Пункты | |
2017 | 32 | 71 | ||
2016 | 51 | 38 | ||
2015 | 28 | 88 | ||
2013 | 71 | 18 | ||
2011 | 53 | 38 | ||
2010 | 40 | 69 | ||
2009 | 89 | 12 | 34 | 83 |
2008 | 63 | 25 |
World Cup Prize Money
Сезон | All | |
---|---|---|
Место | Пункты | |
2017 | 27 | 11000 |
2016 | 71 | 250 |
2015 | 33 | 5500 |
2011 | 57 | 2250 |
2009 | 61 | 2750 |
2008 | 72 | 1500 |
Australia New Zealand Cup
Сезон | All | |
---|---|---|
Место | Пункты | |
2012 | 30 | 40 |