
ХАСАНОВ Максим
KHASANOV Maxim
| Пол Мужской | Дата рождения 03.03.1987 | Возраст 38 |
| Субъект РФ Свердловская область | Клуб Кедр | RUS код 101172 |
| FIS код 3480508 | Звание (разряд) МС | |
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 1st Cross-Country List 2013/2014 | 101.81 | 936 | 191.33 | 900 |
| 6th Cross-Country List 2012/2013 | 101.81 | 984 | 191.33 | 952 |
| 5th Cross-Country List 2012/2013 | 101.81 | 964 | 191.33 | 923 |
| 4th Cross-Country List 2012/2013 | 101.81 | 995 | 191.33 | 972 |
| 3rd Cross-Country List 2012/2013 | 101.81 | 962 | 191.33 | 965 |
| 2nd Cross-Country List 2012/2013 | - | - | ||
| 1st Cross-Country List 2010/2011 | 98.26 | 697 | 192.25 | 872 |
| 6th Cross-Country List 2009/2010 | 98.26 | 743 | 192.25 | 945 |
| 5th Cross-Country List 2009/2010 | 98.26 | 715 | 192.25 | 919 |
| 4th Cross-Country List 2009/2010 | 100.83 | 720 | 217.62 | 1078 |
| 3rd Cross-Country List 2009/2010 | 97.93 | 634 | 217.62 | 996 |
| 1st Cross-Country List 2009/2010 | 98.48 | 585 | 219.19 | 938 |
| 6th Cross-Country List 2008/2009 | 98.48 | 619 | 219.19 | 964 |
| 5th Cross-Country List 2008/2009 | 89.50 | 482 | 219.19 | 924 |
| 4th Cross-Country List 2008/2009 | 98.32 | 556 | 240.71 | 1057 |
| 3rd Cross-Country List 2008/2009 | 98.92 | 496 | 240.71 | 901 |
| 2nd Cross-Country List 2008/2009 | 103.16 | 490 | 237.40 | 734 |
| 1st Cross-Country List 2008/2009 | 103.16 | 480 | 237.40 | 761 |
| 5th Cross-Country List 2007/2008 | 103.16 | 527 | 237.40 | 821 |
| 4th Cross-Country List 2007/2008 | 124.41 | 748 | 202.54 | 596 |
| 3rd Cross-Country List 2007/2008 | 132.72 | 784 | 190.18 | 495 |
| 2nd Cross-Country List 2007/2008 | 134.77 | 828 | 190.18 | 508 |
| 1st Cross-Country List 2007/2008 | - | 197.55 | 488 | |
| 5th Cross-Country List 2006/2007 | - | 197.55 | 505 | |
| 4th Cross-Country List 2006/2007 | 140.92 | 810 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2006/2007 | 140.92 | 814 | - | |
| 2nd Cross-Country List 2006/2007 | 113.42 | 562 | - | |
| 1st Cross-Country List 2006/2007 | 113.42 | 570 | - | |
| 5th Cross-Country List 2005/2006 | 113.42 | 613 | - | |
| 4th Cross-Country List 2005/2006 | 118.88 | 640 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2005/2006 | 118.88 | 670 | - | |
| 2nd Cross-Country List 2005/2006 | - | - | ||
| 1st Cross-Country List 2005/2006 | - | - | ||
