
ШЕБОЛКИН Евгений
SHEBOLKIN Evgeniy
 | Пол Мужской | Дата рождения 15.02.1984 | Возраст 41 | 
| Субъект РФ Республика Татарстан (Татарстан) | Клуб СК "Нефтехимик", ЦСП | RUS код 100838 | 
| FIS код 3480445 | Звание (разряд) МС | |
FIS Points List  | Дистанция  | Спринт  | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт  | Место  | FIS пункт  | Место  | |
| 1st Cross-Country List 2018/2019 | - | - | ||
| 8th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 7th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 6th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 5th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 4th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 1st Cross-Country List 2016/2017 | 149.56 | 1814 | 327.74 | 2065 | 
| 8th Cross-Country List 2015/2016 | 149.56 | 1814 | 327.74 | 2065 | 
| 7th Cross-Country List 2015/2016 | 149.56 | 1812 | 327.74 | 2016 | 
| 6th Cross-Country List 2015/2016 | 149.56 | 1724 | 327.74 | 2071 | 
| 5th Cross-Country List 2015/2016 | 149.56 | 1659 | 327.74 | 1971 | 
| 1st Cross-Country List 2015/2016 | 178.78 | 2101 | - | |
| 7th Cross-Country List 2014/2015 | 178.78 | 2152 | - | |
| 6th Cross-Country List 2014/2015 | 129.88 | 1383 | 171.41 | 762 | 
| 5th Cross-Country List 2014/2015 | 129.88 | 1357 | 171.41 | 739 | 
| 4th Cross-Country List 2014/2015 | 101.74 | 935 | 171.41 | 769 | 
| 3rd Cross-Country List 2014/2015 | 82.09 | 640 | 216.43 | 1157 | 
| 1st Cross-Country List 2014/2015 | 73.26 | 528 | 216.43 | 1180 | 
| 7th Cross-Country List 2013/2014 | 73.26 | 549 | 216.43 | 1251 | 
| 6th Cross-Country List 2013/2014 | 56.11 | 355 | 161.68 | 739 | 
| 5th Cross-Country List 2013/2014 | 51.41 | 299 | 188.63 | 982 | 
| 4th Cross-Country List 2013/2014 | 51.41 | 302 | 188.63 | 994 | 
| 3rd Cross-Country List 2013/2014 | 49.02 | 274 | 167.26 | 730 | 
| 2nd Cross-Country List 2013/2014 | 49.02 | 258 | 155.95 | 603 | 
| 1st Cross-Country List 2013/2014 | 49.02 | 264 | 155.95 | 635 | 
| 6th Cross-Country List 2012/2013 | 49.02 | 268 | 155.95 | 668 | 
| 5th Cross-Country List 2012/2013 | 57.77 | 340 | 172.10 | 753 | 
| 4th Cross-Country List 2012/2013 | 57.77 | 355 | 172.10 | 794 | 
| 3rd Cross-Country List 2012/2013 | 54.24 | 306 | 156.49 | 675 | 
| 2nd Cross-Country List 2012/2013 | 72.08 | 474 | 169.36 | 645 | 
| 1st Cross-Country List 2012/2013 | 72.08 | 501 | 169.36 | 711 | 
| 6th Cross-Country List 2011/2012 | 72.08 | 513 | 169.36 | 716 | 
| 5th Cross-Country List 2011/2012 | 83.58 | 651 | 201.51 | 1027 | 
| 4th Cross-Country List 2011/2012 | 74.46 | 476 | 201.51 | 979 | 
| 3rd Cross-Country List 2011/2012 | 73.99 | 479 | 201.62 | 989 | 
| 2nd Cross-Country List 2011/2012 | 76.02 | 459 | 227.92 | 1103 | 
| 1st Cross-Country List 2011/2012 | 76.02 | 477 | 227.92 | 1154 | 
| 6th Cross-Country List 2010/2011 | 76.02 | 486 | 227.92 | 1237 | 
| 5th Cross-Country List 2010/2011 | 63.41 | 378 | 178.33 | 837 | 
| 4th Cross-Country List 2010/2011 | 63.41 | 361 | 178.33 | 827 | 
| 3rd Cross-Country List 2010/2011 | 61.75 | 345 | 178.46 | 837 | 
| 2nd Cross-Country List 2010/2011 | 61.79 | 335 | 157.98 | 622 | 
| 1st Cross-Country List 2010/2011 | 61.79 | 343 | 157.98 | 637 | 
| 6th Cross-Country List 2009/2010 | 61.79 | 358 | 157.98 | 686 | 
| 5th Cross-Country List 2009/2010 | 63.43 | 335 | 176.69 | 804 | 
| 4th Cross-Country List 2009/2010 | 65.05 | 335 | 154.70 | 637 | 
| 3rd Cross-Country List 2009/2010 | 62.76 | 288 | 165.52 | 654 | 
| 2nd Cross-Country List 2009/2010 | 68.38 | 295 | 186.68 | 700 | 
| 1st Cross-Country List 2009/2010 | 68.38 | 294 | 186.68 | 737 | 
| 6th Cross-Country List 2008/2009 | 68.38 | 302 | 186.68 | 753 | 
| 5th Cross-Country List 2008/2009 | 67.58 | 281 | 154.14 | 515 | 
| 4th Cross-Country List 2008/2009 | 66.50 | 261 | 173.63 | 587 | 
| 3rd Cross-Country List 2008/2009 | 90.77 | 422 | 189.95 | 550 | 
| 2nd Cross-Country List 2008/2009 | 92.06 | 386 | 210.40 | 580 | 
| 1st Cross-Country List 2008/2009 | 92.06 | 386 | 210.40 | 588 | 
| 5th Cross-Country List 2007/2008 | 92.06 | 415 | 210.40 | 629 | 
| 4th Cross-Country List 2007/2008 | 107.45 | 550 | 282.20 | 1144 | 
| 3rd Cross-Country List 2007/2008 | 143.98 | 908 | 317.26 | 1354 | 
| 2nd Cross-Country List 2007/2008 | 129.57 | 779 | 234.38 | 779 | 
| 5th Cross-Country List 2006/2007 | 129.57 | 732 | 234.38 | 708 | 
| 4th Cross-Country List 2006/2007 | 118.49 | 604 | 234.38 | 653 | 
| 3rd Cross-Country List 2006/2007 | 118.49 | 615 | 234.38 | 666 | 
| 2nd Cross-Country List 2006/2007 | 105.16 | 488 | 207.55 | 480 | 
| 1st Cross-Country List 2006/2007 | 105.16 | 486 | 207.55 | 460 | 
| 5th Cross-Country List 2005/2006 | 105.16 | 525 | 207.55 | 490 | 
| 4th Cross-Country List 2005/2006 | 112.92 | 594 | 225.69 | 596 | 
| 3rd Cross-Country List 2005/2006 | 112.92 | 616 | 225.69 | 628 | 
| 2nd Cross-Country List 2005/2006 | 175.12 | 1077 | 278.57 | 896 | 
| 1st Cross-Country List 2005/2006 | 175.12 | 1016 | 278.57 | 856 | 
| 5th Cross-Country List 2004/2005 | 175.12 | 1089 | 278.57 | 897 | 
