
ШАПАРОВ Дмитрий
SHAPAROV Dmitry
| Пол Мужской | Дата рождения 02.08.1987 | Возраст 38 |
| Субъект РФ Вологодская область | Клуб Северсталь | RUS код 100640 |
| FIS код 3480348 | Звание (разряд) МС | |
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 1st FIS points list 2022/23 | 77.34 | 697 | 126.93 | 520 |
| 7th FIS Points List 2021/22 | 74.19 | 764 | 125.73 | 612 |
| 6th FIS Points List 2021/22 | 74.19 | 736 | 125.73 | 584 |
| 5th FIS Points List 2021/22 OWG | 74.19 | 693 | 125.73 | 555 |
| 4th FIS Points List 2021/22 | 74.19 | 664 | 132.72 | 578 |
| 3rd FIS Points List 2021/22 | 76.14 | 648 | 145.10 | 613 |
| 2nd FIS Points List 2021/22 | 82.14 | 688 | 155.99 | 671 |
| 8th FIS Points List 2020/21 | 82.14 | 725 | 155.99 | 725 |
| 7th FIS Points List 2020/21 | 82.14 | 704 | 155.99 | 708 |
| 6th FIS Points List 2020/21 | 82.14 | 651 | 162.53 | 738 |
| 5th FIS Points List 2020/21 | 83.25 | 618 | 187.54 | 836 |
| 4th FIS Points List 2020/21 | 83.25 | 595 | 187.54 | 806 |
| 3rd FIS Points List 2020/21 | 106.01 | 837 | 187.54 | 737 |
| 2nd FIS Points List 2020/21 | 106.01 | 723 | 187.54 | 636 |
| 1st FIS Points List 2020/21 | 106.01 | 811 | 187.54 | 724 |
| 8th Cross-Country List 2019/20 | 106.01 | 960 | 187.54 | 831 |
| 7th Cross-Country List 2019/20 | 106.01 | 941 | 187.54 | 797 |
| 6th Cross-Country List 2019/20 | 106.01 | 960 | 187.54 | 789 |
| 5th Cross-Country List 2019/20 | 106.01 | 916 | 187.54 | 755 |
| 4th Cross-Country List 2019/20 | 103.99 | 911 | 187.54 | 767 |
| 3rd Cross-Country List 2019/20 | 120.13 | 1097 | 195.97 | 798 |
| 1st Cross-Country List 2019/20 | 120.13 | 1084 | 195.97 | 790 |
| 8th Cross-Country List 2018/2019 | 120.13 | 1162 | 195.97 | 846 |
| 7th Cross-Country List 2018/2019 | 120.13 | 1182 | 195.97 | 821 |
| 6th Cross-Country List 2018/2019 | 120.13 | 1191 | 195.97 | 866 |
| 5th Cross-Country List 2018/2019 | 120.13 | 1167 | 195.97 | 862 |
| 4th Cross-Country List 2018/19 | 120.13 | 1196 | 195.97 | 836 |
| 3rd Cross-Country List 2018/2019 | 183.60 | 2141 | 150.41 | 515 |
| 2nd Cross-Country List 2018/2019 | 183.60 | 2057 | 150.41 | 487 |
| 1st Cross-Country List 2018/2019 | 183.60 | 2223 | 150.41 | 508 |
| 8th Cross-Country List 2017/2018 | 183.60 | 2387 | 150.41 | 557 |
| 7th Cross-Country List 2017/2018 | 183.60 | 2314 | 150.41 | 580 |
| 6th Cross-Country List 2017/2018 | 183.60 | 2312 | 150.41 | 558 |
| 5th Cross-Country List 2017/2018 | 183.60 | 2331 | 150.41 | 567 |
| 4th Cross-Country List 2017/2018 | 183.60 | 2314 | 150.41 | 583 |
| 3rd Cross-Country List 2017/2018 | 117.18 | 1156 | - | |
| 2nd Cross-Country List 2017/2018 | 117.18 | 1101 | - | |
| 1st Cross-Country List 2017/2018 | 117.18 | 1147 | - | |
| 8th Cross-Country List 2016/2017 | 117.18 | 1219 | - | |
| 7th Cross-Country List 2016/2017 | 117.18 | 1198 | - | |
| 6th Cross-Country List 2016/2017 | 117.18 | 1225 | - | |
| 5th Cross-Country List 2016/2017 | 117.18 | 1197 | - | |
| 4th Cross-Country List 2016/2017 | 108.70 | 1037 | 163.70 | 675 |
| 3rd Cross-Country List 2016/2017 | 108.70 | 944 | 163.70 | 626 |
| 1st Cross-Country List 2016/2017 | 108.70 | 1092 | 163.70 | 725 |
| 8th Cross-Country List 2015/2016 | 108.70 | 1092 | 163.70 | 725 |
| 7th Cross-Country List 2015/2016 | 108.70 | 1110 | 163.70 | 696 |
| 6th Cross-Country List 2015/2016 | 108.70 | 1072 | 163.70 | 679 |
| 5th Cross-Country List 2015/2016 | 108.70 | 999 | 163.70 | 642 |
| 4th Cross-Country List 2015/2016 | - | - | ||
| 3rd Cross-Country List 2015/2016 | - | - | ||
| 1st Cross-Country List 2015/2016 | - | - | ||
| 7th Cross-Country List 2014/2015 | - | - | ||
| 6th Cross-Country List 2014/2015 | 74.98 | 552 | - | |
| 5th Cross-Country List 2014/2015 | 74.98 | 553 | - | |
| 4th Cross-Country List 2014/2015 | 74.98 | 563 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2014/2015 | 74.98 | 559 | - | |
| 2nd Cross-Country List 2014/2015 | 92.93 | 747 | 140.34 | 516 |
| 1st Cross-Country List 2014/2015 | 92.93 | 813 | 140.34 | 539 |
| 7th Cross-Country List 2013/2014 | 92.93 | 846 | 140.34 | 566 |
| 6th Cross-Country List 2013/2014 | 87.67 | 754 | 122.10 | 447 |
| 5th Cross-Country List 2013/2014 | 105.81 | 1024 | 122.10 | 463 |
| 4th Cross-Country List 2013/2014 | 105.81 | 1031 | 122.10 | 468 |
| 3rd Cross-Country List 2013/2014 | 75.49 | 577 | 94.24 | 261 |
| 2nd Cross-Country List 2013/2014 | 79.82 | 598 | 99.71 | 270 |
| 1st Cross-Country List 2013/2014 | 79.82 | 629 | 99.71 | 287 |
| 6th Cross-Country List 2012/2013 | 79.82 | 656 | 99.71 | 295 |
| 5th Cross-Country List 2012/2013 | 92.06 | 806 | 107.08 | 328 |
| 4th Cross-Country List 2012/2013 | 92.06 | 845 | 107.08 | 331 |
| 3rd Cross-Country List 2012/2013 | 92.30 | 812 | 104.18 | 318 |
| 2nd Cross-Country List 2012/2013 | 99.99 | 835 | 117.16 | 331 |
| 1st Cross-Country List 2012/2013 | 99.99 | 900 | 117.16 | 359 |
| 6th Cross-Country List 2011/2012 | 99.99 | 915 | 117.16 | 360 |
| 5th Cross-Country List 2011/2012 | 108.27 | 1021 | 132.08 | 492 |
| 4th Cross-Country List 2011/2012 | 106.61 | 874 | 132.08 | 458 |
| 3rd Cross-Country List 2011/2012 | 105.71 | 888 | 156.48 | 630 |
| 1st Cross-Country List 2011/2012 | 112.52 | 951 | 175.46 | 793 |
| 6th Cross-Country List 2010/2011 | 112.52 | 998 | 175.46 | 838 |
| 5th Cross-Country List 2010/2011 | 75.99 | 498 | 143.32 | 566 |
| 4th Cross-Country List 2010/2011 | 75.99 | 478 | 143.32 | 573 |
| 3rd Cross-Country List 2010/2011 | 80.15 | 513 | 144.68 | 598 |
| 1st Cross-Country List 2010/2011 | 79.16 | 505 | 132.07 | 461 |
| 6th Cross-Country List 2009/2010 | 79.16 | 530 | 132.07 | 490 |
| 5th Cross-Country List 2009/2010 | 90.18 | 614 | 133.33 | 498 |
| 4th Cross-Country List 2009/2010 | 89.32 | 587 | 139.87 | 522 |
| 3rd Cross-Country List 2009/2010 | 89.24 | 536 | 137.06 | 442 |
| 2nd Cross-Country List 2009/2010 | 94.42 | 537 | 149.18 | 476 |
| 1st Cross-Country List 2009/2010 | 94.42 | 538 | 149.18 | 497 |
| 6th Cross-Country List 2008/2009 | 94.42 | 566 | 149.18 | 502 |
| 5th Cross-Country List 2008/2009 | 86.91 | 446 | 163.05 | 589 |
| 4th Cross-Country List 2008/2009 | 88.58 | 447 | 188.39 | 703 |
| 3rd Cross-Country List 2008/2009 | 125.57 | 796 | 302.96 | 1291 |
| 2nd Cross-Country List 2008/2009 | 105.66 | 512 | 298.92 | 1061 |
| 1st Cross-Country List 2008/2009 | 105.66 | 498 | 298.92 | 1126 |
| 5th Cross-Country List 2007/2008 | 105.66 | 550 | 298.92 | 1222 |
| 4th Cross-Country List 2007/2008 | 150.24 | 1013 | 251.04 | 915 |
| 3rd Cross-Country List 2007/2008 | 150.24 | 980 | 251.04 | 891 |
| 2nd Cross-Country List 2007/2008 | 142.20 | 894 | 234.80 | 782 |
| 1st Cross-Country List 2007/2008 | 163.21 | 948 | 234.80 | 674 |
| 5th Cross-Country List 2006/2007 | 163.21 | 1025 | 234.80 | 711 |
| 4th Cross-Country List 2006/2007 | 138.60 | 790 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2006/2007 | 138.60 | 796 | - | |
| 2nd Cross-Country List 2006/2007 | 130.81 | 716 | - | |
| 5th Cross-Country List 2005/2006 | 130.81 | 756 | - | |
| 4th Cross-Country List 2005/2006 | 148.18 | 889 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2005/2006 | 148.18 | 923 | - | |
| 2nd Cross-Country List 2005/2006 | - | - | ||
| 1st Cross-Country List 2005/2006 | 221.65 | 1229 | - | |
