ТУРЫШЕВ Сергей
TURYSHEV Sergey
Пол Мужской | Дата рождения 23.06.1985 | Возраст 39 |
Субъект РФ Ханты-Мансийский АО - Югра | Клуб Югра | RUS код 100377 |
FIS код 3480317 | Звание (разряд) МСМК |
World Cup
Сезон | All | DI | SP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Место | Пункты | Место | Пункты | Место | Пункты | |
2018 | 91 | 31 | 58 | 31 | ||
2017 | 73 | 73 | 46 | 73 | ||
2016 | 25 | 318 | 21 | 238 | ||
2015 | 41 | 160 | 37 | 111 | 81 | 7 |
2014 | 64 | 90 | 43 | 72 | ||
2013 | 47 | 156 | 40 | 100 | ||
2012 | 27 | 347 | 19 | 251 | 87 | 8 |
2011 | 78 | 64 | 57 | 36 | ||
2010 | 83 | 66 | 64 | 43 | 109 | 3 |
World Ranking List
Сезон | DI | SP | ||
---|---|---|---|---|
Место | Пункты | Место | Пункты | |
2018 | 62 | 31 | ||
2017 | 45 | 84 | ||
2016 | 21 | 238 | ||
2015 | 40 | 111 | 82 | 7 |
2014 | 49 | 72 | ||
2013 | 41 | 100 | ||
2012 | 19 | 243 | 87 | 8 |
2011 | 61 | 36 | ||
2010 | 66 | 43 | 109 | 3 |
World Cup Prize Money
Сезон | All | |
---|---|---|
Место | Пункты | |
2018 | 78 | 700 |
2017 | 94 | 250 |
2016 | 34 | 4500 |
2015 | 71 | 750 |
2013 | 83 | 250 |
2012 | 73 | 750 |
2011 | 85 | 500 |
2010 | 104 | 500 |
Eastern European Cup
Сезон | All | |
---|---|---|
Место | Пункты | |
2018 | 12 | 146 |
2017 | 49 | 76 |
2016 | 26 | 110 |
2015 | 9 | 257 |
2014 | 1 | 424 |
2013 | 47 | 69 |
2011 | 33 | 102 |
2010 | 5 | 236 |
2009 | 66 | 49 |
2008 | 14 | 186 |
Le Gruyère AOP Bonus
Сезон | All | |
---|---|---|
Место | Пункты | |
2017 | 67 | 3 |
2016 | 52 | 16 |
2015 | 28 | 19 |
2014 | 60 | 5 |
2013 | 85 | 4 |
FIS World Loppet Cup
Сезон | All | |
---|---|---|
Место | Пункты | |
2017 | 38 | 29 |
2016 | 62 | 16 |
Marathon Cup
Сезон | All | |
---|---|---|
Место | Пункты | |
2015 | 71 | 20 |