
ЛИПАТОВА Алена
LIPATOVA Alena
| Пол Женский | Дата рождения 04.06.1997 | Возраст 28 |
| Субъект РФ Санкт-Петербург | RUS код 202491 | FIS код 3486281 |
| Звание (разряд) МС | ||
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2020 | Сочи, Краснодарский край | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 13 | - |
| 11.10.2020 | Сочи, Краснодарский край | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | НС | - |
| 25.08.2018 | Воронеж, Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 19 | 116.09 |
| 24.08.2018 | Воронеж, Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 14 | - |
| 22.08.2018 | Воронеж, Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 22 | - |
| 21.08.2018 | Воронеж, Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 27 | 194.75 |
| 24.09.2017 | Сочи, Краснодарский край | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | НС | - |
| 23.09.2017 | Сочи, Краснодарский край | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 2 | - |
| 21.09.2017 | Сочи, Краснодарский край | ФКР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 16 | 711.15 |
| 20.09.2017 | Сочи, Краснодарский край | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 10 | 630.28 |
| 13.08.2017 | Madona, Латвия | КМ | Лыжероллеры - Пеpсьют | 6 | 214.25 |
| 12.08.2017 | Madona, Латвия | КМ | Лыжероллеры - Раздельный старт | 3 | 194.53 |
| 11.08.2017 | Madona, Латвия | КМ | Лыжероллеры - Спринт | 4 | - |
| 05.08.2017 | Solleftea, Швеция | ЧМ | Лыжероллеры - Масстарт | 12 | 412.97 |
| 04.08.2017 | Solleftea, Швеция | ЧМ | Лыжероллеры - Спринт | 7 | - |
| 03.08.2017 | Solleftea, Швеция | ЧМ | Лыжероллеры - Раздельный старт | 6 | 110.14 |
| 15.07.2017 | Воронеж, Воронежская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | 2 | 226.47 |
| 14.07.2017 | Воронеж, Воронежская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 1 | - |
| 12.07.2017 | Воронеж, Воронежская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Пеpсьют | 1 | 146.19 |
| 11.07.2017 | Воронеж, Воронежская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 3 | 200.60 |
| 06.04.2017 | Апатиты, Мурманская область | ПР19-20 | 30 км СВ МСТ | 37 | 304.37 |
| 04.04.2017 | Апатиты, Мурманская область | ВС | 5 км СВ | 63 | 198.98 |
| 28.01.2017 | Кононовская, Архангельская область | ЧФО | 10 км СВ | НФ | - |
| 27.01.2017 | Кононовская, Архангельская область | ЧФО | 10 км КЛ | 33 | 182.68 |
| 26.01.2017 | Кононовская, Архангельская область | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 23 | - |
| 26.01.2017 | Кононовская, Архангельская область | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 19 | 180.86 |
| 13.12.2016 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | Спринт КЛ - Финал | 41 | - |
| 13.12.2016 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | Спринт КЛ - Квал. | 41 | 184.08 |
| 10.12.2016 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | 5 км СВ | 47 | 178.55 |
| 28.11.2016 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 5 км КЛ | 43 | 150.37 |
| 24.11.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 10 км КЛ | НС | - |
| 23.11.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Финал | 60 | - |
| 23.11.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Квал. | 60 | 179.05 |
| 22.11.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 5 км СВ | НС | - |
| 21.11.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Финал | 100 | - |
| 21.11.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Квал. | 100 | 261.08 |
| 30.07.2016 | Воронеж, Воронежская область | ПР19-20 | 20 км СВ МСТ | 2 | 245.49 |
| 28.07.2016 | Воронеж, Воронежская область | ПР19-20 | Спринт СВ - Финал | 4 | - |
| 28.07.2016 | Воронеж, Воронежская область | ПР19-20 | Спринт СВ - Квал. | 2 | - |
| 27.07.2016 | Воронеж, Воронежская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Пеpсьют | 2 | 150.53 |
| 27.07.2016 | Воронеж, Воронежская область | ПР19-20 | 10 км КЛ | 2 | 152.63 |
| 15.03.2016 | Ижевск, Удмуртская Республика | ФСПМ | Скиатлон 10 км | 74 | 324.67 |
| 13.03.2016 | Ижевск, Удмуртская Республика | ФСПМ | Спринт КЛ - Финал | 27 | - |
| 13.03.2016 | Ижевск, Удмуртская Республика | ФСПМ | Спринт КЛ - Квал. | 17 | 166.63 |
| 12.03.2016 | Ижевск, Удмуртская Республика | ФСПМ | 5 км СВ | 51 | 164.78 |
| 30.01.2016 | Сыктывкар, Республика Коми | ЧФО | 10 км КЛ | 30 | 170.33 |
| 28.01.2016 | Сыктывкар, Республика Коми | ЧФО | Спринт СВ - Финал | 36 | - |
| 28.01.2016 | Сыктывкар, Республика Коми | ЧФО | Спринт СВ - Квал. | 36 | 254.50 |
| 27.01.2016 | Сыктывкар, Республика Коми | ЧФО | 5 км СВ | 30 | 208.67 |
| 23.01.2016 | Рыбинск, Ярославская область | ПР21-23 | Скиатлон 15 км | 41 | 254.99 |
