Всероссийские соревнования Женщины - 5 км СВ Апатиты, Код соревнования: 5550
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 201318 | ДАВЫДЕНКОВА Мария | 1992 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 12:46.0 | - | 49.30 |
2 | 61 | 200371 | БЕЛАЯ Анна | 1987 | мс | Мурманская область | 12:55.3 | +9.3 | 59.01 |
3 | 58 | 201582 | ШУНЯЕВА Надежда | 1993 | мс | Иркутская область - Санкт-Петербург | 12:59.4 | +13.4 | 63.29 |
3 | 65 | 200020 | РОГОЗИНА Дарья | 1996 | мс | Ненецкий АО - Брянская область | 12:59.4 | +13.4 | 63.29 |
5 | 68 | 202541 | АРТЕМЬЕВА Диана | 1994 | мс | Красноярский край | 12:59.5 | +13.5 | 63.40 |
6 | 70 | 201448 | ВЛАСОВА Анастасия | 1992 | мс | Мурманская область | 13:01.4 | +15.4 | 65.38 |
7 | 18 | 201716 | КИНЗЯГУЛОВА Диана | 1993 | мс | Республика Башкортостан | 13:02.6 | +16.6 | 66.64 |
8 | 59 | 202958 | НОВИКОВА Майя | 1998 | мс | Москва - Калужская область | 13:05.6 | +19.6 | 69.77 |
9 | 57 | 201455 | МУРАВЬЕВА Жанна | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:06.6 | +20.6 | 70.81 |
10 | 62 | 202393 | КАЛУГЕР Габриелла | 1995 | мс | Московская область | 13:07.9 | +21.9 | 72.17 |
11 | 64 | 201954 | БАЯЗИТОВА Аида | 1998 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13:12.2 | +26.2 | 76.66 |
12 | 60 | 203147 | КОКОНКИНА Нина | 1998 | мс | Москва | 13:13.5 | +27.5 | 78.02 |
13 | 63 | 201749 | СТОРОЖИЛОВА Дарья | 1993 | мсмк | Калужская область | 13:17.9 | +31.9 | 82.62 |
14 | 69 | 201474 | КРЮЧКОВА Екатерина | 1992 | мс | Архангельская область | 13:18.0 | +32.0 | 82.72 |
15 | 48 | 200156 | МЕЛИНА Виктория | 1981 | мсмк | Республика Коми | 13:20.9 | +34.9 | 85.75 |
16 | 53 | 202569 | КОНДРАТЕНКО Мария | 1997 | мс | Санкт-Петербург - Новгородская область | 13:28.2 | +42.2 | 93.37 |
17 | 52 | 201729 | МИКЕШИНА Ирина | 1994 | мс | Тверская область | 13:30.8 | +44.8 | 96.09 |
18 | 66 | 201971 | МОРКОВКИНА Анна | 1995 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:31.8 | +45.8 | 97.13 |
19 | 11 | 201702 | ШАТАГИНА Ульяна | 1992 | мсмк | Воронежская область - Владимирская область | 13:37.9 | +51.9 | 103.50 |
20 | 44 | 202712 | ЛИПИНА Зинаида | 1996 | мс | Республика Коми | 13:42.2 | +56.2 | 107.99 |
21 | 36 | 202900 | ЗОРИНА Наталья | 1997 | мс | Республика Коми | 13:43.1 | +57.1 | 108.93 |
22 | 38 | 202841 | РУДНЕВА Екатерина | 1998 | мс | Московская область | 13:43.9 | +57.9 | 109.77 |
23 | 51 | 202840 | ШЕСТАКОВА Алина | 1997 | мс | Красноярский край | 13:44.0 | +58.0 | 109.87 |
24 | 17 | 202953 | УСЕЕВА Елена | 1998 | мс | Санкт-Петербург - Республика Карелия | 13:46.9 | +01:00.9 | 112.90 |
25 | 39 | 203435 | АЛЕКСЕЕВА Ольга | 1999 | мс | Московская область | 13:49.9 | +01:03.9 | 116.04 |
26 | 31 | 200456 | АХМЕТШИНА Елена | 1986 | мс | Вологодская область | 13:52.8 | +01:06.8 | 119.07 |
27 | 37 | 202614 | СМИРНОВА Валентина | 1997 | мс | Московская область | 13:53.5 | +01:07.5 | 119.80 |
28 | 41 | 203048 | ГРЯЗНУХИНА Вера | 1997 | мс | Мурманская область | 14:02.5 | +01:16.5 | 129.20 |
29 | 33 | 202676 | АЛЕКСЕЕВА Анна | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 14:02.6 | +01:16.6 | 129.30 |
30 | 43 | 202650 | ШУТКИНА Анастасия | 1996 | мс | Санкт-Петербург - Тверская область | 14:04.2 | +01:18.2 | 130.97 |
31 | 49 | 202751 | ПЯТАЕВА Юлия | 1997 | мс | Красноярский край | 14:09.6 | +01:23.6 | 136.61 |
32 | 32 | 202181 | СОЛОДОВА Татьяна | 1995 | мс | Санкт-Петербург - Рязанская область | 14:10.0 | +01:24.0 | 137.03 |
33 | 30 | 202030 | ФИРСОВА Мария | 1998 | мс | Москва | 14:11.2 | +01:25.2 | 138.28 |
34 | 45 | 202195 | КАЛИНИНА Арина | 1995 | мс | Санкт-Петербург | 14:12.9 | +01:26.9 | 140.06 |
35 | 25 | 202973 | БЕКРЯШЕВА Анастасия | 1998 | мс | Мурманская область | 14:13.2 | +01:27.2 | 140.37 |
36 | 40 | 203153 | ЧЕРНЕНКО Юлия | 1998 | мс | Республика Коми | 14:16.4 | +01:30.4 | 143.71 |
37 | 10 | 203253 | ВОЛОДИНА Светлана | 1998 | мс | Москва | 14:21.3 | +01:35.3 | 148.83 |
37 | 27 | 201931 | ЗАЛЕСОВА Ольга | 1996 | мс | Москва - Кировская область | 14:21.3 | +01:35.3 | 148.83 |
39 | 15 | 203495 | ЛЕВКОВИЧ Александра | 1999 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 14:24.0 | +01:38.0 | 151.65 |
40 | 20 | 203720 | ЖМУЦКАЯ Станислава | 1999 | мс | Мурманская область | 14:31.9 | +01:45.9 | 159.90 |
41 | 24 | 202373 | ЖАРКЕЕВА Алина | 1997 | мс | Брянская область | 14:32.1 | +01:46.1 | 160.11 |
42 | 46 | 202878 | ПОТУТКИНА Алина | 1999 | кмс | Ненецкий АО | 14:33.7 | +01:47.7 | 161.78 |
43 | 42 | 202969 | РУССКИХ Анна | 1999 | мс | Кировская область | 14:34.3 | +01:48.3 | 162.41 |
44 | 21 | 204284 | БОГДАНОВА Ксения | 1999 | кмс | Воронежская область | 14:34.4 | +01:48.4 | 162.51 |
45 | 28 | 202951 | ШОРОХОВА Анастасия | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 14:39.2 | +01:53.2 | 167.52 |
46 | 26 | 203039 | ШЕШЕЛЕВА Алина | 1997 | кмс | Санкт-Петербург | 14:39.9 | +01:53.9 | 168.26 |
47 | 35 | 203143 | КОНСТАНТИНОВА Екатерина | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 14:40.1 | +01:54.1 | 168.46 |
48 | 9 | 204659 | ШУРМАНОВА Елена | 2000 | кмс | Мурманская область | 14:44.5 | +01:58.5 | 173.06 |
49 | 3 | 200481 | СОЛОДОВНИКОВА Виктория | 1999 | мс | Тверская область | 14:45.6 | +01:59.6 | 174.21 |
50 | 19 | 202709 | ВОРОБЬЕВА Любовь | 1992 | мс | Челябинская область | 14:48.1 | +02:02.1 | 176.82 |
51 | 22 | 204569 | ЛУКАШОВА Виктория | 1999 | мс | Московская область | 14:48.7 | +02:02.7 | 177.45 |
52 | 13 | 203762 | КЕПЕДЖИ Анастасия | 1999 | кмс | Санкт-Петербург | 14:49.5 | +02:03.5 | 178.28 |
53 | 2 | 202633 | ЯКУНИНА Юлия | 1994 | 1р | Калужская область | 14:54.0 | +02:08.0 | 182.98 |
54 | 23 | 204036 | ТЮРИНА Елизавета | 1999 | мс | Московская область | 14:55.3 | +02:09.3 | 184.34 |
55 | 16 | 202901 | АРТЕЕВА Анастасия | 1998 | кмс | Республика Коми | 14:59.4 | +02:13.4 | 188.62 |
56 | 29 | 202948 | АНИСИМОВА Нина | 1998 | мс | Ленинградская область | 15:06.9 | +02:20.9 | 196.45 |
57 | 1 | 203937 | АЛФЕРОВА Валерия | 1998 | кмс | Мурманская область | 15:20.0 | +02:34.0 | 210.14 |
58 | 12 | 204077 | ВЕЩАГИНА Наталья | 1996 | кмс | Санкт-Петербург | 15:20.6 | +02:34.6 | 210.76 |
59 | 14 | 202158 | ШАПОВАЛОВА Дарья | 1985 | мс | Тульская область | 15:27.9 | +02:41.9 | 218.39 |
60 | 8 | 202436 | СЕКРИДОВА Екатерина | 1997 | кмс | Московская область | 15:35.8 | +02:49.8 | 226.64 |
61 | 7 | 203935 | ЯРУШКИНА Татьяна | 1998 | 1р | Мурманская область | 15:51.3 | +03:05.3 | 242.82 |
62 | 5 | 205308 | ЦЕСАРСКАЯ Софья | 2001 | 1р | Мурманская область | 16:06.0 | +03:20.0 | 258.18 |
63 | 6 | 202081 | НИКУЛИНА Анастасия | 1996 | кмс | Смоленская область | 16:28.3 | +03:42.3 | 281.47 |
64 | 4 | 204896 | КАРИМОВА Хурда | 1998 | 1р | Мурманская область | 16:40.9 | +03:54.9 | 294.63 |
Всего записей: 64