Всероссийские соревнования Юниоры - 15 км КЛ Тюмень, Код соревнования: 5246
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 104276 | ЯКИМУШКИН Иван | 1996 | змс | Тюменская область | 38:12.9 | - | 29.18 | 100 | ||||||||||
2 | 68 | 103601 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | мсмк | Новосибирская область | 38:24.5 | +11.6 | 33.23 | 80 | ||||||||||
3 | 69 | 104534 | КИРИЛЛОВ Иван | 1996 | мсмк | Московская область | 38:41.2 | +28.3 | 39.05 | 60 | ||||||||||
4 | 67 | 103740 | ТИМАШОВ Антон | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:52.0 | +39.1 | 42.82 | 50 | ||||||||||
5 | 63 | 103997 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | мсмк | Республика Коми | 39:05.4 | +52.5 | 47.50 | 45 | ||||||||||
6 | 64 | 105088 | КАЗАРИНОВ Егор | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 39:22.5 | +01:09.6 | 53.46 | 40 | ||||||||||
7 | 62 | 104164 | ДОЦЕНКО Данил | 1995 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:29.9 | +01:17.0 | 56.05 | 36 | ||||||||||
8 | 58 | 104899 | ЛЫТНЕВ Сергей | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:39.5 | +01:26.6 | 59.40 | 34 | ||||||||||
9 | 56 | 104485 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | мсмк | Челябинская область | 39:47.6 | +01:34.7 | 62.22 | 32 | ||||||||||
10 | 59 | 105419 | ПОЛЕВОЙ Николай | 1996 | мс | Свердловская область | 39:59.7 | +01:46.8 | 66.44 | 31 | ||||||||||
11 | 51 | 105220 | СОЛОДОВНИКОВ Владимир | 1996 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 40:10.0 | +01:57.1 | 70.04 | 30 | ||||||||||
12 | 57 | 103976 | КАЙГАРОДОВ Роман | 1995 | мс | Пермский край | 40:14.0 | +02:01.1 | 71.43 | 29 | ||||||||||
13 | 55 | 103728 | СУРКОВ Никита | 1995 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:18.2 | +02:05.3 | 72.90 | 28 | ||||||||||
14 | 60 | 104955 | КЛУГЕН Александр | 1997 | мс | Республика Саха (Якутия) | 40:28.5 | +02:15.6 | 76.49 | 27 | ||||||||||
15 | 37 | 101433 | ЯРЦЕВ Петр | 1997 | мс | Новосибирская область | 40:31.7 | +02:18.8 | 77.61 | 26 | ||||||||||
16 | 66 | 105171 | СИНГОПИН Никита | 1995 | мс | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 40:32.9 | +02:20.0 | 78.03 | 25 | ||||||||||
17 | 14 | 104136 | РУДАКОВ Александр | 1995 | мс | Челябинская область | 40:39.3 | +02:26.4 | 80.26 | 24 | ||||||||||
18 | 41 | 105725 | БОЯРОВ Кирилл | 1997 | мс | Республика Коми | 40:42.9 | +02:30.0 | 81.52 | 23 | ||||||||||
19 | 42 | 105132 | ЛЫКОВ Даниил | 1997 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:57.1 | +02:44.2 | 86.47 | 22 | ||||||||||
20 | 40 | 104288 | ТАИПОВ Ильназ | 1995 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:01.7 | +02:48.8 | 88.07 | 21 | ||||||||||
21 | 30 | 103591 | СУЧКОВ Игорь | 1995 | мс | Нижегородская область | 41:03.7 | +02:50.8 | 88.77 | 20 | ||||||||||
22 | 65 | 104302 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | мс | Мурманская область | 41:07.7 | +02:54.8 | 90.17 | 19 | ||||||||||
23 | 33 | 104222 | КАТЛЯРЧУК Ярослав | 1996 | мс | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | 41:09.1 | +02:56.2 | 90.66 | 18 | ||||||||||
24 | 47 | 104287 | ТАИПОВ Нияз | 1995 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:11.6 | +02:58.7 | 91.53 | 17 | ||||||||||
25 | 25 | 104635 | МИТИН Алексей | 1996 | мс | Санкт-Петербург | 41:16.2 | +03:03.3 | 93.13 | 16 | ||||||||||
26 | 26 | 105962 | ЛОГИНОВ Денис | 1996 | мс | Свердловская область | 41:28.9 | +03:16.0 | 97.57 | 15 | ||||||||||
27 | 54 | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 41:33.2 | +03:20.3 | 99.07 | 14 | ||||||||||
28 | 52 | 104292 | ДЬЯКОВ Максим | 1996 | мс | Тамбовская область | 41:33.4 | +03:20.5 | 99.14 | 13 | ||||||||||
29 | 53 | 103963 | ПРЯНИЧНИКОВ Даниил | 1997 | мс | Сахалинская область | 41:34.8 | +03:21.9 | 99.62 | 12 | ||||||||||
30 | 20 | 104949 | МАЛЮК Владислав | 1997 | мс | Республика Бурятия | 41:42.6 | +03:29.7 | 102.34 | 11 | ||||||||||
31 | 50 | 104285 | КОТОВ Святослав | 1996 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 41:45.3 | +03:32.4 | 103.29 | 10 | ||||||||||
32 | 61 | 104318 | БАГРАШОВ Дмитрий | 1995 | мс | Удмуртская Республика | 41:45.7 | +03:32.8 | 103.43 | 9 | ||||||||||
33 | 49 | 103849 | МАКСИМИХИН Алексей | 1996 | мс | Вологодская область | 41:53.3 | +03:40.4 | 106.08 | 8 | ||||||||||
34 | 19 | 105095 | МАКСИМОВ Павел | 1997 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:54.4 | +03:41.5 | 106.46 | 7 | ||||||||||
35 | 46 | 106392 | СМИРНОВ Сергей | 1997 | мс | Ярославская область | 41:56.4 | +03:43.5 | 107.16 | 6 | ||||||||||
36 | 10 | 104531 | ДЕДКОВ Иван | 1997 | мс | Ненецкий АО | 42:01.9 | +03:49.0 | 109.08 | 5 | ||||||||||
37 | 39 | 104128 | МЕДНИКОВ Дмитрий | 1996 | мс | Московская область | 42:02.6 | +03:49.7 | 109.32 | 4 | ||||||||||
38 | 45 | 104151 | НИЩАКОВ Андрей | 1996 | кмс | Санкт-Петербург | 42:04.9 | +03:52.0 | 110.13 | 3 | ||||||||||
39 | 35 | 104973 | ПОПЦОВ Даниил | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 42:11.5 | +03:58.6 | 112.43 | 2 | ||||||||||
40 | 22 | 104963 | ПИНАЕВ Александр | 1997 | кмс | Красноярский край | 42:14.4 | +04:01.5 | 113.44 | 1 | ||||||||||
41 | 44 | 104267 | ФОФАНОВ Игорь | 1997 | мс | Тюменская область | 42:17.6 | +04:04.7 | 114.56 | - | ||||||||||
42 | 24 | 101435 | ДЬЯКОНОВ Виталий | 1997 | мс | Удмуртская Республика | 42:18.2 | +04:05.3 | 114.77 | - | ||||||||||
43 | 29 | 105300 | НАДОРШИН Дмитрий | 1997 | кмс | Свердловская область | 42:21.2 | +04:08.3 | 115.81 | - | ||||||||||
44 | 31 | 104147 | ПЕРФИЛОВ Александр | 1996 | мс | Санкт-Петербург | 42:21.5 | +04:08.6 | 115.92 | - | ||||||||||
45 | 32 | 104026 | ХАРЛАМОВ Антон | 1997 | мс | Москва | 42:28.3 | +04:15.4 | 118.29 | - | ||||||||||
46 | 28 | 105000 | БЕРЕЖНЕНКО Никита | 1996 | мс | Камчатский край | 42:32.8 | +04:19.9 | 119.86 | - | ||||||||||
47 | 48 | 104430 | ПОЛКОВНИКОВ Борис | 1997 | мс | Ивановская область | 42:35.1 | +04:22.2 | 120.66 | - | ||||||||||
48 | 13 | 105792 | АБЛЯЗИЗОВ Руслан | 1997 | мс | Пермский край | 42:37.5 | +04:24.6 | 121.50 | - | ||||||||||
49 | 6 | 105835 | ТАРАСОВ Павел | 1997 | кмс | Свердловская область | 42:41.0 | +04:28.1 | 122.72 | - | ||||||||||
50 | 27 | 104557 | ШКЛЯЕВ Алексей | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 42:58.4 | +04:45.5 | 128.79 | - | ||||||||||
51 | 43 | 104608 | БАСКОВ Владимир | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 42:59.8 | +04:46.9 | 129.28 | - | ||||||||||
52 | 3 | 104645 | ЧЕЛОБИТЧИКОВ Дмитрий | 1995 | мс | Воронежская область | 43:11.1 | +04:58.2 | 133.22 | - | ||||||||||
53 | 34 | 101434 | ДЬЯКОНОВ Владимир | 1997 | мс | Удмуртская Республика | 43:12.3 | +04:59.4 | 133.64 | - | ||||||||||
54 | 11 | 105362 | МОЖАРОВСКИЙ Дмитрий | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 43:36.4 | +05:23.5 | 142.05 | - | ||||||||||
55 | 8 | 104953 | КОВАЛЕВ Алексей | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 43:38.2 | +05:25.3 | 142.68 | - | ||||||||||
56 | 38 | 106969 | ДОБЫЧИН Вячеслав | 1997 | мс | Московская область | 43:49.2 | +05:36.3 | 146.52 | - | ||||||||||
57 | 23 | 103475 | КОЧЕТКОВ Александр | 1995 | мс | Санкт-Петербург | 43:49.9 | +05:37.0 | 146.76 | - | ||||||||||
58 | 15 | 106867 | ТРОФИМОВ Александр | 1997 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 43:52.4 | +05:39.5 | 147.63 | - | ||||||||||
59 | 21 | 104289 | КАРПУХИН Алексей | 1995 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 43:58.0 | +05:45.1 | 149.59 | - | ||||||||||
60 | 12 | 106841 | ЕГОРОВ Дмитрий | 1997 | мс | Республика Саха (Якутия) | 43:58.8 | +05:45.9 | 149.87 | - | ||||||||||
61 | 7 | 105339 | ЛЮТОЕВ Денис | 1997 | кмс | Республика Коми | 44:00.8 | +05:47.9 | 150.56 | - | ||||||||||
62 | 18 | 105209 | БУРЕНКОВ Максим | 1997 | мс | Тюменская область | 44:13.7 | +06:00.8 | 155.06 | - | ||||||||||
63 | 5 | 105221 | БАРДАДЫН Артур | 1995 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 44:14.3 | +06:01.4 | 155.27 | - | ||||||||||
64 | 1 | 103713 | ВАВИЛКИН Евгений | 1996 | кмс | Пензенская область - Нижегородская область | 44:33.9 | +06:21.0 | 162.11 | - | ||||||||||
65 | 17 | 104256 | БУРДЬ Андрей | 1995 | мс | Воронежская область | 44:53.5 | +06:40.6 | 168.95 | - | ||||||||||
66 | 9 | 104871 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 44:58.8 | +06:45.9 | 170.80 | - | ||||||||||
67 | 2 | 107671 | ЧЕРНОМЫРДИН Михаил | 1996 | 1р | Пензенская область | 48:35.0 | +10:22.1 | 246.23 | - | ||||||||||
68 | 4 | 107977 | ЗАГОРСКИЙ Роман | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 50:44.7 | +12:31.8 | 291.49 | - | ||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||
- | 16 | 104113 | ЗАНИН Владимир | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО | - | - | - | - | ||||||||||
- | 36 | 103522 | ЛУБНИН Дмитрий | 1996 | мс | Республика Хакасия | - | - | - | - |
Всего записей: 70