Этап кубка России Мужчины - 13.3 км СВ - персьют Кировск, Код соревнования: 5298
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Чистое время (место) | Очки | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100059 | ВОЛЖЕНЦЕВ Станислав | 1985 | мсмк | Республика Коми | 32:35.8 | - | 58.76 | 32:35.8 | 12 | 9 | ||||||||||||
2 | 3 | 102608 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | мсмк | Тюменская область | 32:54.6 | +18.8 | 23.91 | 31:40.6 | 1 | 30 | ||||||||||||
3 | 2 | 100377 | ТУРЫШЕВ Сергей | 1985 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 33:22.5 | +46.7 | 45.31 | 32:14.5 | 5 | 19 | ||||||||||||
4 | 4 | 101771 | СЕДОВ Петр | 1990 | мсмк | Нижегородская область - Республика Мордовия | 34:35.5 | +01:59.7 | 66.78 | 32:48.5 | 22 | - | ||||||||||||
5 | 5 | 101389 | ШАКИРЗЯНОВ Рауль | 1989 | мсмк | Республика Мордовия - Пермский край | 35:52.0 | +03:16.2 | 87.30 | 33:21.0 | 36 | - | ||||||||||||
6 | 6 | 103276 | ШЕМЯКИН Алексей | 1989 | мс | Архангельская область - Вологодская область | 35:55.5 | +03:19.7 | 71.20 | 32:55.5 | 27 | - | ||||||||||||
7 | 10 | 100105 | ДЕМЕНТЬЕВ Евгений | 1983 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 36:39.6 | +04:03.8 | 44.75 | 32:13.6 | 4 | 21 | ||||||||||||
8 | 8 | 103440 | ГРЕБЕНЬКО Александр | 1994 | мс | Мурманская область | 36:39.7 | +04:03.9 | 56.11 | 32:31.6 | 10 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | 100702 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 36:40.1 | +04:04.3 | 42.54 | 32:10.1 | 3 | 23 | ||||||||||||
10 | 7 | 101163 | ЯПАРОВ Дмитрий | 1986 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 36:51.7 | +04:15.9 | 65.64 | 32:46.7 | 20 | 1 | ||||||||||||
11 | 12 | 102826 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | мсмк | Республика Коми | 36:59.3 | +04:23.5 | 50.24 | 32:22.3 | 7 | 15 | ||||||||||||
12 | 13 | 100081 | ГЛАВАТСКИХ Константин | 1985 | мсмк | Удмуртская Республика | 37:08.8 | +04:33.0 | 53.71 | 32:27.8 | 9 | 12 | ||||||||||||
13 | 9 | 103176 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | мсмк | Республика Коми | 37:09.2 | +04:33.4 | 69.75 | 32:53.2 | 24 | - | ||||||||||||
14 | 15 | 104262 | ГОНТАРЬ Валерий | 1993 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:56.8 | +05:21.0 | 72.02 | 32:56.8 | 28 | - | ||||||||||||
15 | 17 | 103139 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:00.9 | +05:25.1 | 63.24 | 32:42.9 | 17 | 4 | ||||||||||||
16 | 16 | 100067 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:01.0 | +05:25.2 | 63.94 | 32:44.0 | 18 | 3 | ||||||||||||
17 | 19 | 101990 | ВИКУЛИН Павел | 1989 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:01.3 | +05:25.5 | 59.08 | 32:36.3 | 13 | 8 | ||||||||||||
18 | 18 | 100396 | ХОХРЯКОВ Николай | 1985 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:02.1 | +05:26.3 | 62.74 | 32:42.1 | 16 | 5 | ||||||||||||
19 | 20 | 102023 | СКОБЕЛЕВ Владислав | 1987 | мсмк | Кировская область | 38:07.7 | +05:31.9 | 59.96 | 32:37.7 | 14 | 7 | ||||||||||||
20 | 22 | 102757 | МАЛАФИЕВ Андрей | 1992 | мс | Республика Коми | 38:08.7 | +05:32.9 | 48.60 | 32:19.7 | 6 | 17 | ||||||||||||
21 | 21 | 100382 | УТКИН Александр | 1986 | мс | Удмуртская Республика | 38:26.5 | +05:50.7 | 69.94 | 32:53.5 | 25 | - | ||||||||||||
22 | 14 | 101251 | СТУПАК Никита | 1987 | мс | Свердловская область | 38:27.2 | +05:51.4 | 91.85 | 33:28.2 | 37 | - | ||||||||||||
23 | 27 | 102702 | КУЛЕШОВ Александр | 1993 | мс | Нижегородская область - Республика Мордовия | 38:56.0 | +06:20.2 | 60.15 | 32:38.0 | 15 | 6 | ||||||||||||
24 | 23 | 100402 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | мсмк | Сахалинская область | 39:03.6 | +06:27.8 | 77.58 | 33:05.6 | 31 | - | ||||||||||||
25 | 29 | 101177 | ПЕРЛЯК Станислав | 1987 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:05.7 | +06:29.9 | 56.80 | 32:32.7 | 11 | 10 | ||||||||||||
26 | 25 | 102281 | ПУШКИН Василий | 1991 | кмс | Архангельская область | 39:11.3 | +06:35.5 | 79.91 | 33:09.3 | 33 | - | ||||||||||||
27 | 34 | 101013 | ЮРКОВ Сергей | 1985 | мс | Брянская область | 39:14.5 | +06:38.7 | 37.11 | 32:01.5 | 2 | 26 | ||||||||||||
28 | 28 | 102687 | КАТАЕВ Денис | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:31.2 | +06:55.4 | 76.69 | 33:04.2 | 30 | - | ||||||||||||
29 | 26 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | 39:45.3 | +07:09.5 | 98.22 | 33:38.3 | 39 | - | ||||||||||||
30 | 31 | 100355 | СЮЛАТОВ Павел | 1986 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:47.9 | +07:12.1 | 75.24 | 33:01.9 | 29 | - | ||||||||||||
31 | 32 | 102258 | СОЛОДОВ Иван | 1989 | мсмк | Санкт-Петербург | 39:51.2 | +07:15.4 | 65.33 | 32:46.2 | 19 | 2 | ||||||||||||
32 | 33 | 100252 | НОВИКОВ Сергей | 1980 | мсмк | Московская область | 40:00.1 | +07:24.3 | 69.05 | 32:52.1 | 23 | - | ||||||||||||
33 | 35 | 104401 | ГРИГОРЬЕВ Евгений | 1994 | мс | Свердловская область | 40:29.0 | +07:53.2 | 80.36 | 33:10.0 | 34 | - | ||||||||||||
34 | 36 | 101313 | ЗЮЗЕВ Антон | 1985 | мс | Республика Коми | 40:32.6 | +07:56.8 | 79.47 | 33:08.6 | 32 | - | ||||||||||||
35 | 38 | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | 41:04.2 | +08:28.4 | 71.01 | 32:55.2 | 26 | - | ||||||||||||
36 | 40 | 100453 | ШАТАГИН Антон | 1987 | мс | Москва - Нижегородская область | 41:07.3 | +08:31.5 | 53.40 | 32:27.3 | 8 | 13 | ||||||||||||
37 | 39 | 103584 | КОРОНОВ Петр | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:18.1 | +08:42.3 | 65.90 | 32:47.1 | 21 | - | ||||||||||||
38 | 42 | 104042 | ПОТАПОВ Александр | 1993 | мс | Республика Башкортостан | 42:04.3 | +09:28.5 | 80.54 | 33:10.3 | 35 | - | ||||||||||||
39 | 43 | 103163 | КУЗЬМИНЫХ Алексей | 1989 | мс | Кировская область - Удмуртская Республика | 42:44.7 | +10:08.9 | 98.48 | 33:38.7 | 41 | - | ||||||||||||
40 | 44 | 102121 | ЛЕМАНОВ Яков | 1989 | мс | Сахалинская область | 43:07.0 | +10:31.2 | 98.03 | 33:38.0 | 38 | - | ||||||||||||
41 | 37 | 104734 | КРУГЛОВ Андрей | 1994 | мс | Москва - Калужская область | 43:21.9 | +10:46.1 | 160.48 | 35:16.9 | 47 | - | ||||||||||||
42 | 45 | 104970 | АНТИПИН Михаил | 1994 | мс | Пермский край | 43:50.9 | +11:15.1 | 115.65 | 34:05.9 | 46 | - | ||||||||||||
43 | 46 | 102593 | МЕНЬШАКОВ Дмитрий | 1991 | мс | Мурманская область | 44:05.7 | +11:29.9 | 109.84 | 33:56.7 | 44 | - | ||||||||||||
44 | 47 | 103914 | РУДАКОВ Павел | 1992 | мс | Республика Башкортостан | 44:28.3 | +11:52.5 | 101.38 | 33:43.3 | 42 | - | ||||||||||||
45 | 48 | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 44:28.6 | +11:52.8 | 98.41 | 33:38.6 | 40 | - | ||||||||||||
46 | 41 | 102717 | ЕРМИЛИН Виктор | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 45:05.3 | +12:29.5 | 195.46 | 36:12.3 | 48 | - | ||||||||||||
47 | 50 | 102169 | КУСТОВ Иван | 1988 | мс | Сахалинская область | 47:02.4 | +14:26.6 | 107.13 | 33:52.4 | 43 | - | ||||||||||||
48 | 49 | 100590 | БРОВИН Алексей | 1987 | мс | Мурманская область | 47:09.8 | +14:34.0 | 112.43 | 34:00.8 | 45 | - | ||||||||||||
49 | 51 | 105307 | ВОРОБЬЕВ Андрей | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 54:23.3 | +21:47.5 | 209.98 | 36:35.3 | 50 | - | ||||||||||||
50 | 52 | 107132 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область | 55:33.5 | +22:57.7 | 209.47 | 36:34.5 | 49 | - | ||||||||||||
51 | 53 | 107978 | ГАФАРОВ Шамиль | 1998 | кмс | Санкт-Петербург | 56:16.1 | +23:40.3 | 213.64 | 36:41.1 | 51 | - | ||||||||||||
52 | 54 | 105802 | ИСАЕВ Борис | 1999 | 1р | Санкт-Петербург | 56:56.8 | +24:21.0 | 229.23 | 37:05.8 | 52 | - | ||||||||||||
53 | 56 | 106405 | БОГАТЫРЕВ Иван | 1999 | кмс | Санкт-Петербург | 58:09.6 | +25:33.8 | 234.79 | 37:14.6 | 53 | - | ||||||||||||
54 | 55 | 105587 | ЧЕРНЫШЕВ Виталий | 1998 | кмс | Санкт-Петербург | 59:07.9 | +26:32.1 | 272.86 | 38:14.9 | 54 | - | ||||||||||||
55 | 57 | 106176 | ЕРЫКАЛИН Артем | 1998 | кмс | Санкт-Петербург | 01:00:43.5 | +28:07.7 | 294.71 | 38:49.5 | 55 | - | ||||||||||||
56 | 58 | 108919 | КОТОВ Александр | 1994 | кмс | Московская область | 01:03:41.3 | +31:05.5 | 357.72 | 40:29.3 | 60 | - | ||||||||||||
57 | 59 | 107829 | ЗЫРЯНОВ Семен | 1998 | кмс | Санкт-Петербург | 01:03:41.7 | +31:05.9 | 325.77 | 39:38.7 | 57 | - | ||||||||||||
58 | 60 | 105893 | ЛОЩИНИН Александр | 1997 | 1р | Рязанская область | 01:04:38.7 | +32:02.9 | 330.19 | 39:45.7 | 59 | - | ||||||||||||
59 | 61 | 104745 | ДЕРЯБИН Павел | 1996 | кмс | Московская область | 01:05:38.6 | +33:02.8 | 362.96 | 40:37.6 | 61 | - | ||||||||||||
60 | 62 | 106021 | КРЮКОВ Данил | 1999 | 1р | Мурманская область | 01:05:46.1 | +33:10.3 | 320.97 | 39:31.1 | 56 | - | ||||||||||||
61 | 63 | 109186 | ШАРАФУТДИНОВ Рустам | 1994 | 1р | Московская область | 01:09:46.9 | +37:11.1 | 385.25 | 41:12.9 | 62 | - | ||||||||||||
62 | 64 | 106485 | МИЛАШ Максим | 1999 | кмс | Санкт-Петербург | 01:10:22.0 | +37:46.2 | 329.75 | 39:45.0 | 58 | - | ||||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||||||
- | 24 | 103598 | АЗАНОВ Владислав | 1994 | мс | Самарская область | - | - | - | НС | - | - | ||||||||||||
- | 30 | 103152 | ПЕТРОВ Кирилл | 1993 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | - | НС | - | - |
Всего записей: 64