Кубок мира Женщины - 10 км КЛ (Персьют) Lillehamer, Код соревнования: 4988
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | Чистое время (место) | РУС пункты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | 200359 | ЧЕКАЛЕВА Юлия | 1984 | мсмк | Вологодская область - Республика Татарстан (Татарстан) | 29:13.3 | - | - | - | 31.25 |
19 | 40 | 200731 | КАЛЬСИНА Полина | 1989 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 30:02.3 | +49.0 | - | - | 65.66 |
23 | 35 | 201583 | КУЛЕШОВА Анастасия | 1995 | змс | Нижегородская область - Республика Мордовия | 30:06.4 | +53.1 | - | - | 68.54 |
24 | 15 | 201695 | СТУПАК Юлия | 1995 | змс | Республика Коми | 30:09.4 | +56.1 | - | - | 70.65 |
30 | 30 | 201386 | УСТЮГОВА Елена | 1992 | мсмк | Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО | 30:25.2 | +01:11.9 | - | - | 81.74 |
33 | 48 | 201731 | ТЕРЕНТЬЕВА Наталья | 1995 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:27.0 | +01:13.7 | - | - | 83.01 |
53 | 51 | 200970 | ЦАРЕВА Ольга | 1990 | мс | Республика Коми | 31:38.1 | +02:24.8 | - | - | 132.94 |
Всего записей: 7