Первенство федерального округа Юноши - Спринт КЛ - Финал Южно-Сахалинск, Код соревнования: 4853
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||||||
| 1 | 1 | 106171 | МАЙОРОВ Дмитрий | 2000 | мс | Московская область | ||||||
| 2 | 2 | 106645 | ВАСИЛЬЕВ Артем | 2000 | кмс | Москва - Приморский край | ||||||
| 3 | 5 | 106659 | КАТЛЯРЧУК Даниил | 1999 | кмс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
| 4 | 3 | 107415 | ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ Никита | 1999 | кмс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
| 5 | 4 | 108502 | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 6 | 7 | 106469 | ВЕКЛИЧ Андрей | 1999 | кмс | Магаданская область | ||||||
| Полуфиналы | ||||||||||||
| 7 | 6 | 108107 | КУДРИН Георгий | 1999 | 1р | Камчатский край | ||||||
| 8 | 8 | 106049 | ДАНИЛЕНКО Рустам | 1999 | кмс | Сахалинская область | ||||||
| 9 | 9 | 106660 | ДЕГЕСОВ Антон | 2000 | мс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
| 10 | 10 | 107416 | ЛУКЬЯНОВ Юрий | 2000 | 1р | Магаданская область | ||||||
| 11 | 11 | 107369 | ГУБУШКИН Сергей | 2000 | кмс | Сахалинская область | ||||||
| 12 | 13 | 107095 | ЗАХАРОВ Илларион | 1999 | 1р | Республика Саха (Якутия) | ||||||
| Четвертьфиналы | ||||||||||||
| 13 | 12 | 108252 | КУСКОВ Василий | 2000 | мс | Магаданская область | ||||||
| 14 | 14 | 106170 | НЕМОВ Артем | 1999 | кмс | Хабаровский край | ||||||
| 15 | 15 | 108336 | ГРАЧЕВ Даниил | 1999 | 1р | Сахалинская область | ||||||
| 16 | 16 | 108638 | ШУВАЛОВ Максим | 1999 | 1р | Камчатский край | ||||||
| 17 | - | 108251 | БУРАВОВ Анатолий | 2001 | 1р | Магаданская область | ||||||
| 18 | - | 108667 | НОСОВ Виктор | 2000 | 1р | Сахалинская область | ||||||
| 19 | - | 106047 | КАЧИНСКИЙ Иманс | 1999 | 1р | Сахалинская область | ||||||
| 20 | - | 107417 | ПОПОВ Алексей | 2000 | 1р | Магаданская область | ||||||
| 21 | - | 108108 | ГУСКИН Дмитрий | 1999 | 1р | Камчатский край | ||||||
| 22 | - | 108205 | ФЕДЮКИН Александр | 2000 | 1р | Камчатский край | ||||||
| 23 | - | 106306 | ШУТКО Илья | 1999 | 1р | Амурская область | ||||||
| 24 | - | 106169 | РЕВЕНКО Артем | 1999 | 1р | Хабаровский край | ||||||
| 25 | - | 108203 | АБАЕВ Евгений | 2000 | 1р | Камчатский край | ||||||
| 26 | - | 108102 | ПРОХОРОВ Павел | 1999 | 1р | Приморский край | ||||||
| 27 | - | 105787 | ШУВАЕВ Владислав | 1999 | 1р | Хабаровский край | ||||||
| 28 | - | 108637 | ИВИН Андрей | 2000 | 1р | Амурская область | ||||||
| 29 | - | 108673 | ШУМИХИН Кирилл | 2000 | 1р | Амурская область | ||||||
Всего записей: 29



