Первенство федерального округа Юноши - Спринт КЛ - Квал. Южно-Сахалинск, Код соревнования: 4852
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 106171 | МАЙОРОВ Дмитрий | 2000 | мс | Московская область | 03:24.71 | - |
2 | 2 | 106645 | ВАСИЛЬЕВ Артем | 2000 | кмс | Москва - Приморский край | 03:28.79 | +4.08 |
3 | 7 | 107415 | ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ Никита | 1999 | кмс | Республика Саха (Якутия) | 03:30.79 | +6.08 |
4 | 9 | 108502 | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:31.07 | +6.36 |
5 | 22 | 106659 | КАТЛЯРЧУК Даниил | 1999 | кмс | Республика Саха (Якутия) | 03:33.78 | +9.07 |
6 | 8 | 108107 | КУДРИН Георгий | 1999 | 1р | Камчатский край | 03:35.48 | +10.77 |
7 | 11 | 106469 | ВЕКЛИЧ Андрей | 1999 | кмс | Магаданская область | 03:35.83 | +11.12 |
8 | 12 | 106049 | ДАНИЛЕНКО Рустам | 1999 | кмс | Сахалинская область | 03:39.38 | +14.67 |
9 | 27 | 106660 | ДЕГЕСОВ Антон | 2000 | мс | Республика Саха (Якутия) | 03:40.75 | +16.04 |
10 | 10 | 107416 | ЛУКЬЯНОВ Юрий | 2000 | 1р | Магаданская область | 03:40.93 | +16.22 |
11 | 4 | 107369 | ГУБУШКИН Сергей | 2000 | кмс | Сахалинская область | 03:42.19 | +17.48 |
12 | 18 | 108252 | КУСКОВ Василий | 2000 | мс | Магаданская область | 03:44.16 | +19.45 |
13 | 13 | 107095 | ЗАХАРОВ Илларион | 1999 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 03:45.68 | +20.97 |
14 | 1 | 106170 | НЕМОВ Артем | 1999 | кмс | Хабаровский край | 03:45.96 | +21.25 |
15 | 20 | 108336 | ГРАЧЕВ Даниил | 1999 | 1р | Сахалинская область | 03:46.72 | +22.01 |
16 | 25 | 108638 | ШУВАЛОВ Максим | 1999 | 1р | Камчатский край | 03:50.48 | +25.77 |
17 | 26 | 108251 | БУРАВОВ Анатолий | 2001 | 1р | Магаданская область | 03:52.48 | +27.77 |
18 | 29 | 108667 | НОСОВ Виктор | 2000 | 1р | Сахалинская область | 03:52.70 | +27.99 |
19 | 23 | 106047 | КАЧИНСКИЙ Иманс | 1999 | 1р | Сахалинская область | 03:53.56 | +28.85 |
20 | 15 | 107417 | ПОПОВ Алексей | 2000 | 1р | Магаданская область | 03:54.22 | +29.51 |
21 | 14 | 108108 | ГУСКИН Дмитрий | 1999 | 1р | Камчатский край | 03:54.40 | +29.69 |
22 | 16 | 108205 | ФЕДЮКИН Александр | 2000 | 1р | Камчатский край | 03:56.04 | +31.33 |
23 | 3 | 106306 | ШУТКО Илья | 1999 | 1р | Амурская область | 03:56.11 | +31.40 |
24 | 17 | 106169 | РЕВЕНКО Артем | 1999 | 1р | Хабаровский край | 03:57.27 | +32.56 |
25 | 6 | 108203 | АБАЕВ Евгений | 2000 | 1р | Камчатский край | 03:57.33 | +32.62 |
26 | 19 | 108102 | ПРОХОРОВ Павел | 1999 | 1р | Приморский край | 03:58.73 | +34.02 |
27 | 28 | 105787 | ШУВАЕВ Владислав | 1999 | 1р | Хабаровский край | 03:59.40 | +34.69 |
28 | 21 | 108637 | ИВИН Андрей | 2000 | 1р | Амурская область | 04:00.98 | +36.27 |
29 | 24 | 108673 | ШУМИХИН Кирилл | 2000 | 1р | Амурская область | 04:17.48 | +52.77 |
Всего записей: 29