Всероссийские соревнования Мужчины - 15 км КЛ Новосибирск, Код соревнования: 4658
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 100150 | КАЛИНИН Александр | 1983 | мс | Томская область | 42:12.2 | - | ||||||||
2 | 75 | 102076 | КИСЕЛЕВ Артем | 1989 | мс | Томская область | 42:56.8 | +44.6 | ||||||||
3 | 73 | 103522 | ЛУБНИН Дмитрий | 1996 | мс | Республика Хакасия | 43:23.5 | +01:11.3 | ||||||||
4 | 77 | 100819 | СОРОКИН Михаил | 1985 | мс | Республика Хакасия | 43:50.6 | +01:38.4 | ||||||||
5 | 70 | 104222 | КАТЛЯРЧУК Ярослав | 1996 | мс | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | 44:25.1 | +02:12.9 | ||||||||
6 | 72 | 101585 | МАТВЕЕВ Никита | 1998 | мс | Новосибирская область | 44:26.9 | +02:14.7 | ||||||||
7 | 30 | 105419 | ПОЛЕВОЙ Николай | 1996 | мс | Свердловская область | 44:28.7 | +02:16.5 | ||||||||
8 | 55 | 105603 | САДОВНИКОВ Данил | 1997 | кмс | Новосибирская область | 45:11.0 | +02:58.8 | ||||||||
9 | 66 | 104281 | СОРОКИН Никита | 1995 | 1р | Хабаровский край | 45:25.3 | +03:13.1 | ||||||||
10 | 76 | 102586 | ДРОБОТ Иван | 1992 | мс | Новосибирская область - Кемеровская область - Кузбасс | 45:59.2 | +03:47.0 | ||||||||
11 | 56 | 104717 | РОЧЕВ Георгий | 1993 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 46:02.0 | +03:49.8 | ||||||||
12 | 49 | 105620 | БАШКЕЕВ Никита | 1998 | мс | Томская область | 46:03.8 | +03:51.6 | ||||||||
13 | 16 | 103920 | СИНИЦКИЙ Анатолий | 1994 | 1р | Сахалинская область | 46:14.0 | +04:01.8 | ||||||||
14 | 53 | 104290 | СПИЦИН Иван | 1996 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 46:16.0 | +04:03.8 | ||||||||
15 | 64 | 106669 | ПАЛЬЦЕВ Иван | 1998 | мс | Республика Саха (Якутия) | 46:20.9 | +04:08.7 | ||||||||
16 | 44 | 105917 | ЕФИМОВ Михаил | 1999 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 46:21.4 | +04:09.2 | ||||||||
17 | 60 | 101819 | ХАРДИН Владимир | 1991 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 46:32.3 | +04:20.1 | ||||||||
18 | 24 | 105819 | САВИН Данил | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 46:36.6 | +04:24.4 | ||||||||
19 | 62 | 105540 | МИРОНОВ Вячеслав | 1997 | мс | Новосибирская область | 46:42.1 | +04:29.9 | ||||||||
20 | 22 | 104789 | ПЛОТНИКОВ Михаил | 1989 | кмс | Новосибирская область | 46:52.9 | +04:40.7 | ||||||||
21 | 48 | 105558 | АНУФРИЕВ Иван | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 46:53.4 | +04:41.2 | ||||||||
22 | 59 | 106841 | ЕГОРОВ Дмитрий | 1997 | мс | Республика Саха (Якутия) | 46:59.0 | +04:46.8 | ||||||||
22 | 69 | 104935 | КАПИТОНОВ Кирилл | 1996 | кмс | Новосибирская область | 46:59.0 | +04:46.8 | ||||||||
24 | 17 | 100817 | СОКОЛОВ Роман | 1986 | мс | Алтайский край | 47:04.4 | +04:52.2 | ||||||||
25 | 52 | 107270 | КОНУСОВ Илья | 1999 | кмс | Новосибирская область | 47:05.3 | +04:53.1 | ||||||||
26 | 45 | 107272 | ЕРТОВ Виталий | 1999 | кмс | Новосибирская область | 47:09.2 | +04:57.0 | ||||||||
27 | 61 | 106368 | МИЗЕРА Сергей | 1999 | мс | Новосибирская область | 47:09.7 | +04:57.5 | ||||||||
28 | 67 | 102585 | АНДРУЦКИЙ Андрей | 1991 | мс | Камчатский край | 47:10.2 | +04:58.0 | ||||||||
29 | 78 | 102254 | ФИЛИППОВ Александр | 1990 | мс | Республика Саха (Якутия) | 47:17.6 | +05:05.4 | ||||||||
30 | 34 | 104713 | МАРКОВ Святослав | 1995 | мс | Новосибирская область | 47:18.6 | +05:06.4 | ||||||||
31 | 43 | 105250 | ЕШЕНКО Сергей | 1998 | мс | Хабаровский край | 47:18.9 | +05:06.7 | ||||||||
32 | 47 | 106660 | ДЕГЕСОВ Антон | 2000 | мс | Республика Саха (Якутия) | 47:22.1 | +05:09.9 | ||||||||
33 | 1 | 104949 | МАЛЮК Владислав | 1997 | мс | Республика Бурятия | 47:23.6 | +05:11.4 | ||||||||
34 | 19 | 107251 | ИВАНОВ Владимир | 1999 | кмс | Новосибирская область | 47:23.7 | +05:11.5 | ||||||||
35 | 33 | 106618 | БУРМЕНСКИЙ Александр | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 47:27.4 | +05:15.2 | ||||||||
36 | 50 | 106526 | ПОЛЕВИК Илья | 1999 | кмс | Новосибирская область | 47:36.9 | +05:24.7 | ||||||||
37 | 6 | 100831 | ШЕМЯКИН Павел | 1983 | кмс | Алтайский край | 47:44.3 | +05:32.1 | ||||||||
38 | 18 | 104120 | КОНОВЕЦ Кирилл | 1995 | кмс | Республика Алтай | 47:55.7 | +05:43.5 | ||||||||
38 | 46 | 106867 | ТРОФИМОВ Александр | 1997 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 47:55.7 | +05:43.5 | ||||||||
40 | 12 | 106826 | ГОРДИЕЦ Вячеслав | 1999 | 1р | Томская область | 48:02.6 | +05:50.4 | ||||||||
41 | 23 | 107415 | ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ Никита | 1999 | кмс | Республика Саха (Якутия) | 48:08.5 | +05:56.3 | ||||||||
42 | 3 | 100359 | ТАРАСОВ Федор | 1978 | мс | Хабаровский край | 48:13.3 | +06:01.1 | ||||||||
43 | 36 | 105512 | БУЛАТНИКОВ Роман | 1995 | 1р | Новосибирская область | 48:30.4 | +06:18.2 | ||||||||
44 | 8 | 106659 | КАТЛЯРЧУК Даниил | 1999 | кмс | Республика Саха (Якутия) | 48:33.4 | +06:21.2 | ||||||||
45 | 26 | 102259 | КОТОВ Анатолий | 1989 | кмс | Республика Алтай | 48:34.3 | +06:22.1 | ||||||||
46 | 57 | 106553 | КОЛОСОВ Артем | 1994 | кмс | Камчатский край | 49:11.4 | +06:59.2 | ||||||||
47 | 63 | 104603 | ЗАХАРОВ Егор | 1996 | мс | Новосибирская область | 49:26.7 | +07:14.5 | ||||||||
48 | 27 | 108628 | ТРОФИМОВ Иван | 1999 | 1р | Алтайский край | 49:59.1 | +07:46.9 | ||||||||
49 | 15 | 107514 | ПРОКОПЬЕВ Матвей | 2000 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 50:15.1 | +08:02.9 | ||||||||
50 | 31 | 108362 | НИКОЛАЕВ Валентин | 2000 | 1р | Новосибирская область | 50:17.5 | +08:05.3 | ||||||||
51 | 21 | 106538 | КРАВЧЕНКО Иван | 1996 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 50:26.9 | +08:14.7 | ||||||||
52 | 9 | 105646 | ПЕТРОВ Николай | 1997 | 1р | Хабаровский край | 50:32.6 | +08:20.4 | ||||||||
53 | 13 | 107067 | БОНДАРЕНКО Алексей | 1994 | кмс | Алтайский край | 51:09.6 | +08:57.4 | ||||||||
54 | 37 | 107250 | ЗЛОБИН Юрий | 1999 | 1р | Новосибирская область | 51:39.5 | +09:27.3 | ||||||||
55 | 25 | 106828 | БУСЫГИН Илья | 1999 | 1р | Томская область | 52:07.1 | +09:54.9 | ||||||||
56 | 7 | 108364 | КУЛИНИЧ Дмитрий | 1996 | кмс | Новосибирская область | 52:12.3 | +10:00.1 | ||||||||
57 | 32 | 106256 | УСЫНИН Антон | 2000 | 1р | Новосибирская область | 52:22.8 | +10:10.6 | ||||||||
58 | 20 | 102298 | ПЕТРОВ Петр | 1989 | кмс | Республика Бурятия | 52:49.6 | +10:37.4 | ||||||||
59 | 11 | 107252 | НИКОЛАЕВ Илья | 1999 | 1р | Новосибирская область | 52:58.1 | +10:45.9 | ||||||||
60 | 29 | 106027 | МАЦАПУРА Владимир | 1999 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 52:58.5 | +10:46.3 | ||||||||
61 | 42 | 107271 | СКОРНЯКОВ Ярослав | 1999 | 1р | Новосибирская область | 53:09.1 | +10:56.9 | ||||||||
62 | 38 | 106876 | ДРОЗДОВ Кирилл | 1999 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 53:37.1 | +11:24.9 | ||||||||
63 | 65 | 104220 | АТАМАНЕНКО Семен | 1995 | 1р | Камчатский край | 53:55.4 | +11:43.2 | ||||||||
64 | 40 | 106364 | ЛАПТЕВ Ярослав | 2000 | 1р | Новосибирская область | 53:58.8 | +11:46.6 | ||||||||
65 | 10 | 107799 | МИХАЙЛОВ Дмитрий | 1999 | 1р | Новосибирская область | 55:10.8 | +12:58.6 | ||||||||
66 | 39 | 108363 | КАЗЕННЫХ Максим | 2000 | 1р | Новосибирская область | 56:03.2 | +13:51.0 | ||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||
- | 4 | 105204 | ПАВЛОВ Роман | 1997 | 1р | Новосибирская область | - | - | ||||||||
- | 14 | 106073 | НЕСТЕРОВ Сергей | 1998 | кмс | Новосибирская область | - | - | ||||||||
- | 28 | 106386 | ШИЯНОВ Дмитрий | 1993 | кмс | Новосибирская область | - | - | ||||||||
- | 35 | 108612 | ЧЕРЕМУШКИН Павел | 2000 | 1р | Новосибирская область | - | - | ||||||||
- | 71 | 105000 | БЕРЕЖНЕНКО Никита | 1996 | мс | Камчатский край | - | - | ||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||
- | 2 | 106879 | МАЙОРОВ Алексей | 1999 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | ||||||||
- | 5 | 108107 | КУДРИН Георгий | 1999 | 1р | Камчатский край | - | - | ||||||||
- | 41 | 107295 | ЛАЗАРЕВ Евгений | 1999 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | ||||||||
- | 51 | 104954 | РОМАНОВ Алексей | 1995 | кмс | Хабаровский край | - | - | ||||||||
- | 54 | 106072 | ЯГУПА Кирилл | 1998 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | ||||||||
- | 58 | 104655 | ЗАГОРОДНИКОВ Виктор | 1994 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | ||||||||
- | 68 | 101433 | ЯРЦЕВ Петр | 1997 | мс | Новосибирская область | - | - |
Всего записей: 78