Гонка FIS Мужчины - Спринт СВ - Квал. Xiwuqi, Код соревнования: 4427
| Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 105250 | ЕШЕНКО Сергей | 1998 | мс | Хабаровский край | 03:00.34 | - | 211.49 | 
| 21 | 22 | 104944 | БУЯНКИН Владимир | 1996 | 1р | Хабаровский край | 03:09.18 | +8.84 | 277.43 | 
| 22 | 28 | 107027 | БАГРЯНЦЕВ Евгений | 1997 | 1р | Хабаровский край | 03:13.66 | +13.32 | 310.85 | 
| 23 | 24 | 108010 | КОХАНОВСКИЙ Михаил | 1993 | 1р | Хабаровский край | 03:13.75 | +13.41 | 311.52 | 
| 24 | 33 | 107195 | ЛИСИЦА Владимир | 1998 | 1р | Хабаровский край | 03:14.26 | +13.92 | 315.32 | 
| 25 | 51 | 108009 | ОСИПОВ Максим | 2000 | 1р | Хабаровский край | 03:14.86 | +14.52 | 319.80 | 
| 26 | 27 | 108011 | БЕРЕЗОВСКИЙ Юрий | 1963 | кмс | Хабаровский край | 03:18.27 | +17.93 | 345.23 | 
| 28 | 50 | 108008 | БУТКОВСКИЙ Евгений | 1999 | 1р | Хабаровский край | 03:35.25 | +34.91 | 471.89 | 
| 29 | 49 | 108007 | ПЕРЕГОЕДОВ Никита | 2001 | 1р | Хабаровский край | 03:41.75 | +41.41 | 520.38 | 
    Всего записей: 9
  



