Первенство федерального округа Девушки - 5 км СВ Заинск, Код соревнования: 4223
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 203506 | КУСКОВА Кристина | 2000 | мс | Московская область | 14:39.4 | - | ||||||||
2 | 41 | 202457 | ТРОФИМОВА Александра | 1999 | мс | Санкт-Петербург - Республика Мордовия | 14:46.1 | +6.7 | ||||||||
3 | 60 | 202735 | ХРЕНОВА Анастасия | 1998 | кмс | Нижегородская область | 14:59.8 | +20.4 | ||||||||
4 | 20 | 203263 | ГЛАВАТСКИХ Виктория | 1999 | кмс | Удмуртская Республика | 15:03.0 | +23.6 | ||||||||
4 | 39 | 203059 | ХУДОРОЖКОВА Инна | 1998 | кмс | Пермский край | 15:03.0 | +23.6 | ||||||||
6 | 48 | 202375 | ИВАНОВА Снежана | 1998 | мс | Удмуртская Республика | 15:06.4 | +27.0 | ||||||||
7 | 47 | 202979 | ЗАБОЛОТСКИХ Алена | 1998 | мс | Самарская область | 15:07.9 | +28.5 | ||||||||
8 | 50 | 203604 | ОЩЕПКОВА Екатерина | 2000 | мс | Тюменская область | 15:14.9 | +35.5 | ||||||||
9 | 38 | 203635 | ЗАЙЦЕВА Елена | 2000 | кмс | Республика Саха (Якутия) - Чувашская республика - Чувашия | 15:24.4 | +45.0 | ||||||||
10 | 26 | 203451 | СИМАКОВА Инна | 2000 | 1р | Нижегородская область | 15:26.4 | +47.0 | ||||||||
11 | 32 | 203388 | ГИМРАНОВА Алсу | 1999 | 1р | Удмуртская Республика | 15:27.4 | +48.0 | ||||||||
12 | 37 | 203746 | ШАРОВА Валерия | 2001 | 1р | Пензенская область | 15:32.8 | +53.4 | ||||||||
13 | 43 | 203131 | ШИГАПОВА Гульшат | 1998 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:34.7 | +55.3 | ||||||||
14 | 4 | 204101 | БУРАВЛЕВА Полина | 2000 | мс | Тюменская область | 15:35.7 | +56.3 | ||||||||
15 | 8 | 200801 | ТРОШКИНА Ульяна | 1998 | кмс | Удмуртская Республика | 15:37.6 | +58.2 | ||||||||
15 | 34 | 202745 | ПОЗНЯНСКАЯ Людмила | 1998 | кмс | Удмуртская Республика | 15:37.6 | +58.2 | ||||||||
17 | 55 | 203669 | ГАЛИМЗЯНОВА Розалия | 1999 | 1р | Удмуртская Республика | 15:38.0 | +58.6 | ||||||||
18 | 31 | 203323 | БЕДИНА Светлана | 2000 | кмс | Нижегородская область | 15:39.0 | +59.6 | ||||||||
19 | 21 | 203741 | КАЛИНИНА Мария | 1999 | кмс | Республика Марий Эл | 15:45.8 | +01:06.4 | ||||||||
20 | 45 | 203743 | ГРОМОВА Юлия | 1999 | 1р | Ульяновская область | 15:46.6 | +01:07.2 | ||||||||
21 | 6 | 203234 | МУСТАФИНА Лилия | 1999 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:49.1 | +01:09.7 | ||||||||
22 | 27 | 203826 | ГАЛИМЗЯНОВА Алина | 2000 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:49.4 | +01:10.0 | ||||||||
23 | 56 | 204471 | ЕВТЯГИНА Екатерина | 2001 | мс | Москва - Оренбургская область | 15:52.0 | +01:12.6 | ||||||||
24 | 51 | 204081 | МАСЛОВА Надежда | 1999 | кмс | Нижегородская область | 15:52.1 | +01:12.7 | ||||||||
25 | 33 | 204282 | ШАКИРЗЯНОВА Арина | 2000 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:53.6 | +01:14.2 | ||||||||
26 | 16 | 203267 | ФЕДОРОВА Татьяна | 1999 | 1р | Удмуртская Республика | 15:54.6 | +01:15.2 | ||||||||
27 | 29 | 203251 | ЯБОРОВА Арина | 1998 | 1р | Пермский край | 15:59.1 | +01:19.7 | ||||||||
28 | 40 | 204088 | ПЕТРОВА Мария | 1999 | кмс | Кировская область | 16:00.2 | +01:20.8 | ||||||||
29 | 22 | 202347 | ДУДОЛАДОВА Карина | 2000 | 1р | Республика Мордовия | 16:03.8 | +01:24.4 | ||||||||
30 | 53 | 203159 | ПЛОТНИКОВА Ангелина | 1998 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 16:05.5 | +01:26.1 | ||||||||
31 | 9 | 203249 | МЯЛИЦИНА Надежда | 1999 | 1р | Свердловская область | 16:06.3 | +01:26.9 | ||||||||
32 | 13 | 204519 | ОБУХОВА Лада | 2000 | кмс | Кировская область | 16:07.7 | +01:28.3 | ||||||||
33 | 19 | 200303 | ДЕСЯТНИКОВА Арина | 1998 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 16:12.9 | +01:33.5 | ||||||||
34 | 30 | 203179 | ЖДАНОВА Юлия | 1998 | 1р | Кировская область | 16:14.7 | +01:35.3 | ||||||||
35 | 18 | 203795 | ДЮПИНА Полина | 1999 | кмс | Пермский край | 16:18.3 | +01:38.9 | ||||||||
36 | 5 | 202419 | РЕЙМОВА Эльвира | 1999 | 1р | Нижегородская область | 16:18.5 | +01:39.1 | ||||||||
37 | 36 | 203577 | СИЛКИНА Полина | 1999 | 1р | Республика Башкортостан | 16:19.2 | +01:39.8 | ||||||||
38 | 49 | 204232 | ФИЛОНОВА Ирина | 1999 | 1р | Оренбургская область | 16:28.5 | +01:49.1 | ||||||||
39 | 54 | 203678 | ГАЛЕЕВА Венера | 1998 | 1р | Республика Башкортостан | 16:29.6 | +01:50.2 | ||||||||
40 | 14 | 203240 | МИРОШИНА Полина | 1998 | 1р | Пермский край | 16:29.9 | +01:50.5 | ||||||||
41 | 44 | 203037 | ВЕРШИНИНА Юлия | 1998 | 1р | Кировская область | 16:38.5 | +01:59.1 | ||||||||
42 | 42 | 203742 | МОРОЗОВА Наталья | 2000 | кмс | Республика Марий Эл | 16:39.3 | +01:59.9 | ||||||||
43 | 23 | 202980 | КРАСНОВА Софья | 1998 | 1р | Самарская область | 16:43.0 | +02:03.6 | ||||||||
44 | 3 | 203029 | ШУТОВА Кристина | 1999 | 1р | Кировская область | 16:47.7 | +02:08.3 | ||||||||
45 | 24 | 204363 | ИВЛИЕВА Оксана | 1999 | 1р | Самарская область | 16:49.5 | +02:10.1 | ||||||||
46 | 57 | 203679 | ОКУНЕВА Екатерина | 1999 | мс | Республика Башкортостан | 16:54.5 | +02:15.1 | ||||||||
47 | 46 | 204230 | КУЗАЕВА Кристина | 1999 | кмс | Самарская область | 16:56.1 | +02:16.7 | ||||||||
48 | 17 | 203676 | КАЗАКОВА Лидия | 1999 | 1р | Республика Башкортостан | 16:56.5 | +02:17.1 | ||||||||
49 | 58 | 202994 | БЕЛОУСОВА Анна | 1998 | 1р | Пензенская область | 16:59.9 | +02:20.5 | ||||||||
50 | 59 | 203366 | ЕЛЕСКИНА Елена | 1999 | 1р | Пензенская область | 17:05.1 | +02:25.7 | ||||||||
51 | 10 | 203704 | СЕМЕНОВА Екатерина | 1998 | кмс | Республика Марий Эл | 17:06.0 | +02:26.6 | ||||||||
52 | 15 | 203722 | ЧЕРНОВА Наталья | 1999 | 1р | Оренбургская область | 17:14.1 | +02:34.7 | ||||||||
53 | 7 | 204602 | ДАНИЛОВА Анастасия | 1998 | 1р | Самарская область | 17:18.5 | +02:39.1 | ||||||||
54 | 28 | 203036 | КОРОЛЕВА Екатерина | 1998 | 1р | Кировская область | 17:21.3 | +02:41.9 | ||||||||
55 | 35 | 202908 | БАЖЕНОВА Анна | 2000 | 1р | Оренбургская область | 17:22.5 | +02:43.1 | ||||||||
56 | 25 | 201018 | СМИРНОВА Анастасия | 2000 | кмс | Республика Марий Эл | 17:42.3 | +03:02.9 | ||||||||
57 | 12 | 203908 | БИРИНА Диана | 2000 | 1р | Пензенская область | 18:26.4 | +03:47.0 | ||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||
- | 61 | 203634 | ЗАЙЦЕВА Зоя | 2000 | кмс | Республика Саха (Якутия) - Чувашская республика - Чувашия | - | - |
Всего записей: 58