Всероссийские соревнования Женщины - 10 км КЛ МСТ Ижевск, Код соревнования: 3717
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 201698 | ВАСИЛЬЕВА Лилия | 1994 | мсмк | Удмуртская Республика | 13:10.5 | - |
2 | 19 | 200988 | КАРКИНА Виктория | 1989 | мс | Сахалинская область | 13:19.1 | +8.6 |
3 | 17 | 200650 | ПОВОЛЯЕВА Анна | 1988 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 13:24.6 | +14.1 |
4 | 13 | 201422 | СЕРГЕЕВА Ольга | 1989 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:32.5 | +22.0 |
5 | 31 | 200969 | ХРАМЦОВА Екатерина | 1991 | мс | Тамбовская область | 13:32.6 | +22.1 |
6 | 37 | 201092 | ВАНЕЕВА Ксения | 1991 | мс | Республика Коми | 13:36.1 | +25.6 |
7 | 14 | 203899 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Алена | 1988 | мс | Брянская область | 13:40.6 | +30.1 |
8 | 12 | 200033 | КУЗНЕЦОВА Светлана | 1984 | мс | Московская область | 13:47.5 | +37.0 |
9 | 16 | 200513 | ТОРОПОВА Виктория | 1988 | мс | Санкт-Петербург | 13:49.5 | +39.0 |
10 | 15 | 200211 | САБИРЗЯНОВА Диляра | 1981 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:52.5 | +42.0 |
11 | 11 | 201296 | ГАЯНОВА Эльмира | 1992 | мс | Кировская область | 13:52.6 | +42.1 |
12 | 33 | 201608 | КВАРАЦХЕЛИЯ Лали | 1994 | мс | Свердловская область | 13:57.3 | +46.8 |
13 | 8 | 200208 | РУМЯНЦЕВА Ольга | 1982 | мс | Московская область | 13:59.3 | +48.8 |
14 | 23 | 200765 | ЗЮЗЕВА Наталья | 1989 | мс | Республика Коми | 14:02.4 | +51.9 |
15 | 3 | 200979 | ФЕЛЛЕР Ксения | 1990 | мс | Красноярский край | 14:15.3 | +01:04.8 |
16 | 27 | 200197 | ПЛЮСНИНА Ирина | 1975 | мсмк | Пермский край | 14:18.1 | +01:07.6 |
17 | 5 | 201166 | КИБАРДИНА Елена | 1975 | мс | Удмуртская Республика | 14:22.8 | +01:12.3 |
18 | 10 | 201382 | СИДЕЛЬНИК Светлана | 1992 | мс | Челябинская область | 14:23.2 | +01:12.7 |
19 | 20 | 200051 | ВОРОНЦОВА Екатерина | 1983 | мсмк | Удмуртская Республика | 14:24.9 | +01:14.4 |
20 | 35 | 201434 | АККУЗИНА Елизавета | 1991 | мс | Кировская область | 14:27.8 | +01:17.3 |
21 | 6 | 201642 | ЛАПШИНА Мария | 1988 | мс | Республика Башкортостан | 14:31.0 | +01:20.5 |
22 | 24 | 201716 | КИНЗЯГУЛОВА Диана | 1993 | мс | Республика Башкортостан | 14:32.7 | +01:22.2 |
23 | 25 | 201906 | ТИМИНА Анастасия | 1994 | мс | Республика Коми | 14:33.5 | +01:23.0 |
24 | 9 | 201276 | БИКТАГИРОВА Екатерина | 1991 | кмс | Свердловская область | 14:41.5 | +01:31.0 |
25 | 26 | 200690 | ПАРФИНЕНКО Ольга | 1986 | мс | Томская область | 14:43.0 | +01:32.5 |
26 | 21 | 200207 | ЩУЧКИНА Ольга | 1980 | мсмк | Тюменская область | 14:47.1 | +01:36.6 |
27 | 38 | 202164 | ПУДОВА Альсина | 1981 | 1р | Удмуртская Республика | 14:54.1 | +01:43.6 |
28 | 1 | 200757 | ЧУДИНА Оксана | 1989 | мс | Хабаровский край | 15:09.7 | +01:59.2 |
29 | 34 | 202158 | ШАПОВАЛОВА Дарья | 1985 | мс | Тульская область | 15:13.0 | +02:02.5 |
30 | 30 | 200517 | СУГАНОВА Наталья | 1987 | мс | Брянская область | 16:12.8 | +03:02.3 |
Всего записей: 30