Всероссийские соревнования Девушки - 5 км КЛ Заинск, Код соревнования: 3679
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 202767 | МИЛЯЕВА Вера | 1997 | мс | Свердловская область | 16:28.5 | - |
2 | 39 | 203131 | ШИГАПОВА Гульшат | 1998 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 16:39.2 | +10.7 |
3 | 40 | 203277 | ЗИЯНГИРОВА Светлана | 1997 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 16:41.3 | +12.8 |
4 | 42 | 202835 | БОЛОТОВА Наталья | 1997 | кмс | Тюменская область | 16:42.6 | +14.1 |
5 | 38 | 202130 | ЖИГИЛЕВА Полина | 1997 | кмс | Москва | 16:52.2 | +23.7 |
6 | 43 | 202729 | ЗАПОРОЖСКАЯ Анастасия | 1998 | кмс | Тюменская область | 16:59.3 | +30.8 |
7 | 21 | 203149 | АРХИПОВА Анастасия | 1998 | 1р | Московская область | 17:07.5 | +39.0 |
8 | 35 | 203179 | ЖДАНОВА Юлия | 1998 | 1р | Кировская область | 17:13.6 | +45.1 |
9 | 23 | 201945 | ВЫСОЧИНА Надежда | 1997 | 1р | Свердловская область | 17:29.8 | +01:01.3 |
10 | 27 | 203133 | КИРСАНОВА Антонина | 1998 | 1р | Свердловская область | 17:33.6 | +01:05.1 |
11 | 31 | 202895 | ЗИДИНА Евгения | 1997 | 1р | Свердловская область | 17:35.0 | +01:06.5 |
12 | 13 | 203478 | БЕЛЯКОВА Кристина | 2000 | кмс | Московская область | 17:36.6 | +01:08.1 |
13 | 36 | 203481 | ПОЛИКАРЕНКО Татьяна | 1997 | кмс | Тюменская область | 17:38.3 | +01:09.8 |
14 | 20 | 203235 | САФИУЛЛИНА Альбина | 1998 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 17:40.3 | +01:11.8 |
15 | 32 | 203662 | ОНЕГИНА Елена | 1997 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 17:45.5 | +01:17.0 |
16 | 30 | 204011 | КРАВЦОВА Екатерина | 1997 | 1р | Самарская область | 17:50.9 | +01:22.4 |
17 | 33 | 202436 | СЕКРИДОВА Екатерина | 1997 | кмс | Московская область | 17:52.1 | +01:23.6 |
18 | 44 | 202249 | ЮРГАЙТИС Ирина | 1997 | мс | Пермский край | 17:56.9 | +01:28.4 |
19 | 37 | 200349 | ВАКИЛОВА Айгуль | 1997 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 18:00.9 | +01:32.4 |
20 | 34 | 201363 | СОРОКИНА Кристина | 1998 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 18:04.4 | +01:35.9 |
21 | 41 | 203159 | ПЛОТНИКОВА Ангелина | 1998 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 18:06.2 | +01:37.7 |
22 | 18 | 203702 | НУРУЛЛИНА Альбина | 1998 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 18:16.0 | +01:47.5 |
23 | 24 | 200304 | ЛЕСНИКОВА Юлия | 1997 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 18:29.9 | +02:01.4 |
24 | 28 | 203573 | МАРИШИНА Анна | 1997 | 1р | Москва | 18:35.5 | +02:07.0 |
25 | 19 | 203668 | БЕРЛЯКОВА Алина | 1997 | 1р | Удмуртская Республика | 19:19.1 | +02:50.6 |
26 | 22 | 202883 | БЕРЕЗОВСКАЯ Дарья | 1998 | 1р | Свердловская область | 19:20.4 | +02:51.9 |
27 | 17 | 203785 | ТИМОФЕЕВА Дарья | 1999 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 20:00.4 | +03:31.9 |
28 | 25 | 204230 | КУЗАЕВА Кристина | 1999 | кмс | Самарская область | 20:06.3 | +03:37.8 |
29 | 29 | 203880 | ШАКИРОВА Эльвина | 1998 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 20:29.8 | +04:01.3 |
Всего записей: 29