Гонка FIS Женщины - 5 км СВ Апатиты, Код соревнования: 3245
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 200643 | НИКОЛАЕВА Светлана | 1987 | мсмк | Архангельская область - Ярославская область | 12:58.3 | - | 35.00 |
2 | 50 | 200093 | ИЛЬИНА Наталья | 1985 | мсмк | Московская область | 13:18.8 | +20.5 | 56.07 |
3 | 54 | 201552 | ВОКУЕВА Ольга | 1992 | мс | Республика Коми | 13:22.6 | +24.3 | 59.98 |
4 | 56 | 200969 | ХРАМЦОВА Екатерина | 1991 | мс | Тамбовская область | 13:23.1 | +24.8 | 60.49 |
5 | 59 | 200273 | РЯСИНА Лариса | 1987 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:27.4 | +29.1 | 64.91 |
6 | 53 | 200371 | БЕЛАЯ Анна | 1987 | мс | Мурманская область | 13:28.1 | +29.8 | 65.63 |
8 | 58 | 201731 | ТЕРЕНТЬЕВА Наталья | 1995 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:29.3 | +31.0 | 66.86 |
9 | 2 | 201474 | КРЮЧКОВА Екатерина | 1992 | мс | Архангельская область | 13:30.8 | +32.5 | 68.41 |
10 | 51 | 201448 | ВЛАСОВА Анастасия | 1992 | мс | Мурманская область | 13:34.6 | +36.3 | 72.31 |
11 | 46 | 201611 | ЛИХАЧЕВА Мария | 1995 | мс | Республика Коми | 13:35.7 | +37.4 | 73.44 |
12 | 61 | 200128 | СЕМЕНТИНА Ольга | 1985 | мсмк | Алтайский край | 13:38.7 | +40.4 | 76.53 |
13 | 48 | 201608 | КВАРАЦХЕЛИЯ Лали | 1994 | мс | Свердловская область | 13:44.3 | +46.0 | 82.28 |
14 | 45 | 200735 | НЕУСТРОЕВА Анна | 1989 | мс | Санкт-Петербург | 13:48.5 | +50.2 | 86.60 |
15 | 49 | 201327 | ФЕШИНА Евгения | 1991 | мс | Санкт-Петербург | 13:49.7 | +51.4 | 87.83 |
16 | 4 | 202958 | НОВИКОВА Майя | 1998 | мс | Москва - Калужская область | 13:49.9 | +51.6 | 88.04 |
17 | 52 | 200970 | ЦАРЕВА Ольга | 1990 | мс | Республика Коми | 13:50.1 | +51.8 | 88.24 |
18 | 47 | 201564 | СЕРОНОСОВА Полина | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 13:52.8 | +54.5 | 91.02 |
19 | 26 | 200218 | СЛЕПОВА Анна | 1984 | мсмк | Республика Коми | 14:03.4 | +01:05.1 | 101.92 |
20 | 44 | 200587 | СИРАЗЕТДИНОВА Лейсан | 1987 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:04.5 | +01:06.2 | 103.05 |
21 | 32 | 200314 | СОКОЛОВА Татьяна | 1985 | мс | Мурманская область | 14:06.3 | +01:08.0 | 104.90 |
22 | 33 | 200185 | ГАВРИЛОВА Александра | 1987 | мс | Республика Карелия | 14:12.3 | +01:14.0 | 111.06 |
23 | 41 | 201906 | ТИМИНА Анастасия | 1994 | мс | Республика Коми | 14:12.8 | +01:14.5 | 111.58 |
23 | 55 | 200513 | ТОРОПОВА Виктория | 1988 | мс | Санкт-Петербург | 14:12.8 | +01:14.5 | 111.58 |
25 | 42 | 201716 | КИНЗЯГУЛОВА Диана | 1993 | мс | Республика Башкортостан | 14:18.6 | +01:20.3 | 117.54 |
26 | 31 | 202393 | КАЛУГЕР Габриелла | 1995 | мс | Московская область | 14:27.7 | +01:29.4 | 126.89 |
27 | 30 | 201105 | ПРОХОРОВА Варвара | 1991 | мс | Москва - Московская область | 14:30.6 | +01:32.3 | 129.87 |
28 | 24 | 201832 | МОГИЛЕВЦЕВА Ксения | 1994 | мс | Санкт-Петербург | 14:31.2 | +01:32.9 | 130.49 |
29 | 39 | 201971 | МОРКОВКИНА Анна | 1995 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:33.4 | +01:35.1 | 132.75 |
30 | 23 | 201591 | БУРЯНИНА Екатерина | 1992 | мс | Мурманская область | 14:39.4 | +01:41.1 | 138.92 |
31 | 22 | 202540 | КАЗЕЕВА Виктория | 1997 | кмс | Самарская область | 14:43.4 | +01:45.1 | 143.03 |
32 | 40 | 201473 | СИРАЗЕТДИНОВА Гузель | 1994 | кмс | Москва | 14:43.8 | +01:45.5 | 143.44 |
33 | 3 | 202207 | КУЛЬЧИХИНА Анастасия | 1997 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:44.7 | +01:46.4 | 144.37 |
34 | 19 | 202909 | МАРТЬЯНОВА Екатерина | 1989 | мс | Оренбургская область | 14:52.6 | +01:54.3 | 152.49 |
35 | 37 | 200020 | РОГОЗИНА Дарья | 1996 | мс | Ненецкий АО - Брянская область | 14:54.7 | +01:56.4 | 154.65 |
36 | 38 | 202098 | ЧАПАРИНА Анна | 1995 | мс | Самарская область | 14:55.1 | +01:56.8 | 155.06 |
37 | 11 | 202144 | КАНЕВА Мария | 1995 | кмс | Республика Коми | 14:56.6 | +01:58.3 | 156.60 |
38 | 34 | 200757 | ЧУДИНА Оксана | 1989 | мс | Хабаровский край | 14:57.5 | +01:59.2 | 157.52 |
39 | 28 | 201704 | ГОРДЕЙЧЕНКО Екатерина | 1994 | мс | Брянская область | 15:00.3 | +02:02.0 | 160.40 |
40 | 36 | 202121 | СЕРЕБРЯКОВА Ульяна | 1995 | мс | Республика Коми | 15:01.2 | +02:02.9 | 161.33 |
41 | 20 | 201987 | ПАЛЕНОВА Галина | 1995 | кмс | Московская область | 15:03.9 | +02:05.6 | 164.10 |
42 | 35 | 202322 | МЕЛЬНИКОВА Алена | 1995 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:05.5 | +02:07.2 | 165.75 |
43 | 16 | 202262 | КОСТЫГОВА Яна | 1996 | мс | Мурманская область | 15:09.1 | +02:10.8 | 169.45 |
44 | 12 | 202271 | СОКОЛОВА Анжела | 1996 | кмс | Тверская область | 15:11.4 | +02:13.1 | 171.81 |
45 | 25 | 201628 | ГУСЕВА Александра | 1988 | мс | Ярославская область | 15:11.6 | +02:13.3 | 172.02 |
46 | 27 | 201979 | СОСНИНА Екатерина | 1994 | мс | Хабаровский край | 15:14.7 | +02:16.4 | 175.20 |
47 | 17 | 202677 | БАЛАШОВА Ольга | 1996 | кмс | Самарская область | 15:17.7 | +02:19.4 | 178.29 |
48 | 14 | 202199 | ГОРЯЧЕВА Виктория | 1995 | кмс | Санкт-Петербург | 15:17.8 | +02:19.5 | 178.39 |
49 | 6 | 201691 | СЛАДКОВА Вера | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:19.7 | +02:21.4 | 180.34 |
50 | 15 | 202845 | КОСТЮЧЕНКО Инна | 1995 | мс | Республика Коми | 15:20.0 | +02:21.7 | 180.65 |
51 | 18 | 202539 | КАРАСЕВА Татьяна | 1997 | кмс | Самарская область | 15:20.8 | +02:22.5 | 181.47 |
52 | 13 | 202225 | ПАВЛОВА Валентина | 1995 | кмс | Москва | 15:27.5 | +02:29.2 | 188.36 |
53 | 7 | 202436 | СЕКРИДОВА Екатерина | 1997 | кмс | Московская область | 15:30.4 | +02:32.1 | 191.34 |
54 | 5 | 202430 | РЕЧКОВА Екатерина | 1997 | 1р | Ненецкий АО | 15:30.5 | +02:32.2 | 191.44 |
55 | 21 | 201991 | МАСЛИКОВА Алина | 1994 | мс | Костромская область | 15:31.2 | +02:32.9 | 192.16 |
56 | 10 | 202544 | БАЙДИКОВА Елизавета | 1997 | 1р | Самарская область | 15:35.5 | +02:37.2 | 196.58 |
57 | 1 | 202431 | НИКУЛИНА Алина | 1997 | 1р | Ненецкий АО | 15:40.8 | +02:42.5 | 202.03 |
58 | 8 | 201995 | ПУЛАТОВА Александра | 1995 | кмс | Московская область | 15:45.7 | +02:47.4 | 207.07 |
59 | 29 | 200940 | ШЕПЕЛЕВА Карина | 1993 | мс | Костромская область | 15:51.4 | +02:53.1 | 212.93 |
60 | 9 | 202196 | ЛЕТУЧЕВА Ольга | 1995 | мсмк | Санкт-Петербург | 15:52.9 | +02:54.6 | 214.47 |
Всего записей: 59