Всероссийские соревнования Юниорки - Скиатлон 15 км Сыктывкар, Код соревнования: 3026
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 201448 | ВЛАСОВА Анастасия | 1992 | мс | Мурманская область | 48:18.5 | - | 50.24 | 100 | ||||||||||
2 | 1 | 201227 | СЕРОХВОСТОВА Елена | 1992 | мс | Тюменская область - Алтайский край | 48:25.9 | +7.4 | 53.81 | 80 | ||||||||||
3 | 7 | 201318 | ДАВЫДЕНКОВА Мария | 1992 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 48:31.0 | +12.5 | 56.28 | 60 | ||||||||||
4 | 21 | 201297 | РОМАНОВА Юлия | 1993 | мс | Москва | 49:03.2 | +44.7 | 71.83 | 50 | ||||||||||
5 | 5 | 201092 | ВАНЕЕВА Ксения | 1991 | мс | Республика Коми | 49:09.0 | +50.5 | 74.63 | 45 | ||||||||||
6 | 6 | 201327 | ФЕШИНА Евгения | 1991 | мс | Санкт-Петербург | 49:41.9 | +01:23.4 | 90.52 | 40 | ||||||||||
7 | 11 | 201296 | ГАЯНОВА Эльмира | 1992 | мс | Кировская область | 50:18.7 | +02:00.2 | 108.30 | 36 | ||||||||||
8 | 2 | 201472 | КАЛИНИНА Виктория | 1993 | мс | Республика Коми | 50:35.2 | +02:16.7 | 116.27 | 34 | ||||||||||
9 | 15 | 201133 | ЧЕРДАНЦЕВА Ярослава | 1991 | мс | Московская область - Алтайский край | 50:39.2 | +02:20.7 | 118.20 | 32 | ||||||||||
10 | 8 | 201572 | БАХТИНА Валентина | 1993 | мс | Кировская область | 50:39.5 | +02:21.0 | 118.34 | 31 | ||||||||||
11 | 14 | 200948 | КОЗЕКАЕВА Мария | 1991 | мс | Нижегородская область | 50:44.3 | +02:25.8 | 120.66 | 30 | ||||||||||
12 | 4 | 201645 | МАЙНГАРДТ Анастасия | 1993 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 50:58.0 | +02:39.5 | 127.28 | 29 | ||||||||||
13 | 20 | 201749 | СТОРОЖИЛОВА Дарья | 1993 | мсмк | Калужская область | 51:00.7 | +02:42.2 | 128.58 | 28 | ||||||||||
14 | 17 | 201299 | ВЛАСОВА Анастасия | 1991 | мс | Республика Коми | 51:10.2 | +02:51.7 | 133.17 | 27 | ||||||||||
15 | 22 | 201461 | КОВАЛЕВА Полина | 1993 | мс | Москва - Красноярский край | 51:11.1 | +02:52.6 | 133.61 | 26 | ||||||||||
16 | 9 | 201564 | СЕРОНОСОВА Полина | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 51:33.8 | +03:15.3 | 144.57 | 25 | ||||||||||
17 | 24 | 201441 | РОМАНОВА Юлия | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 51:42.1 | +03:23.6 | 148.58 | 24 | ||||||||||
18 | 12 | 201233 | РУДЕНКО Наталья | 1991 | мс | Красноярский край | 52:03.1 | +03:44.6 | 158.72 | 23 | ||||||||||
19 | 34 | 201733 | ОГОРОДНИКОВА Наталья | 1993 | кмс | Томская область | 52:10.8 | +03:52.3 | 162.44 | 22 | ||||||||||
20 | 50 | 201449 | ЩЕПАНСКАЯ Екатерина | 1991 | мс | Кировская область | 52:11.3 | +03:52.8 | 162.68 | 21 | ||||||||||
21 | 46 | 201105 | ПРОХОРОВА Варвара | 1991 | мс | Москва - Московская область | 52:11.5 | +03:53.0 | 162.78 | 20 | ||||||||||
22 | 18 | 201586 | ЮДИНА Василина | 1993 | мс | Москва | 52:46.0 | +04:27.5 | 179.44 | 19 | ||||||||||
23 | 48 | 201380 | ЗОЛЬНИКОВА Анастасия | 1991 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 52:47.4 | +04:28.9 | 180.12 | 18 | ||||||||||
24 | 19 | 201734 | ОСИПОВА Анастасия | 1993 | кмс | Удмуртская Республика | 52:50.6 | +04:32.1 | 181.67 | 17 | ||||||||||
25 | 26 | 201579 | ПОДОРОЖНЯК Анна | 1993 | мс | Омская область | 52:50.8 | +04:32.3 | 181.76 | 16 | ||||||||||
26 | 25 | 201716 | КИНЗЯГУЛОВА Диана | 1993 | мс | Республика Башкортостан | 52:55.7 | +04:37.2 | 184.13 | 15 | ||||||||||
27 | 16 | 201434 | АККУЗИНА Елизавета | 1991 | мс | Кировская область | 53:08.9 | +04:50.4 | 190.51 | 14 | ||||||||||
28 | 28 | 201244 | НИКИТИНА Галина | 1992 | мс | Омская область | 53:22.1 | +05:03.6 | 196.88 | 13 | ||||||||||
29 | 23 | 201382 | СИДЕЛЬНИК Светлана | 1992 | мс | Челябинская область | 53:23.0 | +05:04.5 | 197.32 | 12 | ||||||||||
30 | 32 | 200890 | БАБАЕВА Полина | 1991 | кмс | Кировская область | 53:31.6 | +05:13.1 | 201.47 | 11 | ||||||||||
31 | 31 | 201550 | БЕЗИНА Александра | 1992 | мс | Республика Мордовия - Пензенская область | 53:38.2 | +05:19.7 | 204.66 | 10 | ||||||||||
32 | 27 | 201390 | КОКОВИНА Светлана | 1992 | мс | Архангельская область | 54:07.1 | +05:48.6 | 218.62 | 9 | ||||||||||
33 | 43 | 201503 | КЛИМОВА Ольга | 1992 | кмс | Республика Коми | 54:08.8 | +05:50.3 | 219.44 | 8 | ||||||||||
34 | 36 | 202048 | ДАВЛЕТБАЕВА Марина | 1993 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 54:11.8 | +05:53.3 | 220.89 | 7 | ||||||||||
35 | 37 | 201574 | СТАРОСТИНА Екатерина | 1993 | кмс | Вологодская область | 54:12.6 | +05:54.1 | 221.27 | 6 | ||||||||||
36 | 40 | 200940 | ШЕПЕЛЕВА Карина | 1993 | мс | Костромская область | 54:14.8 | +05:56.3 | 222.34 | 5 | ||||||||||
37 | 51 | 202906 | КОРНИЕНКО Анастасия | 1993 | мс | Оренбургская область | 54:16.2 | +05:57.7 | 223.01 | 4 | ||||||||||
38 | 45 | 201591 | БУРЯНИНА Екатерина | 1992 | мс | Мурманская область | 54:28.7 | +06:10.2 | 229.05 | 3 | ||||||||||
39 | 52 | 202219 | ЧУГУНОВА Екатерина | 1993 | мс | Московская область | 55:10.6 | +06:52.1 | 249.29 | 2 | ||||||||||
40 | 35 | 202327 | АХМЕДЬЯНОВА Луиза | 1993 | мс | Самарская область | 55:29.6 | +07:11.1 | 258.46 | 1 | ||||||||||
41 | 41 | 201707 | ГУЩИНА Екатерина | 1992 | кмс | Свердловская область | 55:35.3 | +07:16.8 | 261.22 | - | ||||||||||
42 | 29 | 201455 | МУРАВЬЕВА Жанна | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 55:45.9 | +07:27.4 | 266.34 | - | ||||||||||
43 | 44 | 202118 | АБАНОСИМОВА Алена | 1993 | кмс | Республика Коми | 56:02.7 | +07:44.2 | 274.45 | - | ||||||||||
44 | 33 | 201228 | КРЫЛОВА Анна | 1991 | мс | Алтайский край | 56:12.2 | +07:53.7 | 279.04 | - | ||||||||||
45 | 49 | 202496 | МОРОЗОВА Надежда | 1993 | 1р | Санкт-Петербург | 58:12.3 | +09:53.8 | 337.05 | - | ||||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||||
- | 13 | 201406 | РОДИОНОВА Ксения | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - | - | ||||||||||
- | 39 | 201650 | ЛУКЬЯНОВА Елена | 1992 | мс | Ямало-Ненецкий АО | - | - | - | - | ||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||
- | 10 | 201230 | МОСКАЛЕНКО Анастасия | 1991 | мс | Новосибирская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 30 | 201635 | ЮДИНА Александра | 1993 | мс | Тюменская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 38 | 201963 | ЗАГРЕЕВА Розалия | 1993 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - | - | ||||||||||
- | 42 | 201675 | ЛЕТОВА Дарья | 1993 | 1р | Республика Коми | - | - | - | - | ||||||||||
- | 47 | 201702 | ШАТАГИНА Ульяна | 1992 | мсмк | Воронежская область - Владимирская область | - | - | - | - |
Всего записей: 52