Этап спартакиады учащихся Юноши - Спринт КЛ - Квал. Вершина Тёи, Код соревнования: 2858
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 103577 | ЛЕШУКОВ Артур | 1995 | кмс | Новосибирская область | 04:04.54 | - | ||||||||
2 | 14 | 103578 | ПОЛОСИН Иван | 1996 | мс | Москва - Кемеровская область - Кузбасс | 04:06.93 | +2.39 | ||||||||
3 | 25 | 103561 | ЗОЛОТАВИН Петр | 1996 | мс | Новосибирская область | 04:07.29 | +2.75 | ||||||||
4 | 1 | 104899 | ЛЫТНЕВ Сергей | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:08.41 | +3.87 | ||||||||
5 | 6 | 104181 | ГУНДАРЕВ Артем | 1995 | кмс | Новосибирская область | 04:09.67 | +5.13 | ||||||||
6 | 4 | 104116 | КУБРИН Дмитрий | 1995 | кмс | Новосибирская область | 04:09.93 | +5.39 | ||||||||
7 | 8 | 104120 | КОНОВЕЦ Кирилл | 1995 | кмс | Республика Алтай | 04:10.20 | +5.66 | ||||||||
8 | 38 | 103562 | РУБЦОВ Игорь | 1995 | 1р | Новосибирская область | 04:10.51 | +5.97 | ||||||||
9 | 28 | 104202 | САВЕЛЬЕВ Александр | 1995 | 1р | Томская область | 04:11.33 | +6.79 | ||||||||
10 | 22 | 104205 | ГРИДИН Вячеслав | 1995 | 1р | Томская область | 04:14.82 | +10.28 | ||||||||
11 | 15 | 104713 | МАРКОВ Святослав | 1995 | мс | Новосибирская область | 04:15.64 | +11.10 | ||||||||
12 | 2 | 105232 | ЧЕРКАССКИЙ Ярослав | 1996 | 1р | Республика Хакасия | 04:16.53 | +11.99 | ||||||||
13 | 13 | 104203 | ТКАЧЕНКО Василий | 1996 | 1р | Томская область | 04:16.57 | +12.03 | ||||||||
14 | 12 | 101997 | МИХАЙЛОВ Артем | 1995 | кмс | Красноярский край | 04:17.11 | +12.57 | ||||||||
15 | 39 | 103858 | СКОРОБОГАТОВ Егор | 1995 | 1р | Красноярский край | 04:18.88 | +14.34 | ||||||||
16 | 24 | 104964 | КРЕКОВ Антон | 1996 | 1р | Красноярский край | 04:19.00 | +14.46 | ||||||||
17 | 19 | 104131 | ОНОПКО Дмитрий | 1996 | кмс | Республика Бурятия | 04:19.10 | +14.56 | ||||||||
18 | 30 | 104592 | ЕГОРОВ Дмитрий | 1995 | кмс | Алтайский край | 04:20.47 | +15.93 | ||||||||
19 | 31 | 104935 | КАПИТОНОВ Кирилл | 1996 | кмс | Новосибирская область | 04:20.49 | +15.95 | ||||||||
20 | 7 | 105455 | ХОХРЯКОВ Леонид | 1995 | 1р | Омская область | 04:20.66 | +16.12 | ||||||||
21 | 9 | 105258 | НЕСТЕРОВ Алексей | 1996 | 1р | Алтайский край | 04:21.04 | +16.50 | ||||||||
22 | 35 | 105256 | ЕРМОЛЕНКО Денис | 1996 | 1р | Алтайский край | 04:21.62 | +17.08 | ||||||||
23 | 18 | 103825 | ЛАПШИН Тарас | 1995 | 1р | Республика Хакасия | 04:21.79 | +17.25 | ||||||||
24 | 29 | 105195 | ПАНГИН Даниил | 1996 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 04:22.73 | +18.19 | ||||||||
25 | 16 | 104232 | КОЛОМОЕЦ Евгений | 1996 | 1р | Иркутская область | 04:23.30 | +18.76 | ||||||||
26 | 27 | 105237 | ГОНЧАРОВ Владимир | 1996 | 1р | Красноярский край | 04:23.31 | +18.77 | ||||||||
27 | 3 | 104129 | ЛЕОНОВ Алексей | 1996 | 1р | Республика Бурятия | 04:24.95 | +20.41 | ||||||||
28 | 21 | 105484 | КОМЛЕВ Артем | 1995 | 1р | Красноярский край | 04:27.06 | +22.52 | ||||||||
29 | 33 | 105534 | ШЕРГИН Максим | 1996 | кмс | Иркутская область | 04:27.25 | +22.71 | ||||||||
30 | 11 | 104966 | БАБКИН Никита | 1996 | кмс | Красноярский край | 04:27.30 | +22.76 | ||||||||
31 | 44 | 104115 | МЕРЗЛЯКОВ Дмитрий | 1995 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 04:28.37 | +23.83 | ||||||||
32 | 41 | 104810 | ШУМКО Евгений | 1995 | 1р | Томская область | 04:28.75 | +24.21 | ||||||||
33 | 26 | 104889 | ДАНЬКИН Никита | 1996 | 1р | Иркутская область | 04:29.08 | +24.54 | ||||||||
34 | 17 | 104597 | ПРЯДКО Иван | 1995 | кмс | Алтайский край | 04:29.53 | +24.99 | ||||||||
35 | 40 | 104950 | ОЖИГОВ Юрий | 1996 | 1р | Республика Бурятия | 04:29.86 | +25.32 | ||||||||
36 | 43 | 104593 | ЗУЕВ Игорь | 1995 | кмс | Алтайский край | 04:30.94 | +26.40 | ||||||||
37 | 37 | 104130 | ЧИРКОВ Антон | 1995 | 1р | Республика Бурятия | 04:30.96 | +26.42 | ||||||||
38 | 45 | 104519 | КАМИНСКИЙ Виктор | 1995 | кмс | Иркутская область | 04:34.18 | +29.64 | ||||||||
39 | 36 | 105233 | МИХНО Алексей | 1995 | 1р | Республика Хакасия | 04:41.79 | +37.25 | ||||||||
40 | 10 | 105605 | СОФИЕНКО Ян | 1995 | кмс | Омская область | 04:49.22 | +44.68 | ||||||||
41 | 23 | 105573 | РОМАНОВ Александр | 1995 | 1р | Республика Бурятия | 04:59.97 | +55.43 | ||||||||
42 | 5 | 105625 | ХЕРТЕК Начын | 1995 | 2р | Республика Тыва | 05:03.25 | +58.71 | ||||||||
43 | 46 | 105626 | МОНГУШ Орлан | 1995 | 2р | Республика Тыва | 05:28.92 | +01:24.38 | ||||||||
44 | 20 | 105628 | ШИМИТ Кан-Хаяа | 1995 | 2р | Республика Тыва | 05:41.62 | +01:37.08 | ||||||||
45 | 34 | 105627 | МААДЫ Айдаш | 1995 | 2р | Республика Тыва | 06:18.68 | +02:14.14 | ||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||
- | 42 | 103522 | ЛУБНИН Дмитрий | 1996 | мс | Республика Хакасия | - | - |
Всего записей: 46