Гонка FIS Мужчины - Спринт КЛ - Квал. Muonio, Код соревнования: 1923
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 333 | 100098 | ДВОСКИН Алексей | 1983 | мсмк | Санкт-Петербург | 03:19.70 | - | 75.89 |
10 | 208 | 100336 | СОРИН Егор | 1985 | мсмк | Московская область | 03:20.98 | +1.28 | 83.90 |
11 | 182 | 100037 | БОЛОТОВ Николай | 1986 | мс | Санкт-Петербург | 03:21.65 | +1.95 | 88.09 |
23 | 174 | 102115 | ОЗЕРСКИЙ Дмитрий | 1990 | мс | Москва | 03:23.18 | +3.48 | 97.66 |
24 | 184 | 101324 | ВОЛКОВ Анатолий | 1989 | мс | Москва | 03:23.84 | +4.14 | 101.79 |
25 | 228 | 100655 | ПАВЛОВ Иван | 1988 | мс | Санкт-Петербург | 03:24.13 | +4.43 | 103.60 |
29 | 180 | 100307 | РОЧЕВ Василий | 1980 | змс | Республика Коми | 03:25.08 | +5.38 | 109.54 |
31 | 179 | 101251 | СТУПАК Никита | 1987 | мс | Свердловская область | 03:25.35 | +5.65 | 111.23 |
37 | 231 | 101377 | СУЗДАЛЕВ Антон | 1989 | мс | Московская область | 03:27.23 | +7.53 | 122.99 |
38 | 334 | 100636 | ИВАНОВ Иван | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург - Ленинградская область | 03:27.42 | +7.72 | 124.18 |
39 | 205 | 102464 | САРИКОВ Павел | 1992 | мс | Москва | 03:27.47 | +7.77 | 124.49 |
40 | 192 | 101295 | ТИХОНОВ Федор | 1988 | мс | Московская область | 03:27.93 | +8.23 | 127.37 |
41 | 327 | 101349 | ЛУТКОВ Михаил | 1989 | мс | Пензенская область | 03:28.68 | +8.98 | 132.06 |
45 | 221 | 102900 | ФИРСОВ Артур | 1992 | мс | Московская область | 03:29.28 | +9.58 | 135.81 |
46 | 185 | 100076 | ГЕЛЬМАНОВ Андрей | 1982 | мсмк | Новосибирская область | 03:29.30 | +9.60 | 135.94 |
48 | 374 | 100555 | ТЮТЕРЕВ Андрей | 1985 | мс | Санкт-Петербург | 03:29.98 | +10.28 | 140.19 |
51 | 325 | 102163 | КОЩЕЕВ Александр | 1988 | мс | Нижегородская область | 03:30.17 | +10.47 | 141.38 |
53 | 214 | 102226 | ПЫЖОВ Николай | 1991 | мс | Москва | 03:30.37 | +10.67 | 142.63 |
59 | 317 | 101648 | КУЗИН Александр | 1979 | мс | Тамбовская область | 03:31.06 | +11.36 | 146.95 |
60 | 331 | 100188 | КУКЛИН Михаил | 1987 | мс | Санкт-Петербург | 03:31.08 | +11.38 | 147.07 |
63 | 336 | 101174 | ПИСАРЕВ Вадим | 1987 | мс | Санкт-Петербург | 03:31.73 | +12.03 | 151.14 |
67 | 329 | 102118 | ПОДРУГИН Николай | 1990 | мс | Москва | 03:32.61 | +12.91 | 156.64 |
73 | 191 | 100843 | РОМАНОВ Анатолий | 1986 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:33.62 | +13.92 | 162.96 |
76 | 222 | 101391 | ШАТОХИН Андрей | 1990 | мс | Московская область - Санкт-Петербург | 03:33.80 | +14.10 | 164.08 |
81 | 207 | 100226 | МАШКОВ Илья | 1983 | мс | Московская область | 03:35.97 | +16.27 | 177.66 |
82 | 200 | 100305 | РОМАНОВ Виктор | 1983 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:36.32 | +16.62 | 179.85 |
83 | 261 | 100453 | ШАТАГИН Антон | 1987 | мс | Москва - Нижегородская область | 03:36.57 | +16.87 | 181.41 |
87 | 189 | 100452 | АНИСИМОВ Иван | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург - Республика Коми | 03:37.35 | +17.65 | 186.29 |
89 | 337 | 102597 | СЕРГЕЕВ Александр | 1991 | мс | Санкт-Петербург | 03:37.70 | +18.00 | 188.48 |
93 | 251 | 102456 | НИКОЛАЕВ Сергей | 1990 | мс | Московская область | 03:38.87 | +19.17 | 195.80 |
94 | 240 | 102870 | ТИТОВ Артем | 1992 | мс | Москва | 03:39.17 | +19.47 | 197.67 |
95 | 219 | 102432 | АКИМОВ Павел | 1992 | кмс | Москва | 03:40.20 | +20.50 | 204.12 |
96 | 349 | 103245 | КУПРИН Александр | 1993 | кмс | Московская область | 03:40.36 | +20.66 | 205.12 |
97 | 350 | 102942 | СЕДОВ Владислав | 1993 | мс | Московская область - Алтайский край | 03:40.38 | +20.68 | 205.24 |
99 | 307 | 102896 | ЗВУКОВ Андрей | 1992 | мс | Московская область | 03:40.65 | +20.95 | 206.93 |
100 | 332 | 102752 | БОТТ Максим | 1991 | кмс | Санкт-Петербург | 03:40.91 | +21.21 | 208.56 |
102 | 342 | 102921 | МЫСЕВ Дмитрий | 1992 | мс | Рязанская область | 03:41.75 | +22.05 | 213.81 |
103 | 358 | 103627 | ЧЕРВОТКИН Алексей | 1995 | змс | Тюменская область | 03:41.87 | +22.17 | 214.56 |
108 | 284 | 102554 | РЫБАКОВ Сергей | 1991 | кмс | Московская область | 03:42.92 | +23.22 | 221.13 |
109 | 343 | 103232 | ВЕСЕЛКОВ Максим | 1992 | кмс | Московская область | 03:43.31 | +23.61 | 223.57 |
110 | 199 | 100355 | СЮЛАТОВ Павел | 1986 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:43.38 | +23.68 | 224.01 |
111 | 172 | 101210 | ЧВАНОВ Сергей | 1988 | мс | Рязанская область | 03:43.59 | +23.89 | 225.32 |
113 | 328 | 102926 | УТКИН Михаил | 1990 | мс | Республика Карелия | 03:43.76 | +24.06 | 226.38 |
119 | 211 | 102224 | ЛОЩИНИН Иван | 1991 | мс | Московская область - Рязанская область | 03:44.53 | +24.83 | 231.20 |
122 | 299 | 103216 | ПРИС Кирилл | 1993 | мс | Пензенская область | 03:44.78 | +25.08 | 232.76 |
125 | 319 | 101823 | РЯБОВ Андрей | 1985 | мс | Кировская область | 03:45.80 | +26.10 | 239.14 |
126 | 364 | 103475 | КОЧЕТКОВ Александр | 1995 | мс | Санкт-Петербург | 03:45.90 | +26.20 | 239.77 |
127 | 196 | 101191 | САФИН Ильдар | 1987 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:46.55 | +26.85 | 243.83 |
128 | 355 | 103035 | ХРИПУНОВ Сергей | 1994 | кмс | Санкт-Петербург | 03:46.60 | +26.90 | 244.15 |
129 | 376 | 103257 | ТИМОХИН Роман | 1993 | мс | Брянская область | 03:46.79 | +27.09 | 245.34 |
133 | 352 | 104047 | ЯКОВЛЕВ Вадим | 1993 | кмс | Московская область - Томская область | 03:47.23 | +27.53 | 248.09 |
139 | 187 | 101773 | СЛАВУЦКИЙ Александр | 1988 | мс | Калужская область | 03:48.19 | +28.49 | 254.09 |
144 | 285 | 101998 | ВОЛКОВ Максим | 1990 | мс | Московская область | 03:49.63 | +29.93 | 263.10 |
149 | 293 | 103447 | ЛЕНЬКИН Илья | 1994 | кмс | Ивановская область | 03:50.38 | +30.68 | 267.79 |
152 | 309 | 103728 | СУРКОВ Никита | 1995 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:51.64 | +31.94 | 275.67 |
154 | 305 | 103446 | КНЯЗЕВ Алексей | 1994 | кмс | Ивановская область | 03:53.87 | +34.17 | 289.62 |
155 | 338 | 102920 | ПЕТРУНИН Иван | 1992 | мс | Рязанская область | 03:54.62 | +34.92 | 294.31 |
158 | 278 | 102633 | БУКАТИН Михаил | 1991 | кмс | Московская область | 03:54.99 | +35.29 | 296.63 |
160 | 282 | 102911 | ЯКОВЛЕВ Дмитрий | 1994 | кмс | Ивановская область | 03:55.62 | +35.92 | 300.57 |
161 | 314 | 103470 | ШКЛЯЕВ Михаил | 1994 | мс | Москва | 03:55.95 | +36.25 | 302.63 |
161 | 288 | 103524 | ГУБАРЕВ Сергей | 1994 | кмс | Тульская область | 03:55.95 | +36.25 | 302.63 |
169 | 274 | 102872 | СИРАЗЕТДИНОВ Булат | 1991 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:58.88 | +39.18 | 320.96 |
171 | 373 | 104396 | РЯБОВ Николай | 1991 | 1р | Санкт-Петербург | 03:59.17 | +39.47 | 322.77 |
175 | 351 | 102932 | ДЕМЕНТЬЕВ Илья | 1993 | 1р | Московская область | 04:04.59 | +44.89 | 356.67 |
179 | 253 | 104628 | КОЗЛОВ Евгений | 1996 | 1р | Санкт-Петербург | 04:10.21 | +50.51 | 391.83 |
180 | 362 | 103685 | БЕЗГИН Илья | 1995 | мсмк | Москва | 04:11.56 | +51.86 | 400.27 |
181 | 359 | 103681 | ЭВРЮКОВ Кирилл | 1995 | кмс | Рязанская область | 04:14.62 | +54.92 | 419.41 |
183 | 280 | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | 04:15.62 | +55.92 | 425.66 |
185 | 340 | 103437 | МЕЛИКОВ Андрей | 1992 | мс | Новгородская область | 04:29.52 | +01:09.82 | 512.61 |
186 | 335 | 103271 | ЛОДЕЙКИН Леонид | 1991 | 1р | Санкт-Петербург | 04:47.31 | +01:27.61 | 623.88 |
Всего записей: 70