Этап спартакиады молодежи Юниоры - 10 км СВ Новосибирск, Код соревнования: 2188
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 103519 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | 1992 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 25:01.2 | - |
2 | 26 | 102962 | ВОРОНОВ Алексей | 1992 | кмс | Омская область | 25:16.5 | +15.3 |
3 | 27 | 102586 | ДРОБОТ Иван | 1992 | мс | Новосибирская область - Кемеровская область - Кузбасс | 25:50.8 | +49.6 |
4 | 20 | 103186 | БЕЛЕНКО Андрей | 1993 | мс | Новосибирская область | 26:17.9 | +01:16.7 |
5 | 16 | 102729 | СУВОРКИН Александр | 1992 | кмс | Новосибирская область | 26:38.7 | +01:37.5 |
6 | 25 | 102249 | ГУЛЯЕВ Александр | 1993 | мс | Алтайский край | 26:46.4 | +01:45.2 |
7 | 19 | 102963 | КУНЕЕВСКИЙ Юрий | 1993 | кмс | Омская область | 26:51.2 | +01:50.0 |
8 | 9 | 104218 | БОЯНОВ Сергей | 1993 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 26:56.1 | +01:54.9 |
9 | 4 | 104788 | СТАРКИН Михаил | 1992 | 1р | Новосибирская область | 27:06.8 | +02:05.6 |
10 | 12 | 103193 | СКРЯБИН Анатолий | 1992 | кмс | Алтайский край | 27:12.5 | +02:11.3 |
11 | 17 | 102549 | СОХА Иван | 1992 | кмс | Алтайский край | 27:39.6 | +02:38.4 |
12 | 15 | 102680 | ПИМЕНОВ Андрей | 1993 | мс | Новосибирская область | 27:40.6 | +02:39.4 |
13 | 24 | 103520 | ЕЛЬЦОВ Сергей | 1993 | мс | Красноярский край | 27:44.1 | +02:42.9 |
14 | 21 | 102956 | БОГДАНОВ Анатолий | 1993 | мс | Красноярский край | 27:53.5 | +02:52.3 |
15 | 22 | 102906 | ДЕРЮШЕВ Иван | 1993 | кмс | Красноярский край | 27:58.3 | +02:57.1 |
16 | 13 | 102925 | САМАРИН Виктор | 1992 | кмс | Новосибирская область | 28:04.5 | +03:03.3 |
17 | 23 | 102728 | МОРОЗОВ Андрей | 1992 | кмс | Красноярский край | 28:15.7 | +03:14.5 |
18 | 28 | 102961 | СОКОЛОВ Дмитрий | 1992 | мс | Омская область | 28:27.5 | +03:26.3 |
19 | 18 | 103192 | СИЛЬЧЕНКО Александр | 1992 | кмс | Омская область | 28:40.9 | +03:39.7 |
20 | 14 | 103027 | ДИКАРЕВ Алексей | 1992 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 28:44.9 | +03:43.7 |
21 | 11 | 104646 | КОЛЕГОВ Сергей | 1993 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 28:53.3 | +03:52.1 |
22 | 6 | 103053 | СОСИПАТОРОВ Андрей | 1992 | 1р | Иркутская область | 29:00.4 | +03:59.2 |
23 | 8 | 104649 | ЛЫСЕНКО Ян | 1993 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 29:09.6 | +04:08.4 |
24 | 3 | 104681 | ГОЛОВКО Денис | 1993 | 1р | Томская область | 29:13.0 | +04:11.8 |
25 | 2 | 104679 | ЕМЕЛЬЯНОВ Николай | 1992 | кмс | Томская область | 29:16.7 | +04:15.5 |
26 | 1 | 103862 | АНДРЕЕВ Александр | 1992 | 1р | Омская область | 31:01.1 | +05:59.9 |
27 | 7 | 104682 | ПОДГОРЕЦКИЙ Дмитрий | 1993 | 1р | Томская область | 31:19.7 | +06:18.5 |
28 | 10 | 103603 | ФРОЛОВ Евгений | 1993 | 1р | Иркутская область | 31:21.6 | +06:20.4 |
29 | 5 | 102943 | ХАРТОВ Иван | 1993 | 1р | Алтайский край | 31:58.5 | +06:57.3 |
Всего записей: 29