Гонка FIS Юниоры - 10 км СВ Muonio, Код соревнования: 1454
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | РУС пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | - | 103217 | РОСТОВЦЕВ Дмитрий | 1993 | мсмк | Сахалинская область | 93.09 |
7 | - | 102597 | СЕРГЕЕВ Александр | 1991 | мс | Санкт-Петербург | 96.16 |
14 | - | 102634 | ТИМАШОВ Алексей | 1992 | мс | Москва | 106.00 |
15 | - | 102911 | ЯКОВЛЕВ Дмитрий | 1994 | кмс | Ивановская область | 106.81 |
18 | - | 102896 | ЗВУКОВ Андрей | 1992 | мс | Московская область | 111.87 |
21 | - | 102897 | КИРСАНОВ Алексей | 1992 | кмс | Санкт-Петербург | 114.83 |
22 | - | 102648 | СТЕПАНОВ Егор | 1993 | кмс | Ивановская область | 115.96 |
24 | - | 102633 | БУКАТИН Михаил | 1991 | кмс | Московская область | 117.52 |
28 | - | 102413 | МОХОВ Михаил | 1991 | 1р | Москва | 123.86 |
35 | - | 103447 | ЛЕНЬКИН Илья | 1994 | кмс | Ивановская область | 129.35 |
40 | - | 103384 | НОСКОВ Алексей | 1994 | мс | Тюменская область | 138.71 |
42 | - | 102464 | САРИКОВ Павел | 1992 | мс | Москва | 139.68 |
45 | - | 102554 | РЫБАКОВ Сергей | 1991 | кмс | Московская область | 146.62 |
46 | - | 102673 | КИРЕНКОВ Кирилл | 1992 | кмс | Санкт-Петербург | 150.66 |
47 | - | 103446 | КНЯЗЕВ Алексей | 1994 | кмс | Ивановская область | 152.27 |
48 | - | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 156.20 |
52 | - | 102492 | КОРОТКОВ Владислав | 1991 | кмс | Рязанская область | 158.72 |
65 | - | 102872 | СИРАЗЕТДИНОВ Булат | 1991 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 201.92 |
73 | - | 103516 | ЮРАСОВ Иван | 1995 | 1р | Московская область | 312.85 |
Всего записей: 19