Первенство России 19-20 лет Мужчины - Спринт КЛ - Квал. Тюмень, Код соревнования: 1312
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | РУС пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 100113 | ЕГОШИН Дмитрий | 1981 | мсмк | Санкт-Петербург | 78.74 |
2 | - | 100044 | БУЛГАКОВ Максим | 1983 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 136.91 |
3 | - | 101251 | СТУПАК Никита | 1987 | мс | Свердловская область | 106.90 |
4 | - | 100212 | ЛУКЬЯНОВ Евгений | 1981 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 135.79 |
5 | - | 101568 | БОГДАНОВ Станислав | 1987 | мс | Тюменская область | 144.51 |
6 | - | 101774 | СОКОЛОВ Виктор | 1989 | мс | Челябинская область | 142.11 |
7 | - | 101301 | КУШНИКОВ Денис | 1988 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 138.64 |
8 | - | 100254 | НОРИН Артем | 1983 | мсмк | Ямало-Ненецкий АО | 126.52 |
9 | - | 100395 | ХАСАНОВ Андрей | 1980 | мс | Свердловская область | 177.82 |
10 | - | 102029 | ФИЛИППОВ Максим | 1988 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 151.78 |
11 | - | 102218 | МАТВЕЕВ Иван | 1989 | мс | Свердловская область | 160.49 |
12 | - | 101748 | ДУБИН Григорий | 1989 | 1р | Челябинская область | 165.69 |
13 | - | 101193 | БЕЛОВ Михаил | 1987 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 168.15 |
14 | - | 101189 | АБУЛОВ Радик | 1987 | мс | Тюменская область | 191.85 |
15 | - | 102576 | САФИУЛЛИН Рифат | 1991 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 129.59 |
16 | - | 102117 | ГОРЛАНОВ Иван | 1989 | мс | Республика Хакасия | 154.18 |
17 | - | 102659 | ФАТХУЛЛИН Евгений | 1991 | мс | Тюменская область | 156.02 |
18 | - | 103013 | СИТНИКОВ Александр | 1989 | кмс | Тюменская область | 157.81 |
19 | - | 101969 | РОЖИН Артем | 1986 | кмс | Свердловская область | 168.65 |
20 | - | 102219 | ШИЛИН Александр | 1989 | кмс | Свердловская область | 157.31 |
21 | - | 101743 | ВОЙЛОЧНИКОВ Виталий | 1989 | кмс | Свердловская область | 181.28 |
22 | - | 102715 | МЕЛЬНИК Алексей | 1990 | мс | Ямало-Ненецкий АО | 184.58 |
23 | - | 102567 | ПОРСЕВ Владимир | 1990 | мс | Свердловская область | 187.04 |
24 | - | 102124 | САЛИМЗЯНОВ Денис | 1990 | мс | Свердловская область | 204.31 |
25 | - | 102845 | МАКОВЕЕВ Антон | 1990 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 150.88 |
26 | - | 102720 | РУКШИНСКИЙ Сергей | 1990 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 192.29 |
27 | - | 103079 | ХАЙДУКОВ Александр | 1991 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 192.85 |
28 | - | 103200 | МОИСЕЕНКО Николай | 1991 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 199.33 |
29 | - | 101190 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 1987 | мс | Свердловская область | 201.85 |
30 | - | 101766 | ПИРОГОВ Максим | 1989 | кмс | Тюменская область | 204.42 |
31 | - | 101227 | ПОЛУКЕЕВ Сергей | 1989 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 207.05 |
32 | - | 102314 | ЛАПТАНДЕР Григорий | 1990 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 207.21 |
33 | - | 102912 | ИВАНОВ Александр | 1989 | кмс | Тюменская область | 214.14 |
34 | - | 101961 | КРЮЧКОВ Николай | 1985 | мс | Архангельская область | 219.17 |
35 | - | 101202 | ХАРДИН Иван | 1988 | мс | Кировская область | 220.40 |
36 | - | 103081 | КАСУМОВ Касум | 1991 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 226.21 |
37 | - | 102998 | КУЗНЕЦОВ Александр | 1991 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 238.68 |
38 | - | 102575 | БУЛЫЧЕВ Анатолий | 1990 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 241.47 |
39 | - | 102883 | АХМАТШИН Эмиль | 1991 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 243.20 |
40 | - | 103204 | ЯМАЛЕЕВ Дмитрий | 1982 | кмс | Ямало-Ненецкий АО | 244.77 |
41 | - | 102727 | УХОВ Кирилл | 1990 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 247.95 |
42 | - | 103098 | БУЛАТОВ Антон | 1992 | 1р | Челябинская область | 249.35 |
43 | - | 102573 | ФЕДОТОВ Алексей | 1991 | кмс | Тюменская область | 250.13 |
44 | - | 101192 | ЧЕРЕПАНОВ Илья | 1987 | мс | Республика Башкортостан | 250.58 |
45 | - | 102965 | САУЛЕНКО Александр | 1991 | кмс | Челябинская область | 251.53 |
46 | - | 102614 | СЕРКОВ Илья | 1991 | кмс | Тюменская область | 268.52 |
47 | - | 103205 | САВЕЛЬЕВ Евгений | 1990 | 1р | Челябинская область | 269.02 |
48 | - | 102660 | СЕЗЕМОВ Яков | 1992 | мс | Тюменская область | 278.02 |
49 | - | 103088 | КОМОГОРЦЕВ Сергей | 1989 | 1р | Тюменская область | 285.12 |
50 | - | 103202 | ШКУНОВ Павел | 1991 | 1р | Тюменская область | 293.33 |
51 | - | 103095 | КВИТКО Игорь | 1992 | кмс | Свердловская область | 308.31 |
52 | - | 102316 | АБАЙДУЛИН Евгений | 1991 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 323.40 |
53 | - | 102964 | ЛУКИЧЕВ Дмитрий | 1991 | кмс | Челябинская область | 326.58 |
54 | - | 103199 | МАКСИМОВ Сергей | 1984 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 326.92 |
55 | - | 103090 | БРАТЦЕВ Дмитрий | 1992 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 330.05 |
56 | - | 103083 | ПЕТУХИН Игорь | 1991 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 338.54 |
57 | - | 103097 | ФИЛАТОВ Сергей | 1990 | 1р | Тюменская область | 338.88 |
58 | - | 103093 | СКОБОВ Дмитрий | 1993 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 348.99 |
59 | - | 103198 | ГОЦАК Дмитрий | 1991 | 1р | Тюменская область | 366.82 |
60 | - | 101560 | ПЕРЕЖОГИН Максим | 1985 | кмс | Курганская область | 384.76 |
61 | - | 103203 | ШУБИН Виталий | 1988 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 454.56 |
Всего записей: 61