Всероссийские соревнования Женщины - Спринт КЛ - Квал. пгт. Вершина Тёи, Код соревнования: 9880
№ | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201422 | СЕРГЕЕВА Ольга | 1989 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:30:15 |
| 2 | 205905 | ШОРОХОВА Ксения | 2004 | мс | Тюменская область | 10:30:30 |
| 3 | 203264 | БЕЛОСЛУДЦЕВА Дарья | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 10:30:45 |
| 4 | 205254 | КРАМАРЕНКО Наталья | 2004 | мс | Свердловская область | 10:31:00 |
| 5 | 201299 | ВЛАСОВА Анастасия | 1991 | мс | Республика Коми | 10:31:15 |
| 6 | 206708 | ЛЕБЕДЕВА Ульяна | 2007 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 10:31:30 |
| 7 | 203939 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | 2000 | мс | Ленинградская область | 10:31:45 |
| 8 | 203793 | ЗАРОДОВА Милена | 2001 | мс | Республика Коми | 10:32:00 |
| 9 | 204026 | РУШЕНЦЕВА Алеся | 2000 | мс | Тульская область | 10:32:15 |
| 10 | 207422 | ЕФАНОВА Мария | 2009 | мс | Москва | 10:32:30 |
| 11 | 205720 | БАКИЕВА Вероника | 2004 | мс | Свердловская область | 10:32:45 |
| 12 | 203884 | БАРАНОВА Алена | 2001 | мс | Ленинградская область - Томская область | 10:33:00 |
| 13 | 205173 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Арина | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:33:15 |
| 14 | 205975 | ЖУЛЬ Арина | 2005 | мс | Челябинская область | 10:33:30 |
| 15 | 206378 | МЕЛЬНИКОВА Анастасия | 2005 | мс | Тюменская область | 10:33:45 |
| 16 | 203596 | МЕГЕДЬ Екатерина | 2001 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 10:34:00 |
| 17 | 205068 | КАНЕВА Дарья | 2002 | мс | Республика Коми | 10:34:15 |
| 18 | 206737 | ГУСМАНОВА Раиля | 2006 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:34:30 |
| 19 | 205255 | КРАМАРЕНКО Мария | 2004 | мс | Свердловская область | 10:34:45 |
| 20 | 206621 | ВАЩЕНКО Полина | 2002 | мс | Омская область - Красноярский край | 10:35:00 |
| 21 | 206903 | БУШМЕЛЕВА Ксения | 2006 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 10:35:15 |
| 22 | 206934 | ХАДАРЧЕНКО Анна | 2003 | мс | Свердловская область | 10:35:30 |
| 23 | 204486 | БЕКИШЕВА Елизавета | 2002 | мс | Тюменская область | 10:35:45 |
| 24 | 206327 | АНТОНОВА Маргарита | 2006 | мс | Московская область | 10:36:00 |
| 25 | 201387 | ЖАМБАЛОВА Алиса | 1994 | мсмк | Тюменская область | 10:36:15 |
| 26 | 205163 | КОЖИНОВА Анна | 2003 | мс | Сахалинская область | 10:36:30 |
| 27 | 205076 | ЛЯШЕНКО Олеся | 2003 | мс | Республика Коми | 10:36:45 |
| 28 | 206342 | ПЛЕЧЁВА Алёна | 2006 | мс | Челябинская область | 10:37:00 |
| 29 | 206693 | ИСРАФИЛОВА Алия | 2007 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:37:15 |
| 30 | 202782 | МАЦОКИНА Христина | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:37:30 |
| 31 | 206296 | БРЕУС Арина | 2005 | кмс | Томская область - Красноярский край | 10:37:45 |
| 32 | 205984 | БОЛОНЕВА Алена | 2004 | мс | Хабаровский край | 10:38:00 |
| 33 | 207228 | КИРАСИРОВА Виктория | 2007 | мс | Московская область | 10:38:15 |
| 34 | 204563 | ЕСИПОВА Наталья | 1996 | мс | Брянская область | 10:38:30 |
| 35 | 206270 | КАСАТКИНА Екатерина | 2008 | мс | Новосибирская область | 10:38:45 |
| 36 | 205577 | ВЫСКУБА Ника | 2004 | мс | Челябинская область | 10:39:00 |
| 37 | 206851 | КИЧИГИНА Алена | 2007 | мс | Удмуртская Республика | 10:39:15 |
| 38 | 206695 | КОРЯКОВА Анна | 2007 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:39:30 |
| 39 | 207245 | ЦУМАРОВА Валерия | 2006 | мс | Свердловская область | 10:39:45 |
| 40 | 206911 | ЕФИМОВА Виктория | 2007 | мс | Тюменская область - Кемеровская область - Кузбасс | 10:40:00 |
| 41 | 206510 | ТРУХАН София | 2006 | мс | Новосибирская область | 10:40:15 |
| 42 | 206885 | КАЛИНИНА Варвара | 2008 | мс | Ленинградская область | 10:40:30 |
| 43 | 207128 | БАРКАСОВА Карина | 2007 | мс | Свердловская область | 10:40:45 |
| 44 | 204216 | ГУНТАРЕВА Анастасия | 2001 | мс | Тверская область | 10:41:00 |
| 45 | 206299 | ИЛЬИНА Юлия | 2006 | 1р | Республика Коми | 10:41:15 |
| 46 | 206988 | ОРЛОВА Юлия | 2008 | мс | Архангельская область | 10:41:30 |
| 47 | 206915 | КОНЬКОВА Полина | 2007 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:41:45 |
| 48 | 205710 | ШУМАКОВА Светлана | 2004 | мс | Новосибирская область | 10:42:00 |
| 49 | 207973 | КУЛИКОВА Полина | 2008 | кмс | Новосибирская область | 10:42:15 |
| 50 | 206588 | ЦВИК Елизавета | 2007 | кмс | Томская область | 10:42:30 |
| 51 | 207090 | КОСОГОРОВА Анастасия | 2007 | мс | Тюменская область | 10:42:45 |
| 52 | 207314 | ГОЛОПРИДОВА Василиса | 2008 | мс | Ленинградская область | 10:43:00 |
| 53 | 209023 | СЕРГЕЕВА Анна | 2009 | мс | Москва | 10:43:15 |
| 54 | 206041 | МОРОЗ Софья | 2005 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 10:43:30 |
| 55 | 206208 | МОКШАНОВА Камилла | 2006 | мс | Хабаровский край | 10:43:45 |
| 56 | 206626 | РЫБКИНА Инна | 2007 | мс | Тюменская область | 10:44:00 |
| 57 | 207721 | БАЖИНА София | 2008 | кмс | Тюменская область | 10:44:15 |
| 58 | 209053 | МЕЛЬНИЧУК Дарья | 2004 | мс | Иркутская область | 10:44:30 |
| 59 | 207969 | ВЯТКИНА Екатерина | 2009 | кмс | Новосибирская область | 10:44:45 |
| 60 | 206812 | СТРЕКАЛОВСКАЯ Мария | 2007 | мс | Свердловская область | 10:45:00 |
| 61 | 206819 | КОЛЕСНИКОВА Анастасия | 2007 | кмс | Ямало-Ненецкий АО | 10:45:15 |
| 62 | 207810 | РОЧЕВА Васелина | 2007 | 1р | Республика Коми | 10:45:30 |
| 63 | 200979 | ФЕЛЛЕР Ксения | 1990 | мс | Красноярский край | 10:45:45 |
| 64 | 209191 | ШЕВЕЛЕВА Софья | 2009 | кмс | Тюменская область | 10:46:00 |
| 65 | 207856 | ДЕЛЯГИНА Мария | 2007 | кмс | Костромская область | 10:46:15 |
| 66 | 207531 | ЧАБАН Дарья | 2008 | кмс | Новосибирская область | 10:46:30 |
| 67 | 206926 | ВАЖАНИНА Элина | 2006 | кмс | Московская область | 10:46:45 |
| 68 | 207259 | ЛОГИНОВА Арина | 2007 | мс | Республика Коми | 10:47:00 |
| 69 | 204184 | СМОЛЬНИКОВА Юлия | 2000 | 1р | Брянская область | 10:47:15 |
| 70 | 206553 | МИТРОШИНА Ирина | 2008 | мс | Москва | 10:47:30 |
| 71 | 206951 | БОЖЕНОК Мария | 2007 | кмс | Новосибирская область | 10:47:45 |
| 73 | 206410 | ДУШИЧЕВА Валерия | 2006 | кмс | Республика Беларусь | 10:48:15 |
| 74 | 205528 | МИЛЬКОВА Арина | 2004 | мс | Республика Коми | 10:48:30 |
| 75 | 207303 | ЯШИНА Ксения | 2009 | кмс | Брянская область | 10:48:45 |
| 76 | 209399 | МИШУРА Лилия | 2009 | кмс | Новосибирская область | 10:49:00 |
| 77 | 207608 | КОСТАРЕВА Мария | 2008 | кмс | Свердловская область | 10:49:15 |
| 78 | 206910 | ГОРБАНЕВА Анна | 2007 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 10:49:30 |
| 79 | 209194 | СИДЬКО Валерия | 2008 | кмс | Красноярский край | 10:49:45 |
| 80 | 206075 | ОНОПРИЕНКО Алина | 2006 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 10:50:00 |
| 81 | 209173 | СУППЕС Алина | 2009 | кмс | Тюменская область | 10:50:15 |
| 82 | 206914 | ЦВИК Эвелина | 2007 | кмс | Томская область | 10:50:30 |
| 83 | 206039 | ЛОБКОВА Владислава | 2008 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 10:50:45 |
| 84 | 206271 | ВЕТЧИНОВА Ирина | 2007 | кмс | Новосибирская область | 10:51:00 |
| 85 | 206924 | НАДТОЧИЙ Дарина | 2008 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 10:51:15 |
| 86 | 210183 | ДАНИЧКИНА Любовь | 2009 | 1р | Новосибирская область | 10:51:30 |
| 87 | 207517 | ЗДВИЖКОВА Мирослава | 2008 | 1р | Новосибирская область | 10:51:45 |
| 88 | 208045 | КОВАЛЕВА Татьяна | 2007 | кмс | Красноярский край | 10:52:00 |
| 89 | 207069 | САФРОНОВА Надежда | 2007 | 1р | Пермский край | 10:52:15 |
| 91 | 209178 | ЛОГИНОВА Валерия | 2009 | кмс | Тюменская область | 10:52:45 |
| 92 | 207980 | ОСИЙЧУК Екатерина | 2009 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 10:53:00 |
| 93 | 204477 | ДУЛЬЦЕВА Александра | 2001 | мс | Новосибирская область | 10:53:15 |
| 94 | 207612 | СТАШКЕВИЧ Полина | 2008 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:53:30 |
| 95 | 207778 | ШИТОВА Варвара | 2009 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:53:45 |
| 96 | 206648 | РЯБОВА Амалия | 2004 | кмс | Чувашская Республика - Чувашия | 10:54:00 |
| 97 | 209586 | СТОРОЖУК Софья | 2008 | 1р | Красноярский край | 10:54:15 |
| 98 | 207979 | КУРЧИНА Полина | 2007 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 10:54:30 |
| 99 | 209017 | ХАЙРУЛЛИНА Алина | 2009 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:54:45 |
| 100 | 208004 | ЩЕРБАКОВА Виолетта | 2009 | кмс | Сахалинская область | 10:55:00 |
| 101 | 205912 | ВОРОБЬЕВА Альбина | 2003 | 1р | Новосибирская область | 10:55:15 |
| 102 | 206274 | ПОЛЯКОВА Софья | 2006 | кмс | Новосибирская область | 10:55:30 |
| 103 | 208074 | МЕЛЬНИК Ксения | 2009 | 1р | Томская область | 10:55:45 |
| 104 | 208079 | ЧЕБУРАНОВА Анна | 2009 | 1р | Томская область | 10:56:00 |
| 105 | 210039 | СЕРГИЕНКО Татьяна | 1981 | 1р | Красноярский край | 10:56:15 |
| 106 | 207898 | ЧУМАКОВА Виктория | 2008 | кмс | Свердловская область | 10:56:30 |
| 107 | 206971 | СМЕТАНКИНА Яна | 2007 | кмс | Москва | 10:56:45 |
| 108 | 207896 | БЕРДНИКОВА Полина | 2008 | кмс | Свердловская область | 10:57:00 |
| 109 | 209094 | КОМЯГИНА Полина | 2009 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 10:57:15 |
| 110 | 210017 | БОЖОК Анастасия | 2009 | 1р | Новосибирская область | 10:57:30 |
| 111 | 207699 | КУПРИЯНОВА Дарья | 2009 | 1р | Новосибирская область | 10:57:45 |
| 112 | 209626 | ФЕДОСОВА Софья | 2008 | 1р | Свердловская область | 10:58:00 |
| 113 | 209548 | СКУРИХИНА Марина | 2009 | 1р | Томская область | 10:58:15 |
| 114 | 202506 | КУЗНЕЦОВА Мария | 1996 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 10:58:30 |
| 115 | 210089 | БЫКОВА Мария | 2009 | 1р | Свердловская область | 10:58:45 |
| 116 | 210174 | ПОТЫЛИЦЫНА Алёна | 2008 | 1р | Алтайский край | 10:59:00 |
| 117 | 209565 | НЯГИНА Ярослава | 2010 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 10:59:15 |
| 118 | 209227 | АРТАМОНОВА Софья | 2010 | 1р | Тюменская область | 10:59:30 |
| 119 | 210838 | АГЕЕВА Александра | 2010 | 1р | Новосибирская область | 10:59:45 |
| 120 | 209115 | БЕНЦ Ярослава | 2010 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 11:00:00 |
| 121 | 209594 | СЕРЕГИНА Варвара | 2010 | 1р | Алтайский край | 11:00:15 |
| 122 | 210656 | ОРЛОВА Виктория | 2009 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 11:00:30 |
| 123 | 209546 | ВОЛКОВА Милана | 2010 | 1р | Томская область | 11:00:45 |
| 124 | 210654 | ДЕРЯБИНА Мария | 2010 | 1р | Республика Марий Эл | 11:01:00 |
| 125 | 210667 | СКВОРЦОВА Анна | 2010 | 1р | Красноярский край | 11:01:15 |
| 126 | 209566 | НОВИКОВА Ксения | 2010 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 11:01:30 |
| 127 | 207970 | ГРИГОРЕНКО Варвара | 2010 | 1р | Новосибирская область | 11:01:45 |
| 128 | 210810 | ФАЙЗУЛИНА Арина | 2008 | 1р | Новосибирская область | 11:02:00 |
| 129 | 210839 | СОРОКИНА Дарья | 2010 | 1р | Республика Хакасия | 11:02:15 |
| 130 | 210138 | ХАСАЯ Валерия | 2010 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 11:02:30 |
| 131 | 210163 | ГРЕХОВА Ростислава | 2010 | 1р | Республика Бурятия | 11:02:45 |
| 132 | 210164 | КОРОТИЧ Ксения | 2010 | 1р | Республика Бурятия | 11:03:00 |
| 133 | 207769 | КОРЕПАНОВА Александра | 2009 | кмс | Красноярский край | 11:03:15 |
| 134 | 210684 | БАРДИНА Дарья | 2010 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 11:03:30 |
| 135 | 209653 | ГОРОХОВА Ксения | 2008 | 1р | Красноярский край | 11:03:45 |
| 136 | 206671 | МАШКАЛЕВА Вера | 2006 | кмс | Свердловская область | 11:04:00 |
| 137 | 209786 | КАПСКАЯ Елизавета | 2010 | 1р | Свердловская область | 11:04:15 |
| 138 | 210623 | КОРМАЧЕВА Александра | 2010 | 1р | Новосибирская область | 11:04:30 |
| 139 | 207994 | ПАРШАКОВА Анастасия | 2007 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 11:04:45 |
| 140 | 210217 | СИПКИНА Алёна | 2009 | 1р | Республика Хакасия | 11:05:00 |
| 141 | 209186 | КАЛИНИНА Анастасия | 2009 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:05:15 |
| 142 | 210038 | БАЛКОВСКАЯ Арина | 2005 | 1р | Красноярский край | 11:05:30 |
| 143 | 207465 | ВОЛОКЖАНИНА Мария | 2008 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 11:05:45 |
| 144 | 210494 | ВЕДЕРНИКОВА Ксения | 2010 | 1р | Свердловская область | 11:06:00 |
| 145 | 208078 | КУРЛОВИЧ Ольга | 2010 | 1р | Томская область | 11:06:15 |
| 146 | 210368 | РЯБОВА Александра | 2008 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:06:30 |
| 147 | 208008 | КОВАЛЕНКО Елена | 2010 | 1р | Сахалинская область | 11:06:45 |
| 148 | 209542 | ВНУКОВА Елена | 2010 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 11:07:00 |
| 149 | 208011 | АБДУЛОВА Эльяна | 2009 | 1р | Республика Марий Эл | 11:07:15 |
| 150 | 207894 | ГОЛУБЕВА Владислава | 2008 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 11:07:30 |
| 151 | 208071 | ДВОЙНИКОВА Алина | 2009 | кмс | Томская область | 11:07:45 |
| 152 | 207358 | ХРАПКО Алена | 2006 | кмс | Свердловская область | 11:08:00 |
| 153 | 209550 | ЗЯТЬКОВА Варвара | 2010 | 1р | Томская область | 11:08:15 |
| 154 | 209547 | ЯГОВКИНА Арина | 2010 | 1р | Томская область | 11:08:30 |
| 155 | 210840 | ОПРОКИДНЕВА Ангелина | 2010 | 1р | Республика Хакасия | 11:08:45 |
| 156 | 209865 | ТАРАСОВА Ольга | 2010 | кмс | Свердловская область | 11:09:00 |
| 157 | 210670 | ЭБЕЛЬ Анастасия | 2009 | 1р | Красноярский край | 11:09:15 |
| 158 | 207557 | ПЕРЕВАЛОВА Алена | 2009 | 1р | Республика Бурятия | 11:09:30 |
| 159 | 207243 | НЕМОВА Виктория | 2006 | кмс | Иркутская область | 11:09:45 |
| 160 | 209200 | МЕЛЬНИКОВА Виктория | 2009 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:10:00 |
| 161 | 209612 | ХУРХ Александра | 2008 | 1р | Сахалинская область | 11:10:15 |
| 162 | 209466 | ФОМИЧЕВА Злата | 2010 | 1р | Тамбовская область | 11:10:30 |
| 163 | 207707 | ВАСИЛЬЕВА Екатерина | 2008 | кмс | Свердловская область | 11:10:45 |
| 165 | 209346 | МЕРЗЛЯКОВА Дарья | 2009 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:11:15 |
| 166 | 207359 | ХРАПКО Диана | 2006 | кмс | Свердловская область | 11:11:30 |
| 167 | 207983 | КАБАНОВА София | 2010 | 1р | Тюменская область | 11:11:45 |
| 168 | 209549 | ШЕЛЕГЕДА Ульяна | 2010 | 1р | Томская область | 11:12:00 |
| 169 | 210397 | КОРЗУНОВА Анастасия | 2009 | 1р | Республика Хакасия | 11:12:15 |
| 170 | 210647 | МИННИГАЛИНА Кристина | 2010 | 1р | Свердловская область | 11:12:30 |
Всего записей: 167
