Гонка FIS Мужчины - 15 км КЛ Muonio, Код соревнования: 1161
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | РУС пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 100412 | ШИРЯЕВ Сергей | 1983 | мсмк | Московская область - Нижегородская область | 18.49 |
3 | - | 100336 | СОРИН Егор | 1985 | мсмк | Московская область | 18.77 |
5 | - | 100307 | РОЧЕВ Василий | 1980 | змс | Республика Коми | 20.94 |
7 | - | 101389 | ШАКИРЗЯНОВ Рауль | 1989 | мсмк | Республика Мордовия - Пермский край | 21.99 |
8 | - | 100720 | БЕССМЕРТНЫХ Александр | 1986 | змс | Кемеровская область - Кузбасс | 23.50 |
9 | - | 101771 | СЕДОВ Петр | 1990 | мсмк | Нижегородская область - Республика Мордовия | 23.66 |
10 | - | 100122 | ЖМУРКО Артем | 1985 | мсмк | Красноярский край - Кемеровская область - Кузбасс | 25.72 |
13 | - | 100252 | НОВИКОВ Сергей | 1980 | мсмк | Московская область | 29.91 |
16 | - | 101179 | ГУЛЯЕВ Иван | 1987 | мс | Республика Алтай | 31.35 |
18 | - | 100059 | ВОЛЖЕНЦЕВ Станислав | 1985 | мсмк | Республика Коми | 32.47 |
19 | - | 100380 | УСАЧЕВ Игорь | 1983 | мс | Самарская область | 34.49 |
24 | - | 100100 | ДЕВЯТЬЯРОВ Михаил | 1985 | мсмк | Пермский край | 40.24 |
26 | - | 100397 | ЧВАНОВ Дмитрий | 1985 | мсмк | Московская область - Рязанская область | 41.91 |
28 | - | 101173 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург | 43.93 |
36 | - | 100108 | ДЖУМОВ Алексей | 1983 | мс | Сахалинская область | 48.74 |
41 | - | 100037 | БОЛОТОВ Николай | 1986 | мс | Санкт-Петербург | 51.15 |
43 | - | 100180 | КРЮКОВ Никита | 1985 | змс | Москва - Республика Саха (Якутия) | 51.34 |
46 | - | 100076 | ГЕЛЬМАНОВ Андрей | 1982 | мсмк | Новосибирская область | 52.51 |
48 | - | 100638 | СКОБЛО Леонид | 1986 | мс | Санкт-Петербург | 56.24 |
49 | - | 100355 | СЮЛАТОВ Павел | 1986 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 56.59 |
50 | - | 100098 | ДВОСКИН Алексей | 1983 | мсмк | Санкт-Петербург | 56.97 |
51 | - | 100862 | СЛЕПОВ Алексей | 1986 | мс | Москва - Владимирская область | 57.44 |
52 | - | 101338 | КАЛЬСИН Андрей | 1989 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 58.10 |
53 | - | 100011 | АНДРЕЕВ Антон | 1986 | мс | Московская область | 58.45 |
56 | - | 100636 | ИВАНОВ Иван | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург - Ленинградская область | 59.77 |
58 | - | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | 61.05 |
60 | - | 101174 | ПИСАРЕВ Вадим | 1987 | мс | Санкт-Петербург | 61.44 |
63 | - | 101361 | ПАНЖИНСКИЙ Александр | 1989 | змс | Москва | 62.76 |
67 | - | 102115 | ОЗЕРСКИЙ Дмитрий | 1990 | мс | Москва | 63.73 |
69 | - | 101377 | СУЗДАЛЕВ Антон | 1989 | мс | Московская область | 64.35 |
72 | - | 100054 | ВИЛИСОВ Владимир | 1976 | мсмк | Московская область | 65.87 |
79 | - | 100655 | ПАВЛОВ Иван | 1988 | мс | Санкт-Петербург | 69.17 |
82 | - | 101191 | САФИН Ильдар | 1987 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 70.37 |
83 | - | 100334 | СОЛОВЬЕВ Алексей | 1984 | мс | Тверская область | 70.56 |
84 | - | 100305 | РОМАНОВ Виктор | 1983 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 70.64 |
88 | - | 102119 | ХНЫГИН Александр | 1990 | мс | Самарская область | 74.56 |
90 | - | 102608 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | мсмк | Тюменская область | 75.77 |
92 | - | 102240 | АЛЕХИН Вячеслав | 1991 | мс | Сахалинская область | 77.36 |
97 | - | 100843 | РОМАНОВ Анатолий | 1986 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 79.81 |
100 | - | 101224 | ДУРКИН Михаил | 1987 | мс | Санкт-Петербург - Ярославская область | 80.43 |
102 | - | 100608 | ЕРОФЕЕВ Павел | 1984 | мс | Москва | 81.20 |
104 | - | 102118 | ПОДРУГИН Николай | 1990 | мс | Москва | 82.56 |
108 | - | 101391 | ШАТОХИН Андрей | 1990 | мс | Московская область - Санкт-Петербург | 86.02 |
109 | - | 100850 | ВЛАСОВ Андрей | 1986 | мс | Сахалинская область | 86.76 |
117 | - | 100309 | РЫСИН Игорь | 1986 | мс | Москва | 91.03 |
121 | - | 100555 | ТЮТЕРЕВ Андрей | 1985 | мс | Санкт-Петербург | 93.01 |
123 | - | 101066 | ДЕВЯТЬЯРОВ Валентин | 1988 | мс | Москва | 93.20 |
125 | - | 101349 | ЛУТКОВ Михаил | 1989 | мс | Пензенская область | 93.40 |
140 | - | 102226 | ПЫЖОВ Николай | 1991 | мс | Москва | 100.23 |
141 | - | 102597 | СЕРГЕЕВ Александр | 1991 | мс | Санкт-Петербург | 100.46 |
143 | - | 101207 | ПЕШКОВ Юрий | 1988 | мс | Московская область | 101.20 |
146 | - | 102224 | ЛОЩИНИН Иван | 1991 | мс | Московская область - Рязанская область | 102.37 |
167 | - | 100187 | КУЗЬМИЧ Владимир | 1984 | мс | Московская область | 115.72 |
188 | - | 102163 | КОЩЕЕВ Александр | 1988 | мс | Нижегородская область | 130.25 |
211 | - | 100571 | УФТИКОВ Евгений | 1984 | мс | Московская область | 146.86 |
214 | - | 102709 | МАКАРОВ Алексей | 1990 | кмс | Москва | 147.80 |
218 | - | 102177 | МОРОЗОВ Сергей | 1988 | кмс | Ленинградская область | 149.23 |
232 | - | 101274 | ЛОБАНОВ Евгений | 1988 | мс | Ленинградская область | 173.46 |
248 | - | 101265 | СУЛЬЖЕНКО Сергей | 1988 | 1р | Московская область | 230.93 |
Всего записей: 59