Всероссийские соревнования Девушки - Лыжероллеры - Свободный стиль - Спринт Санкт-Петербург, Код соревнования: 8886
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 207805 | ТРОФИМОВА Кира | 2009 | 1р | Ленинградская область | ||||||
2 | 1 | 207422 | ЕФАНОВА Мария | 2009 | кмс | Москва | ||||||
3 | 3 | 207756 | МАНЖОЛА Полина | 2009 | 1р | Рязанская область | ||||||
4 | 8 | 207804 | ПАНФЁРОВА Варвара | 2010 | 1р | Ленинградская область | ||||||
5 | 5 | 209475 | ЛЯППИЕВА Софья | 2009 | 1р | Республика Карелия | ||||||
6 | 16 | 207627 | ИВАНОВА Милана | 2010 | 1р | Ленинградская область | ||||||
7 | 4 | 207459 | ШЕМЯКОВА Мария | 2009 | кмс | Санкт-Петербург | ||||||
8 | 10 | 209370 | РЫБАКОВА Анна | 2010 | 1р | Ленинградская область | ||||||
9 | 13 | 209402 | АНУШКИНА Александра | 2011 | 1р | Республика Карелия | ||||||
10 | 21 | 209472 | ЧЕПИК Ульяна | 2009 | 1р | Республика Карелия | ||||||
11 | 7 | 207938 | ЛЫШКОВА Дарья | 2009 | 1р | Воронежская область | ||||||
12 | 9 | 207775 | СЕРГЕЕВА Варвара | 2009 | 1р | Воронежская область | ||||||
13 | 12 | 207427 | БОРИСЕНКО Дарья | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
14 | 17 | 209486 | ОДИНЦОВА Антонина | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
15 | 25 | 207929 | КУНИЦЫНА Ангелина | 2009 | 1р | Воронежская область | ||||||
16 | 6 | 207803 | ЛИСИЦЫНА Анна | 2010 | 1р | Ленинградская область | ||||||
17 | 18 | 207303 | ЯШИНА Ксения | 2009 | 1р | Брянская область | ||||||
18 | 19 | 209023 | СЕРГЕЕВА Анна | 2009 | 1р | Республика Карелия | ||||||
19 | 20 | 209067 | СНЕЖКОВА Алина | 2010 | 1р | Тверская область | ||||||
20 | 24 | 207734 | КОЛЕСНИКОВА София | 2010 | 1р | Брянская область | ||||||
21 | 11 | 209432 | ШАЙДУЛИНА Анастасия | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
22 | 14 | 209467 | ЧЕРНЫШОВА Варвара | 2011 | 1р | Липецкая область | ||||||
23 | 15 | 209463 | ШЛЁМИНА Варвара | 2011 | 1р | Ленинградская область | ||||||
24 | 22 | 207965 | БЕЛОВА Маргарита | 2009 | 1р | Псковская область | ||||||
25 | 23 | 209034 | НЕКРАСОВА Василина | 2010 | 1р | Брянская область | ||||||
26 | 26 | 207841 | НИКОЛАЕВА Виктория | 2010 | 1р | Москва | ||||||
27 | 27 | 209383 | ТЮРИНА Дарья | 2009 | 1р | Смоленская область | ||||||
28 | 28 | 209524 | БОЛЬШАКОВА Диана | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
29 | 29 | 209172 | МАКСИМЕНКО Полина | 2009 | 1р | Республика Карелия | ||||||
30 | 30 | 209491 | КОПЕЙКИНА Елизавета | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
31 | 48 | 207840 | АНТОНОВА Алиса | 2009 | 1р | Москва | ||||||
32 | 88 | 207439 | ПАВЛОВИЧ Татьяна | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
33 | 8 | 209234 | КИРЕЕВА Элеонора | 2010 | 1р | Липецкая область | ||||||
34 | 86 | 209408 | КУДРЯШОВА Светлана | 2010 | 1р | Саратовская область | ||||||
35 | 75 | 209488 | ПИЩУК Алёна | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
36 | 34 | 209230 | БЕРЕЗИНА Варвара | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
37 | 105 | 209189 | СИДОРОВА Евгения | 2010 | 1р | Республика Карелия | ||||||
38 | 92 | 207880 | СТАСЕЛЬКО Ангелина | 2009 | 1р | Брянская область | ||||||
39 | 20 | 207953 | МАНУКОВСКАЯ Анна | 2010 | 1р | Воронежская область | ||||||
40 | 7 | 207750 | СОЛТАНОВА Ульяна | 2009 | 1р | Новгородская область | ||||||
41 | 84 | 209236 | ВОРОБЬЕВА Татьяна | 2010 | 1р | Липецкая область | ||||||
42 | 27 | 207983 | КАБАНОВА София | 2010 | 1р | Московская область | ||||||
43 | 43 | 209489 | ОЛЕНСКАЯ Ульяна | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
44 | 21 | 209337 | ВАСИЛЬЕВА Ксения | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
45 | 98 | 209529 | КУЗНЕЦОВА Евгения | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
46 | 56 | 209157 | ГНЕДОВА Софья | 2010 | 1р | Орловская область | ||||||
47 | 72 | 208050 | ЮЖАКОВА Александра | 2009 | 1р | Свердловская область | ||||||
48 | 66 | 207850 | БОЧАРОВА Полина | 2009 | 1р | Москва | ||||||
49 | 1 | 209535 | КОЛЕСОВА Ксения | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
50 | 16 | 209028 | КАФАРОВА Злата | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
51 | 115 | 209528 | ЧЕРНАВИНА Ева | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
52 | 55 | 209474 | ПЕРФИЛЬЕВА Дарья | 2010 | 1р | Республика Карелия | ||||||
53 | 5 | 209514 | СТЕПАШКИНА Юлия | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
54 | 130 | 209504 | КУЗЬМИНА Надежда | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
55 | 18 | 209429 | ЛОБАНОВА Софья | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
56 | 40 | 208051 | ПОНОМАРЕВА Елизавета | 2010 | 1р | Свердловская область | ||||||
57 | 41 | 207733 | МОЧАЕВА Александра | 2010 | 1р | Брянская область | ||||||
58 | 45 | 209421 | ШИЛЕНОК Анна | 2010 | 1р | Брянская область | ||||||
59 | 2 | 207946 | САСОВА Татьяна | 2010 | 1р | Брянская область | ||||||
60 | 65 | 209508 | ЧЕРЕДА Анна | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
61 | 74 | 209527 | РОМАШКО Ольга | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
62 | 125 | 209507 | ЗАЙЦЕВА Ксения | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
63 | 80 | 209352 | СКОРИКОВА Софья | 2010 | 1р | Воронежская область | ||||||
64 | 96 | 209401 | ФОФАНОВА Эвелина | 2010 | 1р | Республика Карелия | ||||||
65 | 104 | 209519 | АДЖИГИТОВА Мария | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
66 | 109 | 207887 | ПИВТОРАЦКАЯ Ульяна | 2010 | 1р | Белгородская область | ||||||
67 | 54 | 209516 | ШЕВЧЕНКО Елизавета | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
68 | 85 | 209502 | РЫЖМАНОВА Софья | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
69 | 81 | 209485 | ХАРЧЕНКО Ирина | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
70 | 14 | 208049 | СЕКЛЕЦОВА Ксения | 2009 | 1р | Свердловская область | ||||||
71 | 57 | 207967 | АНДРОСОВА Элина | 2009 | 1р | Белгородская область | ||||||
72 | 82 | 209433 | ДЕЛИЕВА Арина | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
73 | 51 | 209492 | БОЕВА Анжелика | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
74 | 76 | 207745 | ХАНУКОВИЧ Елизавета | 2009 | 1р | Псковская область | ||||||
75 | 71 | 209353 | ПОДГУРСКАЯ Полина | 2010 | 1р | Воронежская область | ||||||
76 | 121 | 207927 | ГУСЕВА Мария | 2009 | 1р | Воронежская область | ||||||
77 | 127 | 209074 | ПРОХОРОВА Мария | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
78 | 124 | 207625 | ТЕРСКАЯ Ирина | 2009 | 1р | Ленинградская область | ||||||
79 | 42 | 209495 | БАСТИОНОВА Марина | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
80 | 53 | 209518 | БУРКОВА Мария | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
81 | 89 | 209216 | РЫБЦОВА Надежда | 2010 | 1р | Белгородская область | ||||||
82 | 59 | 209487 | МИШИНЬКИНА Василиса | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
83 | 3 | 209468 | ОЛЕЙНИК Софья | 2011 | 1р | Белгородская область | ||||||
84 | 93 | 209434 | МАКШЕЕВА Софья | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
85 | 62 | 209469 | БОГДАНОВА Алина | 2010 | 1р | Республика Карелия | ||||||
86 | 78 | 209536 | КРАСКОВСКАЯ Вера | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
87 | 63 | 209499 | ТОЧИЛО Мирослава | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
88 | 126 | 207935 | ШЕВЯКОВА Елена | 2009 | 1р | Воронежская область | ||||||
89 | 4 | 209372 | НИКОЛАЕВА Екатерина | 2011 | 1р | Москва | ||||||
90 | 99 | 209505 | ИВАНЦОВА Мария | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
91 | 15 | 209503 | ПИМЕНОВА Варвара | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
92 | 19 | 209484 | ТИХОНОВИЧ Дарья | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
93 | 35 | 209217 | ГАВРИЛОВА Марина | 2010 | 1р | Белгородская область | ||||||
94 | 90 | 209409 | ТАСКАЕВА Светлана | 2010 | 1р | Белгородская область | ||||||
95 | 58 | 207963 | ШИШКОВСКАЯ Полина | 2010 | 1р | Ленинградская область | ||||||
96 | 79 | 209539 | ЛУЩИКОВА Далила | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
97 | 38 | 209471 | БУДКИНА Мария | 2009 | 1р | Республика Карелия | ||||||
98 | 112 | 207962 | КУШКИНА Александра | 2011 | 1р | Ленинградская область | ||||||
99 | 106 | 209371 | ОРЛОВА Мария | 2009 | 1р | Ленинградская область | ||||||
100 | 70 | 209483 | СЕДИНА Настя | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
101 | 95 | 209534 | ИСАКОВА Алина | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
102 | 91 | 207581 | БАБАЕВА Екатерина | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
103 | 101 | 209517 | ШИШКИНА Евдокия | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
104 | 67 | 209461 | ТАТУРЕВИЧ Полина | 2010 | 1р | Ленинградская область | ||||||
105 | 69 | 209482 | ТАТАРЧЕНКО Арина | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
106 | 108 | 209522 | СЕМЕНОВА Ульяна | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
107 | 60 | 209072 | ИВАНОВА Софья | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
108 | 6 | 209470 | ПЕТРОВА Полина | 2010 | 1р | Республика Карелия | ||||||
109 | 114 | 209464 | ПЕТРЕНКО Дарья | 2010 | 1р | Ленинградская область | ||||||
110 | 116 | 209513 | МАРКОВЦЕВА Екатерина | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
111 | 113 | 209459 | НИКУЛЕНКО Вероника | 2009 | 1р | Ленинградская область | ||||||
112 | 111 | 209530 | АМОСОВА Анна | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
113 | 97 | 209523 | ПАВЛОВА Арина | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
114 | 28 | 209509 | ЛЫЧКОВА Виктория | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
115 | 22 | 209493 | КРЫЛОВА Ольга | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
116 | 123 | 209533 | ИВАНОВА Анна | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
117 | 117 | 209462 | ПЕСТЕРЕВА Арина | 2010 | 1р | Ленинградская область | ||||||
118 | 102 | 209537 | КУДАЯРОВА Алиса | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
119 | 87 | 209526 | СТРОМКИНА Анна | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
120 | 73 | 209457 | КУЗЬМИНА Рената | 2011 | 1р | Ленинградская область | ||||||
121 | 9 | 209473 | ПИНЬКОЕВА Варвара | 2010 | 1р | Республика Карелия | ||||||
122 | 52 | 209496 | РАЗУМНОВА Ульяна | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
123 | 103 | 209531 | ИВАНЧЕНКО Устинья | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
124 | 122 | 209520 | РУСИНА Дарья | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
125 | 68 | 209460 | ЕРШОВА Дарья | 2010 | 1р | Ленинградская область | ||||||
126 | 44 | 209497 | ГЕРАСИМОВА Александра | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
Не стартовали | ||||||||||||
- | 12 | 209501 | РЯБИНИНА Диана | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
- | 33 | 207801 | МАСЛАКОВА Августа | 2009 | 1р | Владимирская область | ||||||
- | 39 | 207626 | ФЕДОРОВА Кристина | 2009 | 1р | Ленинградская область | ||||||
- | 129 | 209233 | СЕРГЕЕВА Дарья | 2010 | 1р | Липецкая область |
Всего записей: 130