Этап кубка России Женщины - Общий зачет минитура Чусовой, Код соревнования: 8216
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 203812 | СТЕПАНОВА Вероника | 2001 | змс | Архангельская область - Камчатский край | 56:11.0 | - | 100 |
2 | - | 203755 | ИСТОМИНА Мария | 1997 | мсмк | Москва - Пермский край | 58:09.0 | +01:58.0 | 95 |
3 | - | 202282 | СМИРНОВА Екатерина | 1996 | мс | Тюменская область | 58:33.0 | +02:22.0 | 90 |
4 | - | 201387 | ЖАМБАЛОВА Алиса | 1994 | мсмк | Тюменская область - Республика Бурятия | 59:09.0 | +02:58.0 | 85 |
5 | - | 201955 | ПРОКОФЬЕВА Анастасия | 1996 | мсмк | Санкт-Петербург | 59:10.0 | +02:59.0 | 80 |
6 | - | 202489 | ГОРБУНОВА Лидия | 1997 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 59:20.0 | +03:09.0 | 75 |
7 | - | 200273 | РЯСИНА Лариса | 1987 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 59:40.0 | +03:29.0 | 72 |
8 | - | 203564 | ГРУХВИНА Анна | 1999 | мс | Тюменская область | 01:00:16.0 | +04:05.0 | 69 |
9 | - | 203799 | ФАЛЕЕВА Анастасия | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:00:18.0 | +04:07.0 | 66 |
10 | - | 202541 | АРТЕМЬЕВА Диана | 1994 | мс | Красноярский край | 01:00:37.0 | +04:26.0 | 63 |
11 | - | 202882 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 1998 | мс | Челябинская область | 01:00:57.0 | +04:46.0 | 60 |
12 | - | 204026 | РУШЕНЦЕВА Алеся | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:01:03.0 | +04:52.0 | 58 |
13 | - | 200706 | ЯПАРОВА Мария | 1989 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:01:06.0 | +04:55.0 | 56 |
14 | - | 204030 | ТРОШИНА Виктория | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:01:14.0 | +05:03.0 | 54 |
15 | - | 203899 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Алена | 1988 | мс | Брянская область | 01:01:22.0 | +05:11.0 | 52 |
16 | - | 200970 | ЦАРЕВА Ольга | 1990 | мс | Республика Коми | 01:01:39.0 | +05:28.0 | 50 |
17 | - | 201861 | КИРПИЧЕНКО Яна | 1996 | мсмк | Алтайский край - Красноярский край | 01:01:40.0 | +05:29.0 | 48 |
18 | - | 205068 | КАНЕВА Дарья | 2002 | мс | Республика Коми | 01:01:41.0 | +05:30.0 | 46 |
19 | - | 200064 | ДОЦЕНКО Анастасия | 1986 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:01:42.0 | +05:31.0 | 44 |
20 | - | 200020 | РОГОЗИНА Дарья | 1996 | мс | Ненецкий АО - Брянская область | 01:01:43.0 | +05:32.0 | 42 |
21 | - | 201552 | ВОКУЕВА Ольга | 1992 | мс | Республика Коми | 01:01:43.0 | +05:32.0 | 40 |
22 | - | 201318 | ДАВЫДЕНКОВА Мария | 1992 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:01:44.0 | +05:33.0 | 38 |
23 | - | 202958 | НОВИКОВА Майя | 1998 | мс | Москва - Калужская область | 01:01:45.0 | +05:34.0 | 36 |
24 | - | 202840 | ШЕСТАКОВА Алина | 1997 | мс | Красноярский край | 01:01:49.0 | +05:38.0 | 34 |
25 | - | 205892 | КУСУРГАШЕВА Арина | 2002 | мс | Москва - Республика Алтай | 01:02:22.0 | +06:11.0 | 32 |
26 | - | 202782 | МАЦОКИНА Христина | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:02:25.0 | +06:14.0 | 30 |
27 | - | 203793 | ГАБУШЕВА Милена | 2001 | мс | Республика Коми | 01:02:26.0 | +06:15.0 | 28 |
28 | - | 203774 | ИБРАГИМОВА Ирина | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:02:27.0 | +06:16.0 | 26 |
29 | - | 200735 | НЕУСТРОЕВА Анна | 1989 | мс | Санкт-Петербург | 01:02:34.0 | +06:23.0 | 24 |
30 | - | 203732 | ВАСИЛЬЕВА Ольга | 1999 | мс | Нижегородская область | 01:03:26.0 | +07:15.0 | 22 |
31 | - | 201395 | СУРКОВА Анна | 1991 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:03:27.0 | +07:16.0 | 20 |
32 | - | 204365 | КЛЕПИКОВА Анастасия | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:03:31.0 | +07:20.0 | 19 |
33 | - | 201448 | ВЛАСОВА Анастасия | 1992 | мс | Мурманская область | 01:03:46.0 | +07:35.0 | 18 |
34 | - | 204131 | ТАРАСЕНКО Рада | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 01:04:13.0 | +08:02.0 | 17 |
35 | - | 201296 | ГАЯНОВА Эльмира | 1992 | мс | Кировская область | 01:04:19.0 | +08:08.0 | 16 |
36 | - | 204216 | ГУНТАРЕВА Анастасия | 2001 | мс | Тверская область | 01:05:18.0 | +09:07.0 | 15 |
37 | - | 202650 | ШУТКИНА Анастасия | 1996 | мс | Санкт-Петербург - Тверская область | 01:06:22.0 | +10:11.0 | 14 |
38 | - | 201591 | БУРЯНИНА Екатерина | 1992 | мс | Мурманская область | 01:06:27.0 | +10:16.0 | 13 |
39 | - | 206594 | АСАДУЛИНА Алина | 2004 | кмс | Пермский край | 01:13:30.0 | +17:19.0 | 12 |
40 | - | 206764 | ЛОПАТИНА Варвара | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:14:48.0 | +18:37.0 | 11 |
41 | - | 205447 | ГРУЗДЕВА Юлия | 2003 | кмс | Пермский край | 01:15:18.0 | +19:07.0 | 10 |
Всего записей: 41