Гонка FIS Мужчины - 10 км КЛ Curon/Venosta, Код соревнования: 7973
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 102826 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | мсмк | Республика Коми | 28:21.3 | - |
8 | 21 | 103440 | ГРЕБЕНЬКО Александр | 1994 | мс | Мурманская область | 28:50.7 | +29.4 |
10 | 19 | 102111 | БЕЛОВ Евгений | 1990 | мсмк | Тюменская область | 28:55.1 | +33.8 |
18 | 33 | 103276 | ШЕМЯКИН Алексей | 1989 | мс | Архангельская область - Вологодская область | 29:12.7 | +51.4 |
20 | 3 | 100068 | ВЫЛЕГЖАНИН Максим | 1982 | змс | Удмуртская Республика | 29:17.5 | +56.2 |
36 | 7 | 106609 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 29:59.9 | +01:38.6 |
39 | 42 | 102756 | УСТЮГОВ Сергей | 1992 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 30:09.3 | +01:48.0 |
40 | 52 | 104318 | БАГРАШОВ Дмитрий | 1995 | мс | Удмуртская Республика | 30:14.0 | +01:52.7 |
57 | 79 | 106634 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | мс | Красноярский край - Пермский край | 31:24.0 | +03:02.7 |
Всего записей: 9