Первенство России 21-23 года Юниоры - 15 км КЛ Кирово-Чепецк, Код соревнования: 7625
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 108484 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Москва - Оренбургская область | 40:26.0 | - | 45.11 | 100 | ||||||||||
2 | 42 | 106125 | ТИУНОВ Константин | 1999 | мс | Москва | 40:37.6 | +11.6 | 48.94 | 80 | ||||||||||
3 | 48 | 107442 | ЗИМИН Даниил | 2000 | мс | Челябинская область | 40:41.4 | +15.4 | 50.19 | 60 | ||||||||||
4 | 43 | 106744 | ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Марсель | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:43.7 | +17.7 | 50.95 | 50 | ||||||||||
5 | 25 | 108847 | САЗОНОВ Степан | 2001 | мс | Свердловская область | 40:46.1 | +20.1 | 51.74 | 45 | ||||||||||
6 | 27 | 108502 | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 41:04.9 | +38.9 | 57.94 | 40 | ||||||||||
7 | 30 | 107132 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область | 41:05.1 | +39.1 | 58.00 | 36 | ||||||||||
8 | 41 | 108671 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:05.6 | +39.6 | 58.17 | 34 | ||||||||||
9 | 16 | 107866 | МАКСИМОВ Артём | 2001 | мс | Челябинская область | 41:07.0 | +41.0 | 58.63 | 32 | ||||||||||
10 | 39 | 106928 | ТРУНОВ Александр | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:19.0 | +53.0 | 62.59 | 31 | ||||||||||
11 | 19 | 107607 | БАЛУЕВ Владислав | 2001 | мс | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 41:19.4 | +53.4 | 62.72 | 30 | ||||||||||
12 | 12 | 106038 | ТАТАРИНОВ Вячеслав | 1999 | мс | Кировская область | 41:20.3 | +54.3 | 63.02 | 29 | ||||||||||
13 | 36 | 105684 | МАТВЕЕВ Григорий | 1999 | мс | Республика Коми | 41:30.4 | +01:04.4 | 66.35 | 28 | ||||||||||
14 | 35 | 102018 | ЛЕКОМЦЕВ Владимир | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 41:30.8 | +01:04.8 | 66.48 | 27 | ||||||||||
15 | 24 | 106923 | ТРЕФИЛОВ Егор | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 41:32.0 | +01:06.0 | 66.87 | 26 | ||||||||||
16 | 29 | 108765 | ШАРОВ Сергей | 2003 | мс | Нижегородская область | 41:35.8 | +01:09.8 | 68.13 | 25 | ||||||||||
17 | 18 | 108442 | НЕЛИПА Данил | 2001 | мс | Москва - Приморский край | 41:39.0 | +01:13.0 | 69.18 | 24 | ||||||||||
18 | 21 | 108142 | ЗУБКОВ Александр | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 41:51.1 | +01:25.1 | 73.17 | 23 | ||||||||||
19 | 46 | 105772 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | мс | Республика Коми | 41:53.4 | +01:27.4 | 73.93 | 22 | ||||||||||
20 | 32 | 108114 | КИРИЛЛОВ Александр | 2000 | мс | Москва | 41:55.7 | +01:29.7 | 74.69 | 21 | ||||||||||
21 | 55 | 100877 | ИВАНОВ Виктор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:57.2 | +01:31.2 | 75.18 | 20 | ||||||||||
22 | 34 | 108757 | КАМАЕВ Илья | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 42:00.2 | +01:34.2 | 76.17 | 19 | ||||||||||
23 | 11 | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | 42:03.0 | +01:37.0 | 77.10 | 18 | ||||||||||
24 | 37 | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 42:03.4 | +01:37.4 | 77.23 | 17 | ||||||||||
25 | 47 | 107614 | ЕДЫГАРОВ Роман | 2000 | мс | Московская область | 42:09.6 | +01:43.6 | 79.27 | 16 | ||||||||||
26 | 15 | 106178 | ПЕЧЕНОВ Кирилл | 1999 | мс | Тюменская область | 42:09.8 | +01:43.8 | 79.34 | 15 | ||||||||||
27 | 28 | 101042 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | мс | Брянская область | 42:12.2 | +01:46.2 | 80.13 | 14 | ||||||||||
28 | 33 | 108402 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | мс | Челябинская область - Красноярский край | 42:13.1 | +01:47.1 | 80.43 | 13 | ||||||||||
29 | 65 | 109587 | КОРЕПАНОВ Данил | 2002 | мс | Удмуртская Республика | 42:13.8 | +01:47.8 | 80.66 | 12 | ||||||||||
30 | 38 | 108378 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 42:14.9 | +01:48.9 | 81.02 | 11 | ||||||||||
31 | 20 | 107576 | НУТРИХИН Тимофей | 2001 | мс | Республика Коми | 42:16.9 | +01:50.9 | 81.68 | 10 | ||||||||||
32 | 77 | 109396 | ОЧЕТОВ Даниил | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 42:19.6 | +01:53.6 | 82.57 | 9 | ||||||||||
33 | 14 | 106975 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | мс | Московская область | 42:22.2 | +01:56.2 | 83.43 | 8 | ||||||||||
34 | 45 | 109079 | КОЛЕСНИКОВ Родион | 2002 | мс | Новосибирская область | 42:27.9 | +02:01.9 | 85.31 | 7 | ||||||||||
35 | 59 | 108658 | ЗУБАКОВ Дмитрий | 2001 | кмс | Челябинская область | 42:32.3 | +02:06.3 | 86.76 | 6 | ||||||||||
36 | 76 | 109720 | СОЛДАТКИН Егор | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 42:42.7 | +02:16.7 | 90.19 | 5 | ||||||||||
37 | 7 | 108148 | ЛУПАНДИН Алексей | 2000 | мс | Мурманская область | 42:44.1 | +02:18.1 | 90.65 | 4 | ||||||||||
38 | 10 | 108081 | ГОРЧАКОВ Артем | 2000 | мс | Тюменская область | 42:44.7 | +02:18.7 | 90.85 | 3 | ||||||||||
39 | 79 | 109930 | ПЛОТНИКОВ Даниил | 2003 | мс | Свердловская область | 42:45.3 | +02:19.3 | 91.05 | 2 | ||||||||||
40 | 9 | 108651 | КОЛУДАРОВ Дмитрий | 2002 | мс | Московская область | 42:46.2 | +02:20.2 | 91.34 | 1 | ||||||||||
41 | 86 | 108481 | КАБАКОВ Евгений | 2001 | мс | Алтайский край - Новосибирская область | 42:46.5 | +02:20.5 | 91.44 | - | ||||||||||
42 | 54 | 107778 | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | мс | Ненецкий АО | 42:47.5 | +02:21.5 | 91.77 | - | ||||||||||
43 | 17 | 108137 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 42:47.7 | +02:21.7 | 91.84 | - | ||||||||||
44 | 53 | 108446 | БОЛОГОВ Андрей | 2001 | мс | Красноярский край - Республика Бурятия | 42:48.2 | +02:22.2 | 92.00 | - | ||||||||||
45 | 67 | 109278 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | мс | Республика Коми | 42:50.0 | +02:24.0 | 92.60 | - | ||||||||||
46 | 73 | 108515 | СЕМЕЧКИН Данил | 2002 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 42:53.1 | +02:27.1 | 93.62 | - | ||||||||||
47 | 13 | 108739 | ЛОКТИНОВ Алексей | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 42:56.3 | +02:30.3 | 94.67 | - | ||||||||||
48 | 8 | 106730 | МАМАДЖАНЯН Эммануэль | 2001 | мс | Республика Коми | 42:56.5 | +02:30.5 | 94.74 | - | ||||||||||
49 | 40 | 106913 | АРХИПКИН Кирилл | 2000 | мс | Красноярский край | 42:57.0 | +02:31.0 | 94.90 | - | ||||||||||
50 | 4 | 107915 | ЛОНЧАКОВ Егор | 2001 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 42:58.8 | +02:32.8 | 95.50 | - | ||||||||||
51 | 70 | 107872 | МУДРЫЙ Никита | 2001 | кмс | Челябинская область | 43:02.4 | +02:36.4 | 96.68 | - | ||||||||||
52 | 49 | 109294 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | мс | Свердловская область | 43:08.2 | +02:42.2 | 98.60 | - | ||||||||||
53 | 82 | 109985 | МУЛИН Илья | 2003 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 43:11.4 | +02:45.4 | 99.65 | - | ||||||||||
54 | 60 | 107731 | СЕДЮКОВ Ярослав | 2001 | мс | Томская область | 43:13.6 | +02:47.6 | 100.38 | - | ||||||||||
55 | 63 | 108728 | КОЗЛОВСКИЙ Владислав | 2001 | мс | Брянская область | 43:15.5 | +02:49.5 | 101.00 | - | ||||||||||
56 | 56 | 108737 | ОКУНЕВ Даниил | 2002 | мс | Тюменская область | 43:16.3 | +02:50.3 | 101.27 | - | ||||||||||
57 | 78 | 108185 | БЕСКРОВНЫЙ Иван | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 43:16.4 | +02:50.4 | 101.30 | - | ||||||||||
58 | 71 | 108375 | УРСУ Григорий | 2002 | мс | Московская область | 43:17.8 | +02:51.8 | 101.76 | - | ||||||||||
59 | 31 | 105919 | МИШАРИН Дмитрий | 2000 | мс | Республика Коми | 43:20.6 | +02:54.6 | 102.69 | - | ||||||||||
60 | 6 | 109100 | МОКИЕНКО Данил | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 43:21.0 | +02:55.0 | 102.82 | - | ||||||||||
61 | 51 | 106040 | АРЛАКОВ Илья | 1999 | мс | Санкт-Петербург - Кировская область | 43:25.6 | +02:59.6 | 104.34 | - | ||||||||||
62 | 69 | 100900 | БРАГИН Егор | 2003 | мс | Тюменская область | 43:31.1 | +03:05.1 | 106.15 | - | ||||||||||
63 | 66 | 109339 | СИРАЗУТДИНОВ Ренат | 2002 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 43:39.7 | +03:13.7 | 108.98 | - | ||||||||||
64 | 87 | 109407 | КОЧЕТКОВ Иван | 2003 | мс | Московская область | 43:41.5 | +03:15.5 | 109.58 | - | ||||||||||
65 | 5 | 107636 | ВАСИН Андрей | 2002 | кмс | Брянская область | 43:43.2 | +03:17.2 | 110.14 | - | ||||||||||
66 | 74 | 108091 | КОГАН Максим | 1999 | мс | Красноярский край | 43:44.2 | +03:18.2 | 110.47 | - | ||||||||||
67 | 84 | 110400 | КАШИН Никита | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 43:56.0 | +03:30.0 | 114.36 | - | ||||||||||
68 | 91 | 108460 | ОСКОРБИН Никита | 2002 | мс | Архангельская область - Ненецкий АО | 44:10.9 | +03:44.9 | 119.27 | - | ||||||||||
69 | 22 | 106645 | ВАСИЛЬЕВ Артем | 2000 | кмс | Москва - Приморский край | 44:11.6 | +03:45.6 | 119.50 | - | ||||||||||
70 | 81 | 100440 | ШВЫРЕВ Антон | 2002 | мс | Пермский край | 44:13.7 | +03:47.7 | 120.20 | - | ||||||||||
71 | 64 | 107514 | ПРОКОПЬЕВ Матвей | 2000 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 44:19.8 | +03:53.8 | 122.21 | - | ||||||||||
72 | 44 | 109080 | МОЛЧАНОВ Станислав | 2002 | мс | Новосибирская область | 44:25.9 | +03:59.9 | 124.22 | - | ||||||||||
73 | 2 | 109108 | РОСКОШИН Денис | 2001 | мс | Московская область | 44:28.3 | +04:02.3 | 125.01 | - | ||||||||||
74 | 52 | 107482 | АНДРЕЕВ Александр | 2000 | мс | Республика Карелия | 44:33.0 | +04:07.0 | 126.56 | - | ||||||||||
75 | 61 | 101447 | ПРОСКОВИН Денис | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 44:37.9 | +04:11.9 | 128.18 | - | ||||||||||
76 | 23 | 100536 | КОПЕЙКИН Алексей | 2001 | мс | Московская область | 44:38.8 | +04:12.8 | 128.47 | - | ||||||||||
77 | 75 | 106599 | ПАВЛЫЧЕВ Алексей | 1999 | мс | Костромская область | 44:46.4 | +04:20.4 | 130.98 | - | ||||||||||
78 | 93 | 110245 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | 2003 | мс | Новосибирская область | 44:50.2 | +04:24.2 | 132.23 | - | ||||||||||
79 | 83 | 110001 | ГУЖИЕВ Кирилл | 2000 | мс | Республика Карелия | 44:51.7 | +04:25.7 | 132.73 | - | ||||||||||
80 | 68 | 107581 | СЕМЯШКИН Семен | 1999 | кмс | Республика Коми | 45:02.5 | +04:36.5 | 136.29 | - | ||||||||||
81 | 97 | 106863 | БУРЕНКОВ Александр | 2001 | мс | Тюменская область | 45:04.4 | +04:38.4 | 136.92 | - | ||||||||||
82 | 96 | 107869 | КОПЫТИН Олег | 2001 | кмс | Челябинская область | 45:05.8 | +04:39.8 | 137.38 | - | ||||||||||
83 | 88 | 108777 | БАГРЕВ Евгений | 2003 | мс | Москва | 45:06.4 | +04:40.4 | 137.57 | - | ||||||||||
84 | 50 | 108993 | ЗЕРНОВ Алексей | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 45:18.9 | +04:52.9 | 141.70 | - | ||||||||||
84 | 92 | 108974 | ЛОПАТИН Максим | 2002 | кмс | Республика Марий Эл | 45:18.9 | +04:52.9 | 141.70 | - | ||||||||||
86 | 1 | 108252 | КУСКОВ Василий | 2000 | мс | Магаданская область | 45:22.6 | +04:56.6 | 142.92 | - | ||||||||||
87 | 57 | 100540 | КОПЕЙКИН Артем | 2003 | мс | Московская область | 45:24.0 | +04:58.0 | 143.38 | - | ||||||||||
88 | 99 | 106663 | ПРОНИН Алексей | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 45:48.0 | +05:22.0 | 151.29 | - | ||||||||||
89 | 98 | 107306 | АТРОЩЕНКО Константин | 2000 | кмс | Республика Хакасия | 46:23.4 | +05:57.4 | 162.97 | - | ||||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||||
- | 72 | 108164 | НЕНЕВ Владислав | 2001 | кмс | Республика Коми | - | - | - | - | ||||||||||
- | 89 | 106486 | РОГАЧЕВ Андрей | 1999 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | - | ||||||||||
- | 95 | 100527 | ДУПЛИН Александр | 2002 | мс | Московская область | - | - | - | - | ||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||
- | 3 | 109203 | ШАШЕРИН Евгений | 2003 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | - | ||||||||||
- | 58 | 108152 | ВОЛГИН Александр | 2000 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | - | ||||||||||
- | 62 | 101936 | ИГНАТОВ Александр | 2002 | мс | Республика Коми | - | - | - | - | ||||||||||
- | 80 | 109118 | ГРИГОРЬЕВ Роман | 2002 | мс | Новосибирская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 85 | 110179 | ХАЛАМОВСКИЙ Илья | 2003 | 1р | Брянская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 90 | 106241 | КАРАКОСОВ Дмитрий | 2000 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | - | ||||||||||
- | 94 | 106002 | ОХАПКИН Иван | 1999 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | - |
Всего записей: 99