Чемпионат России Мужчины - Лыжероллеры - Персьют Саров, Код соревнования: 7449
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | Чистое время (место) | РУС пункты | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 107707 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 47:38.1 | - | 47:20.1 | 13 | 63.75 | |||||||||||
2 | 1 | 100105 | ДЕМЕНТЬЕВ Евгений | 1983 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 47:38.4 | +0.3 | 47:38.4 | 18 | 71.61 | |||||||||||
3 | 7 | 105359 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | мс | Рязанская область | 47:38.7 | +0.6 | 47:09.7 | 7 | 59.29 | |||||||||||
4 | 5 | 103276 | ШЕМЯКИН Алексей | 1989 | мс | Архангельская область - Вологодская область | 47:38.9 | +0.8 | 47:10.9 | 9 | 59.80 | |||||||||||
5 | 6 | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Москва - Республика Мордовия | 47:39.4 | +1.3 | 47:10.4 | 8 | 59.59 | |||||||||||
6 | 2 | 103440 | ГРЕБЕНЬКО Александр | 1994 | мс | Мурманская область | 47:41.1 | +3.0 | 47:25.1 | 14 | 65.90 | |||||||||||
7 | 4 | 101788 | ПЛОСКОНОСОВ Дмитрий | 1989 | мс | Московская область | 47:55.6 | +17.5 | 47:29.6 | 17 | 67.83 | |||||||||||
8 | 12 | 103489 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | мсмк | Санкт-Петербург | 47:57.1 | +19.0 | 46:51.1 | 4 | 51.31 | |||||||||||
9 | 20 | 105382 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 47:57.4 | +19.3 | 46:36.4 | 1 | 45.00 | |||||||||||
10 | 17 | 103600 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | мс | Самарская область | 48:00.9 | +22.8 | 46:45.9 | 2 | 49.08 | |||||||||||
11 | 18 | 105362 | МОЖАРОВСКИЙ Дмитрий | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 48:04.5 | +26.4 | 46:48.5 | 3 | 50.19 | |||||||||||
12 | 13 | 108765 | ШАРОВ Сергей | 2003 | мс | Нижегородская область | 48:10.8 | +32.7 | 46:59.8 | 5 | 55.04 | |||||||||||
13 | 14 | 105171 | СИНГОПИН Никита | 1995 | мс | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 48:17.3 | +39.2 | 47:04.3 | 6 | 56.97 | |||||||||||
14 | 8 | 100402 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | мсмк | Сахалинская область | 48:23.0 | +44.9 | 47:28.0 | 16 | 67.14 | |||||||||||
15 | 11 | 108671 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 48:30.2 | +52.1 | 47:25.2 | 15 | 65.94 | |||||||||||
16 | 15 | 100453 | ШАТАГИН Антон | 1987 | мс | Москва - Нижегородская область | 48:30.4 | +52.3 | 47:17.4 | 11 | 62.59 | |||||||||||
17 | 29 | 106593 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 49:09.9 | +01:31.8 | 47:12.9 | 10 | 60.66 | |||||||||||
18 | 26 | 109266 | МИТРОШИН Владимир | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 49:10.7 | +01:32.6 | 47:17.7 | 12 | 62.72 | |||||||||||
19 | 22 | 110848 | ДЕДИКОВ Егор | 2004 | мс | Нижегородская область | 49:13.6 | +01:35.5 | 47:38.6 | 19 | 71.69 | |||||||||||
20 | 9 | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область | 49:14.1 | +01:36.0 | 48:15.1 | 25 | 87.35 | |||||||||||
21 | 16 | 107607 | БАЛУЕВ Владислав | 2001 | мс | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 49:27.9 | +01:49.8 | 48:13.9 | 23 | 86.84 | |||||||||||
22 | 30 | 103021 | ВДОВИН Александр | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 49:43.2 | +02:05.1 | 47:43.2 | 20 | 73.67 | |||||||||||
23 | 28 | 102702 | КУЛЕШОВ Александр | 1993 | мс | Нижегородская область - Республика Мордовия | 49:45.9 | +02:07.8 | 47:49.9 | 21 | 76.54 | |||||||||||
24 | 27 | 100098 | ДВОСКИН Алексей | 1983 | мсмк | Санкт-Петербург | 49:49.9 | +02:11.8 | 47:54.9 | 22 | 78.69 | |||||||||||
25 | 21 | 102258 | СОЛОДОВ Иван | 1989 | мсмк | Санкт-Петербург | 50:04.9 | +02:26.8 | 48:31.9 | 26 | 94.56 | |||||||||||
26 | 10 | 100012 | АНДРЕЕВ Павел | 1983 | мс | Брянская область | 50:28.4 | +02:50.3 | 49:25.4 | 31 | 117.52 | |||||||||||
27 | 36 | 110196 | ШМЕЛЕВ Денис | 2004 | кмс | Нижегородская область | 50:39.8 | +03:01.7 | 48:14.8 | 24 | 87.23 | |||||||||||
28 | 25 | 110383 | ЛИПКИН Максим | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 50:40.6 | +03:02.5 | 48:55.6 | 28 | 104.73 | |||||||||||
29 | 24 | 100478 | ЦЕПКОВ Евгений | 1987 | мс | Брянская область | 50:40.7 | +03:02.6 | 49:03.7 | 29 | 108.21 | |||||||||||
30 | 23 | 101042 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | мс | Брянская область | 50:40.8 | +03:02.7 | 49:04.8 | 30 | 108.68 | |||||||||||
31 | 19 | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 51:07.5 | +03:29.4 | 49:46.5 | 33 | 126.58 | |||||||||||
32 | 40 | 108378 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 51:07.6 | +03:29.5 | 48:35.6 | 27 | 96.15 | |||||||||||
33 | 38 | 107514 | ПРОКОПЬЕВ Матвей | 2000 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 52:00.8 | +04:22.7 | 49:30.8 | 32 | 119.84 | |||||||||||
34 | 31 | 108184 | СТЕГНИЙ Павел | 2001 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 52:03.9 | +04:25.8 | 49:57.9 | 34 | 131.47 | |||||||||||
35 | 32 | 108152 | ВОЛГИН Александр | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 52:12.6 | +04:34.5 | 50:04.6 | 36 | 134.34 | |||||||||||
36 | 33 | 105805 | КОРОТКОВ Антон | 1998 | мс | Москва | 52:27.2 | +04:49.1 | 50:07.2 | 37 | 135.46 | |||||||||||
37 | 34 | 101511 | КУЗИН Илья | 1983 | кмс | Ямало-Ненецкий АО - Пензенская область | 53:10.7 | +05:32.6 | 50:50.7 | 43 | 154.13 | |||||||||||
38 | 46 | 107636 | ВАСИН Андрей | 2002 | кмс | Брянская область | 53:16.9 | +05:38.8 | 50:21.9 | 40 | 141.77 | |||||||||||
39 | 52 | 110282 | МАНИН Александр | 2004 | 1р | Нижегородская область | 53:20.5 | +05:42.4 | 50:01.5 | 35 | 133.01 | |||||||||||
40 | 47 | 108728 | КОЗЛОВСКИЙ Владислав | 2001 | мс | Брянская область | 53:23.6 | +05:45.5 | 50:24.6 | 41 | 142.93 | |||||||||||
41 | 49 | 110889 | ЯКУБОВ Герман | 2005 | мс | Нижегородская область | 53:26.6 | +05:48.5 | 50:18.6 | 39 | 140.35 | |||||||||||
42 | 35 | 108993 | ЗЕРНОВ Алексей | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 53:33.9 | +05:55.8 | 51:08.9 | 51 | 161.94 | |||||||||||
43 | 53 | 109651 | ЕВСТИФЕЙКИН Евгений | 2005 | кмс | Республика Мордовия | 53:35.3 | +05:57.2 | 50:13.3 | 38 | 138.08 | |||||||||||
44 | 42 | 110213 | ЛЕДЯЕВ Кирилл | 2001 | мс | Самарская область | 53:45.7 | +06:07.6 | 50:57.7 | 47 | 157.13 | |||||||||||
45 | 44 | 106691 | ЛАВРОВ Иван | 1998 | мс | Калужская область | 53:56.7 | +06:18.6 | 51:04.7 | 49 | 160.13 | |||||||||||
46 | 43 | 110389 | СМИРНОВ Никита | 2005 | мс | Санкт-Петербург | 53:57.5 | +06:19.4 | 51:07.5 | 50 | 161.34 | |||||||||||
47 | 41 | 110283 | МОРОЗОВ Егор | 2004 | кмс | Нижегородская область | 54:00.5 | +06:22.4 | 51:16.5 | 54 | 165.20 | |||||||||||
48 | 51 | 108686 | ДРОНИН Алексей | 2002 | кмс | Ульяновская область | 54:17.9 | +06:39.8 | 51:00.9 | 48 | 158.50 | |||||||||||
49 | 58 | 110590 | РАПКИН Илья | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 54:50.0 | +07:11.9 | 50:56.0 | 46 | 156.40 | |||||||||||
50 | 59 | 102760 | БРЫНДИН Алексей | 1988 | кмс | Ульяновская область | 54:50.8 | +07:12.7 | 50:55.8 | 45 | 156.31 | |||||||||||
51 | 57 | 108652 | АНТИПОВ Артур | 2001 | кмс | Новгородская область | 54:53.3 | +07:15.2 | 51:09.3 | 52 | 162.11 | |||||||||||
52 | 61 | 109331 | МАТРОСОВ Дмитрий | 2003 | кмс | Ульяновская область | 54:55.3 | +07:17.2 | 50:49.3 | 42 | 153.53 | |||||||||||
53 | 37 | 109264 | АРХИПОВ Никита | 2002 | кмс | Кировская область | 54:56.3 | +07:18.2 | 52:31.3 | 59 | 197.30 | |||||||||||
54 | 60 | 110098 | КУЧЕРИК Артемий | 2000 | кмс | Московская область | 54:56.8 | +07:18.7 | 50:53.8 | 44 | 155.46 | |||||||||||
55 | 55 | 110631 | ЩЕРБАКОВ Максим | 2000 | 1р | Московская область | 54:57.4 | +07:19.3 | 51:28.4 | 55 | 170.30 | |||||||||||
56 | 56 | 109671 | ЖЕЛТОВ Егор | 2004 | 1р | Ульяновская область | 55:45.0 | +08:06.9 | 52:14.0 | 56 | 189.87 | |||||||||||
57 | 45 | 108927 | ЩЕГЛОВ Илья | 1999 | 1р | Республика Мордовия | 55:52.6 | +08:14.5 | 52:58.6 | 64 | 209.01 | |||||||||||
58 | 72 | 110621 | РЕЗЯПКИН Артем | 1998 | мс | Самарская область | 56:06.4 | +08:28.3 | 51:16.4 | 53 | 165.15 | |||||||||||
59 | 39 | 107022 | МАРТЫНОВ Алексей | 1997 | мс | Воронежская область | 56:22.2 | +08:44.1 | 53:51.2 | 67 | 231.58 | |||||||||||
60 | 63 | 109763 | ЖИРНОВ Андрей | 2004 | кмс | Москва | 56:35.9 | +08:57.8 | 52:23.9 | 58 | 194.12 | |||||||||||
61 | 66 | 110620 | КОРОЛЕВСКИЙ Артем | 2000 | 1р | Самарская область | 56:38.9 | +09:00.8 | 52:17.9 | 57 | 191.55 | |||||||||||
62 | 62 | 103586 | СИЛОНИН Евгений | 1994 | кмс | Нижегородская область | 56:43.9 | +09:05.8 | 52:34.9 | 60 | 198.84 | |||||||||||
63 | 54 | 108314 | ЧУЕВ Александр | 2001 | кмс | Воронежская область - Белгородская область | 57:00.1 | +09:22.0 | 53:37.1 | 66 | 225.53 | |||||||||||
64 | 67 | 110286 | СИМОНОВ Михаил | 2005 | 1р | Нижегородская область | 57:04.0 | +09:25.9 | 52:38.0 | 61 | 200.17 | |||||||||||
65 | 70 | 109403 | ГУЩИН Валерий | 1987 | 1р | Новгородская область | 57:27.5 | +09:49.4 | 52:43.5 | 62 | 202.53 | |||||||||||
66 | 48 | 109158 | ЕМЕЛЬЯНОВ Даниил | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 57:52.9 | +10:14.8 | 54:45.9 | 69 | 255.06 | |||||||||||
67 | 74 | 110231 | ГРИЩЕНКО Артем | 2004 | 1р | Нижегородская область | 57:55.5 | +10:17.4 | 53:01.5 | 65 | 199.96 | |||||||||||
68 | 79 | 111640 | ЛАРИОНОВ Вадим | 1978 | 1р | Нижегородская область | 58:13.5 | +10:35.4 | 52:46.5 | 63 | 203.82 | |||||||||||
69 | 64 | 108289 | ДЕГТЯРЕВ Сергей | 1971 | кмс | Саратовская область | 58:46.0 | +11:07.9 | 54:30.0 | 68 | 248.23 | |||||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||||||
- | 71 | 110438 | ЗАГОРУЙКО Владислав | 1999 | мс | Белгородская область | - | - | НФ | - | - | |||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||||
- | 50 | 103618 | ГОРОШНИКОВ Дмитрий | 1993 | мс | Архангельская область - Кировская область | - | - | НС | - | - | |||||||||||
- | 68 | 101713 | ПРОСВЕТОВ Руслан | 1984 | мс | Воронежская область | - | - | НС | - | - | |||||||||||
Круговой | ||||||||||||||||||||||
- | 69 | 110285 | ЛЕМКИН Егор | 2004 | 1р | Нижегородская область | - | - | КРУГ | - | - | |||||||||||
- | 80 | 110448 | КРЮК Павел | 2003 | 1р | Москва | - | - | КРУГ | - | - | |||||||||||
- | 65 | 111636 | ЕРМАКОВ Павел | 2000 | 1р | Пензенская область | - | - | КРУГ | - | - | |||||||||||
- | 78 | 111348 | ВЕРТЕШИН Борис | 2005 | мс | Санкт-Петербург | - | - | КРУГ | - | - | |||||||||||
- | 73 | 108599 | ЕВСИН Михаил | 2000 | кмс | Санкт-Петербург | - | - | КРУГ | - | - | |||||||||||
- | 75 | 106891 | УГОЛЬНИКОВ Даниил | 2001 | кмс | Московская область | - | - | КРУГ | - | - | |||||||||||
- | 77 | 108290 | ГУБАНОВ Павел | 2001 | 1р | Тульская область | - | - | КРУГ | - | - | |||||||||||
- | 76 | 102595 | ВЕРХОВЦЕВ Илья | 1992 | 1р | Самарская область | - | - | КРУГ | - | - |
Всего записей: 80
Санкции
RUS код | Спортсмен | Субьект РФ | Санкция |
---|---|---|---|
100098 | Двоскин Алексей | Санкт-Петербург | ВШ П.П. 39.5.1.2 фальстарт |
103021 | Вдовин Александр | Санкт-Петербург | ВШ П.П. 39.5.1.2 фальстарт |
110213 | Ледяев Кирилл | Самарская область | ВШ П.П. 39.5.1.2 фальстарт |
110231 | Грищенко Артем | Нижегородская область | ВШ П.П. 39.5.1.2 фальстарт |