Кубок мира Мужчины - 15 км КЛ МСТ Falun, Код соревнования: 7368
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 104358 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 35:16.3 | - | 0.00 |
7 | 22 | 102756 | УСТЮГОВ Сергей | 1992 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 35:22.2 | +5.9 | 3.90 |
8 | 11 | 103176 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | мсмк | Республика Коми | 35:22.7 | +6.4 | 4.23 |
9 | 2 | 104276 | ЯКИМУШКИН Иван | 1996 | змс | Тюменская область | 35:22.9 | +6.6 | 4.37 |
12 | 3 | 104278 | СПИЦОВ Денис | 1996 | змс | Тюменская область | 35:26.2 | +9.9 | 6.55 |
17 | 6 | 102608 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | мсмк | Тюменская область | 35:28.7 | +12.4 | 8.20 |
27 | 29 | 103997 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | мсмк | Республика Коми | 35:34.2 | +17.9 | 11.84 |
52 | 24 | 101834 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:03.8 | +01:47.5 | 71.11 |
Всего записей: 8