Первенство России 21-23 года Юниоры - Спринт СВ - Квал. Тюмень, Код соревнования: 7171
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 107245 | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | мс | Москва - Алтайский край | 03:24.10 | - | 80.46 | |||||||||
2 | 13 | 105223 | НАЗАРОВ Федор | 1998 | мс | Москва | 03:25.78 | +1.68 | 90.34 | |||||||||
3 | 47 | 108442 | НЕЛИПА Данил | 2001 | мс | Москва - Приморский край | 03:26.68 | +2.58 | 95.63 | |||||||||
4 | 19 | 107707 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:27.00 | +2.90 | 97.51 | |||||||||
5 | 14 | 105981 | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | мс | Свердловская область | 03:27.08 | +2.98 | 97.98 | |||||||||
5 | 72 | 108378 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 03:27.08 | +2.98 | 97.98 | |||||||||
7 | 38 | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | 03:27.32 | +3.22 | 99.39 | |||||||||
8 | 20 | 106002 | ОХАПКИН Иван | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 03:27.56 | +3.46 | 100.80 | |||||||||
9 | 22 | 106593 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 03:27.63 | +3.53 | 101.21 | |||||||||
10 | 32 | 105317 | МАЩЕНКО Андрей | 1998 | мс | Свердловская область | 03:27.79 | +3.69 | 102.16 | |||||||||
11 | 1 | 106975 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | мс | Московская область | 03:28.61 | +4.51 | 106.98 | |||||||||
12 | 33 | 106645 | ВАСИЛЬЕВ Артем | 2000 | кмс | Москва - Приморский край | 03:29.01 | +4.91 | 109.33 | |||||||||
13 | 15 | 106040 | АРЛАКОВ Илья | 1999 | мс | Санкт-Петербург - Кировская область | 03:29.42 | +5.32 | 111.74 | |||||||||
14 | 69 | 106596 | КУЗОВНИКОВ Александр | 2000 | кмс | Свердловская область | 03:29.58 | +5.48 | 112.68 | |||||||||
15 | 10 | 106486 | РОГАЧЕВ Андрей | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 03:29.64 | +5.54 | 113.03 | |||||||||
16 | 27 | 107610 | КУТЫРЕВ Владислав | 2000 | мс | Самарская область | 03:29.78 | +5.68 | 113.86 | |||||||||
17 | 12 | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | 03:29.92 | +5.82 | 114.68 | |||||||||
18 | 4 | 106634 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | мс | Красноярский край - Пермский край | 03:30.15 | +6.05 | 116.03 | |||||||||
18 | 45 | 101439 | КОЛПАКОВ Филипп | 1998 | мс | Удмуртская Республика | 03:30.15 | +6.05 | 116.03 | |||||||||
20 | 8 | 105425 | КАНЕВ Сергей | 1998 | мс | Республика Коми | 03:30.24 | +6.14 | 116.56 | |||||||||
21 | 29 | 106241 | КАРАКОСОВ Дмитрий | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 03:30.52 | +6.42 | 118.21 | |||||||||
22 | 24 | 106863 | БУРЕНКОВ Александр | 2001 | мс | Тюменская область | 03:30.58 | +6.48 | 118.56 | |||||||||
23 | 2 | 107414 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:30.63 | +6.53 | 118.85 | |||||||||
24 | 42 | 110621 | РЕЗЯПКИН Артем | 1998 | мс | Самарская область | 03:30.85 | +6.75 | 120.15 | |||||||||
25 | 17 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 03:31.15 | +7.05 | 121.91 | |||||||||
26 | 9 | 106614 | ЧУПРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | 03:31.44 | +7.34 | 123.62 | |||||||||
27 | 41 | 105827 | КОМАРОВ Павел | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:31.63 | +7.53 | 124.73 | |||||||||
28 | 67 | 108142 | ЗУБКОВ Александр | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 03:31.89 | +7.79 | 126.26 | |||||||||
29 | 63 | 107866 | МАКСИМОВ Артём | 2001 | мс | Челябинская область | 03:32.24 | +8.14 | 128.32 | |||||||||
30 | 5 | 108137 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:32.32 | +8.22 | 128.79 | |||||||||
31 | 97 | 106663 | ПРОНИН Алексей | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 03:32.34 | +8.24 | 128.91 | |||||||||
32 | 40 | 106679 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:32.47 | +8.37 | 129.67 | |||||||||
33 | 54 | 106351 | БОГДАНОВ Антон | 2000 | мс | Новосибирская область | 03:32.67 | +8.57 | 130.85 | |||||||||
34 | 37 | 107485 | КУРБАТОВ Илья | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 03:32.73 | +8.63 | 131.20 | |||||||||
35 | 100 | 109396 | ОЧЕТОВ Даниил | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 03:32.75 | +8.65 | 131.32 | |||||||||
36 | 53 | 107132 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область | 03:32.90 | +8.80 | 132.20 | |||||||||
37 | 91 | 109108 | РОСКОШИН Денис | 2001 | мс | Московская область | 03:33.32 | +9.22 | 134.67 | |||||||||
38 | 35 | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | 03:33.43 | +9.33 | 135.32 | |||||||||
39 | 93 | 106730 | МАМАДЖАНЯН Эммануэль | 2001 | мс | Республика Коми | 03:33.47 | +9.37 | 135.55 | |||||||||
40 | 114 | 109720 | СОЛДАТКИН Егор | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 03:33.68 | +9.58 | 136.79 | |||||||||
41 | 102 | 105382 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 03:33.82 | +9.72 | 137.61 | |||||||||
42 | 90 | 109460 | ГУЩИН Иван | 2003 | мс | Свердловская область | 03:33.84 | +9.74 | 137.73 | |||||||||
43 | 28 | 105684 | МАТВЕЕВ Григорий | 1999 | мс | Республика Коми | 03:34.16 | +10.06 | 139.61 | |||||||||
44 | 6 | 106125 | ТИУНОВ Константин | 1999 | мс | Москва | 03:34.40 | +10.30 | 141.02 | |||||||||
45 | 65 | 108081 | ГОРЧАКОВ Артем | 2000 | мс | Тюменская область | 03:34.68 | +10.58 | 142.66 | |||||||||
46 | 36 | 108644 | НОВИКОВ Лев | 2002 | мс | Москва - Приморский край | 03:34.86 | +10.76 | 143.72 | |||||||||
47 | 48 | 107576 | НУТРИХИН Тимофей | 2001 | мс | Республика Коми | 03:34.94 | +10.84 | 144.19 | |||||||||
48 | 111 | 108658 | ЗУБАКОВ Дмитрий | 2001 | кмс | Челябинская область | 03:34.98 | +10.88 | 144.43 | |||||||||
49 | 39 | 109407 | КОЧЕТКОВ Иван | 2003 | мс | Московская область | 03:35.03 | +10.93 | 144.72 | |||||||||
50 | 109 | 101450 | ОСИПОВ Александр | 2003 | мс | Республика Мордовия | 03:35.05 | +10.95 | 144.84 | |||||||||
51 | 18 | 105772 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | мс | Республика Коми | 03:35.14 | +11.04 | 145.37 | |||||||||
52 | 46 | 105238 | ЛЯПКАЛО Данил | 1998 | мс | Красноярский край | 03:35.22 | +11.12 | 145.84 | |||||||||
53 | 59 | 105733 | ТУРКИН Альберт | 1998 | мс | Республика Коми | 03:35.23 | +11.13 | 145.90 | |||||||||
54 | 23 | 107661 | РЫБКИН Владимир | 2001 | мс | Москва - Республика Саха (Якутия) | 03:35.28 | +11.18 | 146.19 | |||||||||
55 | 11 | 106744 | ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Марсель | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:35.30 | +11.20 | 146.31 | |||||||||
56 | 70 | 105381 | АНТИПОВ Дмитрий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 03:35.38 | +11.28 | 146.78 | |||||||||
57 | 49 | 107614 | ЕДЫГАРОВ Роман | 2000 | мс | Московская область | 03:35.65 | +11.55 | 148.37 | |||||||||
58 | 57 | 105667 | РЫБОЧКИН Ярослав | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:35.69 | +11.59 | 148.60 | |||||||||
59 | 25 | 106346 | СИЗИКОВ Александр | 2000 | мс | Тюменская область | 03:35.81 | +11.71 | 149.31 | |||||||||
60 | 88 | 108739 | ЛОКТИНОВ Алексей | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:36.14 | +12.04 | 151.25 | |||||||||
61 | 7 | 105620 | БАШКЕЕВ Никита | 1998 | мс | Томская область | 03:36.39 | +12.29 | 152.72 | |||||||||
62 | 60 | 105537 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | 03:36.40 | +12.30 | 152.78 | |||||||||
63 | 82 | 105334 | БРОДА Никита | 1998 | мс | Республика Коми | 03:36.64 | +12.54 | 154.19 | |||||||||
64 | 76 | 109561 | АКОПЯН Эрик | 2004 | мс | Ненецкий АО | 03:36.76 | +12.66 | 154.89 | |||||||||
65 | 75 | 105919 | МИШАРИН Дмитрий | 2000 | мс | Республика Коми | 03:37.01 | +12.91 | 156.36 | |||||||||
65 | 55 | 105218 | КИЛИВНЮК Кирилл | 1998 | мс | Красноярский край | 03:37.01 | +12.91 | 156.36 | |||||||||
67 | 31 | 108502 | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:37.13 | +13.03 | 157.07 | |||||||||
68 | 21 | 106178 | ПЕЧЕНОВ Кирилл | 1999 | мс | Тюменская область | 03:37.49 | +13.39 | 159.19 | |||||||||
69 | 3 | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:37.73 | +13.63 | 160.60 | |||||||||
70 | 89 | 108185 | БЕСКРОВНЫЙ Иван | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 03:38.09 | +13.99 | 162.71 | |||||||||
71 | 26 | 106923 | ТРЕФИЛОВ Егор | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 03:38.11 | +14.01 | 162.83 | |||||||||
72 | 44 | 105213 | МАЛЫШЕВ Артем | 1998 | мс | Тюменская область | 03:38.32 | +14.22 | 164.07 | |||||||||
73 | 71 | 108427 | ЮРЬЕВ Матвей | 2003 | мс | Москва | 03:38.55 | +14.45 | 165.42 | |||||||||
74 | 51 | 106368 | МИЗЕРА Сергей | 1999 | мс | Новосибирская область | 03:38.91 | +14.81 | 167.53 | |||||||||
75 | 104 | 107915 | ЛОНЧАКОВ Егор | 2001 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:38.93 | +14.83 | 167.65 | |||||||||
76 | 66 | 107192 | МИХЕЕВ Роман | 2000 | мс | Республика Коми | 03:38.94 | +14.84 | 167.71 | |||||||||
77 | 77 | 107043 | МОСУНОВ Олег | 2001 | мс | Свердловская область | 03:39.08 | +14.98 | 168.53 | |||||||||
78 | 43 | 107778 | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | мс | Ненецкий АО | 03:39.20 | +15.10 | 169.24 | |||||||||
79 | 84 | 109073 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | мс | Тверская область | 03:39.27 | +15.17 | 169.65 | |||||||||
80 | 58 | 108016 | КОКОНКИН Андрей | 2001 | кмс | Москва | 03:39.33 | +15.23 | 170.00 | |||||||||
81 | 52 | 107731 | СЕДЮКОВ Ярослав | 2001 | мс | Томская область | 03:39.44 | +15.34 | 170.65 | |||||||||
82 | 79 | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | 03:40.04 | +15.94 | 174.18 | |||||||||
83 | 94 | 105984 | ИВАНОВ Сергей | 2000 | мс | Москва | 03:40.13 | +16.03 | 174.71 | |||||||||
84 | 92 | 108847 | САЗОНОВ Степан | 2001 | мс | Свердловская область | 03:40.17 | +16.07 | 174.94 | |||||||||
85 | 108 | 108843 | КУЗНЕЦОВ Егор | 2002 | мс | Свердловская область | 03:40.25 | +16.15 | 175.41 | |||||||||
86 | 106 | 107442 | ЗИМИН Даниил | 2000 | мс | Челябинская область | 03:40.31 | +16.21 | 175.77 | |||||||||
87 | 112 | 107607 | БАЛУЕВ Владислав | 2001 | мс | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 03:40.54 | +16.44 | 177.12 | |||||||||
88 | 16 | 106766 | ПОПОВ Владимир | 1999 | мс | Республика Коми | 03:40.67 | +16.57 | 177.88 | |||||||||
89 | 56 | 108114 | КИРИЛЛОВ Александр | 2000 | мс | Москва | 03:40.68 | +16.58 | 177.94 | |||||||||
90 | 80 | 108104 | ХАСАНШИН Салават | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:40.71 | +16.61 | 178.12 | |||||||||
91 | 115 | 109294 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | мс | Свердловская область | 03:41.24 | +17.14 | 181.23 | |||||||||
92 | 78 | 107306 | АТРОЩЕНКО Константин | 2000 | кмс | Республика Хакасия | 03:41.26 | +17.16 | 181.35 | |||||||||
93 | 34 | 105723 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | мс | Республика Коми | 03:41.51 | +17.41 | 182.82 | |||||||||
94 | 73 | 108091 | КОГАН Максим | 1999 | мс | Красноярский край | 03:41.56 | +17.46 | 183.12 | |||||||||
95 | 86 | 106913 | АРХИПКИН Кирилл | 2000 | мс | Красноярский край | 03:41.89 | +17.79 | 185.06 | |||||||||
96 | 99 | 100900 | БРАГИН Егор | 2003 | мс | Тюменская область | 03:42.07 | +17.97 | 186.11 | |||||||||
96 | 103 | 106528 | ГРИГОРЬЕВ Данил | 1998 | мс | Московская область | 03:42.07 | +17.97 | 186.11 | |||||||||
98 | 85 | 107435 | ДРУЖИНИН Данил | 2000 | мс | Московская область | 03:42.13 | +18.03 | 186.47 | |||||||||
99 | 83 | 108737 | ОКУНЕВ Даниил | 2002 | мс | Тюменская область | 03:42.29 | +18.19 | 187.41 | |||||||||
100 | 96 | 107482 | АНДРЕЕВ Александр | 2000 | мс | Республика Карелия | 03:42.86 | +18.76 | 190.76 | |||||||||
101 | 61 | 109079 | КОЛЕСНИКОВ Родион | 2002 | мс | Новосибирская область | 03:43.02 | +18.92 | 191.70 | |||||||||
102 | 101 | 108077 | ШЕСТАКОВ Никита | 1999 | мс | Республика Саха (Якутия) | 03:43.60 | +19.50 | 195.11 | |||||||||
103 | 110 | 106928 | ТРУНОВ Александр | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:43.77 | +19.67 | 196.11 | |||||||||
104 | 74 | 106660 | ДЕГЕСОВ Антон | 2000 | мс | Республика Саха (Якутия) | 03:44.81 | +20.71 | 202.22 | |||||||||
105 | 95 | 108184 | СТЕГНИЙ Павел | 2001 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:45.71 | +21.61 | 207.52 | |||||||||
106 | 81 | 108470 | ЧАНЧИКОВ Никита | 2001 | мс | Красноярский край | 03:45.94 | +21.84 | 208.87 | |||||||||
107 | 121 | 108315 | СЕМЕНЮТИН Никита | 2002 | кмс | Воронежская область | 03:49.31 | +25.21 | 228.68 | |||||||||
108 | 118 | 109023 | ЕВСТИФЕЙКИН Олег | 2002 | мс | Республика Мордовия | 03:49.47 | +25.37 | 229.62 | |||||||||
109 | 98 | 107872 | МУДРЫЙ Никита | 2001 | кмс | Челябинская область | 03:50.08 | +25.98 | 233.21 | |||||||||
110 | 105 | 108861 | ЛУКИНОВ Денис | 2001 | кмс | Свердловская область | 03:50.97 | +26.87 | 238.44 | |||||||||
111 | 117 | 108757 | КАМАЕВ Илья | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:51.20 | +27.10 | 239.79 | |||||||||
112 | 64 | 107581 | СЕМЯШКИН Семен | 1999 | кмс | Республика Коми | 03:51.41 | +27.31 | 241.03 | |||||||||
113 | 120 | 110815 | ДЕДЮХИН Евгений | 2001 | кмс | Свердловская область | 03:53.69 | +29.59 | 254.43 | |||||||||
114 | 113 | 108252 | КУСКОВ Василий | 2000 | мс | Магаданская область | 03:56.83 | +32.73 | 272.90 | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 30 | 106255 | ТИХОНЕНКО Илья | 2001 | мс | Новосибирская область | - | - | - | |||||||||
- | 50 | 102550 | ДРОЗД Дмитрий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | |||||||||
- | 62 | 107182 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | - | |||||||||
- | 87 | 105911 | ТАРТЫНСКИЙ Максим | 1999 | кмс | Московская область | - | - | - | |||||||||
- | 107 | 106910 | ГУЛИН Кирилл | 2000 | кмс | Кировская область | - | - | - | |||||||||
- | 116 | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Москва - Республика Мордовия | - | - | - | |||||||||
- | 119 | 106038 | ТАТАРИНОВ Вячеслав | 1999 | мс | Кировская область | - | - | - |
Всего записей: 121