Первенство России 21-23 года Юниоры - 15 км КЛ Тюмень, Код соревнования: 7168
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 106634 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | мс | Красноярский край - Пермский край | 37:07.4 | - | 31.95 | 100 | ||||||||||
2 | 113 | 105723 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | мс | Республика Коми | 37:16.2 | +8.8 | 35.11 | 80 | ||||||||||
3 | 88 | 107245 | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | мс | Москва - Алтайский край | 37:21.9 | +14.5 | 37.16 | 60 | ||||||||||
4 | 98 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 37:41.2 | +33.8 | 44.09 | 50 | ||||||||||
5 | 110 | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | 37:51.6 | +44.2 | 47.83 | 45 | ||||||||||
6 | 45 | 105382 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 37:53.1 | +45.7 | 48.36 | 40 | ||||||||||
7 | 115 | 105218 | КИЛИВНЮК Кирилл | 1998 | мс | Красноярский край | 37:58.0 | +50.6 | 50.12 | 36 | ||||||||||
8 | 57 | 108137 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:04.7 | +57.3 | 52.53 | 34 | ||||||||||
9 | 70 | 101439 | КОЛПАКОВ Филипп | 1998 | мс | Удмуртская Республика | 38:06.1 | +58.7 | 53.03 | 32 | ||||||||||
10 | 26 | 108378 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 38:08.6 | +01:01.2 | 53.93 | 31 | ||||||||||
11 | 114 | 105667 | РЫБОЧКИН Ярослав | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:12.0 | +01:04.6 | 55.15 | 30 | ||||||||||
12 | 60 | 105684 | МАТВЕЕВ Григорий | 1999 | мс | Республика Коми | 38:14.0 | +01:06.6 | 55.87 | 29 | ||||||||||
13 | 87 | 106923 | ТРЕФИЛОВ Егор | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 38:14.9 | +01:07.5 | 56.19 | 28 | ||||||||||
14 | 35 | 106038 | ТАТАРИНОВ Вячеслав | 1999 | мс | Кировская область | 38:18.6 | +01:11.2 | 57.52 | 27 | ||||||||||
15 | 69 | 106928 | ТРУНОВ Александр | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:20.5 | +01:13.1 | 58.20 | 26 | ||||||||||
16 | 100 | 108502 | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 38:22.7 | +01:15.3 | 58.99 | 25 | ||||||||||
17 | 107 | 107414 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:30.7 | +01:23.3 | 61.87 | 24 | ||||||||||
18 | 33 | 106040 | АРЛАКОВ Илья | 1999 | мс | Санкт-Петербург - Кировская область | 38:32.6 | +01:25.2 | 62.55 | 23 | ||||||||||
19 | 81 | 105984 | ИВАНОВ Сергей | 2000 | мс | Москва | 38:34.3 | +01:26.9 | 63.16 | 22 | ||||||||||
20 | 94 | 107132 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область | 38:35.4 | +01:28.0 | 63.56 | 21 | ||||||||||
21 | 112 | 107182 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 38:35.6 | +01:28.2 | 63.63 | 20 | ||||||||||
22 | 80 | 106614 | ЧУПРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | 38:38.3 | +01:30.9 | 64.60 | 19 | ||||||||||
23 | 76 | 107607 | БАЛУЕВ Владислав | 2001 | мс | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 38:42.5 | +01:35.1 | 66.11 | 18 | ||||||||||
23 | 84 | 106766 | ПОПОВ Владимир | 1999 | мс | Республика Коми | 38:42.5 | +01:35.1 | 66.11 | 18 | ||||||||||
25 | 71 | 108847 | САЗОНОВ Степан | 2001 | мс | Свердловская область | 38:50.5 | +01:43.1 | 68.98 | 16 | ||||||||||
26 | 82 | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Москва - Республика Мордовия | 38:51.9 | +01:44.5 | 69.48 | 15 | ||||||||||
26 | 83 | 106178 | ПЕЧЕНОВ Кирилл | 1999 | мс | Тюменская область | 38:51.9 | +01:44.5 | 69.48 | 15 | ||||||||||
26 | 111 | 106679 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:51.9 | +01:44.5 | 69.48 | 15 | ||||||||||
29 | 63 | 108739 | ЛОКТИНОВ Алексей | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:57.1 | +01:49.7 | 71.35 | 12 | ||||||||||
30 | 78 | 106593 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 38:57.3 | +01:49.9 | 71.42 | 11 | ||||||||||
31 | 52 | 101450 | ОСИПОВ Александр | 2003 | мс | Республика Мордовия | 39:00.2 | +01:52.8 | 72.46 | 10 | ||||||||||
32 | 37 | 107915 | ЛОНЧАКОВ Егор | 2001 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 39:00.6 | +01:53.2 | 72.61 | 9 | ||||||||||
33 | 41 | 108142 | ЗУБКОВ Александр | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 39:02.1 | +01:54.7 | 73.15 | 8 | ||||||||||
34 | 72 | 108114 | КИРИЛЛОВ Александр | 2000 | мс | Москва | 39:02.2 | +01:54.8 | 73.18 | 7 | ||||||||||
35 | 104 | 107614 | ЕДЫГАРОВ Роман | 2000 | мс | Московская область | 39:02.9 | +01:55.5 | 73.43 | 6 | ||||||||||
36 | 96 | 107752 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | мс | Красноярский край | 39:03.5 | +01:56.1 | 73.65 | 5 | ||||||||||
37 | 93 | 107866 | МАКСИМОВ Артём | 2001 | мс | Челябинская область | 39:06.6 | +01:59.2 | 74.76 | 4 | ||||||||||
38 | 59 | 106975 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | мс | Московская область | 39:07.5 | +02:00.1 | 75.09 | 3 | ||||||||||
39 | 102 | 107485 | КУРБАТОВ Илья | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 39:09.6 | +02:02.2 | 75.84 | 2 | ||||||||||
40 | 92 | 106645 | ВАСИЛЬЕВ Артем | 2000 | кмс | Москва - Приморский край | 39:10.0 | +02:02.6 | 75.98 | 1 | ||||||||||
41 | 62 | 107661 | РЫБКИН Владимир | 2001 | мс | Москва - Республика Саха (Якутия) | 39:10.9 | +02:03.5 | 76.31 | - | ||||||||||
42 | 77 | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:11.8 | +02:04.4 | 76.63 | - | ||||||||||
43 | 11 | 109108 | РОСКОШИН Денис | 2001 | мс | Московская область | 39:16.4 | +02:09.0 | 78.28 | - | ||||||||||
44 | 15 | 110815 | ДЕДЮХИН Евгений | 2001 | кмс | Свердловская область | 39:18.8 | +02:11.4 | 79.14 | - | ||||||||||
45 | 74 | 105827 | КОМАРОВ Павел | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 39:20.9 | +02:13.5 | 79.90 | - | ||||||||||
46 | 47 | 106910 | ГУЛИН Кирилл | 2000 | кмс | Кировская область | 39:23.2 | +02:15.8 | 80.72 | - | ||||||||||
47 | 101 | 105213 | МАЛЫШЕВ Артем | 1998 | мс | Тюменская область | 39:24.7 | +02:17.3 | 81.26 | - | ||||||||||
48 | 48 | 107872 | МУДРЫЙ Никита | 2001 | кмс | Челябинская область | 39:25.0 | +02:17.6 | 81.37 | - | ||||||||||
49 | 3 | 106596 | КУЗОВНИКОВ Александр | 2000 | кмс | Свердловская область | 39:27.7 | +02:20.3 | 82.34 | - | ||||||||||
50 | 49 | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | 39:28.1 | +02:20.7 | 82.48 | - | ||||||||||
51 | 29 | 108757 | КАМАЕВ Илья | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:29.2 | +02:21.8 | 82.88 | - | ||||||||||
52 | 86 | 106368 | МИЗЕРА Сергей | 1999 | мс | Новосибирская область | 39:29.3 | +02:21.9 | 82.92 | - | ||||||||||
53 | 39 | 102018 | ЛЕКОМЦЕВ Владимир | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 39:31.3 | +02:23.9 | 83.63 | - | ||||||||||
53 | 58 | 108252 | КУСКОВ Василий | 2000 | мс | Магаданская область | 39:31.3 | +02:23.9 | 83.63 | - | ||||||||||
55 | 95 | 105772 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | мс | Республика Коми | 39:34.5 | +02:27.1 | 84.78 | - | ||||||||||
56 | 103 | 106351 | БОГДАНОВ Антон | 2000 | мс | Новосибирская область | 39:36.7 | +02:29.3 | 85.57 | - | ||||||||||
57 | 105 | 106913 | АРХИПКИН Кирилл | 2000 | мс | Красноярский край | 39:36.9 | +02:29.5 | 85.64 | - | ||||||||||
58 | 89 | 106125 | ТИУНОВ Константин | 1999 | мс | Москва | 39:38.9 | +02:31.5 | 86.36 | - | ||||||||||
59 | 67 | 107192 | МИХЕЕВ Роман | 2000 | мс | Республика Коми | 39:39.2 | +02:31.8 | 86.47 | - | ||||||||||
60 | 54 | 107576 | НУТРИХИН Тимофей | 2001 | мс | Республика Коми | 39:40.7 | +02:33.3 | 87.01 | - | ||||||||||
61 | 44 | 108184 | СТЕГНИЙ Павел | 2001 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 39:42.3 | +02:34.9 | 87.58 | - | ||||||||||
62 | 56 | 108104 | ХАСАНШИН Салават | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:47.8 | +02:40.4 | 89.56 | - | ||||||||||
63 | 42 | 107731 | СЕДЮКОВ Ярослав | 2001 | мс | Томская область | 39:49.3 | +02:41.9 | 90.10 | - | ||||||||||
64 | 40 | 108658 | ЗУБАКОВ Дмитрий | 2001 | кмс | Челябинская область | 39:49.6 | +02:42.2 | 90.21 | - | ||||||||||
65 | 27 | 108737 | ОКУНЕВ Даниил | 2002 | мс | Тюменская область | 39:50.1 | +02:42.7 | 90.39 | - | ||||||||||
66 | 79 | 106528 | ГРИГОРЬЕВ Данил | 1998 | мс | Московская область | 39:52.5 | +02:45.1 | 91.25 | - | ||||||||||
67 | 43 | 107435 | ДРУЖИНИН Данил | 2000 | мс | Московская область | 39:56.1 | +02:48.7 | 92.54 | - | ||||||||||
68 | 28 | 107778 | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | мс | Ненецкий АО | 39:58.1 | +02:50.7 | 93.26 | - | ||||||||||
69 | 34 | 106730 | МАМАДЖАНЯН Эммануэль | 2001 | мс | Республика Коми | 39:58.9 | +02:51.5 | 93.55 | - | ||||||||||
70 | 90 | 105733 | ТУРКИН Альберт | 1998 | мс | Республика Коми | 40:01.2 | +02:53.8 | 94.37 | - | ||||||||||
71 | 55 | 108081 | ГОРЧАКОВ Артем | 2000 | мс | Тюменская область | 40:02.3 | +02:54.9 | 94.77 | - | ||||||||||
72 | 68 | 108644 | НОВИКОВ Лев | 2002 | мс | Москва - Приморский край | 40:02.8 | +02:55.4 | 94.95 | - | ||||||||||
73 | 19 | 108843 | КУЗНЕЦОВ Егор | 2002 | мс | Свердловская область | 40:05.7 | +02:58.3 | 95.99 | - | ||||||||||
74 | 85 | 106255 | ТИХОНЕНКО Илья | 2001 | мс | Новосибирская область | 40:09.5 | +03:02.1 | 97.35 | - | ||||||||||
75 | 53 | 105238 | ЛЯПКАЛО Данил | 1998 | мс | Красноярский край | 40:10.1 | +03:02.7 | 97.57 | - | ||||||||||
76 | 22 | 108185 | БЕСКРОВНЫЙ Иван | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 40:12.6 | +03:05.2 | 98.47 | - | ||||||||||
77 | 109 | 107442 | ЗИМИН Даниил | 2000 | мс | Челябинская область | 40:13.3 | +03:05.9 | 98.72 | - | ||||||||||
78 | 46 | 105425 | КАНЕВ Сергей | 1998 | мс | Республика Коми | 40:15.0 | +03:07.6 | 99.33 | - | ||||||||||
79 | 20 | 109294 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | мс | Свердловская область | 40:18.4 | +03:11.0 | 100.55 | - | ||||||||||
80 | 10 | 109460 | ГУЩИН Иван | 2003 | мс | Свердловская область | 40:18.6 | +03:11.2 | 100.62 | - | ||||||||||
81 | 23 | 109079 | КОЛЕСНИКОВ Родион | 2002 | мс | Новосибирская область | 40:22.0 | +03:14.6 | 101.84 | - | ||||||||||
82 | 50 | 105919 | МИШАРИН Дмитрий | 2000 | мс | Республика Коми | 40:25.3 | +03:17.9 | 103.03 | - | ||||||||||
83 | 14 | 100900 | БРАГИН Егор | 2003 | мс | Тюменская область | 40:28.5 | +03:21.1 | 104.18 | - | ||||||||||
84 | 64 | 108091 | КОГАН Максим | 1999 | мс | Красноярский край | 40:30.0 | +03:22.6 | 104.72 | - | ||||||||||
85 | 30 | 109720 | СОЛДАТКИН Егор | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 40:32.4 | +03:25.0 | 105.58 | - | ||||||||||
86 | 25 | 105381 | АНТИПОВ Дмитрий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 40:32.6 | +03:25.2 | 105.65 | - | ||||||||||
87 | 18 | 108077 | ШЕСТАКОВ Никита | 1999 | мс | Республика Саха (Якутия) | 40:36.4 | +03:29.0 | 107.02 | - | ||||||||||
88 | 7 | 108315 | СЕМЕНЮТИН Никита | 2002 | кмс | Воронежская область | 40:38.9 | +03:31.5 | 107.91 | - | ||||||||||
88 | 51 | 108427 | ЮРЬЕВ Матвей | 2003 | мс | Москва | 40:38.9 | +03:31.5 | 107.91 | - | ||||||||||
90 | 31 | 105537 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | 40:43.8 | +03:36.4 | 109.67 | - | ||||||||||
91 | 32 | 109023 | ЕВСТИФЕЙКИН Олег | 2002 | мс | Республика Мордовия | 40:45.7 | +03:38.3 | 110.36 | - | ||||||||||
92 | 75 | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | 40:48.9 | +03:41.5 | 111.50 | - | ||||||||||
93 | 38 | 105620 | БАШКЕЕВ Никита | 1998 | мс | Томская область | 40:53.5 | +03:46.1 | 113.16 | - | ||||||||||
94 | 6 | 108470 | ЧАНЧИКОВ Никита | 2001 | мс | Красноярский край | 41:07.3 | +03:59.9 | 118.11 | - | ||||||||||
95 | 5 | 108016 | КОКОНКИН Андрей | 2001 | кмс | Москва | 41:14.7 | +04:07.3 | 120.77 | - | ||||||||||
96 | 36 | 107581 | СЕМЯШКИН Семен | 1999 | кмс | Республика Коми | 41:25.1 | +04:17.7 | 124.51 | - | ||||||||||
97 | 17 | 110621 | РЕЗЯПКИН Артем | 1998 | мс | Самарская область | 41:35.3 | +04:27.9 | 128.17 | - | ||||||||||
98 | 91 | 108442 | НЕЛИПА Данил | 2001 | мс | Москва - Приморский край | 41:47.2 | +04:39.8 | 132.44 | - | ||||||||||
99 | 12 | 106660 | ДЕГЕСОВ Антон | 2000 | мс | Республика Саха (Якутия) | 41:58.5 | +04:51.1 | 136.50 | - | ||||||||||
100 | 13 | 109073 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | мс | Тверская область | 42:09.5 | +05:02.1 | 140.45 | - | ||||||||||
101 | 21 | 109396 | ОЧЕТОВ Даниил | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 42:23.5 | +05:16.1 | 145.48 | - | ||||||||||
102 | 4 | 109561 | АКОПЯН Эрик | 2004 | мс | Ненецкий АО | 42:33.9 | +05:26.5 | 149.22 | - | ||||||||||
103 | 1 | 107043 | МОСУНОВ Олег | 2001 | мс | Свердловская область | 42:39.1 | +05:31.7 | 151.08 | - | ||||||||||
104 | 24 | 107482 | АНДРЕЕВ Александр | 2000 | мс | Республика Карелия | 42:49.6 | +05:42.2 | 154.86 | - | ||||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||||
- | 2 | 106486 | РОГАЧЕВ Андрей | 1999 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | - | ||||||||||
- | 8 | 106663 | ПРОНИН Алексей | 2000 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | - | ||||||||||
- | 73 | 106346 | СИЗИКОВ Александр | 2000 | мс | Тюменская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 106 | 105981 | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | мс | Свердловская область | - | - | - | - | ||||||||||
Дисквалифицирован | ||||||||||||||||||||
- | 108 | 106744 | ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Марсель | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - | - | ||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||
- | 9 | 107306 | АТРОЩЕНКО Константин | 2000 | кмс | Республика Хакасия | - | - | - | - | ||||||||||
- | 16 | 106002 | ОХАПКИН Иван | 1999 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | - | ||||||||||
- | 61 | 107610 | КУТЫРЕВ Владислав | 2000 | мс | Самарская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 65 | 107465 | АНТОНОВ Максим | 2000 | мс | Удмуртская Республика | - | - | - | - | ||||||||||
- | 66 | 102550 | ДРОЗД Дмитрий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | - | ||||||||||
- | 97 | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | - | - | - | - |
Всего записей: 115