Марафон Мужчины - Марафон Changchun Vasaloppet China, Код соревнования: 7314
№ | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Старт | РУС пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 101389 | ШАКИРЗЯНОВ Рауль | 1989 | мсмк | Республика Мордовия - Пермский край | 02:20:31 | 35.07 |
24 | 100081 | ГЛАВАТСКИХ Константин | 1985 | мсмк | Удмуртская Республика | 02:20:32 | 35.30 |
22 | 100402 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | мсмк | Сахалинская область | 02:21:43 | 58.78 |
21 | 102253 | СОСНИН Михаил | 1990 | мс | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 02:27:38 | 176.63 |
19 | 102121 | ЛЕМАНОВ Яков | 1989 | мс | Сахалинская область | 02:28:27 | 192.87 |
Всего записей: 5