Всероссийские соревнования Мужчины - Спринт КЛ - Финал Вершина Тёи, Код соревнования: 6969
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||||||||
1 | 1 | 106634 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | мс | Красноярский край - Пермский край | ||||||
2 | 2 | 103489 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | мсмк | Санкт-Петербург | ||||||
3 | 4 | 104485 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | мсмк | Челябинская область | ||||||
4 | 9 | 104534 | КИРИЛЛОВ Иван | 1996 | мсмк | Московская область | ||||||
5 | 15 | 107752 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | мс | Красноярский край | ||||||
6 | 13 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | ||||||
Полуфиналы | ||||||||||||
7 | 11 | 105425 | КАНЕВ Сергей | 1998 | мс | Республика Коми | ||||||
8 | 7 | 107661 | РЫБКИН Владимир | 2001 | мс | Москва - Республика Саха (Якутия) | ||||||
9 | 5 | 100702 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
10 | 8 | 101173 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург | ||||||
11 | 19 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
12 | 22 | 108137 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
Четвертьфиналы | ||||||||||||
13 | 3 | 102649 | САННИКОВ Илья | 1992 | мс | Тюменская область | ||||||
14 | 6 | 103601 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | мсмк | Новосибирская область | ||||||
15 | 10 | 101834 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
16 | 14 | 104871 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | ||||||
17 | 16 | 103239 | ЗАКИРОВ Ильназ | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
18 | 18 | 106614 | ЧУПРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | ||||||
19 | 21 | 105772 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | мс | Республика Коми | ||||||
20 | 24 | 106863 | БУРЕНКОВ Александр | 2001 | мс | Тюменская область | ||||||
21 | 20 | 106346 | СИЗИКОВ Александр | 2000 | мс | Тюменская область | ||||||
22 | 23 | 103440 | ГРЕБЕНЬКО Александр | 1994 | мс | Мурманская область | ||||||
23 | 26 | 106975 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | мс | Московская область | ||||||
24 | 27 | 101163 | ЯПАРОВ Дмитрий | 1986 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
25 | 29 | 105684 | МАТВЕЕВ Григорий | 1999 | мс | Республика Коми | ||||||
26 | 12 | 104955 | КЛУГЕН Александр | 1997 | мс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
27 | 17 | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
28 | 25 | 103600 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | мс | Самарская область | ||||||
29 | 28 | 107576 | НУТРИХИН Тимофей | 2001 | мс | Республика Коми | ||||||
30 | 30 | 107610 | КУТЫРЕВ Владислав | 2000 | мс | Самарская область | ||||||
Квалификация | ||||||||||||
31 | - | 108739 | ЛОКТИНОВ Алексей | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
32 | - | 105561 | РОЧЕВ Даниил | 1997 | мс | Республика Коми | ||||||
33 | - | 105620 | БАШКЕЕВ Никита | 1998 | мс | Томская область | ||||||
34 | - | 106125 | ТИУНОВ Константин | 1999 | мс | Москва | ||||||
35 | - | 101736 | БАЙБОРОДОВ Евгений | 1990 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
36 | - | 106645 | ВАСИЛЬЕВ Артем | 2000 | кмс | Москва - Приморский край | ||||||
37 | - | 104302 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | мс | Мурманская область | ||||||
38 | - | 105181 | БЫКОВ Антон | 1998 | мс | Московская область | ||||||
39 | - | 109079 | КОЛЕСНИКОВ Родион | 2002 | мс | Новосибирская область | ||||||
40 | - | 106527 | БЕЛОСЛУДЦЕВ Павел | 1996 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
41 | - | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | ||||||
42 | - | 105223 | НАЗАРОВ Федор | 1998 | мс | Москва | ||||||
43 | - | 104318 | БАГРАШОВ Дмитрий | 1995 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
44 | - | 108484 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Москва - Оренбургская область | ||||||
45 | - | 107731 | СЕДЮКОВ Ярослав | 2001 | мс | Томская область | ||||||
46 | - | 106002 | ОХАПКИН Иван | 1999 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
47 | - | 105981 | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | мс | Свердловская область | ||||||
48 | - | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | ||||||
49 | - | 108481 | КАБАКОВ Евгений | 2001 | мс | Алтайский край - Новосибирская область | ||||||
50 | - | 104573 | ГАРДЕР Максим | 1997 | мс | Республика Коми | ||||||
51 | - | 106766 | ПОПОВ Владимир | 1999 | мс | Республика Коми | ||||||
52 | - | 107707 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
53 | - | 108671 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
54 | - | 104131 | ОНОПКО Дмитрий | 1996 | кмс | Республика Бурятия | ||||||
55 | - | 105171 | СИНГОПИН Никита | 1995 | мс | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | ||||||
56 | - | 100059 | ВОЛЖЕНЦЕВ Станислав | 1985 | мсмк | Республика Коми | ||||||
57 | - | 106241 | КАРАКОСОВ Дмитрий | 2000 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
58 | - | 106178 | ПЕЧЕНОВ Кирилл | 1999 | мс | Тюменская область | ||||||
59 | - | 106351 | БОГДАНОВ Антон | 2000 | мс | Новосибирская область | ||||||
60 | - | 101936 | ИГНАТОВ Александр | 2002 | мс | Республика Коми | ||||||
61 | - | 107778 | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | мс | Ненецкий АО | ||||||
62 | - | 108016 | КОКОНКИН Андрей | 2001 | кмс | Москва | ||||||
63 | - | 107866 | МАКСИМОВ Артём | 2001 | мс | Челябинская область | ||||||
64 | - | 107581 | СЕМЯШКИН Семен | 1999 | кмс | Республика Коми | ||||||
65 | - | 102677 | ПОПОВ Виталий | 1992 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
66 | - | 108142 | ЗУБКОВ Александр | 2001 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
67 | - | 106072 | ЯГУПА Кирилл | 1998 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
68 | - | 104235 | ЕЛТЫШЕВ Игорь | 1995 | мс | Брянская область | ||||||
69 | - | 106323 | ЧАНЧИКОВ Родион | 1997 | мс | Красноярский край | ||||||
70 | - | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | ||||||
71 | - | 106368 | МИЗЕРА Сергей | 1999 | мс | Новосибирская область | ||||||
72 | - | 108465 | ДЬЯЧЕНКО Алексей | 2000 | кмс | Красноярский край | ||||||
73 | - | 102121 | ЛЕМАНОВ Яков | 1989 | мс | Сахалинская область | ||||||
74 | - | 109080 | МОЛЧАНОВ Станислав | 2002 | мс | Новосибирская область | ||||||
75 | - | 108470 | ЧАНЧИКОВ Никита | 2001 | мс | Красноярский край | ||||||
76 | - | 106669 | ПАЛЬЦЕВ Иван | 1998 | мс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
77 | - | 100019 | АРХИПКИН Павел | 1982 | мс | Красноярский край | ||||||
78 | - | 108848 | АГАЛАКОВ Климентий | 2002 | кмс | Республика Карелия | ||||||
79 | - | 108012 | ДАКИЧ Антон | 2001 | мс | Республика Бурятия | ||||||
80 | - | 108469 | АДЕЙКИН Дмитрий | 2000 | кмс | Красноярский край | ||||||
81 | - | 106913 | АРХИПКИН Кирилл | 2000 | мс | Красноярский край | ||||||
82 | - | 105419 | ПОЛЕВОЙ Николай | 1996 | мс | Свердловская область | ||||||
83 | - | 107043 | МОСУНОВ Олег | 2001 | мс | Свердловская область | ||||||
84 | - | 108406 | ВЫСОЦКИЙ Вячеслав | 2002 | кмс | Томская область | ||||||
85 | - | 104571 | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | мс | Республика Коми | ||||||
86 | - | 106526 | ПОЛЕВИК Илья | 1999 | кмс | Новосибирская область | ||||||
87 | - | 107732 | ВОЯКИН Алексей | 2001 | 1р | Томская область | ||||||
88 | - | 108081 | ГОРЧАКОВ Артем | 2000 | мс | Тюменская область | ||||||
89 | - | 108326 | ЛЕЩИНСКИЙ Андрей | 2002 | кмс | Красноярский край | ||||||
90 | - | 109010 | СОСТАВНЕВ Иван | 1998 | кмс | Красноярский край | ||||||
91 | - | 108989 | ВЕШНЯКОВ Эдуард | 2002 | кмс | Ненецкий АО | ||||||
92 | - | 110205 | КОНОВАЛОВ Владислав | 2003 | кмс | Новосибирская область | ||||||
93 | - | 104897 | ЧУПРОВ Александр | 1997 | кмс | Республика Коми | ||||||
94 | - | 108737 | ОКУНЕВ Даниил | 2002 | мс | Тюменская область | ||||||
95 | - | 108987 | ТЕРЕНТЬЕВ Артем | 2003 | 1р | Ненецкий АО | ||||||
96 | - | 106660 | ДЕГЕСОВ Антон | 2000 | мс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
97 | - | 108325 | КОЖЕМЯЧЕНКО Алексей | 2002 | кмс | Красноярский край | ||||||
98 | - | 108185 | БЕСКРОВНЫЙ Иван | 2002 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
99 | - | 109587 | КОРЕПАНОВ Данил | 2002 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
100 | - | 109073 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | мс | Тверская область | ||||||
101 | - | 108482 | ФИРОНОВ Даниил | 2001 | кмс | Алтайский край | ||||||
102 | - | 107306 | АТРОЩЕНКО Константин | 2000 | кмс | Республика Хакасия | ||||||
103 | - | 106884 | КАЗАНЦЕВ Егор | 2001 | 1р | Новосибирская область | ||||||
103 | - | 109926 | ПРОКУДИН Егор | 2003 | 1р | Свердловская область | ||||||
105 | - | 109317 | КРАСНОВ Иван | 2002 | кмс | Самарская область | ||||||
106 | - | 109561 | АКОПЯН Эрик | 2004 | мс | Ненецкий АО | ||||||
107 | - | 104949 | МАЛЮК Владислав | 1997 | мс | Республика Бурятия | ||||||
108 | - | 104963 | ПИНАЕВ Александр | 1997 | кмс | Красноярский край | ||||||
109 | - | 105321 | ПРОХОРОВ Александр | 1998 | мс | Республика Бурятия | ||||||
110 | - | 107028 | ГОЛЬДИН Антон | 2000 | 1р | Свердловская область | ||||||
111 | - | 105250 | ЕШЕНКО Сергей | 1998 | мс | Хабаровский край | ||||||
112 | - | 100448 | РОШКОВ Кирилл | 2002 | кмс | Красноярский край | ||||||
113 | - | 108869 | УСОЛЬЦЕВ Всеволод | 2002 | 1р | Удмуртская Республика | ||||||
114 | - | 108447 | РОЖИН Савелий | 2000 | кмс | Тюменская область | ||||||
115 | - | 107750 | ДЮГ Никита | 2001 | 1р | Свердловская область | ||||||
116 | - | 108499 | САМИГУЛИН Дмитрий | 2001 | кмс | Республика Бурятия | ||||||
117 | - | 107514 | ПРОКОПЬЕВ Матвей | 2000 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
118 | - | 107296 | КОЛЕСНИК Алексей | 2000 | кмс | Красноярский край | ||||||
119 | - | 107877 | ХОХЛОВ Дмитрий | 2001 | 1р | Владимирская область | ||||||
120 | - | 108998 | ТАРАСОВ Павел | 2001 | кмс | Красноярский край | ||||||
121 | - | 108993 | ЗЕРНОВ Алексей | 2001 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
122 | - | 106850 | МАЛЬЦЕВ Евгений | 1993 | мс | Челябинская область | ||||||
123 | - | 106759 | НУТРИХИН Андрей | 2000 | кмс | Республика Коми | ||||||
124 | - | 109048 | СТЕПАНОВ Никита | 2003 | кмс | Новосибирская область | ||||||
125 | - | 109328 | БУТАНОВ Роман | 2002 | 1р | Республика Хакасия | ||||||
126 | - | 105534 | ШЕРГИН Максим | 1996 | кмс | Иркутская область | ||||||
127 | - | 106102 | БЕЛОВ Данила | 2001 | 1р | Свердловская область | ||||||
128 | - | 108328 | ФИЛИППОВИЧ Кирилл | 2002 | кмс | Красноярский край | ||||||
129 | - | 108320 | ДМИТРИЕВ Иван | 2002 | кмс | Красноярский край | ||||||
130 | - | 109078 | ЮДАЕВ Степан | 2004 | 1р | Новосибирская область | ||||||
131 | - | 109068 | САРАЕВ Даниил | 2002 | 1р | Новосибирская область | ||||||
132 | - | 110395 | ДЕРГУНОВ Роман | 2002 | 1р | Алтайский край | ||||||
133 | - | 106076 | МАЙТАКОВ Евгений | 1998 | 1р | Республика Хакасия | ||||||
134 | - | 109736 | КАРЕЛИН Сергей | 2002 | 1р | Республика Хакасия | ||||||
135 | - | 108368 | ТИБЕЙКИН Игорь | 1999 | 1р | Республика Бурятия | ||||||
136 | - | 108633 | РОЧЕВ Владимир | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | ||||||
137 | - | 109804 | ЛАДАНОВ Данила | 2001 | кмс | Красноярский край | ||||||
138 | - | 109006 | ШМАНОВ Егор | 2002 | кмс | Красноярский край | ||||||
139 | - | 109785 | МУРИН Никита | 2002 | 1р | Республика Карелия | ||||||
140 | - | 110586 | ЩЕРБАКОВ Константин | 2001 | 1р | Республика Бурятия | ||||||
141 | - | 106912 | КУИМОВ Вадим | 1999 | кмс | Красноярский край | ||||||
142 | - | 109863 | ЧУНИН Виктор | 2003 | кмс | Новосибирская область | ||||||
143 | - | 110787 | АНТОНОВ Вадим | 2002 | 1р | Тверская область | ||||||
144 | - | 109824 | КУКСИН Дмитрий | 2001 | 1р | Челябинская область | ||||||
145 | - | 109329 | ХАМИДУЛИН Владислав | 2001 | кмс | Республика Хакасия | ||||||
146 | - | 107315 | САЕНКО Семен | 2001 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
Не стартовали | ||||||||||||
- | - | 105362 | МОЖАРОВСКИЙ Дмитрий | 1997 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
- | - | 100850 | ВЛАСОВ Андрей | 1986 | мс | Сахалинская область | ||||||
- | - | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
- | - | 105827 | КОМАРОВ Павел | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
- | - | 107132 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область | ||||||
- | - | 108114 | КИРИЛЛОВ Александр | 2000 | мс | Москва | ||||||
- | - | 102550 | ДРОЗД Дмитрий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
- | - | 108091 | КОГАН Максим | 1999 | мс | Красноярский край | ||||||
- | - | 102253 | СОСНИН Михаил | 1990 | мс | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | ||||||
- | - | 108738 | ИВШИН Александр | 2002 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
- | - | 105911 | ТАРТЫНСКИЙ Максим | 1999 | кмс | Московская область | ||||||
- | - | 107719 | ВИШНЯКОВ Андрей | 1998 | кмс | Красноярский край | ||||||
- | - | 102586 | ДРОБОТ Иван | 1992 | мс | Новосибирская область - Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
- | - | 106375 | СЕДНЕВ Михаил | 2001 | 1р | Республика Хакасия | ||||||
- | - | 109017 | ЖЕРДЕВ Эдуард | 2001 | кмс | Алтайский край | ||||||
- | - | 110567 | КОСТРОМИТИН Антон | 2002 | 1р | Республика Хакасия | ||||||
- | - | 108844 | ВЯТКИН Евгений | 2001 | 1р | Свердловская область | ||||||
- | - | 108322 | ИВАНОВ Сергей | 2002 | кмс | Красноярский край | ||||||
- | - | 109871 | ПОСПЕЛОВСКИЙ Захар | 2003 | кмс | Новосибирская область |
Всего записей: 165