Финал спартакиады учащихся Юноши - 10 км СВ Красноярск, Код соревнования: 6667
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область | 24:14.4 | - |
2 | 83 | 107245 | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | мс | Москва - Алтайский край | 24:16.6 | +2.2 |
3 | 106 | 109411 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:26.0 | +11.6 |
4 | 94 | 108484 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Москва - Оренбургская область | 24:28.4 | +14.0 |
5 | 45 | 108765 | ШАРОВ Сергей | 2003 | мс | Нижегородская область | 24:49.0 | +34.6 |
6 | 103 | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | 24:52.5 | +38.1 |
7 | 69 | 101450 | ОСИПОВ Александр | 2003 | мс | Республика Мордовия | 25:06.6 | +52.2 |
8 | 14 | 108427 | ЮРЬЕВ Матвей | 2003 | мс | Москва | 25:17.5 | +01:03.1 |
9 | 104 | 108113 | КОНЫШЕВ Кирилл | 2002 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 25:17.8 | +01:03.4 |
10 | 55 | 109100 | МОКИЕНКО Данил | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 25:24.6 | +01:10.2 |
11 | 102 | 108738 | ИВШИН Александр | 2002 | мс | Удмуртская Республика | 25:35.2 | +01:20.8 |
12 | 97 | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Москва - Республика Мордовия | 25:35.6 | +01:21.2 |
13 | 96 | 108375 | УРСУ Григорий | 2002 | мс | Московская область | 25:36.9 | +01:22.5 |
14 | 44 | 109394 | КУЗНЕЦОВ Тимофей | 2003 | кмс | Кировская область | 25:39.2 | +01:24.8 |
15 | 67 | 109396 | ОЧЕТОВ Даниил | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 25:41.6 | +01:27.2 |
16 | 61 | 108644 | НОВИКОВ Лев | 2002 | мс | Москва - Приморский край | 25:42.3 | +01:27.9 |
17 | 52 | 109198 | БАКУРОВ Александр | 2003 | мс | Москва - Новосибирская область | 25:46.2 | +01:31.8 |
18 | 88 | 107778 | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | мс | Ненецкий АО | 25:47.3 | +01:32.9 |
19 | 40 | 108316 | МЕГЛИЦКИЙ Георгий | 2002 | мс | Москва | 25:47.4 | +01:33.0 |
20 | 78 | 108739 | ЛОКТИНОВ Алексей | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 25:47.7 | +01:33.3 |
21 | 43 | 108036 | АХМЕТШИН Ленур | 2002 | кмс | Республика Башкортостан | 25:49.4 | +01:35.0 |
22 | 74 | 108373 | МЕНЬШИХ Эдуард | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 25:50.8 | +01:36.4 |
23 | 21 | 109294 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | мс | Свердловская область | 25:52.7 | +01:38.3 |
24 | 77 | 108848 | АГАЛАКОВ Климентий | 2002 | кмс | Республика Карелия | 25:57.1 | +01:42.7 |
25 | 92 | 108426 | ЛЯМКИН Даниил | 2002 | кмс | Хабаровский край | 25:57.6 | +01:43.2 |
26 | 91 | 108843 | КУЗНЕЦОВ Егор | 2002 | мс | Свердловская область | 25:57.9 | +01:43.5 |
27 | 73 | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | 25:58.0 | +01:43.6 |
28 | 65 | 109079 | КОЛЕСНИКОВ Родион | 2002 | мс | Новосибирская область | 26:00.4 | +01:46.0 |
29 | 62 | 110564 | БЫХОВСКИЙ Алексей | 2003 | кмс | Красноярский край | 26:01.2 | +01:46.8 |
30 | 48 | 109118 | ГРИГОРЬЕВ Роман | 2002 | мс | Новосибирская область | 26:01.7 | +01:47.3 |
31 | 24 | 106009 | ТОЛКАЧЕВ Вячеслав | 2002 | кмс | Новосибирская область | 26:03.8 | +01:49.4 |
32 | 82 | 108737 | ОКУНЕВ Даниил | 2002 | мс | Тюменская область | 26:09.9 | +01:55.5 |
33 | 75 | 109613 | САВКИН Егор | 2003 | кмс | Московская область | 26:10.7 | +01:56.3 |
34 | 101 | 109538 | ШУСТУР Даниил | 2002 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:12.1 | +01:57.7 |
35 | 20 | 108651 | КОЛУДАРОВ Дмитрий | 2002 | мс | Московская область | 26:12.3 | +01:57.9 |
36 | 89 | 107774 | ХОМИК Степан | 2002 | кмс | Сахалинская область | 26:13.0 | +01:58.6 |
37 | 46 | 109465 | ИВАНОВ Родион | 2003 | кмс | Удмуртская Республика | 26:13.9 | +01:59.5 |
38 | 58 | 109383 | МАРКИН Ян | 2003 | кмс | Нижегородская область | 26:14.1 | +01:59.7 |
39 | 15 | 109852 | ДЕРЕВЦОВ Иван | 2003 | кмс | Сахалинская область | 26:18.7 | +02:04.3 |
40 | 29 | 100112 | ЕГОРОВ Роман | 2003 | мс | Московская область | 26:19.4 | +02:05.0 |
41 | 87 | 108460 | ОСКОРБИН Никита | 2002 | мс | Архангельская область - Ненецкий АО | 26:21.9 | +02:07.5 |
42 | 84 | 109203 | ШАШЕРИН Евгений | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 26:22.5 | +02:08.1 |
43 | 2 | 109930 | ПЛОТНИКОВ Даниил | 2003 | мс | Свердловская область | 26:24.1 | +02:09.7 |
44 | 34 | 109600 | БУЙКО Дмитрий | 2003 | 1р | Кировская область | 26:25.7 | +02:11.3 |
45 | 47 | 100527 | ДУПЛИН Александр | 2002 | мс | Московская область | 26:29.6 | +02:15.2 |
46 | 11 | 109264 | АРХИПОВ Никита | 2002 | кмс | Кировская область | 26:32.0 | +02:17.6 |
47 | 8 | 109407 | КОЧЕТКОВ Иван | 2003 | мс | Московская область | 26:33.8 | +02:19.4 |
48 | 26 | 108933 | ЛЕШТАЕВ Данил | 2003 | кмс | Москва | 26:34.9 | +02:20.5 |
49 | 79 | 109324 | СЛЕПУХИН Константин | 2003 | кмс | Алтайский край | 26:37.4 | +02:23.0 |
50 | 63 | 101447 | ПРОСКОВИН Денис | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 26:37.9 | +02:23.5 |
51 | 66 | 108337 | КОСАРЕВ Максим | 2003 | кмс | Сахалинская область | 26:38.1 | +02:23.7 |
52 | 36 | 110206 | КАШИН Максим | 2003 | 1р | Архангельская область | 26:39.1 | +02:24.7 |
53 | 10 | 108501 | ФОМИН Всеволод | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 26:39.6 | +02:25.2 |
54 | 99 | 106167 | ЗАВОРОТНЫХ Илья | 2002 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 26:44.8 | +02:30.4 |
55 | 64 | 101042 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | мс | Брянская область | 26:46.5 | +02:32.1 |
56 | 85 | 109249 | ЯЦУК Эльдар | 2003 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 26:47.0 | +02:32.6 |
57 | 98 | 101936 | ИГНАТОВ Александр | 2002 | мс | Республика Коми | 26:47.1 | +02:32.7 |
58 | 86 | 108406 | ВЫСОЦКИЙ Вячеслав | 2002 | кмс | Томская область | 26:48.3 | +02:33.9 |
59 | 93 | 109073 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | мс | Тверская область | 26:48.4 | +02:34.0 |
60 | 28 | 108601 | МАНЖИН Александр | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 26:49.7 | +02:35.3 |
61 | 54 | 108185 | БЕСКРОВНЫЙ Иван | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 26:50.4 | +02:36.0 |
62 | 51 | 109023 | ЕВСТИФЕЙКИН Олег | 2002 | мс | Республика Мордовия | 26:52.7 | +02:38.3 |
63 | 35 | 109587 | КОРЕПАНОВ Данил | 2002 | мс | Удмуртская Республика | 26:54.3 | +02:39.9 |
64 | 9 | 108669 | МИЛОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Кировская область | 26:58.8 | +02:44.4 |
65 | 105 | 108396 | ЯМАЛЕТДИНОВ Дмитрий | 2002 | кмс | Челябинская область | 26:58.9 | +02:44.5 |
66 | 107 | 109278 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | мс | Республика Коми | 27:00.5 | +02:46.1 |
67 | 95 | 108328 | ФИЛИППОВИЧ Кирилл | 2002 | кмс | Красноярский край | 27:00.6 | +02:46.2 |
68 | 56 | 108789 | ШИКАЛОВ Антон | 2002 | мс | Кировская область | 27:01.8 | +02:47.4 |
69 | 37 | 110224 | НИКОЛАЕВ Артем | 2003 | мс | Пермский край | 27:02.7 | +02:48.3 |
70 | 71 | 108877 | ТОЛОКНОВ Егор | 2002 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 27:04.6 | +02:50.2 |
71 | 60 | 109308 | МИХАЛЕВ Леонид | 2003 | мс | Хабаровский край | 27:06.8 | +02:52.4 |
72 | 13 | 108326 | ЛЕЩИНСКИЙ Андрей | 2002 | кмс | Красноярский край | 27:07.6 | +02:53.2 |
73 | 39 | 108376 | ЛАПШИН Константин | 2002 | кмс | Хабаровский край | 27:08.1 | +02:53.7 |
74 | 16 | 100900 | БРАГИН Егор | 2003 | мс | Тюменская область | 27:12.3 | +02:57.9 |
75 | 38 | 108323 | КИБИСОВ Данила | 2002 | кмс | Красноярский край | 27:12.6 | +02:58.2 |
76 | 33 | 110205 | КОНОВАЛОВ Владислав | 2003 | кмс | Новосибирская область | 27:21.1 | +03:06.7 |
77 | 49 | 107636 | ВАСИН Андрей | 2002 | кмс | Брянская область | 27:23.0 | +03:08.6 |
78 | 42 | 109615 | ЩУКИН Федор | 2003 | мс | Республика Коми | 27:26.5 | +03:12.1 |
79 | 23 | 109484 | ЛЕТАВИН Егор | 2002 | мс | Архангельская область | 27:26.9 | +03:12.5 |
80 | 1 | 109616 | ВАХРУШЕВ Евгений | 2002 | 1р | Удмуртская Республика | 27:27.1 | +03:12.7 |
81 | 100 | 109378 | СМИРНОВ Максим | 2003 | кмс | Вологодская область | 27:27.3 | +03:12.9 |
82 | 17 | 109217 | ЛЯХОВИЦКИЙ Эдуард | 2002 | 1р | Тульская область | 27:29.2 | +03:14.8 |
83 | 50 | 108371 | ЗАРАМЕНСКИХ Денис | 2003 | кмс | Сахалинская область | 27:29.8 | +03:15.4 |
84 | 3 | 109541 | ТЕРЕНТЬЕВ Эдуард | 2003 | кмс | Республика Коми | 27:31.6 | +03:17.2 |
85 | 70 | 109019 | МОЛЧАНОВ Александр | 2002 | кмс | Томская область | 27:34.8 | +03:20.4 |
86 | 18 | 109048 | СТЕПАНОВ Никита | 2003 | кмс | Новосибирская область | 27:39.0 | +03:24.6 |
87 | 59 | 109739 | ЕМЕЦ Андрей | 2003 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 27:43.1 | +03:28.7 |
88 | 4 | 109556 | МАРТЮШЕВ Павел | 2003 | кмс | Республика Коми | 27:45.6 | +03:31.2 |
89 | 57 | 108609 | ЛАРИОНОВ Данил | 2002 | кмс | Пермский край | 27:50.6 | +03:36.2 |
90 | 80 | 109415 | ЛЕВКОВИЧ Егор | 2002 | кмс | Брянская область | 27:51.7 | +03:37.3 |
91 | 6 | 109740 | ЗЕРНИН Никита | 2002 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 27:52.5 | +03:38.1 |
92 | 72 | 110046 | РЯБКОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Тульская область | 27:57.7 | +03:43.3 |
93 | 22 | 110245 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | 2003 | мс | Новосибирская область | 28:01.9 | +03:47.5 |
94 | 5 | 108321 | ЖАРКОВ Алексей | 2002 | кмс | Красноярский край | 28:15.3 | +04:00.9 |
95 | 31 | 110395 | ДЕРГУНОВ Роман | 2002 | 1р | Алтайский край | 28:17.5 | +04:03.1 |
96 | 41 | 109765 | ЗЕЛЕНИН Алексей | 2002 | 1р | Алтайский край | 28:22.8 | +04:08.4 |
97 | 25 | 108974 | ЛОПАТИН Максим | 2002 | кмс | Республика Марий Эл | 28:27.8 | +04:13.4 |
98 | 32 | 110203 | ЕВСЕЕВ Дмитрий | 2003 | 1р | Нижегородская область | 28:32.0 | +04:17.6 |
99 | 19 | 109279 | ГАРИН Михаил | 2002 | 1р | Ярославская область | 28:33.4 | +04:19.0 |
100 | 53 | 109338 | КАРЕНИН Федор | 2003 | 1р | Ярославская область | 28:37.5 | +04:23.1 |
101 | 12 | 110207 | МОРОЗОВ Михаил | 2003 | 1р | Архангельская область | 28:42.3 | +04:27.9 |
102 | 81 | 108194 | ТКАЧЕНКО Александр | 2002 | кмс | Республика Коми | 28:50.3 | +04:35.9 |
103 | 30 | 110757 | РАЩУПКИН Александр | 2003 | 1р | Сахалинская область | 29:45.4 | +05:31.0 |
104 | 76 | 109376 | ГАНИЕВ Мурад | 2003 | кмс | Вологодская область | 29:50.1 | +05:35.7 |
105 | 68 | 109569 | АРЕФЬЕВ Иван | 2003 | 1р | Ярославская область | 30:00.1 | +05:45.7 |
106 | 27 | 110408 | ТУЗКОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Тульская область | 30:02.3 | +05:47.9 |
107 | 7 | 109334 | НИКИТИН Артем | 2002 | 1р | Ярославская область | 30:57.8 | +06:43.4 |
108 | 90 | 109230 | ЯРОСЛАВЦЕВ Вадим | 2003 | 1р | Тульская область | 32:04.7 | +07:50.3 |
Всего записей: 108