Чемпионат федерального округа Мужчины - 15 км КЛ Кемерово, Код соревнования: 6581
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 100150 | КАЛИНИН Александр | 1983 | мс | Томская область | 39:48.1 | - | 67.44 | |||||||||
2 | 13 | 102254 | ФИЛИППОВ Александр | 1990 | мс | Республика Саха (Якутия) | 40:16.3 | +28.2 | 76.89 | |||||||||
3 | 28 | 102121 | ЛЕМАНОВ Яков | 1989 | мс | Сахалинская область | 40:27.3 | +39.2 | 80.57 | |||||||||
4 | 26 | 104222 | КАТЛЯРЧУК Ярослав | 1996 | мс | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | 40:41.8 | +53.7 | 85.43 | |||||||||
5 | 14 | 107021 | АРТЕМЬЕВ Александр | 1998 | мс | Республика Хакасия | 40:56.3 | +01:08.2 | 90.29 | |||||||||
6 | 25 | 100816 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | мс | Новосибирская область | 41:13.4 | +01:25.3 | 96.02 | |||||||||
7 | 29 | 100402 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | мсмк | Сахалинская область | 41:20.9 | +01:32.8 | 98.53 | |||||||||
8 | 6 | 105620 | БАШКЕЕВ Никита | 1998 | мс | Томская область | 41:44.8 | +01:56.7 | 106.53 | |||||||||
9 | 22 | 107752 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | мс | Красноярский край | 41:59.0 | +02:10.9 | 111.29 | |||||||||
10 | 11 | 107731 | СЕДЮКОВ Ярослав | 2001 | мс | Томская область | 41:59.2 | +02:11.1 | 111.36 | |||||||||
11 | 17 | 106351 | БОГДАНОВ Антон | 2000 | мс | Новосибирская область | 42:01.7 | +02:13.6 | 112.20 | |||||||||
12 | 20 | 105321 | ПРОХОРОВ Александр | 1998 | мс | Республика Бурятия | 42:09.8 | +02:21.7 | 114.91 | |||||||||
13 | 8 | 106323 | ЧАНЧИКОВ Родион | 1997 | мс | Красноярский край | 42:15.9 | +02:27.8 | 116.95 | |||||||||
14 | 12 | 106072 | ЯГУПА Кирилл | 1998 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 42:19.2 | +02:31.1 | 118.06 | |||||||||
15 | 27 | 106368 | МИЗЕРА Сергей | 1999 | мс | Новосибирская область | 42:20.3 | +02:32.2 | 118.43 | |||||||||
16 | 15 | 107245 | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | мс | Москва - Алтайский край | 42:20.9 | +02:32.8 | 118.63 | |||||||||
17 | 3 | 105534 | ШЕРГИН Максим | 1996 | кмс | Иркутская область | 42:23.9 | +02:35.8 | 119.63 | |||||||||
18 | 23 | 100019 | АРХИПКИН Павел | 1982 | мс | Красноярский край | 42:35.4 | +02:47.3 | 123.48 | |||||||||
19 | 2 | 106526 | ПОЛЕВИК Илья | 1999 | кмс | Новосибирская область | 42:38.3 | +02:50.2 | 124.46 | |||||||||
20 | 24 | 106867 | ТРОФИМОВ Александр | 1997 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 42:39.2 | +02:51.1 | 124.76 | |||||||||
21 | 34 | 110066 | ТУКТАРОВ Дмитрий | 1993 | 1р | Сахалинская область | 42:52.6 | +03:04.5 | 129.25 | |||||||||
22 | 35 | 108337 | КОСАРЕВ Максим | 2003 | кмс | Сахалинская область | 42:59.1 | +03:11.0 | 131.42 | |||||||||
23 | 59 | 109080 | МОЛЧАНОВ Станислав | 2002 | мс | Новосибирская область | 43:18.6 | +03:30.5 | 137.96 | |||||||||
24 | 4 | 108481 | КАБАКОВ Евгений | 2001 | мс | Алтайский край - Новосибирская область | 43:20.0 | +03:31.9 | 138.43 | |||||||||
25 | 40 | 106514 | КАРКИН Егор | 1996 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 43:22.8 | +03:34.7 | 139.36 | |||||||||
26 | 5 | 107296 | КОЛЕСНИК Алексей | 2000 | кмс | Красноярский край | 43:45.2 | +03:57.1 | 146.87 | |||||||||
27 | 66 | 103871 | МЕНЬШИКОВ Александр | 1989 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 43:45.6 | +03:57.5 | 147.00 | |||||||||
28 | 37 | 108469 | АДЕЙКИН Дмитрий | 2000 | кмс | Красноярский край | 43:51.9 | +04:03.8 | 149.11 | |||||||||
29 | 31 | 108998 | ТАРАСОВ Павел | 2001 | кмс | Красноярский край | 43:54.9 | +04:06.8 | 150.12 | |||||||||
30 | 10 | 104963 | ПИНАЕВ Александр | 1997 | кмс | Красноярский край | 43:57.8 | +04:09.7 | 151.09 | |||||||||
31 | 67 | 100759 | КОРОБЧЕНКО Николай | 1985 | кмс | Республика Бурятия | 44:13.0 | +04:24.9 | 156.18 | |||||||||
32 | 52 | 104069 | ГУНГАРОВ Баир | 1990 | мс | Республика Бурятия | 44:27.1 | +04:39.0 | 160.90 | |||||||||
33 | 51 | 109013 | КУТУКОВ Андрей | 2001 | 1р | Алтайский край | 44:29.0 | +04:40.9 | 161.54 | |||||||||
34 | 70 | 108326 | ЛЕЩИНСКИЙ Андрей | 2002 | кмс | Красноярский край | 44:41.3 | +04:53.2 | 165.66 | |||||||||
35 | 48 | 104131 | ОНОПКО Дмитрий | 1996 | кмс | Республика Бурятия | 44:57.5 | +05:09.4 | 171.09 | |||||||||
36 | 65 | 108012 | ДАКИЧ Антон | 2001 | мс | Республика Бурятия | 45:01.4 | +05:13.3 | 172.39 | |||||||||
37 | 44 | 106375 | СЕДНЕВ Михаил | 2001 | 1р | Республика Хакасия | 45:03.5 | +05:15.4 | 173.10 | |||||||||
38 | 54 | 108482 | ФИРОНОВ Даниил | 2001 | кмс | Алтайский край | 45:38.0 | +05:49.9 | 184.65 | |||||||||
39 | 33 | 106884 | КАЗАНЦЕВ Егор | 2001 | 1р | Новосибирская область | 45:40.6 | +05:52.5 | 185.53 | |||||||||
40 | 55 | 107341 | ПОНОМАРЕВ Виталий | 2000 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 45:54.2 | +06:06.1 | 190.08 | |||||||||
41 | 9 | 108446 | БОЛОГОВ Андрей | 2001 | мс | Красноярский край - Республика Бурятия | 45:58.2 | +06:10.1 | 191.42 | |||||||||
42 | 45 | 108470 | ЧАНЧИКОВ Никита | 2001 | мс | Красноярский край | 46:00.3 | +06:12.2 | 192.12 | |||||||||
43 | 1 | 106660 | ДЕГЕСОВ Антон | 2000 | мс | Республика Саха (Якутия) | 46:07.7 | +06:19.6 | 194.60 | |||||||||
44 | 64 | 107718 | КИЧИГИН Кирилл | 2001 | 1р | Сахалинская область | 46:09.7 | +06:21.6 | 195.27 | |||||||||
45 | 72 | 108020 | ЩЕГОЛИХИН Евгений | 1999 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 46:09.8 | +06:21.7 | 195.31 | |||||||||
46 | 38 | 108045 | СМОЛИН Денис | 2000 | 1р | Республика Бурятия | 46:25.0 | +06:36.9 | 200.40 | |||||||||
47 | 42 | 108499 | САМИГУЛИН Дмитрий | 2001 | кмс | Республика Бурятия | 46:26.2 | +06:38.1 | 200.80 | |||||||||
48 | 57 | 109068 | САРАЕВ Даниил | 2002 | 1р | Новосибирская область | 46:29.2 | +06:41.1 | 201.81 | |||||||||
49 | 49 | 107742 | СОЛОГУБОВ Дмитрий | 2002 | кмс | Красноярский край | 46:33.2 | +06:45.1 | 203.15 | |||||||||
50 | 36 | 109017 | ЖЕРДЕВ Эдуард | 2001 | кмс | Алтайский край | 46:33.9 | +06:45.8 | 203.38 | |||||||||
51 | 53 | 106916 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | кмс | Красноярский край | 46:37.7 | +06:49.6 | 204.65 | |||||||||
52 | 7 | 106841 | ЕГОРОВ Дмитрий | 1997 | мс | Республика Саха (Якутия) | 46:39.9 | +06:51.8 | 205.39 | |||||||||
53 | 63 | 109918 | ПОПОВ Семен | 1996 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 46:49.1 | +07:01.0 | 208.47 | |||||||||
54 | 39 | 108351 | РУБЛЕВ Станислав | 2000 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 47:04.9 | +07:16.8 | 213.77 | |||||||||
55 | 61 | 109741 | РАДЧЕНКО Кирилл | 2002 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 47:43.4 | +07:55.3 | 226.66 | |||||||||
56 | 58 | 109329 | ХАМИДУЛИН Владислав | 2001 | кмс | Республика Хакасия | 47:44.9 | +07:56.8 | 227.17 | |||||||||
57 | 68 | 108999 | КУРДЮКОВ Кирилл | 2001 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 48:27.3 | +08:39.2 | 241.37 | |||||||||
58 | 62 | 109006 | ШМАНОВ Егор | 2002 | кмс | Красноярский край | 48:30.2 | +08:42.1 | 242.34 | |||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||
- | 50 | 109780 | КОЛМАКОВ Николай | 2001 | 1р | Республика Бурятия | - | - | - | |||||||||
- | 71 | 107732 | ВОЯКИН Алексей | 2001 | 1р | Томская область | - | - | - | |||||||||
- | 73 | 109000 | МОРЗАКОВ Максим | 2002 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | - | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 16 | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | - | - | - | |||||||||
- | 18 | 102169 | КУСТОВ Иван | 1988 | мс | Сахалинская область | - | - | - | |||||||||
- | 19 | 108502 | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | - | |||||||||
- | 30 | 102078 | КАРКИН Владимир | 1988 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | - | |||||||||
- | 32 | 100815 | СМИРНОВ Михаил | 1986 | мс | Сахалинская область | - | - | - | |||||||||
- | 41 | 107305 | ТОРОКОВ Сергей | 1999 | 1р | Республика Хакасия | - | - | - | |||||||||
- | 43 | 108132 | ЯНЬШИН Роман | 2001 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | - | |||||||||
- | 46 | 108312 | УСТИКОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Новосибирская область | - | - | - | |||||||||
- | 47 | 108323 | КИБИСОВ Данила | 2002 | кмс | Красноярский край | - | - | - | |||||||||
- | 56 | 110564 | БЫХОВСКИЙ Алексей | 2003 | кмс | Красноярский край | - | - | - | |||||||||
- | 60 | 107306 | АТРОЩЕНКО Константин | 2000 | кмс | Республика Хакасия | - | - | - | |||||||||
- | 69 | 102956 | БОГДАНОВ Анатолий | 1993 | мс | Красноярский край | - | - | - |
Всего записей: 73