Всероссийские соревнования Юниорки - Спринт СВ - Квал. Кирово-Чепецк, Код соревнования: 6556
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 203812 | СТЕПАНОВА Вероника | 2001 | змс | Архангельская область - Камчатский край | 03:21.10 | - | 98.01 |
2 | 12 | 203596 | МЕГЕДЬ Екатерина | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:25.73 | +4.63 | 125.64 |
3 | 18 | 204247 | ШЕВЧЕНКО Наталья | 2000 | мс | Тюменская область | 03:25.74 | +4.64 | 125.70 |
4 | 15 | 203799 | ФАЛЕЕВА Анастасия | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:26.23 | +5.13 | 128.62 |
5 | 21 | 203506 | КУСКОВА Кристина | 2000 | мс | Московская область | 03:27.76 | +6.66 | 137.75 |
6 | 20 | 204360 | ЛОБАСТОВА Полина | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:28.17 | +7.07 | 140.20 |
7 | 5 | 203939 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 03:28.64 | +7.54 | 143.00 |
8 | 11 | 203604 | ОЩЕПКОВА Екатерина | 2000 | мс | Тюменская область | 03:29.11 | +8.01 | 145.81 |
9 | 4 | 204436 | АЛЕКСЕЕВА Диана | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 03:30.32 | +9.22 | 153.03 |
10 | 16 | 204026 | РУШЕНЦЕВА Алеся | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:31.16 | +10.06 | 158.04 |
11 | 13 | 204955 | КОНОНОВА Александра | 2002 | мс | Москва - Приморский край | 03:32.10 | +11.00 | 163.65 |
12 | 35 | 204918 | ГОРБУНОВА Елизавета | 2001 | мс | Архангельская область | 03:32.84 | +11.74 | 168.06 |
13 | 17 | 203884 | БАРАНОВА Алена | 2001 | мс | Москва - Томская область | 03:33.71 | +12.61 | 173.26 |
14 | 3 | 203605 | ЗУБАРЕВА Дарья | 2001 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:33.84 | +12.74 | 174.03 |
15 | 9 | 204101 | БУРАВЛЕВА Полина | 2000 | мс | Тюменская область | 03:35.06 | +13.96 | 181.31 |
16 | 8 | 204400 | ГАРАФУТДИНОВА Элина | 2001 | мс | Тюменская область | 03:35.26 | +14.16 | 182.51 |
17 | 19 | 204005 | ШИМОЛИНА Александра | 2000 | мс | Красноярский край | 03:35.29 | +14.19 | 182.68 |
18 | 27 | 204582 | ШАМРАЕВА Александра | 2001 | кмс | Красноярский край | 03:35.56 | +14.46 | 184.30 |
19 | 44 | 205872 | ЖОЛУДЕВА Ольга | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:35.86 | +14.76 | 186.09 |
20 | 40 | 204919 | ГОРБУНОВА Екатерина | 2001 | мс | Архангельская область | 03:35.97 | +14.87 | 186.74 |
21 | 2 | 203774 | ИБРАГИМОВА Ирина | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:36.20 | +15.10 | 188.11 |
22 | 6 | 204471 | ЕВТЯГИНА Екатерина | 2001 | мс | Москва - Оренбургская область | 03:36.41 | +15.31 | 189.37 |
22 | 28 | 204834 | БИЖОВА Евгения | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 03:36.41 | +15.31 | 189.37 |
24 | 43 | 205243 | МАСЛАКОВА Елизавета | 2003 | мс | Москва | 03:36.44 | +15.34 | 189.55 |
25 | 39 | 204898 | УТЯГАНОВА Анастасия | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:36.76 | +15.66 | 191.46 |
26 | 22 | 203987 | КРАСИКОВА Анастасия | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:37.32 | +16.22 | 194.80 |
27 | 33 | 204377 | БЫЛИНКО Арина | 2001 | мс | Рязанская область - Республика Коми | 03:37.69 | +16.59 | 197.01 |
28 | 10 | 203389 | БОБКО Ангелина | 2001 | мс | Красноярский край | 03:38.29 | +17.19 | 200.59 |
29 | 42 | 204501 | ШАТНОВА Анастасия | 2001 | мс | Московская область | 03:38.98 | +17.88 | 204.70 |
30 | 24 | 202403 | БЕЛОВА Татьяна | 2001 | мс | Челябинская область | 03:39.05 | +17.95 | 205.12 |
31 | 25 | 204962 | ТЮЛЬКИНА София | 2001 | мс | Московская область | 03:40.06 | +18.96 | 211.15 |
32 | 30 | 204237 | ВАСЬКИНА Ксения | 2000 | мс | Хабаровский край | 03:40.39 | +19.29 | 213.12 |
33 | 7 | 203579 | САВЧЕНКО Дарья | 2000 | мс | Новосибирская область | 03:40.74 | +19.64 | 215.21 |
34 | 14 | 204905 | ЧУМАКОВА Елена | 2001 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:41.35 | +20.25 | 218.85 |
35 | 31 | 204523 | АНТОНОВА Диана | 2001 | мс | Пермский край | 03:42.43 | +21.33 | 225.29 |
36 | 29 | 203681 | ПОТАПОВА Ольга | 2000 | мс | Санкт-Петербург - Новгородская область | 03:42.89 | +21.79 | 228.03 |
37 | 1 | 203970 | ПЕТРОВА Александра | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:44.41 | +23.31 | 237.10 |
38 | 38 | 205856 | МАКЕРОВА Наталья | 2001 | мс | Кировская область | 03:44.88 | +23.78 | 239.91 |
39 | 32 | 204611 | КАЛИЧЕВА Арина | 2002 | мс | Москва - Вологодская область | 03:44.90 | +23.80 | 240.03 |
40 | 37 | 203909 | ЧАЙКА Екатерина | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 03:47.13 | +26.03 | 253.34 |
41 | 34 | 204399 | КУЛИКОВА Анастасия | 2001 | мс | Челябинская область | 03:47.88 | +26.78 | 257.81 |
42 | 36 | 204872 | КИРИЛИНА София | 2001 | мс | Московская область | 03:48.70 | +27.60 | 262.70 |
43 | 26 | 204687 | ТРУШНИКОВА Ксения | 2001 | мс | Свердловская область | 03:49.35 | +28.25 | 266.58 |
44 | 41 | 204519 | ОБУХОВА Лада | 2000 | кмс | Кировская область | 03:54.08 | +32.98 | 294.81 |
Всего записей: 44