Тур де Ски Мужчины - 15 км СВ (Персьют) Oberstdorf, Код соревнования: 6199
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | Чистое время (место) | РУС пункты | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 104278 | СПИЦОВ Денис | 1996 | змс | Тюменская область | 34:36.8 | - | - | - | - | |||||||||||
6 | 2 | 102756 | УСТЮГОВ Сергей | 1992 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 34:52.5 | +15.7 | - | - | 9.07 | |||||||||||
7 | 10 | 103519 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | 1992 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 34:56.9 | +20.1 | - | - | 11.61 | |||||||||||
11 | 23 | 101834 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 35:08.3 | +31.5 | - | - | 18.20 | |||||||||||
13 | 31 | 100068 | ВЫЛЕГЖАНИН Максим | 1982 | змс | Удмуртская Республика | 35:08.5 | +31.7 | - | - | 18.32 | |||||||||||
33 | 3 | 104358 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 35:29.1 | +52.3 | - | - | 30.22 | |||||||||||
35 | 47 | 103601 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | мсмк | Новосибирская область | 35:37.4 | +01:00.6 | - | - | 35.02 | |||||||||||
54 | 29 | 100720 | БЕССМЕРТНЫХ Александр | 1986 | змс | Кемеровская область - Кузбасс | 37:44.6 | +03:07.8 | - | - | 108.51 | |||||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||||||
- | 16 | 102111 | БЕЛОВ Евгений | 1990 | мсмк | Тюменская область | - | - | НФ | - | - | |||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||||
- | 37 | 102321 | РЕТИВЫХ Глеб | 1991 | змс | Тюменская область | - | - | НС | - | - |
Всего записей: 10