Первенство федерального округа Юноши - 10 км КЛ Ижевск, Код соревнования: 6035
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 106928 | ТРУНОВ Александр | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 28:39.8 | - | ||||||||
2 | 84 | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | 28:46.3 | +6.5 | ||||||||
3 | 83 | 107915 | ЛОНЧАКОВ Егор | 2001 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 28:49.1 | +9.3 | ||||||||
4 | 75 | 107607 | БАЛУЕВ Владислав | 2001 | мс | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 28:54.1 | +14.3 | ||||||||
5 | 74 | 108738 | ИВШИН Александр | 2002 | мс | Удмуртская Республика | 28:55.4 | +15.6 | ||||||||
6 | 59 | 108739 | ЛОКТИНОВ Алексей | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 29:12.3 | +32.5 | ||||||||
7 | 6 | 108224 | РУССКИХ Яков | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 29:18.7 | +38.9 | ||||||||
8 | 37 | 102018 | ЛЕКОМЦЕВ Владимир | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 29:25.1 | +45.3 | ||||||||
9 | 85 | 108142 | ЗУБКОВ Александр | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 30:01.5 | +01:21.7 | ||||||||
10 | 69 | 108678 | ВАРАНКИН Никита | 2002 | кмс | Кировская область | 30:28.1 | +01:48.3 | ||||||||
11 | 81 | 107672 | ЧЕЧЕРИН Артем | 2002 | кмс | Пензенская область | 30:28.8 | +01:49.0 | ||||||||
12 | 61 | 109465 | ИВАНОВ Родион | 2003 | кмс | Удмуртская Республика | 30:36.5 | +01:56.7 | ||||||||
13 | 47 | 109587 | КОРЕПАНОВ Данил | 2002 | мс | Удмуртская Республика | 30:41.2 | +02:01.4 | ||||||||
14 | 46 | 108431 | КОТЛОВ Егор | 2002 | кмс | Пензенская область | 30:46.8 | +02:07.0 | ||||||||
15 | 73 | 107612 | ФАТЫХОВ Нияз | 2001 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:58.3 | +02:18.5 | ||||||||
16 | 25 | 108731 | ЧЕРНОВ Илья | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:05.0 | +02:25.2 | ||||||||
17 | 48 | 109339 | СИРАЗУТДИНОВ Ренат | 2002 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:06.0 | +02:26.2 | ||||||||
18 | 41 | 108740 | СОБИН Кирилл | 2002 | 1р | Удмуртская Республика | 31:06.5 | +02:26.7 | ||||||||
19 | 60 | 101047 | КРАСИЛЬНИКОВ Михаил | 2001 | кмс | Нижегородская область | 31:06.9 | +02:27.1 | ||||||||
20 | 23 | 108789 | ШИКАЛОВ Антон | 2002 | мс | Кировская область | 31:08.0 | +02:28.2 | ||||||||
21 | 42 | 110028 | НОВИКОВ Евгений | 2001 | кмс | Пермский край | 31:10.4 | +02:30.6 | ||||||||
22 | 53 | 108693 | ЧЕЧЕГОВ Тимофей | 2001 | 1р | Удмуртская Республика | 31:18.7 | +02:38.9 | ||||||||
23 | 35 | 108223 | АЛЕКСАНДРОВ Никита | 2001 | 1р | Удмуртская Республика | 31:21.2 | +02:41.4 | ||||||||
24 | 36 | 109280 | КОБЕЛЬКОВ Денис | 2002 | 1р | Нижегородская область | 31:23.4 | +02:43.6 | ||||||||
25 | 80 | 110178 | ГРИГОРЕНКО Иван | 2001 | кмс | Брянская область | 31:24.4 | +02:44.6 | ||||||||
26 | 63 | 108609 | ЛАРИОНОВ Данил | 2002 | кмс | Пермский край | 31:26.8 | +02:47.0 | ||||||||
27 | 78 | 108694 | ИБЯТОВ Ленар | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:28.5 | +02:48.7 | ||||||||
28 | 86 | 108714 | СЕРГЕЕВ Павел | 2002 | 1р | Кировская область | 31:28.8 | +02:49.0 | ||||||||
29 | 58 | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Москва - Республика Мордовия | 31:28.9 | +02:49.1 | ||||||||
30 | 28 | 110236 | СЕБРЕКОВ Игорь | 2001 | 1р | Удмуртская Республика | 31:31.8 | +02:52.0 | ||||||||
31 | 68 | 107521 | МЯЧИН Артем | 2001 | 1р | Самарская область | 31:33.3 | +02:53.5 | ||||||||
32 | 29 | 109304 | СЕРГЕЕВ Юрий | 2002 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 31:33.8 | +02:54.0 | ||||||||
33 | 31 | 109466 | ЦИРКУНОВ Егор | 2002 | 1р | Удмуртская Республика | 31:38.0 | +02:58.2 | ||||||||
34 | 76 | 107971 | СОРОКИН Никита | 2001 | кмс | Кировская область - Белгородская область | 31:40.5 | +03:00.7 | ||||||||
35 | 5 | 107993 | КУНИЦИН Илья | 2001 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:45.0 | +03:05.2 | ||||||||
36 | 55 | 109585 | ПАЛЬШИН Максим | 2002 | 1р | Пермский край | 31:52.4 | +03:12.6 | ||||||||
37 | 77 | 107960 | КАЛИНИН Николай | 2001 | 1р | Самарская область | 31:54.0 | +03:14.2 | ||||||||
38 | 12 | 109393 | ГРИГОРЬЕВ Дмитрий | 2002 | 1р | Пермский край | 31:56.8 | +03:17.0 | ||||||||
39 | 54 | 109303 | МИХАЙЛОВ Роман | 2002 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 31:59.2 | +03:19.4 | ||||||||
40 | 57 | 109570 | МЕЛЬНИК Глеб | 2002 | кмс | Удмуртская Республика | 32:00.8 | +03:21.0 | ||||||||
41 | 11 | 109813 | АРБУЗОВ Родион | 2001 | кмс | Республика Марий Эл | 32:04.4 | +03:24.6 | ||||||||
42 | 27 | 101288 | БЕКИН Андрей | 2002 | 1р | Самарская область | 32:07.5 | +03:27.7 | ||||||||
43 | 70 | 109395 | ФИЛИППОВ Андрей | 2002 | кмс | Кировская область | 32:19.6 | +03:39.8 | ||||||||
44 | 67 | 110185 | ЛАТЫПОВ Амаль | 2002 | 1р | Республика Башкортостан | 32:25.2 | +03:45.4 | ||||||||
45 | 32 | 108868 | МОКРУШИН Артем | 2002 | 1р | Удмуртская Республика | 32:27.1 | +03:47.3 | ||||||||
46 | 13 | 110211 | ЗАМЫРОВ Денис | 2002 | 1р | Удмуртская Республика | 32:40.9 | +04:01.1 | ||||||||
47 | 9 | 110174 | ГОЛУБИН Алексей | 2003 | 1р | Удмуртская Республика | 32:47.0 | +04:07.2 | ||||||||
48 | 19 | 110173 | ПОПОВ Влад | 2001 | 1р | Удмуртская Республика | 32:49.2 | +04:09.4 | ||||||||
49 | 7 | 108722 | ДЕРЕПОВСКИЙ Илья | 2001 | кмс | Санкт-Петербург | 32:52.4 | +04:12.6 | ||||||||
50 | 88 | 109257 | ТРАВНИКОВ Родион | 2002 | 1р | Республика Башкортостан | 32:54.7 | +04:14.9 | ||||||||
51 | 22 | 110210 | БАЛТИН Денис | 2001 | 1р | Удмуртская Республика | 32:54.9 | +04:15.1 | ||||||||
52 | 51 | 108869 | УСОЛЬЦЕВ Всеволод | 2002 | 1р | Удмуртская Республика | 33:04.9 | +04:25.1 | ||||||||
53 | 39 | 108334 | ГУНИН Евгений | 2002 | 1р | Пензенская область | 33:07.9 | +04:28.1 | ||||||||
54 | 71 | 110213 | ЛЕДЯЕВ Кирилл | 2001 | мс | Самарская область | 33:10.4 | +04:30.6 | ||||||||
55 | 43 | 110179 | ХАЛАМОВСКИЙ Илья | 2003 | 1р | Брянская область | 33:11.4 | +04:31.6 | ||||||||
55 | 44 | 108236 | САННИКОВ Никита | 2001 | 1р | Пермский край | 33:11.4 | +04:31.6 | ||||||||
57 | 21 | 108029 | МИРОНОВ Егор | 2001 | 1р | Ульяновская область | 33:11.8 | +04:32.0 | ||||||||
58 | 82 | 108726 | ОГОЛЬЦОВ Артем | 2001 | 1р | Республика Марий Эл | 33:13.5 | +04:33.7 | ||||||||
59 | 45 | 108488 | НАЗАРЕНКО Дмитрий | 2001 | 1р | Оренбургская область | 33:18.8 | +04:39.0 | ||||||||
60 | 24 | 110201 | КИСЕЛЕВ Леонид | 2002 | кмс | Пермский край | 33:25.0 | +04:45.2 | ||||||||
61 | 20 | 108669 | МИЛОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Кировская область | 33:29.3 | +04:49.5 | ||||||||
62 | 62 | 110177 | ЯКУБОВИЧ Станислав | 2001 | 1р | Саратовская область | 33:29.9 | +04:50.1 | ||||||||
63 | 2 | 110050 | ПАНТЕЛЕЕВ Егор | 2002 | кмс | Пермский край | 33:38.1 | +04:58.3 | ||||||||
63 | 15 | 109893 | ИШМЯТОВ Александр | 2001 | 1р | Республика Марий Эл | 33:38.1 | +04:58.3 | ||||||||
65 | 40 | 109264 | АРХИПОВ Никита | 2002 | кмс | Кировская область | 33:41.1 | +05:01.3 | ||||||||
66 | 65 | 108097 | ЛИКИНЦЕВ Николай | 2001 | 1р | Ульяновская область | 33:43.8 | +05:04.0 | ||||||||
67 | 1 | 108475 | КРЫЛЫШКОВ Денис | 2001 | 1р | Нижегородская область | 33:45.0 | +05:05.2 | ||||||||
68 | 87 | 110239 | СТЕПАНОВ Алексей | 2002 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | 33:45.2 | +05:05.4 | ||||||||
69 | 4 | 110176 | МАКАРОВ Олег | 2003 | 1р | Удмуртская Республика | 34:08.0 | +05:28.2 | ||||||||
70 | 10 | 110182 | ЗУБКОВ Александр | 2002 | 1р | Оренбургская область | 34:10.1 | +05:30.3 | ||||||||
71 | 30 | 109975 | ГРИГОРЬЕВ Данил | 2002 | 1р | Оренбургская область | 34:10.2 | +05:30.4 | ||||||||
72 | 34 | 106948 | ЯХИН Тимур | 2001 | 1р | Пензенская область | 34:12.9 | +05:33.1 | ||||||||
73 | 56 | 108909 | ШАБАЛИН Александр | 2002 | 1р | Республика Марий Эл | 34:15.7 | +05:35.9 | ||||||||
74 | 14 | 108030 | ГЛУХОВ Илья | 2001 | 1р | Ульяновская область | 34:16.4 | +05:36.6 | ||||||||
75 | 49 | 110080 | КАМЕТОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Республика Башкортостан | 34:17.3 | +05:37.5 | ||||||||
76 | 26 | 108626 | НАЗМУТДИНОВ Владислав | 2001 | 1р | Республика Башкортостан | 34:40.8 | +06:01.0 | ||||||||
77 | 3 | 109495 | ГАЙНЕТДИНОВ Рафаэль | 2002 | 1р | Республика Башкортостан | 35:22.7 | +06:42.9 | ||||||||
78 | 38 | 108907 | ПОДЫГАНОВ Александр | 2002 | кмс | Республика Марий Эл | 35:28.8 | +06:49.0 | ||||||||
79 | 16 | 108616 | КОЗИН Кирилл | 2003 | 1р | Пензенская область | 35:55.8 | +07:16.0 | ||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||
- | 66 | 109616 | ВАХРУШЕВ Евгений | 2002 | 1р | Удмуртская Республика | - | - | ||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||
- | 8 | 110232 | УСЕЕВ Павел | 2001 | 1р | Удмуртская Республика | - | - | ||||||||
- | 17 | 108141 | ГУЩИН Станислав | 2001 | 1р | Удмуртская Республика | - | - | ||||||||
- | 18 | 106172 | ГОРШЕНЕВ Никита | 2001 | 1р | Республика Мордовия | - | - | ||||||||
- | 33 | 101450 | ОСИПОВ Александр | 2003 | мс | Республика Мордовия | - | - | ||||||||
- | 50 | 110042 | ХУЗИАТУЛЛИН Ринат | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | ||||||||
- | 52 | 108686 | ДРОНИН Алексей | 2002 | кмс | Ульяновская область | - | - | ||||||||
- | 64 | 109023 | ЕВСТИФЕЙКИН Олег | 2002 | мс | Республика Мордовия | - | - | ||||||||
- | 72 | 109425 | САПАРОВ Алексей | 2002 | 1р | Республика Марий Эл | - | - |
Всего записей: 88