Чемпионат федерального округа Мужчины - 15 км КЛ Кононовская, Код соревнования: 5939
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 103276 | ШЕМЯКИН Алексей | 1989 | мс | Архангельская область - Вологодская область | 41:54.1 | - | 39.65 | |||||||||
2 | 75 | 103440 | ГРЕБЕНЬКО Александр | 1994 | мс | Мурманская область | 42:46.5 | +52.4 | 56.32 | |||||||||
3 | 73 | 105171 | СИНГОПИН Никита | 1995 | мс | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 42:54.2 | +01:00.1 | 58.77 | |||||||||
4 | 66 | 102593 | МЕНЬШАКОВ Дмитрий | 1991 | мс | Мурманская область | 43:23.6 | +01:29.5 | 68.13 | |||||||||
5 | 72 | 104151 | НИЩАКОВ Андрей | 1996 | кмс | Санкт-Петербург | 43:54.0 | +01:59.9 | 77.80 | |||||||||
6 | 63 | 100640 | ШАПАРОВ Дмитрий | 1987 | мс | Вологодская область | 44:00.7 | +02:06.6 | 79.93 | |||||||||
7 | 53 | 105684 | МАТВЕЕВ Григорий | 1999 | мс | Республика Коми | 44:18.8 | +02:24.7 | 85.69 | |||||||||
8 | 58 | 105561 | РОЧЕВ Даниил | 1997 | мс | Республика Коми | 44:23.7 | +02:29.6 | 87.25 | |||||||||
9 | 70 | 102677 | ПОПОВ Виталий | 1992 | мс | Санкт-Петербург | 44:41.0 | +02:46.9 | 92.76 | |||||||||
10 | 54 | 102244 | ДЕСЯТНИК Григорий | 1991 | мс | Мурманская область | 44:44.9 | +02:50.8 | 94.00 | |||||||||
11 | 36 | 108671 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 44:47.1 | +02:53.0 | 94.70 | |||||||||
12 | 51 | 104500 | МИРОНОВ Александр | 1993 | мс | Республика Карелия | 45:09.5 | +03:15.4 | 101.83 | |||||||||
13 | 67 | 106614 | ЧУПРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | 45:15.2 | +03:21.1 | 103.64 | |||||||||
14 | 64 | 105725 | БОЯРОВ Кирилл | 1997 | мс | Республика Коми | 45:17.2 | +03:23.1 | 104.28 | |||||||||
15 | 50 | 106766 | ПОПОВ Владимир | 1999 | мс | Республика Коми | 45:18.1 | +03:24.0 | 104.56 | |||||||||
16 | 60 | 105382 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 45:18.5 | +03:24.4 | 104.69 | |||||||||
17 | 71 | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 45:20.9 | +03:26.8 | 105.45 | |||||||||
18 | 62 | 104635 | МИТИН Алексей | 1996 | мс | Санкт-Петербург | 45:24.4 | +03:30.3 | 106.57 | |||||||||
19 | 46 | 105537 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | 45:26.7 | +03:32.6 | 107.30 | |||||||||
20 | 43 | 105592 | СОВА Александр | 1997 | мс | Новгородская область | 45:27.8 | +03:33.7 | 107.65 | |||||||||
21 | 65 | 104055 | МИРОНОВ Николай | 1995 | мс | Республика Карелия | 45:33.3 | +03:39.2 | 109.40 | |||||||||
22 | 8 | 101755 | КУЗНЕЦОВ Илья | 1989 | мс | Архангельская область | 45:45.0 | +03:50.9 | 113.12 | |||||||||
23 | 29 | 107581 | СЕМЯШКИН Семен | 1999 | кмс | Республика Коми | 46:00.6 | +04:06.5 | 118.09 | |||||||||
24 | 57 | 105919 | МИШАРИН Дмитрий | 2000 | мс | Республика Коми | 46:02.8 | +04:08.7 | 118.79 | |||||||||
25 | 38 | 106733 | КОТОВ Ефим | 2000 | кмс | Республика Коми | 46:05.5 | +04:11.4 | 119.65 | |||||||||
26 | 45 | 104076 | ТИБУРЕВ Андрей | 1994 | мс | Республика Карелия | 46:27.0 | +04:32.9 | 126.49 | |||||||||
27 | 10 | 103953 | ШИШПАНОВ Александр | 1986 | мс | Санкт-Петербург | 46:29.5 | +04:35.4 | 127.28 | |||||||||
28 | 69 | 104665 | СОСНИН Василий | 1992 | мс | Архангельская область | 46:29.7 | +04:35.6 | 127.35 | |||||||||
29 | 59 | 104608 | БАСКОВ Владимир | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 46:31.3 | +04:37.2 | 127.86 | |||||||||
30 | 68 | 105733 | ТУРКИН Альберт | 1998 | мс | Республика Коми | 46:32.2 | +04:38.1 | 128.14 | |||||||||
31 | 12 | 108492 | ВЕРХОГЛЯД Тарас | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 46:35.4 | +04:41.3 | 129.16 | |||||||||
32 | 2 | 110127 | МЕДВЕДИЦЫН Александр | 1989 | мс | Архангельская область | 46:35.5 | +04:41.4 | 129.19 | |||||||||
33 | 48 | 103445 | ЛОБОВ Константин | 1994 | мс | Московская область | 46:48.7 | +04:54.6 | 133.39 | |||||||||
34 | 49 | 102550 | ДРОЗД Дмитрий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 46:52.5 | +04:58.4 | 134.60 | |||||||||
35 | 15 | 106002 | ОХАПКИН Иван | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 47:04.5 | +05:10.4 | 138.42 | |||||||||
36 | 34 | 106293 | РАГУЕВ Иван | 1996 | мс | Мурманская область | 47:05.3 | +05:11.2 | 138.68 | |||||||||
37 | 28 | 107348 | МАНЖУЛА Александр | 1999 | кмс | Санкт-Петербург | 47:07.3 | +05:13.2 | 139.31 | |||||||||
38 | 55 | 105381 | АНТИПОВ Дмитрий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 47:08.7 | +05:14.6 | 139.76 | |||||||||
39 | 44 | 107132 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область | 47:12.6 | +05:18.5 | 141.00 | |||||||||
40 | 37 | 106241 | КАРАКОСОВ Дмитрий | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 47:13.4 | +05:19.3 | 141.25 | |||||||||
41 | 32 | 102737 | ПАШИЧЕВ Александр | 1992 | мс | Мурманская область | 47:15.2 | +05:21.1 | 141.83 | |||||||||
42 | 35 | 107239 | ТРЕТЬЯКОВ Александр | 2000 | 1р | Республика Коми | 47:32.0 | +05:37.9 | 147.17 | |||||||||
43 | 3 | 104709 | ПАНОРМОВ Вячеслав | 1986 | кмс | Архангельская область | 47:34.2 | +05:40.1 | 147.87 | |||||||||
44 | 39 | 108148 | ЛУПАНДИН Алексей | 2000 | мс | Мурманская область | 47:36.8 | +05:42.7 | 148.70 | |||||||||
45 | 24 | 109270 | КОВАЛЕВ Максим | 1996 | кмс | Республика Коми | 47:38.5 | +05:44.4 | 149.24 | |||||||||
46 | 42 | 106081 | ЧИРКОВ Роман | 1991 | кмс | Республика Коми | 47:47.6 | +05:53.5 | 152.14 | |||||||||
47 | 4 | 105092 | КОРЖАВИН Василий | 1986 | 1р | Архангельская область | 48:05.8 | +06:11.7 | 157.93 | |||||||||
48 | 23 | 106663 | ПРОНИН Алексей | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 48:08.0 | +06:13.9 | 158.63 | |||||||||
49 | 20 | 105683 | ХУДЯКОВ Семен | 1999 | кмс | Республика Коми | 48:18.4 | +06:24.3 | 161.94 | |||||||||
50 | 26 | 108185 | БЕСКРОВНЫЙ Иван | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 48:22.6 | +06:28.5 | 163.27 | |||||||||
51 | 18 | 107957 | ЕФИМОВ Максим | 2000 | кмс | Санкт-Петербург | 48:23.1 | +06:29.0 | 163.43 | |||||||||
52 | 40 | 106486 | РОГАЧЕВ Андрей | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 48:23.4 | +06:29.3 | 163.53 | |||||||||
53 | 19 | 105279 | ЕПИФАНОВ Павел | 1995 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 48:57.3 | +07:03.2 | 174.31 | |||||||||
54 | 1 | 108378 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 49:15.3 | +07:21.2 | 180.04 | |||||||||
55 | 16 | 109271 | МАРАМЫГИН Роман | 1996 | кмс | Республика Коми | 49:19.0 | +07:24.9 | 181.22 | |||||||||
56 | 56 | 104256 | БУРДЬ Андрей | 1995 | мс | Воронежская область | 49:21.2 | +07:27.1 | 181.92 | |||||||||
57 | 17 | 105395 | ЛЮТЕНКО Валентин | 1994 | мс | Республика Карелия | 49:29.3 | +07:35.2 | 184.50 | |||||||||
58 | 11 | 109899 | МИХЕЕВ Богдан | 1999 | 1р | Республика Коми | 49:29.4 | +07:35.3 | 184.53 | |||||||||
59 | 9 | 108087 | ОРДИН Евгений | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 49:38.9 | +07:44.8 | 187.55 | |||||||||
60 | 41 | 104557 | ШКЛЯЕВ Алексей | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 49:40.2 | +07:46.1 | 187.97 | |||||||||
61 | 14 | 107920 | МИШАРИН Иван | 1997 | кмс | Республика Коми | 49:52.5 | +07:58.4 | 191.88 | |||||||||
62 | 47 | 106557 | НЕЧАЕВ Александр | 1997 | мс | Республика Карелия | 49:52.8 | +07:58.7 | 191.97 | |||||||||
63 | 52 | 104531 | ДЕДКОВ Иван | 1997 | мс | Ненецкий АО | 49:59.6 | +08:05.5 | 194.14 | |||||||||
64 | 5 | 106082 | СУХОРЕВ Николай | 1995 | кмс | Республика Коми | 50:08.6 | +08:14.5 | 197.00 | |||||||||
65 | 30 | 107425 | ТАРАСОВ Даниил | 1999 | кмс | Вологодская область | 50:31.9 | +08:37.8 | 204.42 | |||||||||
66 | 13 | 105246 | ГУСТОВ Иван | 1994 | кмс | Республика Коми | 51:11.2 | +09:17.1 | 216.92 | |||||||||
67 | 6 | 108267 | ХАРИН Максим | 2000 | 1р | Архангельская область | 51:36.7 | +09:42.6 | 225.04 | |||||||||
68 | 31 | 107778 | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | мс | Ненецкий АО | 51:56.3 | +10:02.2 | 231.27 | |||||||||
69 | 22 | 106688 | ЖУРАВЛЕВ Юрий | 2000 | кмс | Республика Коми | 54:03.5 | +12:09.4 | 271.75 | |||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||
- | 33 | 108152 | ВОЛГИН Александр | 2000 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | |||||||||
- | 61 | 103849 | МАКСИМИХИН Алексей | 1996 | мс | Вологодская область | - | - | - | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 7 | 108373 | МЕНЬШИХ Эдуард | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | - | - | - | |||||||||
- | 21 | 106976 | ЧИБИС Александр | 2000 | кмс | Санкт-Петербург | - | - | - | |||||||||
- | 25 | 105846 | ЯДРИХИНСКИЙ Дмитрий | 1999 | кмс | Архангельская область | - | - | - | |||||||||
- | 27 | 106730 | МАМАДЖАНЯН Эммануэль | 2001 | мс | Республика Коми | - | - | - |
Всего записей: 75