Всероссийские соревнования Мужчины - 15 км КЛ Новосибирск, Код соревнования: 5863
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 102253 | СОСНИН Михаил | 1990 | мс | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 42:17.0 | - | ||||||||
2 | 50 | 104955 | КЛУГЕН Александр | 1997 | мс | Республика Саха (Якутия) | 42:24.3 | +7.3 | ||||||||
3 | 51 | 104222 | КАТЛЯРЧУК Ярослав | 1996 | мс | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | 43:45.2 | +01:28.2 | ||||||||
4 | 41 | 105540 | МИРОНОВ Вячеслав | 1997 | мс | Новосибирская область | 43:55.3 | +01:38.3 | ||||||||
5 | 46 | 101338 | КАЛЬСИН Андрей | 1989 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 43:59.8 | +01:42.8 | ||||||||
6 | 34 | 106513 | ШОХИРЕВ Дмитрий | 1990 | мс | Хабаровский край | 44:15.8 | +01:58.8 | ||||||||
7 | 39 | 106351 | БОГДАНОВ Антон | 2000 | мс | Новосибирская область | 45:03.8 | +02:46.8 | ||||||||
8 | 33 | 107251 | ИВАНОВ Владимир | 1999 | кмс | Новосибирская область | 45:24.4 | +03:07.4 | ||||||||
9 | 49 | 106368 | МИЗЕРА Сергей | 1999 | мс | Новосибирская область | 45:57.9 | +03:40.9 | ||||||||
10 | 44 | 105221 | БАРДАДЫН Артур | 1995 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 46:13.5 | +03:56.5 | ||||||||
11 | 19 | 110066 | ТУКТАРОВ Дмитрий | 1993 | 1р | Сахалинская область | 46:22.3 | +04:05.3 | ||||||||
12 | 5 | 104947 | ГРИНШТЕЙН Андрей | 1995 | кмс | Сахалинская область | 46:31.5 | +04:14.5 | ||||||||
13 | 10 | 104992 | РОДИН Илья | 1995 | 1р | Новосибирская область | 46:38.8 | +04:21.8 | ||||||||
14 | 45 | 108502 | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 46:39.1 | +04:22.1 | ||||||||
15 | 32 | 106526 | ПОЛЕВИК Илья | 1999 | кмс | Новосибирская область | 46:54.8 | +04:37.8 | ||||||||
16 | 35 | 108872 | ШЕСТАКОВ Михаил | 2001 | кмс | Хабаровский край | 47:00.5 | +04:43.5 | ||||||||
17 | 42 | 107719 | ВИШНЯКОВ Андрей | 1998 | кмс | Красноярский край | 47:02.1 | +04:45.1 | ||||||||
18 | 13 | 104235 | ЕЛТЫШЕВ Игорь | 1995 | мс | Брянская область | 47:06.1 | +04:49.1 | ||||||||
19 | 12 | 108132 | ЯНЬШИН Роман | 2001 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 47:09.7 | +04:52.7 | ||||||||
20 | 6 | 106367 | МЕРКУЛОВ Владимир | 2001 | 1р | Новосибирская область | 47:15.4 | +04:58.4 | ||||||||
21 | 3 | 105534 | ШЕРГИН Максим | 1996 | кмс | Иркутская область | 47:32.2 | +05:15.2 | ||||||||
22 | 37 | 104655 | ЗАГОРОДНИКОВ Виктор | 1994 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 47:52.5 | +05:35.5 | ||||||||
23 | 43 | 104953 | КОВАЛЕВ Алексей | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 47:59.4 | +05:42.4 | ||||||||
24 | 40 | 106841 | ЕГОРОВ Дмитрий | 1997 | мс | Республика Саха (Якутия) | 48:04.5 | +05:47.5 | ||||||||
25 | 31 | 106876 | ДРОЗДОВ Кирилл | 1999 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 48:10.7 | +05:53.7 | ||||||||
26 | 26 | 106884 | КАЗАНЦЕВ Егор | 2001 | 1р | Новосибирская область | 48:29.2 | +06:12.2 | ||||||||
27 | 20 | 108542 | КОЙКОВ Николай | 1999 | кмс | Новосибирская область | 48:39.3 | +06:22.3 | ||||||||
28 | 24 | 108352 | МАСОРСКИЙ Никита | 2002 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 48:43.9 | +06:26.9 | ||||||||
29 | 22 | 109077 | КРАПЧАТОВ Игорь | 2001 | 1р | Новосибирская область | 48:50.4 | +06:33.4 | ||||||||
30 | 23 | 104421 | СУБА Семен | 1996 | 1р | Сахалинская область | 49:14.2 | +06:57.2 | ||||||||
31 | 48 | 106669 | ПАЛЬЦЕВ Иван | 1998 | мс | Республика Саха (Якутия) | 49:25.8 | +07:08.8 | ||||||||
32 | 17 | 109328 | БУТАНОВ Роман | 2002 | 1р | Республика Хакасия | 49:41.3 | +07:24.3 | ||||||||
33 | 4 | 104794 | АЛЕКСЕЙЦЕВ Василий | 1990 | кмс | Новосибирская область | 50:01.2 | +07:44.2 | ||||||||
34 | 11 | 102254 | ФИЛИППОВ Александр | 1990 | мс | Республика Саха (Якутия) | 50:22.3 | +08:05.3 | ||||||||
35 | 16 | 109329 | ХАМИДУЛИН Владислав | 2001 | кмс | Республика Хакасия | 50:41.3 | +08:24.3 | ||||||||
36 | 28 | 107095 | ЗАХАРОВ Илларион | 1999 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 50:47.6 | +08:30.6 | ||||||||
37 | 25 | 110086 | ФИЛОНОВ Александр | 1995 | кмс | Республика Бурятия | 50:53.9 | +08:36.9 | ||||||||
38 | 27 | 107977 | ЗАГОРСКИЙ Роман | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 51:10.5 | +08:53.5 | ||||||||
39 | 29 | 106027 | МАЦАПУРА Владимир | 1999 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 51:24.3 | +09:07.3 | ||||||||
40 | 18 | 104603 | ЗАХАРОВ Егор | 1996 | мс | Новосибирская область | 51:48.5 | +09:31.5 | ||||||||
41 | 7 | 109735 | КАРАМАШЕВ Иван | 2002 | 1р | Республика Хакасия | 52:28.7 | +10:11.7 | ||||||||
42 | 1 | 109790 | БУТАКОВ Денис | 2001 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 53:12.3 | +10:55.3 | ||||||||
43 | 36 | 106660 | ДЕГЕСОВ Антон | 2000 | мс | Республика Саха (Якутия) | 54:49.6 | +12:32.6 | ||||||||
44 | 14 | 110051 | ЧЕПУРНОВ Кирилл | 2002 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 55:03.4 | +12:46.4 | ||||||||
45 | 8 | 109736 | КАРЕЛИН Сергей | 2002 | 1р | Республика Хакасия | 56:28.1 | +14:11.1 | ||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||
- | 2 | 107341 | ПОНОМАРЕВ Виталий | 2000 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | ||||||||
- | 38 | 108016 | КОКОНКИН Андрей | 2001 | кмс | Москва | - | - | ||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||
- | 9 | 106008 | ПАНЮКОВ Данил | 2001 | 1р | Новосибирская область | - | - | ||||||||
- | 15 | 108999 | КУРДЮКОВ Кирилл | 2001 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | ||||||||
- | 21 | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | - | - | ||||||||
- | 30 | 106384 | ШЕВЧЕНКО Вячеслав | 2001 | 1р | Новосибирская область | - | - | ||||||||
- | 47 | 100107 | ДЕРБИН Дмитрий | 1982 | мс | Хабаровский край | - | - | ||||||||
- | 52 | 105419 | ПОЛЕВОЙ Николай | 1996 | мс | Свердловская область | - | - |
Всего записей: 53