Всероссийские соревнования Девушки - Спринт КЛ - Финал Сыктывкар, Код соревнования: 5827
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||||||||
1 | 1 | 203884 | БАРАНОВА Алена | 2001 | мс | Москва - Томская область | ||||||
2 | 4 | 204471 | ЕВТЯГИНА Екатерина | 2001 | мс | Москва - Оренбургская область | ||||||
3 | 2 | 204429 | АБОНОСИМОВА Дарья | 2002 | мс | Брянская область | ||||||
4 | 5 | 204412 | ПУГА Елизавета | 2002 | мс | Томская область - Красноярский край | ||||||
5 | 15 | 203596 | МЕГЕДЬ Екатерина | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
6 | 3 | 204912 | ПАНКОВА Виталия | 2001 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
Полуфиналы | ||||||||||||
7 | 10 | 204445 | КАЗАНЦЕВА Кристина | 2002 | мс | Новосибирская область | ||||||
8 | 12 | 204601 | КИПЯТКОВА Екатерина | 2003 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
9 | 7 | 204436 | АЛЕКСЕЕВА Диана | 2001 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
10 | 18 | 204918 | ГОРБУНОВА Елизавета | 2001 | мс | Архангельская область | ||||||
11 | 6 | 205255 | КРАМАРЕНКО Мария | 2004 | мс | Свердловская область | ||||||
12 | 24 | 204433 | КАНАЕВА Эльвира | 2002 | мс | Сахалинская область | ||||||
Четвертьфиналы | ||||||||||||
13 | 11 | 203389 | БОБКО Ангелина | 2001 | мс | Красноярский край | ||||||
14 | 13 | 201289 | ПОПОВА Мария | 2001 | мс | Воронежская область | ||||||
15 | 22 | 204520 | СОБОЛЕВА Диана | 2002 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
16 | 9 | 205008 | ЛЯМИНА Мария | 2002 | мс | Москва | ||||||
17 | 20 | 205032 | ЛУКИЧЕВА Ева | 2003 | кмс | Москва | ||||||
18 | 23 | 204470 | НЕПРЯЕВА Дарья | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
19 | 25 | 204660 | КРУПИЦКАЯ Евгения | 2002 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
20 | 27 | 203605 | ЗУБАРЕВА Дарья | 2001 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
21 | 8 | 205243 | МАСЛАКОВА Елизавета | 2003 | мс | Москва | ||||||
22 | 14 | 203793 | ГАБУШЕВА Милена | 2001 | мс | Республика Коми | ||||||
23 | 16 | 205750 | ОБОЛЕНСКАЯ Анастасия | 2004 | 1р | Свердловская область | ||||||
24 | 19 | 204687 | ТРУШНИКОВА Ксения | 2001 | мс | Свердловская область | ||||||
25 | 30 | 204566 | АНДРИЕНКО Дарина | 2001 | мс | Москва | ||||||
26 | 17 | 205250 | ПОЛЯКОВА Валерия | 2003 | мс | Свердловская область | ||||||
27 | 21 | 204905 | ЧУМАКОВА Елена | 2001 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
28 | 26 | 204622 | КОЗЛЕНКО Полина | 2002 | мс | Воронежская область | ||||||
29 | 28 | 201446 | БЛИНОВА Яна | 2002 | кмс | Удмуртская Республика | ||||||
30 | 29 | 204976 | КОЩЕЕВА Анна | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
Квалификация | ||||||||||||
31 | - | 204469 | ЯКОВЕНКО Екатерина | 2002 | кмс | Тверская область | ||||||
32 | - | 203812 | СТЕПАНОВА Вероника | 2001 | змс | Архангельская область - Камчатский край | ||||||
32 | - | 204400 | ГАРАФУТДИНОВА Элина | 2001 | мс | Тюменская область | ||||||
34 | - | 204313 | ЧИРКУНОВА Екатерина | 2001 | 1р | Самарская область | ||||||
35 | - | 204872 | КИРИЛИНА София | 2001 | мс | Московская область | ||||||
36 | - | 204377 | БЫЛИНКО Арина | 2001 | мс | Рязанская область - Республика Коми | ||||||
37 | - | 204535 | МАСЛОВА Диана | 2001 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
38 | - | 203466 | ПОНОМАРЕНКО Светлана | 2002 | 1р | Республика Саха (Якутия) | ||||||
39 | - | 204955 | КОНОНОВА Александра | 2002 | мс | Москва - Приморский край | ||||||
40 | - | 200470 | СИНЧИНОВА Ольга | 2003 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
41 | - | 204736 | СУРКОВА Елизавета | 2002 | мс | Хабаровский край | ||||||
42 | - | 204834 | БИЖОВА Евгения | 2003 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
43 | - | 205103 | ХАБИБРАХМАНОВА Зульфия | 2002 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
44 | - | 204746 | ДАЙБОВА Елизавета | 2002 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
45 | - | 204866 | ГРЯЗНОВА Екатерина | 2002 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
46 | - | 204523 | АНТОНОВА Диана | 2001 | мс | Пермский край | ||||||
47 | - | 204176 | СМОЛИЧ Валерия | 2002 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
48 | - | 204892 | МЕНЬШЕНИНА Анна | 2001 | кмс | Архангельская область | ||||||
49 | - | 205757 | ЧЕРНЯ Александра | 2004 | кмс | Москва | ||||||
50 | - | 204318 | ШИРЯЕВА Дарья | 2002 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
51 | - | 204910 | ЯКОВЛЕВА Анна | 2002 | мс | Свердловская область | ||||||
52 | - | 205702 | ГОЛОВАТЮК Ирина | 2005 | мс | Московская область | ||||||
53 | - | 204865 | МЕДВЕДЕВА Дарья | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | ||||||
54 | - | 204582 | ШАМРАЕВА Александра | 2001 | кмс | Красноярский край | ||||||
55 | - | 205684 | ЯРЕНКОВА Влада | 2001 | мс | Мурманская область | ||||||
56 | - | 205183 | ГЛЕБОВА Виктория | 2004 | мс | Тюменская область | ||||||
57 | - | 205663 | САБИТОВА Александра | 2003 | 1р | Московская область | ||||||
58 | - | 203909 | ЧАЙКА Екатерина | 2001 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
59 | - | 204606 | ФЕДЧЕНКО Кира | 2002 | кмс | Москва | ||||||
60 | - | 205097 | РЕШЕТНИКОВА Дарья | 2002 | кмс | Удмуртская Республика | ||||||
61 | - | 204611 | КАЛИЧЕВА Арина | 2002 | мс | Москва - Вологодская область | ||||||
62 | - | 204621 | АСТАХОВА Юлия | 2002 | мс | Воронежская область | ||||||
63 | - | 204950 | ЧИПСАНОВА Карина | 2002 | мс | Ненецкий АО | ||||||
64 | - | 204691 | ЧУПРОВА Мария | 2002 | мс | Республика Коми | ||||||
65 | - | 203929 | ТИЛЬГА Екатерина | 2001 | 1р | Московская область | ||||||
66 | - | 204587 | РУМЯНЦЕВА Анастасия | 2001 | мс | Московская область | ||||||
67 | - | 205312 | КОНДРАШИНА Анастасия | 2002 | 1р | Свердловская область | ||||||
68 | - | 205386 | ГОРБЕНКО Анастасия | 2003 | кмс | Московская область | ||||||
69 | - | 204919 | ГОРБУНОВА Екатерина | 2001 | мс | Архангельская область | ||||||
70 | - | 203846 | ЧИЖОВА Алина | 2002 | кмс | Нижегородская область | ||||||
71 | - | 204962 | ТЮЛЬКИНА София | 2001 | мс | Московская область | ||||||
72 | - | 204509 | ШЕСТАКОВА Полина | 2002 | кмс | Нижегородская область | ||||||
73 | - | 204975 | ПЛЮСНИНА Дарья | 2002 | 1р | Кировская область | ||||||
74 | - | 205171 | ВЕРШИНИНА Анна | 2001 | кмс | Удмуртская Республика | ||||||
75 | - | 204703 | ЧУДОВА Виктория | 2001 | кмс | Республика Коми | ||||||
76 | - | 204870 | СТЕПАНОВА Анастасия | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | ||||||
77 | - | 205064 | НИКИТИНА Екатерина | 2005 | мс | Москва - Республика Мордовия | ||||||
78 | - | 205272 | БАХТИНА Анастасия | 2003 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
79 | - | 204796 | ШЕВЦОВА Ангелина | 2003 | кмс | Москва | ||||||
80 | - | 204911 | ШЕВЛЯКОВА Виктория | 2002 | кмс | Свердловская область | ||||||
81 | - | 205021 | ЛОПУХОВА Алиса | 2002 | мс | Московская область | ||||||
82 | - | 203960 | ФОМИНА Мария | 2001 | кмс | Санкт-Петербург | ||||||
83 | - | 205076 | ЛЯШЕНКО Олеся | 2003 | мс | Республика Коми | ||||||
84 | - | 204559 | СЫСОЛЯТИНА Анастасия | 2002 | 1р | Кировская область | ||||||
85 | - | 204570 | СЕРГЕЕВИЧ Ксения | 2002 | 1р | Алтайский край | ||||||
86 | - | 204399 | КУЛИКОВА Анастасия | 2001 | мс | Челябинская область | ||||||
87 | - | 204908 | НАУМОВА Екатерина | 2001 | мс | Свердловская область | ||||||
88 | - | 204807 | ВОЛКОВА Анастасия | 2002 | 1р | Челябинская область | ||||||
89 | - | 204381 | ЛЯПИНА Елизавета | 2001 | кмс | Нижегородская область | ||||||
90 | - | 205012 | КОЗЕМАСЛОВА Наталья | 2001 | 1р | Пермский край | ||||||
91 | - | 205436 | ПУНЕНКОВА Елизавета | 2002 | кмс | Сахалинская область | ||||||
92 | - | 203473 | АСТАШКИНА Юлия | 2001 | кмс | Республика Мордовия | ||||||
93 | - | 205443 | ГЛАДКИХ Ева | 2003 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
94 | - | 203310 | ПЕЛЕВИНА Снежана | 2002 | кмс | Тюменская область | ||||||
95 | - | 204352 | ИГУШЕВА Диана | 2001 | 1р | Республика Коми | ||||||
96 | - | 205013 | БИЛЫК Яна | 2001 | кмс | Пермский край | ||||||
97 | - | 204817 | ДРИК Екатерина | 2003 | 1р | Московская область | ||||||
98 | - | 205042 | ЕРЕМЕЕВА Елизавета | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
99 | - | 204684 | ГОРОДЕЦКАЯ Мария | 2002 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
100 | - | 204859 | ИНОЗЕМЦЕВА Милена | 2003 | 1р | Оренбургская область | ||||||
101 | - | 204605 | ДЕРЕНДЯЕВА Дарья | 2001 | 1р | Кировская область | ||||||
102 | - | 205814 | ФОМЕНКО Валерия | 2004 | кмс | Хабаровский край | ||||||
103 | - | 205079 | КИРИЛЛОВА Алена | 2003 | мс | Ярославская область | ||||||
104 | - | 205424 | ШАБАЛИНА Эльвира | 2003 | мс | Кировская область | ||||||
105 | - | 205616 | УРБО Юлия | 2001 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
106 | - | 204856 | ГУЙО Лилия | 2001 | 1р | Алтайский край | ||||||
107 | - | 203920 | ГРИБОВА Карина | 2001 | кмс | Республика Коми | ||||||
108 | - | 204692 | ФИЛИППОВА Татьяна | 2002 | кмс | Республика Коми | ||||||
109 | - | 205662 | ВОРОПАЕВА Нина | 2002 | 1р | Московская область | ||||||
110 | - | 204311 | ЛАПИНА Анна | 2001 | 1р | Самарская область | ||||||
111 | - | 205664 | УЛАНОВА Анастасия | 2003 | 1р | Московская область | ||||||
112 | - | 204879 | САЛЬНИКОВА Ольга | 2002 | мс | Тульская область | ||||||
113 | - | 204248 | МАЛЫШЕВА Дарья | 2001 | кмс | Тюменская область | ||||||
114 | - | 204821 | НЕЧАЕВА Татьяна | 2001 | кмс | Республика Бурятия | ||||||
115 | - | 204766 | ПЬЯНКОВА Екатерина | 2002 | 1р | Пермский край | ||||||
116 | - | 205102 | ГАБДУЛБАРОВА Диана | 2003 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
117 | - | 205007 | ТИУНОВА Марина | 2002 | мс | Московская область | ||||||
118 | - | 204534 | СОЛОВЬЕВА Александра | 2001 | 1р | Ярославская область | ||||||
118 | - | 204690 | КАРМАЗА Екатерина | 2002 | кмс | Республика Коми | ||||||
120 | - | 202499 | КУРБАТОВА Елена | 2002 | кмс | Удмуртская Республика | ||||||
121 | - | 205418 | ХОБОТОВА Анна | 2002 | мс | Тюменская область | ||||||
122 | - | 204249 | КАРЬКОВА Ирина | 2001 | кмс | Тюменская область | ||||||
123 | - | 204507 | ШАРИНА Мария | 2001 | кмс | Пермский край | ||||||
124 | - | 205273 | БАХТИНА Дарья | 2003 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
125 | - | 200809 | ШАБАЛИНА Вероника | 2003 | 1р | Сахалинская область | ||||||
126 | - | 205099 | ГОРЛОВА Оксана | 2002 | 1р | Челябинская область | ||||||
127 | - | 204682 | ШУМСКАЯ Анастасия | 2002 | кмс | Свердловская область | ||||||
128 | - | 203961 | НЕПОМИЛУЕВА Анастасия | 2002 | 1р | Ленинградская область | ||||||
129 | - | 204816 | ГРЕСЕВА Арсения | 2002 | 1р | Хабаровский край | ||||||
130 | - | 205019 | ГРОМОВА Нина | 2003 | кмс | Ярославская область | ||||||
131 | - | 200229 | СЧАСТЛИВАЯ Екатерина | 2003 | кмс | Архангельская область | ||||||
132 | - | 205216 | КОКОРИНА Дарья | 2004 | мс | Архангельская область | ||||||
133 | - | 204968 | ТУМАСОВА Ляля | 2001 | кмс | Тюменская область | ||||||
134 | - | 204632 | ПРАМУЗОВА Софья | 2001 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
135 | - | 204292 | ЛЕОНОВА Яна | 2001 | кмс | Тамбовская область | ||||||
136 | - | 204809 | НОСОВА Мария | 2001 | кмс | Хабаровский край | ||||||
137 | - | 204917 | ДОЦЮК Анна | 2002 | кмс | Владимирская область | ||||||
138 | - | 205093 | ПОДЛЕСНАЯ Анастасия | 2003 | 1р | Оренбургская область | ||||||
139 | - | 205813 | ЭБИНГЕР Устинья | 2004 | 1р | Хабаровский край | ||||||
140 | - | 205528 | МИЛЬКОВА Арина | 2004 | мс | Республика Коми | ||||||
141 | - | 204554 | КАРМИШКИНА Елизавета | 2001 | мс | Московская область | ||||||
142 | - | 205761 | АБРАМОВСКАЯ Полина | 2003 | 1р | Архангельская область | ||||||
143 | - | 204614 | ШВЕЦ Мария | 2001 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
144 | - | 205477 | ФЕДЮШИНА Диана | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
145 | - | 204462 | БРИТВИНА Полина | 2002 | 1р | Архангельская область | ||||||
146 | - | 205773 | ПОЛЬЯНОВА Евгения | 2002 | мс | Московская область | ||||||
Не стартовали | ||||||||||||
- | - | 204765 | ПОСПЕЛОВА Мария | 2002 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
- | - | 204159 | НАРЕЖНАЯ Ксения | 2002 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
- | - | 204650 | ХВАТЬКОВА Александра | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | ||||||
- | - | 200497 | СЫНКОВА Софья | 2003 | 1р | Архангельская область |
Всего записей: 150