Всероссийские соревнования Женщины - Спринт СВ - Квал. Вершина Тёи, Код соревнования: 5808
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 201552 | ВОКУЕВА Ольга | 1992 | мс | Республика Коми | 04:12.58 | - | 77.45 | |||||||||
2 | 16 | 203506 | КУСКОВА Кристина | 2000 | мс | Московская область | 04:12.59 | +0.01 | 77.50 | |||||||||
3 | 42 | 203564 | ГРУХВИНА Анна | 1999 | мс | Тюменская область | 04:13.53 | +0.95 | 81.96 | |||||||||
4 | 44 | 200970 | ЦАРЕВА Ольга | 1990 | мс | Республика Коми | 04:14.17 | +1.59 | 85.00 | |||||||||
5 | 40 | 202379 | КУЧЕВА Елена | 1999 | мс | Новосибирская область | 04:16.16 | +3.58 | 94.46 | |||||||||
6 | 52 | 201424 | РУДОМЕТОВА Евгения | 1993 | мс | Тюменская область | 04:16.43 | +3.85 | 95.74 | |||||||||
7 | 30 | 200328 | ЧЕРНОУСОВА Марина | 1983 | мсмк | Сахалинская область | 04:18.66 | +6.08 | 106.34 | |||||||||
8 | 33 | 203147 | КОКОНКИНА Нина | 1998 | мс | Москва | 04:19.65 | +7.07 | 111.04 | |||||||||
9 | 57 | 201230 | МОСКАЛЕНКО Анастасия | 1991 | мс | Новосибирская область | 04:23.31 | +10.73 | 128.43 | |||||||||
10 | 29 | 201472 | КАЛИНИНА Виктория | 1993 | мс | Республика Коми | 04:23.45 | +10.87 | 129.09 | |||||||||
11 | 43 | 201743 | РЯБОВА Анастасия | 1994 | мс | Челябинская область | 04:24.48 | +11.90 | 133.99 | |||||||||
12 | 51 | 202782 | МАЦОКИНА Христина | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:24.56 | +11.98 | 134.37 | |||||||||
13 | 48 | 203884 | БАРАНОВА Алена | 2001 | мс | Москва - Томская область | 04:24.64 | +12.06 | 134.75 | |||||||||
14 | 49 | 201281 | МЕДВЕДЕВА Анна | 1989 | мсмк | Свердловская область | 04:24.93 | +12.35 | 136.12 | |||||||||
15 | 65 | 203264 | БЕЛОСЛУДЦЕВА Дарья | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 04:25.44 | +12.86 | 138.55 | |||||||||
16 | 17 | 202322 | МЕЛЬНИКОВА Алена | 1995 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:26.80 | +14.22 | 145.01 | |||||||||
17 | 60 | 203604 | ОЩЕПКОВА Екатерина | 2000 | мс | Тюменская область | 04:26.94 | +14.36 | 145.67 | |||||||||
18 | 9 | 202962 | СМИРНОВА Наталья | 1998 | мс | Сахалинская область | 04:27.04 | +14.46 | 146.15 | |||||||||
19 | 18 | 202958 | НОВИКОВА Майя | 1998 | мс | Москва - Калужская область | 04:27.38 | +14.80 | 147.76 | |||||||||
20 | 46 | 201299 | ВЛАСОВА Анастасия | 1991 | мс | Республика Коми | 04:27.56 | +14.98 | 148.62 | |||||||||
21 | 20 | 201448 | ВЛАСОВА Анастасия | 1992 | мс | Мурманская область | 04:28.62 | +16.04 | 153.66 | |||||||||
22 | 19 | 203010 | ОДИНОКОВА Анастасия | 1996 | мс | Новосибирская область | 04:28.77 | +16.19 | 154.37 | |||||||||
23 | 120 | 205363 | ШИМАНОВИЧ Елизавета | 1998 | мс | Красноярский край | 04:28.83 | +16.25 | 154.65 | |||||||||
24 | 39 | 201233 | РУДЕНКО Наталья | 1991 | мс | Красноярский край | 04:29.28 | +16.70 | 156.79 | |||||||||
25 | 37 | 202272 | СЕВЕРИНА Ирина | 1996 | мс | Санкт-Петербург - Тверская область | 04:29.30 | +16.72 | 156.89 | |||||||||
26 | 53 | 202282 | СМИРНОВА Екатерина | 1996 | мс | Тюменская область | 04:29.48 | +16.90 | 157.74 | |||||||||
27 | 35 | 204247 | ШЕВЧЕНКО Наталья | 2000 | мс | Тюменская область | 04:29.68 | +17.10 | 158.69 | |||||||||
28 | 25 | 200095 | КАЗАКУЛ Анастасия | 1982 | мсмк | Магаданская область | 04:29.96 | +17.38 | 160.02 | |||||||||
29 | 41 | 200731 | КАЛЬСИНА Полина | 1989 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 04:30.39 | +17.81 | 162.06 | |||||||||
30 | 73 | 202786 | ЗОТОВА Дарья | 1996 | мс | Сахалинская область | 04:30.68 | +18.10 | 163.44 | |||||||||
31 | 36 | 201670 | БЕРЕЖНАЯ Ирина | 1994 | мс | Самарская область | 04:31.53 | +18.95 | 167.48 | |||||||||
32 | 56 | 200650 | ПОВОЛЯЕВА Анна | 1988 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 04:31.66 | +19.08 | 168.10 | |||||||||
33 | 15 | 202840 | ШЕСТАКОВА Алина | 1997 | мс | Красноярский край | 04:31.81 | +19.23 | 168.81 | |||||||||
34 | 13 | 200211 | САБИРЗЯНОВА Диляра | 1981 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:32.07 | +19.49 | 170.05 | |||||||||
35 | 22 | 203899 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Алена | 1988 | мс | Брянская область | 04:32.29 | +19.71 | 171.09 | |||||||||
36 | 38 | 201422 | СЕРГЕЕВА Ольга | 1989 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:32.46 | +19.88 | 171.90 | |||||||||
37 | 31 | 202214 | ЯКИМУШКИНА Ольга | 1997 | мс | Тюменская область | 04:33.52 | +20.94 | 176.94 | |||||||||
38 | 55 | 204005 | ШИМОЛИНА Александра | 2000 | мс | Красноярский край | 04:34.93 | +22.35 | 183.63 | |||||||||
39 | 54 | 203799 | ФАЛЕЕВА Анастасия | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:35.15 | +22.57 | 184.68 | |||||||||
40 | 78 | 202375 | ИВАНОВА Снежана | 1998 | мс | Удмуртская Республика | 04:35.23 | +22.65 | 185.06 | |||||||||
41 | 5 | 202393 | КАЛУГЕР Габриелла | 1995 | мс | Московская область | 04:35.34 | +22.76 | 185.58 | |||||||||
42 | 80 | 204412 | ПУГА Елизавета | 2002 | мс | Томская область - Красноярский край | 04:35.56 | +22.98 | 186.63 | |||||||||
43 | 4 | 202541 | АРТЕМЬЕВА Диана | 1994 | мс | Красноярский край | 04:35.60 | +23.02 | 186.82 | |||||||||
44 | 68 | 201395 | СУРКОВА Анна | 1991 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:35.66 | +23.08 | 187.10 | |||||||||
45 | 23 | 202407 | ПЛОТНИКОВА Светлана | 1996 | мс | Тюменская область | 04:35.69 | +23.11 | 187.24 | |||||||||
46 | 26 | 200093 | ИЛЬИНА Наталья | 1985 | мсмк | Московская область | 04:35.87 | +23.29 | 188.10 | |||||||||
47 | 6 | 203596 | МЕГЕДЬ Екатерина | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:36.13 | +23.55 | 189.34 | |||||||||
48 | 32 | 200020 | РОГОЗИНА Дарья | 1996 | мс | Ненецкий АО - Брянская область | 04:36.53 | +23.95 | 191.24 | |||||||||
49 | 94 | 203662 | ОНЕГИНА Елена | 1997 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 04:37.37 | +24.79 | 195.23 | |||||||||
50 | 24 | 201455 | МУРАВЬЕВА Жанна | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:37.39 | +24.81 | 195.32 | |||||||||
51 | 59 | 201611 | ЛИХАЧЕВА Мария | 1995 | мс | Республика Коми | 04:38.23 | +25.65 | 199.31 | |||||||||
52 | 2 | 202652 | БЕКИШЕВА Анастасия | 1996 | мс | Тюменская область | 04:38.33 | +25.75 | 199.79 | |||||||||
53 | 66 | 202160 | БУШМАКИНА Екатерина | 1996 | мс | Удмуртская Республика | 04:39.49 | +26.91 | 205.30 | |||||||||
54 | 88 | 204026 | РУШЕНЦЕВА Алеся | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:39.98 | +27.40 | 207.63 | |||||||||
55 | 58 | 202974 | ДУБОВА Анастасия | 1999 | мс | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 04:41.12 | +28.54 | 213.04 | |||||||||
56 | 34 | 201973 | ПРИБЫЛОВА Кристина | 1995 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:41.26 | +28.68 | 213.71 | |||||||||
57 | 71 | 202373 | ЖАРКЕЕВА Алина | 1997 | мс | Брянская область | 04:41.43 | +28.85 | 214.52 | |||||||||
58 | 64 | 202712 | ЛИПИНА Зинаида | 1996 | мс | Республика Коми | 04:41.45 | +28.87 | 214.61 | |||||||||
59 | 12 | 201896 | НЕКРАСОВА Дина | 1996 | мс | Удмуртская Республика | 04:42.19 | +29.61 | 218.13 | |||||||||
60 | 110 | 204892 | МЕНЬШЕНИНА Анна | 2001 | кмс | Архангельская область | 04:42.75 | +30.17 | 220.79 | |||||||||
61 | 79 | 203642 | ДЕРБИНА Алина | 1997 | мс | Хабаровский край | 04:43.48 | +30.90 | 224.25 | |||||||||
62 | 117 | 203439 | ОВЧИННИКОВА Анна | 2000 | 1р | Москва | 04:45.13 | +32.55 | 232.09 | |||||||||
63 | 123 | 202787 | АНФЕРОВА Мария | 1997 | мс | Сахалинская область | 04:45.58 | +33.00 | 234.23 | |||||||||
64 | 45 | 201296 | ГАЯНОВА Эльмира | 1992 | мс | Кировская область | 04:45.74 | +33.16 | 234.99 | |||||||||
65 | 69 | 204033 | ЧАЛБАЕВА Татьяна | 1999 | мс | Алтайский край | 04:45.76 | +33.18 | 235.09 | |||||||||
66 | 97 | 203767 | ШИНКЕВИЧ Валерия | 2000 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс - Томская область | 04:46.02 | +33.44 | 236.32 | |||||||||
67 | 75 | 203679 | ОКУНЕВА Екатерина | 1999 | мс | Республика Башкортостан | 04:46.36 | +33.78 | 237.94 | |||||||||
68 | 77 | 204365 | КЛЕПИКОВА Анастасия | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 04:47.46 | +34.88 | 243.16 | |||||||||
69 | 8 | 203634 | ЗАЙЦЕВА Зоя | 2000 | кмс | Республика Саха (Якутия) - Чувашская республика - Чувашия | 04:48.26 | +35.68 | 246.96 | |||||||||
70 | 63 | 203892 | ГРОМОВА Екатерина | 2000 | кмс | Томская область | 04:49.63 | +37.05 | 253.47 | |||||||||
71 | 113 | 204755 | ДИМОВА Наталья | 2002 | мс | Новосибирская область | 04:49.82 | +37.24 | 254.38 | |||||||||
72 | 61 | 202506 | КУЗНЕЦОВА Мария | 1996 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 04:49.89 | +37.31 | 254.71 | |||||||||
73 | 87 | 204403 | ЕВДАКОВА Дарья | 1999 | кмс | Красноярский край | 04:49.96 | +37.38 | 255.04 | |||||||||
74 | 21 | 202986 | ТЮРИНА Елизавета | 1996 | мс | Красноярский край | 04:50.18 | +37.60 | 256.09 | |||||||||
75 | 72 | 202542 | ВИРЯСОВА Марьяна | 1994 | кмс | Республика Хакасия | 04:50.60 | +38.02 | 258.08 | |||||||||
76 | 1 | 203635 | ЗАЙЦЕВА Елена | 2000 | кмс | Республика Саха (Якутия) - Чувашская республика - Чувашия | 04:52.29 | +39.71 | 266.11 | |||||||||
77 | 90 | 204034 | КЕРНОЗ Екатерина | 1999 | 1р | Алтайский край | 04:52.35 | +39.77 | 266.40 | |||||||||
78 | 11 | 202856 | ШАЛАБОДА Елизавета | 1999 | мс | Москва - Приморский край | 04:52.85 | +40.27 | 268.77 | |||||||||
79 | 129 | 205391 | ДИАНОВА Виолетта | 2001 | 1р | Красноярский край | 04:54.43 | +41.85 | 276.28 | |||||||||
80 | 62 | 203579 | САВЧЕНКО Дарья | 2000 | мс | Новосибирская область | 04:55.00 | +42.42 | 278.99 | |||||||||
81 | 7 | 203071 | ЩЕРБАКОВА Дарья | 1998 | мс | Новосибирская область | 04:55.14 | +42.56 | 279.65 | |||||||||
82 | 115 | 204937 | ТУЛАЕВА Полина | 2000 | кмс | Республика Коми | 04:55.63 | +43.05 | 281.98 | |||||||||
83 | 86 | 204637 | ЖИРОНКИНА Виктория | 2001 | 1р | Новосибирская область | 04:56.06 | +43.48 | 284.02 | |||||||||
84 | 91 | 203707 | МАЛЬКОВА Анна | 2000 | кмс | Свердловская область | 04:57.86 | +45.28 | 292.57 | |||||||||
85 | 89 | 205209 | ТУЗИКОВА Вера | 2001 | кмс | Москва | 04:58.76 | +46.18 | 296.85 | |||||||||
86 | 10 | 202751 | ПЯТАЕВА Юлия | 1997 | мс | Красноярский край | 04:59.93 | +47.35 | 302.41 | |||||||||
87 | 116 | 204455 | АСТАШКИНА Валерия | 2000 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 05:01.89 | +49.31 | 311.72 | |||||||||
88 | 84 | 204929 | ШВЕЦ Мария | 1999 | 1р | Свердловская область | 05:02.67 | +50.09 | 315.43 | |||||||||
89 | 95 | 203708 | МАЛЬКОВА Алена | 2000 | кмс | Свердловская область | 05:03.17 | +50.59 | 317.80 | |||||||||
90 | 67 | 203111 | ЛЕКОНЦЕВА Дарина | 1997 | мс | Удмуртская Республика | 05:03.29 | +50.71 | 318.37 | |||||||||
91 | 74 | 202184 | МУРЗИНА Дарья | 1996 | мс | Республика Бурятия | 05:03.67 | +51.09 | 320.18 | |||||||||
92 | 128 | 202784 | ЗЫКОВА Кристина | 1994 | кмс | Сахалинская область | 05:04.84 | +52.26 | 325.74 | |||||||||
93 | 119 | 203921 | АЛЕШИНА Анна | 2000 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 05:05.72 | +53.14 | 329.92 | |||||||||
94 | 109 | 204995 | КУЗЕНКОВА Алина | 2002 | 1р | Томская область | 05:06.80 | +54.22 | 335.05 | |||||||||
95 | 93 | 203759 | СЕРГЕЕВА Евгения | 2000 | кмс | Республика Саха (Якутия) | 05:07.89 | +55.31 | 340.23 | |||||||||
96 | 130 | 204837 | МИЛЛЕР Наталья | 1996 | кмс | Новосибирская область | 05:09.03 | +56.45 | 345.64 | |||||||||
97 | 100 | 204374 | ПИСАРЕНКО Мария | 2000 | кмс | Красноярский край | 05:09.78 | +57.20 | 349.21 | |||||||||
98 | 98 | 204157 | ДОНЧЕНКО Валерия | 1999 | 1р | Новосибирская область | 05:12.32 | +59.74 | 361.27 | |||||||||
99 | 107 | 204462 | БРИТВИНА Полина | 2002 | 1р | Архангельская область | 05:14.77 | +01:02.19 | 372.91 | |||||||||
100 | 83 | 203423 | ЗАВЬЯЛОВА Анна | 1998 | мс | Москва | 05:16.55 | +01:03.97 | 381.37 | |||||||||
101 | 125 | 205193 | МАТЮГАНОВА Ольга | 1997 | 1р | Красноярский край | 05:18.45 | +01:05.87 | 390.40 | |||||||||
102 | 105 | 205186 | САМИТ Ирина | 1995 | 1р | Красноярский край | 05:20.12 | +01:07.54 | 398.33 | |||||||||
103 | 99 | 202158 | ШАПОВАЛОВА Дарья | 1985 | мс | Тульская область | 05:20.41 | +01:07.83 | 399.71 | |||||||||
104 | 92 | 204389 | СЕЛЕХМЕТЬЕВА Марина | 2000 | кмс | Свердловская область | 05:20.57 | +01:07.99 | 400.47 | |||||||||
105 | 81 | 204912 | ПАНКОВА Виталия | 2001 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 05:20.72 | +01:08.14 | 401.18 | |||||||||
106 | 124 | 204086 | МАКСИМОВА Алина | 1998 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 05:22.92 | +01:10.34 | 411.63 | |||||||||
107 | 104 | 204928 | ДУПЛЯНКО Дарья | 2002 | 1р | Иркутская область | 05:23.37 | +01:10.79 | 413.77 | |||||||||
108 | 114 | 204959 | ПИЛИЧУК Лилия | 2000 | 1р | Республика Бурятия | 05:29.08 | +01:16.50 | 440.90 | |||||||||
109 | 127 | 205711 | БАПАНОВА Ассель | 1997 | кмс | Новосибирская область | 05:29.12 | +01:16.54 | 441.09 | |||||||||
110 | 122 | 205734 | КОРОТКЕВИЧ Алина | 2002 | кмс | Красноярский край | 05:29.91 | +01:17.33 | 444.84 | |||||||||
111 | 111 | 205826 | ДАВЫДОВА Анастасия | 2002 | 1р | Республика Хакасия | 05:35.36 | +01:22.78 | 470.74 | |||||||||
112 | 118 | 205724 | ГЛУХОТА Ксения | 2002 | 1р | Республика Хакасия | 05:35.88 | +01:23.30 | 473.21 | |||||||||
113 | 106 | 204409 | КОЛЧЕДАНЦЕВА Елизавета | 2000 | 1р | Томская область | 05:57.64 | +01:45.06 | 576.59 | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 14 | 202882 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 1998 | мс | Челябинская область | - | - | - | |||||||||
- | 27 | 201749 | СТОРОЖИЛОВА Дарья | 1993 | мсмк | Калужская область | - | - | - | |||||||||
- | 28 | 200706 | ЯПАРОВА Мария | 1989 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | - | |||||||||
- | 47 | 201954 | БАЯЗИТОВА Аида | 1998 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | - | |||||||||
- | 70 | 204413 | ПОРОШКИНА Полина | 2002 | мс | Республика Коми | - | - | - | |||||||||
- | 76 | 203812 | СТЕПАНОВА Вероника | 2001 | змс | Архангельская область - Камчатский край | - | - | - | |||||||||
- | 85 | 203523 | ЗАХВАТОШИНА Венера | 2001 | кмс | Новосибирская область | - | - | - | |||||||||
- | 96 | 204187 | ПУСТЫНКИНА Мария | 1999 | кмс | Красноярский край | - | - | - | |||||||||
- | 102 | 204998 | ЧЕБАНОВА Александра | 2001 | 1р | Иркутская область - Республика Хакасия | - | - | - | |||||||||
- | 103 | 204028 | МЕЛЕНТЬЕВА Валерия | 2000 | кмс | Архангельская область | - | - | - | |||||||||
- | 108 | 205010 | ГАЗУКИНА Валерия | 2002 | кмс | Новосибирская область | - | - | - | |||||||||
- | 112 | 203580 | БУРАВЛЕВА Анна | 1998 | кмс | Новосибирская область | - | - | - | |||||||||
- | 121 | 204789 | БАК Юлиана | 2002 | кмс | Новосибирская область | - | - | - | |||||||||
- | 126 | 202631 | ПЛЯСКИНА Мария | 1997 | кмс | Иркутская область | - | - | - |
Всего записей: 127