
ЕВТЯГИНА Екатерина
EVTYAGINA Ekaterina
| Пол Женский | Дата рождения 03.06.2001 | Возраст 24 |
| Субъект РФ Оренбургская область - Свердловская область | RUS код 204471 Активный | FIS код 3486887 |
| Звание (разряд) МС | ||
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | Кононовская, Архангельская область | ВС | Кросс | НС | - |
| 23.09.2025 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | Лыжероллеры - Классический стиль 30 км (Масс-старт) | 21 | 79.30 |
| 21.09.2025 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | Лыжероллеры - Классический стиль - Спринт | 21 | - |
| 21.09.2025 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | Спринт КЛ - Квал. | 13 | 385.38 |
| 20.09.2025 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | Лыжероллеры - Свободный стиль 10 км | 22 | 72.79 |
| 03.08.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 1 | 63.24 |
| 02.08.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 35 | - |
| 02.08.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 35 | - |
| 01.08.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 4 | - |
| 01.08.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета | 2 | - |
| 30.07.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | 10 км КЛ (Пeрсьют) - Чистое время | 12 | 72.53 |
| 30.07.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 8 | - |
| 29.07.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 10 | 100.59 |
| 12.04.2025 | Апатиты, Мурманская область | ЧР | 50 км СВ МСТ | 20 | 39.08 |
| 09.04.2025 | Апатиты, Мурманская область | ВС | 5 км СВ | 16 | 64.06 |
| 04.04.2025 | Кировск, Мурманская область | ФКР | 10 км СВ | 29 | 63.43 |
| 02.04.2025 | Кировск, Мурманская область | ФКР | 10 км КЛ (Пeрсьют) - Чистое время | 29 | 80.75 |
| 02.04.2025 | Кировск, Мурманская область | ФКР | 10 км КЛ (Пеpсьют) | 29 | - |
| 01.04.2025 | Кировск, Мурманская область | ФКР | Спринт СВ - Финал | 60 | - |
| 01.04.2025 | Кировск, Мурманская область | ФКР | Спринт СВ - Квал. | 60 | 119.82 |
| 30.03.2025 | Апатиты, Мурманская область | ФКР | 10 км КЛ | 29 | 47.58 |
| 29.03.2025 | Апатиты, Мурманская область | ФКР | 3 км СВ | 16 | 39.48 |
| 08.03.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Командный спринт СВ - Квалификация | НС | - |
| 06.03.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | 10 км СВ | 38 | 71.66 |
| 04.03.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Спринт КЛ - Финал | 14 | - |
| 04.03.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Спринт КЛ - Квал. | 17 | 40.78 |
| 01.03.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Скиатлон 20 км | НФ | - |
| 26.01.2025 | Ижевск, Удмуртская Республика | ЭКР | 10 км КЛ | 26 | 63.80 |
| 25.01.2025 | Ижевск, Удмуртская Республика | ЭКР | Спринт СВ - Финал | НС | - |
| 25.01.2025 | Ижевск, Удмуртская Республика | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | НС | - |
| 19.01.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Скиатлон 20 км | 37 | 100.49 |
| 18.01.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 22 | - |
| 18.01.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 18 | 38.92 |
| 16.01.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | 10 км СВ | 20 | 51.84 |
| 23.12.2024 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 26 | - |
| 23.12.2024 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 8 | 30.01 |
| 22.12.2024 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | 5 км КЛ | 20 | 45.94 |
| 15.12.2024 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | 10 км КЛ (Пeрсьют) - Чистое время | 28 | 89.30 |
| 15.12.2024 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | Общий зачет минитура | 25 | - |
| 15.12.2024 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | 10 км КЛ (Пеpсьют) | 25 | - |
| 14.12.2024 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 9 | - |
| 14.12.2024 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 15 | 36.26 |
| 12.12.2024 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | 10 км СВ | 29 | 77.64 |
| 04.12.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 20 км СВ МСТ | НС | - |
| 02.12.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 25 | - |
| 02.12.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 28 | 83.17 |
| 26.11.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 10 км СВ | 41 | 80.42 |
| 25.11.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 16 | - |
| 25.11.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 16 | 49.37 |
| 23.11.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 10 км КЛ | 49 | 102.39 |
