10 km F - FIS Race - Men - 28 Декабря 2002
Код соревнования: 2651
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3480016 | 1983 | Dinamo | 25:26.8 | - | 37.56 | |
2 | 3480011 | 1978 | - | 25:29.7 | +2.9 | 38.70 | |
3 | 1154397 | 1971 | Hanty - Mansiysk | 25:39.9 | +13.1 | 42.71 | |
4 | 1186892 | 1973 | The Rochev's Club | 25:43.1 | +16.3 | 43.97 | |
5 | 1278557 | 1976 | ISTINA | 25:48.7 | +21.9 | 46.17 | |
6 | 3480007 | 1982 | Uralelectromed, RA | 25:50.3 | +23.5 | 46.80 | |
7 | 1371677 | 1980 | - | 25:50.9 | +24.1 | 47.03 | |
8 | 1253919 | 1977 | Saturn | 25:51.3 | +24.5 | 47.19 | |
9 | 3480004 | 1983 | Dinamo | 25:54.8 | +28.0 | 48.56 | |
10 | 3480040 | 1978 | The Rochev's Club | 26:04.3 | +37.5 | 52.30 | |
11 | 1171469 | 1973 | - | 26:06.1 | +39.3 | 53.00 | |
11 | 1371580 | 1980 | Saturn | 26:06.1 | +39.3 | 53.00 | |
13 | 3480085 | 1977 | Rochevykh | 26:07.5 | +40.7 | 53.55 | |
14 | 1089213 | 1970 | Dynamo Syktyvkar | 26:11.5 | +44.7 | 55.13 | |
15 | 1322498 | 1980 | - | 26:20.5 | +53.7 | 58.66 | |
15 | 3480018 | 1983 | Dinamo | 26:20.5 | +53.7 | 58.66 | |
17 | 3480023 | 1982 | - | 26:22.3 | +55.5 | 59.37 | |
18 | 1284668 | 1972 | - | 26:25.5 | +58.7 | 60.63 | |
19 | 3480014 | 1983 | Dinamo | 26:26.0 | +59.2 | 60.82 | |
20 | 3480047 | BABIKOV Ivan | 1980 | Foothills Nordic Ski Club | 26:32.0 | +1:05.2 | 63.18 |
21 | 1369446 | 1977 | Severstal | 26:32.5 | +1:05.7 | 63.38 | |
22 | 3480046 | 1976 | the Rochev's Club | 26:34.7 | +1:07.9 | 64.24 | |
23 | 3480028 | 1979 | - | 26:37.7 | +1:10.9 | 65.42 | |
24 | 1374975 | 1980 | Rotchev SKi Club, Dinamo | 26:39.5 | +1:12.7 | 66.13 | |
25 | 3480010 | 1977 | Dinamo | 26:42.3 | +1:15.5 | 67.23 | |
26 | 1186601 | 1975 | Saturn | 26:43.9 | +1:17.1 | 67.86 | |
27 | 1250136 | 1976 | - | 26:44.1 | +1:17.3 | 67.94 | |
28 | 3480064 | 1980 | - | 26:44.3 | +1:17.5 | 68.02 | |
29 | 3480051 | 1976 | - | 26:45.3 | +1:18.5 | 68.41 | |
30 | 3480008 | 1981 | Kedr | 26:46.1 | +1:19.3 | 68.72 | |
31 | 3480077 | 1978 | - | 26:48.7 | +1:21.9 | 69.74 | |
32 | 3480044 | 1980 | - | 26:51.8 | +1:25.0 | 70.96 | |
33 | 3480042 | 1978 | - | 26:54.3 | +1:27.5 | 71.95 | |
34 | 3480021 | 1983 | - | 26:54.5 | +1:27.7 | 72.02 | |
35 | 3480062 | 1982 | - | 26:54.7 | +1:27.9 | 72.10 | |
36 | 3480015 | 1982 | - | 26:55.7 | +1:28.9 | 72.50 | |
37 | 1372744 | 1978 | Idel Dinamo | 26:58.1 | +1:31.3 | 73.44 | |
38 | 3480035 | 1980 | - | 26:59.5 | +1:32.7 | 73.99 | |
39 | 3480093 | 1978 | Dinamo | 27:05.5 | +1:38.7 | 76.35 | |
40 | 3480020 | 1984 | Saturn | 27:07.1 | +1:40.3 | 76.98 | |
41 | 3480065 | 1981 | - | 27:08.5 | +1:41.7 | 77.53 | |
42 | 1129274 | 1974 | - | 27:09.1 | +1:42.3 | 77.76 | |
43 | 3480069 | 1979 | - | 27:09.7 | +1:42.9 | 78.00 | |
44 | 3480002 | 1980 | - | 27:11.1 | +1:44.3 | 78.55 | |
45 | 1250039 | 1972 | - | 27:12.1 | +1:45.3 | 78.94 | |
46 | 3480049 | 1980 | - | 27:13.4 | +1:46.6 | 79.45 | |
47 | 3480013 | 1982 | Dinamo | 27:14.1 | +1:47.3 | 79.73 | |
48 | 1207747 | 1975 | - | 27:14.7 | +1:47.9 | 79.96 | |
49 | 1154203 | 1973 | - | 27:20.1 | +1:53.3 | 82.08 | |
50 | 1207553 | 1973 | - | 27:20.3 | +1:53.5 | 82.16 | |
51 | 3480031 | 1981 | - | 27:23.3 | +1:56.5 | 83.34 | |
52 | 3480098 | 1981 | - | 27:27.0 | +2:00.2 | 84.80 | |
53 | 1372550 | 1978 | - | 27:27.7 | +2:00.9 | 85.07 | |
54 | 3480045 | 1978 | - | 27:29.7 | +2:02.9 | 85.86 | |
55 | 3480001 | 1980 | - | 27:33.0 | +2:06.2 | 87.15 | |
56 | 1171275 | 1969 | - | 27:34.7 | +2:07.9 | 87.82 | |
57 | 3480039 | 1974 | Dinamo | 27:36.1 | +2:09.3 | 88.37 | |
58 | 3480101 | 1981 | - | 27:36.7 | +2:09.9 | 88.61 | |
59 | 3480041 | 1981 | Kedr | 27:37.7 | +2:10.9 | 89.00 | |
60 | 3480037 | - | - | 27:38.0 | +2:11.2 | 89.12 | |
61 | 1186698 | 1975 | - | 27:38.6 | +2:11.8 | 89.35 | |
62 | 3480053 | - | - | 27:40.3 | +2:13.5 | 90.02 | |
63 | 3480006 | 1982 | - | 27:41.3 | +2:14.5 | 90.42 | |
64 | 1322401 | 1976 | - | 27:41.5 | +2:14.7 | 90.49 | |
65 | 3480084 | 1982 | Metallurg | 27:44.5 | +2:17.7 | 91.67 | |
66 | 3480003 | 1983 | - | 27:51.3 | +2:24.5 | 94.35 | |
67 | 3480173 | 1975 | - | 27:52.1 | +2:25.3 | 94.66 | |
68 | 3480061 | 1974 | - | 27:53.0 | +2:26.2 | 95.01 | |
69 | 3480070 | 1983 | - | 27:53.5 | +2:26.7 | 95.21 | |
70 | 3480078 | 1981 | - | 27:55.9 | +2:29.1 | 96.15 | |
71 | 3480105 | 1980 | Lokomotiv | 28:03.5 | +2:36.7 | 99.14 | |
72 | 3480100 | - | - | 28:04.1 | +2:37.3 | 99.38 | |
73 | 3480195 | 1982 | - | 28:10.1 | +2:43.3 | 101.73 | |
74 | 3480066 | 1975 | - | 28:11.3 | +2:44.5 | 102.21 | |
75 | 3480048 | 1971 | - | 28:12.3 | +2:45.5 | 102.60 | |
76 | 3480081 | 1983 | Nizhegorodets | 28:13.3 | +2:46.5 | 102.99 | |
77 | 3480220 | SAFRONOV Sergej | 1984 | - | 28:13.5 | +2:46.7 | 103.07 |
78 | 3480052 | NAZAROV Valerij | 1980 | - | 28:14.3 | +2:47.5 | 103.38 |
79 | 1154882 | 1975 | - | 28:18.7 | +2:51.9 | 105.11 | |
80 | 3480092 | 1980 | - | 28:19.7 | +2:52.9 | 105.51 | |
81 | 3480076 | 1980 | - | 28:22.7 | +2:55.9 | 106.68 | |
82 | 3480170 | 1974 | Idel | 28:25.9 | +2:59.1 | 107.94 | |
83 | 3480075 | 1979 | - | 28:26.5 | +2:59.7 | 108.18 | |
84 | 3480071 | 1970 | - | 28:31.1 | +3:04.3 | 109.99 | |
85 | 3480197 | 1983 | - | 28:31.3 | +3:04.5 | 110.06 | |
86 | 3480203 | 1981 | - | 28:34.9 | +3:08.1 | 111.48 | |
87 | 3480152 | 1982 | RA | 28:35.7 | +3:08.9 | 111.79 | |
88 | 3480019 | 1984 | Politehnik | 28:40.5 | +3:13.7 | 113.68 | |
89 | 3480080 | 1976 | - | 28:45.0 | +3:18.2 | 115.45 | |
90 | 3480079 | PETROV Valerij | - | - | 28:50.5 | +3:23.7 | 117.61 |
91 | 3480181 | 1982 | - | 28:54.3 | +3:27.5 | 119.10 | |
92 | 3480234 | 1981 | - | 29:04.7 | +3:37.9 | 123.19 | |
93 | 3480187 | 1977 | - | 29:14.1 | +3:47.3 | 126.88 | |
94 | 3480054 | 1981 | - | 29:20.7 | +3:53.9 | 129.48 | |
95 | 3480063 | 1982 | - | 29:34.0 | +4:07.2 | 134.70 | |
96 | 3480068 | 1981 | - | 29:37.5 | +4:10.7 | 136.08 | |
97 | 3480005 | 1981 | - | 29:40.8 | +4:14.0 | 137.38 | |
98 | 3480180 | - | - | 29:42.8 | +4:16.0 | 138.16 | |
99 | 3480116 | 1982 | - | 30:40.5 | +5:13.7 | 160.84 | |
100 | 3480185 | 1981 | - | 30:46.9 | +5:20.1 | 163.35 | |
101 | 3480118 | - | - | 31:05.7 | +5:38.9 | 170.74 |
Всего записей: 101