15 km C - World Cup - Men - 30 Ноября 2002
Код соревнования: 2485
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1374975 | 1980 | Rotchev SKi Club, Dinamo | 38:21.4 | - | 0.00 | |
2 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | Dukla Liberec | 38:24.7 | +3.3 | 0.86 |
3 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | WSV Bad Lobenstein | 38:41.1 | +19.7 | 5.13 |
4 | 1051092 | SCHLUETTER Andreas | 1972 | WSV Oberhof 05 | 38:49.5 | +28.1 | 7.32 |
5 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | WSC Erzgebierge Oberwiesenthal | 38:52.4 | +31.0 | 8.08 |
6 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SKP Strbske Pleso | 39:00.9 | +39.5 | 10.29 |
7 | 1186892 | 1973 | The Rochev's Club | 39:04.6 | +43.2 | 11.26 | |
8 | 1059725 | AUKLAND Anders | 1972 | Oseberg SL | 39:08.0 | +46.6 | 12.14 |
9 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | AXA Sports Club | 39:10.6 | +49.2 | 12.82 |
10 | 1250136 | 1976 | - | 39:12.9 | +51.5 | 13.42 | |
11 | 1372550 | 1978 | - | 39:22.3 | +1:00.9 | 15.87 | |
12 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | Hudiksvalls IF | 39:22.5 | +1:01.1 | 15.92 |
13 | 1322498 | 1980 | - | 39:32.3 | +1:10.9 | 18.48 | |
14 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | SV Eintracht Frankenhain | 39:35.2 | +1:13.8 | 19.24 |
15 | 1150517 | ESTIL Frode | 1972 | Lierne IL | 39:38.4 | +1:17.0 | 20.07 |
16 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | Oti Sportclub | 39:38.8 | +1:17.4 | 20.17 |
17 | 1029461 | SKJELDAL Kristen | 1967 | Bulken IL | 39:40.0 | +1:18.6 | 20.49 |
18 | 1153621 | BRINK Joergen | 1974 | Delsbo IF | 39:41.5 | +1:20.1 | 20.88 |
19 | 1033923 | VALBUSA Fulvio | 1969 | - | 39:45.1 | +1:23.7 | 21.82 |
20 | 1239078 | ELOFSSON Per | 1977 | IFK Umeaa | 39:46.8 | +1:25.4 | 22.26 |
21 | 1371580 | 1980 | Saturn | 39:50.2 | +1:28.8 | 23.15 | |
22 | 1077670 | PALOLAHTI Ari | 1968 | Alatornion Pirkat | 39:50.7 | +1:29.3 | 23.28 |
23 | 1277393 | LEYBYUK Roman | 1977 | - | 39:52.3 | +1:30.9 | 23.69 |
24 | 1240339 | 1977 | Dinamo | 40:01.2 | +1:39.8 | 26.01 | |
25 | 1059822 | HJELMESET Odd-Bjoern | 1971 | Fjellhug/Vereide IL | 40:02.1 | +1:40.7 | 26.25 |
26 | 1038482 | TAIPALE Kuisma | 1970 | Vetelin Urheilijat | 40:02.9 | +1:41.5 | 26.46 |
27 | 1169820 | OLLE Raul | 1968 | Sportclub Sparta | 40:05.8 | +1:44.4 | 27.21 |
28 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | C.S. Carabinieri | 40:09.5 | +1:48.1 | 28.18 |
29 | 1107255 | INGESSON Magnus | 1971 | - | 40:10.9 | +1:49.5 | 28.54 |
30 | 1149353 | BJERVIG Espen | 1972 | Oseberg SL | 40:12.3 | +1:50.9 | 28.91 |
31 | 3660000 | 1981 | Sdusor 81 | 40:12.9 | +1:51.5 | 29.06 | |
32 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | Dukla Liberec | 40:15.1 | +1:53.7 | 29.64 |
33 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | Posion Pyrinto | 40:16.0 | +1:54.6 | 29.87 |
34 | 1008994 | MAY Fabio | 1970 | - | 40:18.0 | +1:56.6 | 30.39 |
35 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | Race team Bajcicak, n. o. | 40:19.4 | +1:58.0 | 30.76 |
36 | 1151778 | SKORSTAD Haavard | 1973 | Rustad IL | 40:22.6 | +2:01.2 | 31.59 |
37 | 1291458 | NARUSK Priit | 1977 | Estonian Defence Forces Sports Club | 40:23.5 | +2:02.1 | 31.83 |
38 | 1089213 | 1970 | Dynamo Syktyvkar | 40:27.4 | +2:06.0 | 32.84 | |
39 | 1318715 | FLINKFELDT David | 1978 | Pitea Elit | 40:30.3 | +2:08.9 | 33.60 |
40 | 1015687 | MARENT Alexander | 1969 | - | 40:36.3 | +2:14.9 | 35.16 |
41 | 1042556 | HIETAMAEKI Karri | 1969 | Lapuan Virkiä | 40:37.9 | +2:16.5 | 35.58 |
42 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | Troesken IL | 40:40.4 | +2:19.0 | 36.23 |
43 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | CS CARABINIERI | 40:40.5 | +2:19.1 | 36.26 |
44 | 1344905 | KURTTILA Keijo | 1975 | Imatran Urheilijat | 40:43.1 | +2:21.7 | 36.94 |
45 | 1320364 | ZUBRILIN Igor | 1976 | - | 40:43.2 | +2:21.8 | 36.96 |
46 | 1272737 | EDER Johannes | 1979 | - | 40:46.9 | +2:25.5 | 37.93 |
47 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | Cska | 40:49.0 | +2:27.6 | 38.48 |
48 | 1276520 | KANAMARU Tomio | 1979 | Dowa Ski Club | 40:52.8 | +2:31.4 | 39.47 |
49 | 1335593 | HEINONEN Pasi | 1978 | Valkeakosken Haka | 40:53.7 | +2:32.3 | 39.70 |
50 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | Dukla Liberec | 40:55.0 | +2:33.6 | 40.04 |
51 | 1224140 | SANTUS Fabio | 1976 | C.S. Carabinieri | 40:56.0 | +2:34.6 | 40.30 |
52 | 1187377 | RUPNIK Vasja | 1977 | - | 40:56.9 | +2:35.5 | 40.54 |
53 | 1228796 | BJERKELI Haavard | 1977 | Isfjorden IL | 41:06.2 | +2:44.8 | 42.96 |
54 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | Sportclub SPARTA | 41:06.7 | +2:45.3 | 43.09 |
55 | 1274095 | KOSKI Juha | 1976 | - | 41:08.3 | +2:46.9 | 43.51 |
56 | 1022089 | BOTVINOV Mikhail | 1967 | - | 41:10.1 | +2:48.7 | 43.98 |
57 | 1222782 | CARRARA Bruno | 1977 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX | 41:10.7 | +2:49.3 | 44.13 |
58 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | - | 41:11.2 | +2:49.8 | 44.26 |
59 | 1051189 | EBISAWA Katsuhito | 1972 | Kawada Ski Team | 41:13.2 | +2:51.8 | 44.79 |
60 | 1008703 | FAUNER Silvio | 1968 | - | 41:14.8 | +2:53.4 | 45.20 |
61 | 1051480 | IMAI Hiroyuki | 1970 | NTT-East Nagano | 41:17.9 | +2:56.5 | 46.01 |
62 | 3180000 | OHTONEN Olli | 1979 | Kainuun Hiihtoseura | 41:20.9 | +2:59.5 | 46.79 |
63 | 1320849 | GOLOVKO Andrey | 1980 | Csca | 41:21.0 | +2:59.6 | 46.82 |
64 | 1052159 | KOZU Masaaki | 1974 | - | 41:22.2 | +3:00.8 | 47.13 |
65 | 1376236 | PEKKALA Jukka | 1976 | Haapaveden Urheilijat | 41:24.9 | +3:03.5 | 47.84 |
66 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | Vantaan Hiihtoseura | 41:26.4 | +3:05.0 | 48.23 |
67 | 1218805 | EMET Ronnie | 1977 | IF Brahe | 41:29.9 | +3:08.5 | 49.14 |
68 | 1325602 | PIETILAE Sami | 1975 | Valkeakosken Haka | 41:37.9 | +3:16.5 | 51.22 |
69 | 1282728 | PINTER Juergen | 1979 | Union Koestenberg | 41:46.0 | +3:24.6 | 53.34 |
70 | 1051383 | HORIGOME Mitsuo | 1974 | Shiga Kogen SC | 41:51.0 | +3:29.6 | 54.64 |
71 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 42:05.3 | +3:43.9 | 58.37 |
72 | 1095518 | TAUBER Martin | 1976 | SC Seefeld | 42:12.8 | +3:51.4 | 60.32 |
73 | 1073984 | TYYSKAE Jarno | 1973 | - | 42:14.9 | +3:53.5 | 60.87 |
74 | 3670001 | KRIVUSHKIN Denis | 1978 | Cska | 42:16.6 | +3:55.2 | 61.31 |
75 | 1062635 | KUDO Hiroshi | 1974 | - | 42:21.8 | +4:00.4 | 62.67 |
76 | 1073305 | KALLUNKI Pasi | 1972 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 42:24.8 | +4:03.4 | 63.45 |
77 | 3180052 | RIIHIVUORI Tomi-Pekka | 1982 | Valkeakosken Haka | 42:33.8 | +4:12.4 | 65.80 |
78 | 3180010 | SCHWARZ Alexander | 1978 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 42:49.8 | +4:28.4 | 69.97 |
79 | 1367797 | RATILAINEN Jouni | 1977 | Kiteen Urheilijat | 42:52.2 | +4:30.8 | 70.60 |
80 | 1282437 | KALLIOKOSKI Jari | 1974 | Ylivieskan Kuula | 43:13.1 | +4:51.7 | 76.04 |
81 | 1079416 | MAANINKA Marko | 1971 | Kuusamon Era-Veikot | 43:21.4 | +5:00.0 | 78.21 |
НС | 1255956 | NYKAENEN Reijo | 1980 | - | - | - | - |
НС | 1181072 | SCHWIENBACHER Freddy | 1975 | - | - | - | - |
НС | 1038579 | HAUTA-AHO Juha | 1970 | - | - | - | - |
НС | 1046436 | URAIN Gerhard | 1972 | SC Rottenmann | - | - | - |
НС | 1088534 | VEERPALU Andrus | 1971 | Skiclub Joulu | - | - | - |
Всего записей: 86