SP 1,5 km F Qual - Sprint Qualification - Men - 06 Января 2002
Код соревнования: 2972
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1370707 | LIND Bjoern | 1978 | IFK Umeaa |
2 | 39 | 1112105 | YLOENEN Petri | 1971 | Toijalan Vauhti |
3 | 5 | 1077670 | PALOLAHTI Ari | 1968 | Alatornion Pirkat |
4 | 29 | 1153621 | BRINK Joergen | 1974 | Delsbo IF |
5 | 21 | 1192130 | FREDRIKSSON Thobias | 1975 | AXA Sports Club |
6 | 22 | 1185340 | IVERSEN Trond | 1976 | Mjoendalen IF |
7 | 10 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | G.S. Fiamme Gialle |
8 | 7 | 1181072 | SCHWIENBACHER Freddy | 1975 | - |
9 | 15 | 1238787 | HOEGBERG Anders | 1976 | Skogn IL |
10 | 20 | 1228796 | BJERKELI Haavard | 1977 | Isfjorden IL |
11 | 16 | 1103569 | VERDENIUS Jan Jacob | 1973 | Byaasen IL |
12 | 19 | 1254695 | MAYER Marc | 1978 | - |
13 | 42 | 1344905 | KURTTILA Keijo | 1975 | Imatran Urheilijat |
14 | 31 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | AZS AWF Katowice |
15 | 24 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | SC Vachendorf |
16 | 4 | 1008703 | FAUNER Silvio | 1968 | - |
17 | 49 | 1070007 | MAECHLER Patrik | 1972 | Gardes-Frontière |
18 | 1 | 1219193 | PYYKOENEN Lauri | 1978 | Vantaan Hiihtoseura |
19 | 13 | 1365663 | LARSSON Peter | 1978 | Hudiksvalls IF |
20 | 64 | 1297181 | CATTANEO Marco | 1974 | C.S. Fiamme Oro |
21 | 9 | 1059628 | ALSGAARD Thomas | 1972 | Aasen Il |
21 | 28 | 1103278 | KUNZ Stephan | 1972 | Ski Club Triesenberg / Sas Zuerich |
23 | 35 | 1140332 | SOKLIC Matej | 1973 | SD Planica |
23 | 61 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ROBINSON SKI TEAM A.S.D. |
25 | 46 | 1039646 | KINNUNEN Marko | 1971 | Kalajoen Junkkarit |
26 | 8 | 1245480 | SOLBAKKEN Haavard | 1973 | Innstrandens IL |
27 | 3 | 1181169 | MARIOTTI DORDI Klaus | 1975 | - |
27 | 32 | 1278557 | 1976 | ISTINA | |
29 | 30 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | Emhm La Clusaz |
30 | 2 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | CS CARABINIERI |
31 | 36 | 1376818 | NEUNER Reinhard | 1969 | - |
32 | 26 | 1374975 | 1980 | Rotchev SKi Club, Dinamo | |
33 | 23 | 1148868 | BJONVIKEN Tore | 1975 | Fossum IF |
34 | 11 | 1153039 | BROERS Morten | 1973 | Steinkjer Skiklubb |
35 | 12 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | WSC Erzgebierge Oberwiesenthal |
36 | 18 | 1033923 | VALBUSA Fulvio | 1969 | - |
36 | 59 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | G.S. FORESTALE |
38 | 25 | 1371677 | 1980 | - | |
39 | 63 | 1005987 | ZANETEL Gianantonio | 1969 | - |
40 | 27 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | C.S. Carabinieri |
40 | 37 | 1250136 | 1976 | - | |
42 | 33 | 1256829 | KLESSEN Dirk | 1980 | WSV Oberhof |
42 | 47 | 1116470 | FAFALIS Lefteris | 1976 | EOS Metsovou |
44 | 40 | 1235877 | VON ALLMEN Peter | 1978 | Bex |
44 | 60 | 1223364 | DEBERTOLIS Bruno | 1978 | ROBINSON SKI TEAM A.S.D. |
46 | 43 | 1253919 | 1977 | Saturn | |
47 | 62 | 1223752 | KOSTNER Florian | 1979 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
48 | 56 | 1029461 | SKJELDAL Kristen | 1967 | Bulken IL |
49 | 34 | 1198144 | RAUDSEPP Pavo | 1973 | Sportsclub of Army |
49 | 41 | 1177580 | JONNIER Emmanuel | 1975 | Emhm St Claude |
51 | 6 | 1008994 | MAY Fabio | 1970 | - |
51 | 53 | 1032953 | PASSERON Stephane | 1968 | Gap |
53 | 65 | 1009188 | POZZI Maurizio | 1970 | - |
54 | 50 | 1028588 | ASCHWANDEN Wilhelm | 1969 | SC Marbach |
55 | 44 | 1051189 | EBISAWA Katsuhito | 1972 | Kawada Ski Team |
56 | 45 | 1322498 | 1980 | - | |
57 | 54 | 1249069 | MURRAY Paul | 1977 | Birkebeiner Nordic Ski Club |
58 | 48 | 1285153 | ROUSSELET Alexandre | 1977 | Emhm Métabief |
59 | 38 | 1240339 | 1977 | Dinamo | |
60 | 52 | 1154397 | 1971 | Hanty - Mansiysk | |
61 | 55 | 1215410 | DERRICK Ben | 1973 | Wangaratta Ski Club |
Всего записей: 61